|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
|
|
本数字に「12」を含むデータの回だけで集計した累計データ(ボーナス数字も含めて集計) [10回分刻みで表示] | |||||||||||||||||||||||||||||||
データ範囲 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新10回分 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
最新20回分 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 |
最新30回分 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 30 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 |
最新40回分 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 40 | 8 | 11 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 |
最新50回分 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 | 9 | 50 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 | 7 | 9 | 5 | 6 | 14 | 9 | 7 | 8 | 5 | 12 | 11 | 8 | 9 | 6 |
最新60回分 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 60 | 11 | 14 | 6 | 8 | 14 | 8 | 10 | 7 | 8 | 17 | 10 | 8 | 10 | 6 | 14 | 15 | 8 | 11 | 7 |
最新70回分 | 10 | 9 | 14 | 13 | 16 | 11 | 10 | 15 | 9 | 12 | 12 | 70 | 11 | 14 | 7 | 8 | 16 | 9 | 14 | 8 | 12 | 20 | 13 | 10 | 10 | 7 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 |
最新80回分 | 11 | 10 | 16 | 13 | 18 | 12 | 11 | 18 | 11 | 12 | 13 | 80 | 13 | 15 | 10 | 10 | 17 | 12 | 15 | 9 | 13 | 23 | 14 | 11 | 13 | 8 | 16 | 18 | 10 | 14 | 14 |
最新90回分 | 11 | 11 | 17 | 14 | 21 | 17 | 12 | 19 | 12 | 16 | 14 | 90 | 17 | 15 | 14 | 12 | 18 | 13 | 19 | 11 | 14 | 24 | 17 | 12 | 16 | 8 | 16 | 20 | 10 | 15 | 15 |
最新100回分 | 11 | 12 | 17 | 15 | 22 | 19 | 16 | 19 | 15 | 17 | 17 | 100 | 19 | 18 | 15 | 13 | 20 | 16 | 20 | 14 | 15 | 26 | 19 | 16 | 17 | 9 | 16 | 21 | 11 | 18 | 17 |
最新110回分 | 11 | 14 | 19 | 16 | 24 | 20 | 18 | 21 | 15 | 20 | 17 | 110 | 20 | 21 | 17 | 14 | 24 | 18 | 22 | 16 | 16 | 26 | 21 | 19 | 20 | 11 | 16 | 22 | 12 | 23 | 17 |
最新120回分 | 13 | 15 | 21 | 16 | 26 | 21 | 18 | 22 | 17 | 21 | 20 | 120 | 25 | 23 | 18 | 18 | 27 | 20 | 23 | 18 | 18 | 28 | 23 | 21 | 20 | 14 | 17 | 23 | 13 | 24 | 17 |
最新130回分 | 15 | 17 | 24 | 17 | 28 | 21 | 21 | 22 | 18 | 22 | 20 | 130 | 26 | 26 | 19 | 20 | 30 | 22 | 24 | 21 | 20 | 29 | 24 | 25 | 22 | 14 | 21 | 25 | 13 | 26 | 18 |
最新140回分 | 16 | 19 | 25 | 20 | 31 | 23 | 22 | 23 | 18 | 25 | 23 | 140 | 26 | 26 | 20 | 22 | 32 | 22 | 26 | 23 | 22 | 34 | 25 | 26 | 23 | 17 | 22 | 26 | 14 | 29 | 20 |
最新150回分 | 17 | 20 | 27 | 20 | 33 | 25 | 26 | 27 | 19 | 26 | 29 | 150 | 28 | 27 | 21 | 25 | 34 | 26 | 27 | 24 | 23 | 36 | 29 | 27 | 24 | 18 | 23 | 26 | 14 | 29 | 20 |
最新160回分 | 19 | 21 | 29 | 22 | 34 | 26 | 27 | 27 | 21 | 27 | 31 | 160 | 28 | 29 | 22 | 25 | 35 | 29 | 28 | 29 | 23 | 38 | 32 | 30 | 24 | 20 | 26 | 27 | 15 | 31 | 25 |
最新170回分 | 23 | 23 | 29 | 23 | 35 | 30 | 27 | 32 | 22 | 27 | 32 | 170 | 31 | 31 | 22 | 27 | 37 | 32 | 29 | 30 | 24 | 39 | 32 | 33 | 26 | 21 | 28 | 28 | 15 | 33 | 29 |
最新180回分 | 24 | 25 | 33 | 25 | 38 | 32 | 27 | 34 | 23 | 27 | 35 | 180 | 31 | 35 | 25 | 27 | 37 | 36 | 31 | 32 | 26 | 40 | 34 | 35 | 27 | 22 | 31 | 28 | 16 | 34 | 30 |
全データ | 26 | 27 | 33 | 26 | 41 | 33 | 27 | 34 | 24 | 29 | 39 | 189 | 32 | 38 | 29 | 27 | 39 | 36 | 32 | 35 | 27 | 40 | 36 | 35 | 27 | 25 | 32 | 31 | 17 | 35 | 33 |
基本データ | 本数字に「12」を含むデータの回だけを抽出した傾向データ [全データ] ●:本数字 ○:ボーナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1309 | 06 | 12 | 25 | 27 | 29 | 22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1308 | 03 | 08 | 12 | 16 | 22 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1305 | 07 | 12 | 14 | 29 | 30 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1302 | 06 | 11 | 12 | 17 | 24 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1298 | 02 | 04 | 12 | 13 | 17 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1297 | 01 | 12 | 17 | 21 | 28 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1295 | 04 | 11 | 12 | 21 | 26 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1288 | 04 | 12 | 14 | 16 | 22 | 08 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1287 | 10 | 12 | 23 | 26 | 30 | 22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1286 | 09 | 10 | 12 | 13 | 30 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1275 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1258 | 03 | 06 | 12 | 19 | 30 | 13 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1254 | 01 | 05 | 12 | 17 | 28 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1250 | 02 | 12 | 13 | 19 | 23 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1235 | 08 | 12 | 17 | 22 | 28 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1229 | 01 | 05 | 07 | 12 | 27 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1220 | 02 | 05 | 11 | 12 | 30 | 16 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1216 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1209 | 12 | 14 | 17 | 27 | 28 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1206 | 07 | 09 | 12 | 14 | 30 | 19 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1205 | 11 | 12 | 16 | 24 | 28 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1204 | 05 | 10 | 12 | 18 | 20 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1203 | 04 | 07 | 08 | 12 | 19 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1184 | 05 | 08 | 12 | 19 | 27 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1176 | 01 | 12 | 20 | 27 | 29 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1159 | 11 | 12 | 14 | 18 | 31 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1154 | 09 | 10 | 12 | 21 | 24 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1152 | 02 | 12 | 14 | 23 | 27 | 21 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1149 | 05 | 12 | 14 | 15 | 20 | 07 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1141 | 09 | 12 | 17 | 18 | 27 | 22 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1139 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1119 | 09 | 10 | 12 | 17 | 18 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1101 | 01 | 08 | 10 | 12 | 29 | 13 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1097 | 05 | 12 | 18 | 19 | 24 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1096 | 01 | 02 | 12 | 20 | 22 | 08 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1093 | 02 | 12 | 17 | 23 | 30 | 08 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1090 | 04 | 12 | 15 | 22 | 25 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1072 | 03 | 04 | 10 | 12 | 13 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1056 | 03 | 12 | 14 | 21 | 25 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1051 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1047 | 08 | 12 | 19 | 25 | 26 | 09 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1044 | 12 | 19 | 27 | 28 | 30 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1042 | 11 | 12 | 19 | 23 | 28 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1034 | 12 | 22 | 27 | 28 | 29 | 10 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1033 | 02 | 12 | 14 | 24 | 31 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1024 | 04 | 11 | 12 | 23 | 28 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1023 | 02 | 12 | 22 | 23 | 26 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1020 | 03 | 12 | 17 | 24 | 30 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1001 | 05 | 12 | 16 | 22 | 27 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
983 | 06 | 10 | 12 | 15 | 23 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
973 | 01 | 07 | 12 | 13 | 31 | 30 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
955 | 09 | 12 | 17 | 21 | 30 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
951 | 03 | 09 | 12 | 26 | 27 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
950 | 05 | 08 | 12 | 14 | 28 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
948 | 03 | 06 | 12 | 13 | 22 | 04 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
941 | 03 | 11 | 12 | 15 | 28 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
939 | 08 | 12 | 20 | 23 | 28 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
937 | 05 | 12 | 13 | 15 | 24 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
912 | 09 | 12 | 19 | 21 | 22 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
909 | 03 | 12 | 14 | 20 | 27 | 22 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
892 | 02 | 03 | 12 | 19 | 21 | 05 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
890 | 01 | 07 | 12 | 24 | 31 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
889 | 05 | 06 | 12 | 17 | 22 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
880 | 05 | 07 | 11 | 12 | 21 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
870 | 03 | 12 | 22 | 23 | 31 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
861 | 04 | 08 | 12 | 17 | 27 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
838 | 04 | 06 | 11 | 12 | 15 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
829 | 08 | 12 | 19 | 23 | 31 | 06 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
825 | 03 | 08 | 12 | 21 | 26 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
820 | 08 | 12 | 20 | 21 | 31 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
814 | 02 | 03 | 12 | 25 | 31 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
810 | 06 | 12 | 15 | 16 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
804 | 07 | 08 | 09 | 12 | 29 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
792 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
770 | 12 | 18 | 19 | 22 | 30 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
766 | 05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 13 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
763 | 03 | 05 | 12 | 14 | 18 | 08 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
757 | 12 | 15 | 21 | 25 | 27 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
754 | 11 | 12 | 24 | 25 | 30 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
747 | 01 | 12 | 23 | 29 | 30 | 09 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
741 | 06 | 11 | 12 | 15 | 25 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
737 | 05 | 12 | 18 | 19 | 23 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
734 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
721 | 03 | 05 | 12 | 15 | 22 | 02 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
702 | 10 | 12 | 13 | 20 | 23 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
699 | 06 | 12 | 21 | 24 | 28 | 15 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
694 | 05 | 12 | 15 | 16 | 20 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
689 | 12 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
684 | 10 | 12 | 13 | 19 | 25 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
681 | 06 | 12 | 17 | 19 | 30 | 09 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
673 | 06 | 12 | 21 | 24 | 25 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
665 | 07 | 12 | 17 | 20 | 28 | 09 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
660 | 07 | 12 | 15 | 30 | 31 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
655 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
635 | 12 | 13 | 16 | 20 | 29 | 11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
633 | 02 | 12 | 19 | 20 | 30 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
626 | 11 | 12 | 14 | 17 | 26 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
624 | 05 | 07 | 11 | 12 | 24 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
621 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 09 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
618 | 10 | 12 | 14 | 22 | 31 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
615 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 10 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
611 | 12 | 18 | 21 | 25 | 30 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
607 | 07 | 08 | 12 | 18 | 30 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
581 | 02 | 06 | 12 | 14 | 30 | 03 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
568 | 08 | 12 | 16 | 24 | 30 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
567 | 10 | 12 | 20 | 24 | 25 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
562 | 02 | 07 | 12 | 15 | 17 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
549 | 10 | 12 | 19 | 24 | 25 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
517 | 12 | 26 | 28 | 29 | 30 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
516 | 03 | 12 | 14 | 15 | 26 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
501 | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
493 | 01 | 11 | 12 | 13 | 17 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
476 | 03 | 10 | 12 | 20 | 24 | 13 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
475 | 08 | 09 | 12 | 14 | 24 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
474 | 05 | 12 | 14 | 18 | 23 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
469 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 03 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
464 | 01 | 12 | 16 | 22 | 28 | 15 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
463 | 12 | 13 | 16 | 21 | 23 | 18 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
461 | 06 | 12 | 17 | 20 | 26 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
459 | 12 | 13 | 26 | 27 | 29 | 02 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
453 | 04 | 07 | 12 | 17 | 27 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
452 | 02 | 12 | 16 | 18 | 30 | 20 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
451 | 03 | 07 | 12 | 14 | 16 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
448 | 01 | 07 | 12 | 17 | 18 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
440 | 05 | 12 | 13 | 21 | 30 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
433 | 01 | 12 | 17 | 20 | 27 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
431 | 03 | 12 | 14 | 24 | 25 | 02 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
422 | 10 | 12 | 15 | 21 | 27 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
419 | 05 | 12 | 19 | 20 | 27 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
417 | 03 | 09 | 12 | 23 | 24 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
411 | 05 | 08 | 12 | 19 | 22 | 11 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
408 | 07 | 12 | 22 | 26 | 30 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
400 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
380 | 02 | 11 | 12 | 17 | 31 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
377 | 01 | 12 | 20 | 21 | 30 | 06 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
373 | 03 | 05 | 11 | 12 | 29 | 22 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
371 | 10 | 12 | 19 | 23 | 31 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
370 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 21 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
363 | 04 | 10 | 12 | 17 | 22 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
361 | 02 | 04 | 06 | 12 | 30 | 05 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
351 | 03 | 06 | 11 | 12 | 27 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
349 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
348 | 08 | 09 | 11 | 12 | 18 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
334 | 07 | 12 | 22 | 23 | 25 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
328 | 01 | 02 | 11 | 12 | 18 | 08 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
312 | 07 | 12 | 17 | 18 | 21 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
298 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 | 16 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
278 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 16 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
276 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
