本数字に「12」を含むデータの回だけの抽選結果一覧 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1312 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 87 |
1309 | 06 | 12 | 25 | 27 | 29 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 99 |
1308 | 03 | 08 | 12 | 16 | 22 | 29 | 1 | 4 | 4 | 1 | 61 |
1305 | 07 | 12 | 14 | 29 | 30 | 04 | 2 | 3 | 3 | 2 | 92 |
1302 | 06 | 11 | 12 | 17 | 24 | 04 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
1298 | 02 | 04 | 12 | 13 | 17 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 48 |
1297 | 01 | 12 | 17 | 21 | 28 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79 |
1295 | 04 | 11 | 12 | 21 | 26 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
1288 | 04 | 12 | 14 | 16 | 22 | 08 | 0 | 5 | 4 | 1 | 68 |
1287 | 10 | 12 | 23 | 26 | 30 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 101 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1286 | 09 | 10 | 12 | 13 | 30 | 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 74 |
1275 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 05 | 2 | 3 | 5 | 0 | 56 |
1258 | 03 | 06 | 12 | 19 | 30 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
1254 | 01 | 05 | 12 | 17 | 28 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 63 |
1250 | 02 | 12 | 13 | 19 | 23 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
1235 | 08 | 12 | 17 | 22 | 28 | 05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 87 |
1229 | 01 | 05 | 07 | 12 | 27 | 26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 52 |
1220 | 02 | 05 | 11 | 12 | 30 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 60 |
1216 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 93 |
1209 | 12 | 14 | 17 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1206 | 07 | 09 | 12 | 14 | 30 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 72 |
1205 | 11 | 12 | 16 | 24 | 28 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 91 |
1204 | 05 | 10 | 12 | 18 | 20 | 04 | 1 | 4 | 3 | 2 | 65 |
1203 | 04 | 07 | 08 | 12 | 19 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 50 |
1184 | 05 | 08 | 12 | 19 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 |
1176 | 01 | 12 | 20 | 27 | 29 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89 |
1159 | 11 | 12 | 14 | 18 | 31 | 06 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 |
1154 | 09 | 10 | 12 | 21 | 24 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 76 |
1152 | 02 | 12 | 14 | 23 | 27 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
1149 | 05 | 12 | 14 | 15 | 20 | 07 | 2 | 3 | 4 | 1 | 66 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1141 | 09 | 12 | 17 | 18 | 27 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 83 |
1139 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100 |
1119 | 09 | 10 | 12 | 17 | 18 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 66 |
1101 | 01 | 08 | 10 | 12 | 29 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 60 |
1097 | 05 | 12 | 18 | 19 | 24 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 78 |
1096 | 01 | 02 | 12 | 20 | 22 | 08 | 1 | 4 | 3 | 2 | 57 |
1093 | 02 | 12 | 17 | 23 | 30 | 08 | 2 | 3 | 2 | 3 | 84 |
1090 | 04 | 12 | 15 | 22 | 25 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
1072 | 03 | 04 | 10 | 12 | 13 | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | 42 |
1056 | 03 | 12 | 14 | 21 | 25 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1051 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 05 | 3 | 2 | 3 | 2 | 73 |
1047 | 08 | 12 | 19 | 25 | 26 | 09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 |
1044 | 12 | 19 | 27 | 28 | 30 | 01 | 2 | 3 | 1 | 4 | 116 |
1042 | 11 | 12 | 19 | 23 | 28 | 07 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
1034 | 12 | 22 | 27 | 28 | 29 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 118 |
1033 | 02 | 12 | 14 | 24 | 31 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 83 |
1024 | 04 | 11 | 12 | 23 | 28 | 03 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
1023 | 02 | 12 | 22 | 23 | 26 | 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 85 |
1020 | 03 | 12 | 17 | 24 | 30 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 86 |
1001 | 05 | 12 | 16 | 22 | 27 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 82 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
983 | 06 | 10 | 12 | 15 | 23 | 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 66 |
973 | 01 | 07 | 12 | 13 | 31 | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 64 |
955 | 09 | 12 | 17 | 21 | 30 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89 |
951 | 03 | 09 | 12 | 26 | 27 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 77 |
950 | 05 | 08 | 12 | 14 | 28 | 01 | 1 | 4 | 4 | 1 | 67 |
948 | 03 | 06 | 12 | 13 | 22 | 04 | 2 | 3 | 4 | 1 | 56 |
941 | 03 | 11 | 12 | 15 | 28 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 69 |
939 | 08 | 12 | 20 | 23 | 28 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 91 |
937 | 05 | 12 | 13 | 15 | 24 | 25 | 3 | 2 | 4 | 1 | 69 |
912 | 09 | 12 | 19 | 21 | 22 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 83 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
909 | 03 | 12 | 14 | 20 | 27 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 76 |
892 | 02 | 03 | 12 | 19 | 21 | 05 | 3 | 2 | 3 | 2 | 57 |
890 | 01 | 07 | 12 | 24 | 31 | 06 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
889 | 05 | 06 | 12 | 17 | 22 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 62 |
880 | 05 | 07 | 11 | 12 | 21 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 56 |
870 | 03 | 12 | 22 | 23 | 31 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 91 |
861 | 04 | 08 | 12 | 17 | 27 | 03 | 2 | 3 | 3 | 2 | 68 |
838 | 04 | 06 | 11 | 12 | 15 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 48 |
829 | 08 | 12 | 19 | 23 | 31 | 06 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
825 | 03 | 08 | 12 | 21 | 26 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
820 | 08 | 12 | 20 | 21 | 31 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 92 |
814 | 02 | 03 | 12 | 25 | 31 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 73 |
810 | 06 | 12 | 15 | 16 | 31 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 80 |
804 | 07 | 08 | 09 | 12 | 29 | 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 65 |
792 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 |
770 | 12 | 18 | 19 | 22 | 30 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 101 |
766 | 05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 69 |
763 | 03 | 05 | 12 | 14 | 18 | 08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 52 |
757 | 12 | 15 | 21 | 25 | 27 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 |
754 | 11 | 12 | 24 | 25 | 30 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 102 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
747 | 01 | 12 | 23 | 29 | 30 | 09 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 |
741 | 06 | 11 | 12 | 15 | 25 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 69 |
737 | 05 | 12 | 18 | 19 | 23 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 77 |
734 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 31 | 1 | 4 | 5 | 0 | 49 |
721 | 03 | 05 | 12 | 15 | 22 | 02 | 3 | 2 | 4 | 1 | 57 |
702 | 10 | 12 | 13 | 20 | 23 | 04 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
699 | 06 | 12 | 21 | 24 | 28 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 91 |
694 | 05 | 12 | 15 | 16 | 20 | 06 | 2 | 3 | 4 | 1 | 68 |
689 | 12 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 92 |
684 | 10 | 12 | 13 | 19 | 25 | 07 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
681 | 06 | 12 | 17 | 19 | 30 | 09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 84 |
673 | 06 | 12 | 21 | 24 | 25 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 88 |
665 | 07 | 12 | 17 | 20 | 28 | 09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 84 |
660 | 07 | 12 | 15 | 30 | 31 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 95 |
655 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 60 |
635 | 12 | 13 | 16 | 20 | 29 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 |
633 | 02 | 12 | 19 | 20 | 30 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 83 |
626 | 11 | 12 | 14 | 17 | 26 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 |
624 | 05 | 07 | 11 | 12 | 24 | 04 | 3 | 2 | 4 | 1 | 59 |
621 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 09 | 0 | 5 | 2 | 3 | 90 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
618 | 10 | 12 | 14 | 22 | 31 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 89 |
615 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 68 |
611 | 12 | 18 | 21 | 25 | 30 | 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 106 |
607 | 07 | 08 | 12 | 18 | 30 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 75 |
581 | 02 | 06 | 12 | 14 | 30 | 03 | 0 | 5 | 4 | 1 | 64 |
568 | 08 | 12 | 16 | 24 | 30 | 23 | 0 | 5 | 3 | 2 | 90 |
567 | 10 | 12 | 20 | 24 | 25 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 91 |
562 | 02 | 07 | 12 | 15 | 17 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 53 |
549 | 10 | 12 | 19 | 24 | 25 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 |
517 | 12 | 26 | 28 | 29 | 30 | 05 | 1 | 4 | 1 | 4 | 125 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
516 | 03 | 12 | 14 | 15 | 26 | 05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 70 |
501 | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
493 | 01 | 11 | 12 | 13 | 17 | 26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 54 |
476 | 03 | 10 | 12 | 20 | 24 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 69 |
475 | 08 | 09 | 12 | 14 | 24 | 30 | 1 | 4 | 4 | 1 | 67 |
474 | 05 | 12 | 14 | 18 | 23 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 72 |
469 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 03 | 3 | 2 | 4 | 1 | 61 |
464 | 01 | 12 | 16 | 22 | 28 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 79 |
463 | 12 | 13 | 16 | 21 | 23 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 85 |
461 | 06 | 12 | 17 | 20 | 26 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 81 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
459 | 12 | 13 | 26 | 27 | 29 | 02 | 3 | 2 | 2 | 3 | 107 |
453 | 04 | 07 | 12 | 17 | 27 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 |
452 | 02 | 12 | 16 | 18 | 30 | 20 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 |
451 | 03 | 07 | 12 | 14 | 16 | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | 52 |
448 | 01 | 07 | 12 | 17 | 18 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 55 |
440 | 05 | 12 | 13 | 21 | 30 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81 |
433 | 01 | 12 | 17 | 20 | 27 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 77 |
431 | 03 | 12 | 14 | 24 | 25 | 02 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
422 | 10 | 12 | 15 | 21 | 27 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 85 |
419 | 05 | 12 | 19 | 20 | 27 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 83 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
417 | 03 | 09 | 12 | 23 | 24 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 |
411 | 05 | 08 | 12 | 19 | 22 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 66 |
408 | 07 | 12 | 22 | 26 | 30 | 04 | 1 | 4 | 2 | 3 | 97 |
400 | 12 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 1 | 4 | 1 | 4 | 103 |
380 | 02 | 11 | 12 | 17 | 31 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 73 |
377 | 01 | 12 | 20 | 21 | 30 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 84 |
373 | 03 | 05 | 11 | 12 | 29 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 60 |
371 | 10 | 12 | 19 | 23 | 31 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 |
370 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | 92 |
363 | 04 | 10 | 12 | 17 | 22 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 65 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
361 | 02 | 04 | 06 | 12 | 30 | 05 | 0 | 5 | 4 | 1 | 54 |
351 | 03 | 06 | 11 | 12 | 27 | 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 59 |
349 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 33 |
348 | 08 | 09 | 11 | 12 | 18 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 58 |
334 | 07 | 12 | 22 | 23 | 25 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89 |
328 | 01 | 02 | 11 | 12 | 18 | 08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 44 |
312 | 07 | 12 | 17 | 18 | 21 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 75 |
298 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 67 |
278 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 71 |
276 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
259 | 05 | 07 | 11 | 12 | 23 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 58 |
257 | 02 | 09 | 12 | 20 | 31 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
255 | 12 | 17 | 20 | 27 | 29 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 105 |
252 | 12 | 18 | 24 | 27 | 31 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 112 |
250 | 01 | 03 | 11 | 12 | 31 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 58 |
249 | 09 | 11 | 12 | 18 | 20 | 07 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
246 | 01 | 12 | 15 | 20 | 23 | 04 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 |
242 | 05 | 12 | 23 | 27 | 31 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 98 |
232 | 03 | 12 | 20 | 24 | 26 | 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 85 |
229 | 12 | 19 | 23 | 24 | 30 | 06 | 2 | 3 | 1 | 4 | 108 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
226 | 04 | 12 | 14 | 26 | 30 | 28 | 0 | 5 | 3 | 2 | 86 |
224 | 12 | 16 | 27 | 30 | 31 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 116 |
206 | 06 | 08 | 12 | 27 | 31 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 84 |
200 | 01 | 04 | 12 | 13 | 18 | 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 48 |
191 | 01 | 06 | 08 | 12 | 13 | 02 | 2 | 3 | 5 | 0 | 40 |
186 | 08 | 12 | 20 | 21 | 25 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 86 |
176 | 12 | 14 | 24 | 26 | 30 | 18 | 0 | 5 | 2 | 3 | 106 |
175 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 80 |
171 | 02 | 06 | 09 | 12 | 31 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 60 |
163 | 01 | 12 | 13 | 16 | 28 | 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 70 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
146 | 01 | 06 | 11 | 12 | 18 | 08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 48 |
131 | 01 | 09 | 12 | 18 | 21 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 |
120 | 08 | 12 | 14 | 18 | 27 | 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 79 |
119 | 12 | 14 | 25 | 29 | 30 | 05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 110 |
118 | 02 | 04 | 12 | 20 | 23 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 61 |
117 | 05 | 11 | 12 | 23 | 24 | 03 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
107 | 04 | 08 | 12 | 26 | 27 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 77 |
106 | 03 | 05 | 11 | 12 | 18 | 02 | 3 | 2 | 4 | 1 | 49 |
100 | 11 | 12 | 19 | 20 | 31 | 03 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
97 | 06 | 12 | 15 | 19 | 22 | 03 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
90 | 06 | 12 | 14 | 21 | 27 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 |
87 | 01 | 05 | 12 | 23 | 27 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 68 |
66 | 05 | 06 | 12 | 17 | 20 | 01 | 2 | 3 | 3 | 2 | 60 |
64 | 05 | 10 | 11 | 12 | 23 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 61 |
52 | 04 | 10 | 12 | 26 | 31 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 83 |
29 | 09 | 12 | 17 | 26 | 31 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 |
24 | 12 | 14 | 19 | 26 | 28 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 99 |
9 | 02 | 11 | 12 | 13 | 28 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 66 |
4 | 11 | 12 | 14 | 20 | 31 | 29 | 2 | 3 | 3 | 2 | 88 |
2 | 02 | 11 | 12 | 21 | 30 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 76 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
|
ミニロトの抽選結果の本数字に「12」を含むデータの回だけを抽出して「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
最新 20回 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 |
最新 30回 | 1 | 6 | 15 | 7 | 1 | 0 |
最新 40回 | 1 | 7 | 22 | 9 | 1 | 0 |
最新 50回 | 1 | 9 | 28 | 11 | 1 | 0 |
最新 60回 | 1 | 11 | 30 | 16 | 2 | 0 |
最新 70回 | 1 | 11 | 35 | 20 | 3 | 0 |
最新 80回 | 1 | 13 | 40 | 22 | 4 | 0 |
最新 90回 | 1 | 15 | 42 | 27 | 5 | 0 |
最新100回 | 2 | 16 | 48 | 29 | 5 | 0 |
最新110回 | 4 | 20 | 51 | 30 | 5 | 0 |
最新120回 | 4 | 24 | 53 | 33 | 6 | 0 |
最新130回 | 5 | 24 | 55 | 40 | 6 | 0 |
最新140回 | 6 | 27 | 57 | 43 | 7 | 0 |
最新150回 | 7 | 29 | 60 | 47 | 7 | 0 |
最新160回 | 7 | 30 | 64 | 49 | 10 | 0 |
最新170回 | 9 | 30 | 72 | 49 | 10 | 0 |
最新180回 | 9 | 33 | 75 | 53 | 10 | 0 |
最新190回 | 9 | 35 | 80 | 55 | 11 | 0 |
全データ | 9 | 35 | 80 | 55 | 11 | 0 |
ミニロトの抽選結果の本数字に「12」を含むデータの回だけを抽出して「前半(01-16)と後半(17-31)」に分けその割合を集計したものです |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
最新 20回 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 |
最新 30回 | 0 | 0 | 7 | 13 | 9 | 1 |
最新 40回 | 0 | 0 | 11 | 17 | 10 | 2 |
最新 50回 | 0 | 2 | 15 | 21 | 10 | 2 |
最新 60回 | 0 | 2 | 18 | 22 | 16 | 2 |
最新 70回 | 0 | 2 | 20 | 28 | 17 | 3 |
最新 80回 | 0 | 3 | 23 | 30 | 21 | 3 |
最新 90回 | 0 | 3 | 27 | 32 | 24 | 4 |
最新100回 | 0 | 3 | 32 | 35 | 26 | 4 |
最新110回 | 0 | 5 | 34 | 39 | 28 | 4 |
最新120回 | 0 | 5 | 35 | 44 | 32 | 4 |
最新130回 | 0 | 5 | 38 | 50 | 32 | 5 |
最新140回 | 0 | 6 | 41 | 55 | 33 | 5 |
最新150回 | 0 | 6 | 44 | 55 | 39 | 6 |
最新160回 | 0 | 9 | 46 | 58 | 41 | 6 |
最新170回 | 0 | 9 | 50 | 60 | 44 | 7 |
最新180回 | 0 | 9 | 52 | 66 | 46 | 7 |
最新190回 | 0 | 9 | 54 | 72 | 48 | 7 |
全データ | 0 | 9 | 54 | 72 | 48 | 7 |
ミニロトの抽選結果の本数字に「12」を含む回のデータだけを抽出して「本数字の合計」をグループ別に集計したものです |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
最新 20回 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 |
最新 30回 | 2 | 11 | 11 | 6 | 0 |
最新 40回 | 3 | 14 | 16 | 7 | 0 |
最新 50回 | 3 | 14 | 23 | 8 | 2 |
最新 60回 | 3 | 20 | 26 | 9 | 2 |
最新 70回 | 4 | 25 | 28 | 11 | 2 |
最新 80回 | 4 | 28 | 31 | 15 | 2 |
最新 90回 | 5 | 31 | 34 | 18 | 2 |
最新100回 | 5 | 33 | 41 | 19 | 2 |
最新110回 | 5 | 36 | 45 | 21 | 3 |
最新120回 | 5 | 41 | 50 | 21 | 3 |
最新130回 | 5 | 44 | 56 | 22 | 3 |
最新140回 | 5 | 47 | 59 | 26 | 3 |
最新150回 | 7 | 51 | 63 | 26 | 3 |
最新160回 | 7 | 54 | 66 | 29 | 4 |
最新170回 | 9 | 56 | 70 | 30 | 5 |
最新180回 | 11 | 58 | 74 | 32 | 5 |
最新190回 | 11 | 62 | 78 | 34 | 5 |
全データ | 11 | 62 | 78 | 34 | 5 |
|