|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
本数字&ボーナス数字 連鎖番号累計 [全データ分] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 番号 |
01 | 38 | 44 | 44 | 38 | 48 | 45 | 48 | 34 | 30 | 47 | 48 | 31 | 34 | 45 | 35 | 51 | 43 | 51 | 50 | 45 | 38 | 44 | 34 | 34 | 38 | 38 | 51 | 42 | 52 | 41 | 47 | 01 |
02 | 48 | 45 | 59 | 43 | 59 | 45 | 47 | 44 | 58 | 53 | 57 | 55 | 37 | 56 | 55 | 51 | 52 | 44 | 65 | 53 | 56 | 58 | 44 | 53 | 50 | 42 | 47 | 45 | 44 | 46 | 49 | 02 |
03 | 49 | 59 | 62 | 53 | 42 | 53 | 38 | 41 | 43 | 52 | 62 | 54 | 45 | 61 | 43 | 40 | 48 | 52 | 54 | 53 | 51 | 56 | 48 | 53 | 47 | 44 | 57 | 49 | 45 | 46 | 54 | 03 |
04 | 35 | 48 | 54 | 49 | 55 | 42 | 54 | 44 | 36 | 50 | 65 | 44 | 51 | 61 | 41 | 42 | 43 | 51 | 42 | 50 | 48 | 40 | 46 | 42 | 43 | 48 | 43 | 43 | 35 | 42 | 41 | 04 |
05 | 44 | 47 | 53 | 45 | 56 | 59 | 44 | 49 | 47 | 41 | 62 | 51 | 42 | 57 | 53 | 44 | 51 | 47 | 60 | 42 | 43 | 55 | 53 | 54 | 48 | 44 | 62 | 42 | 50 | 44 | 47 | 05 |
06 | 40 | 59 | 49 | 45 | 51 | 43 | 49 | 42 | 36 | 40 | 45 | 29 | 29 | 46 | 43 | 40 | 46 | 41 | 44 | 35 | 45 | 52 | 42 | 45 | 45 | 37 | 36 | 48 | 48 | 34 | 42 | 06 |
07 | 42 | 43 | 52 | 55 | 39 | 39 | 35 | 32 | 55 | 51 | 55 | 46 | 45 | 48 | 31 | 55 | 42 | 47 | 48 | 48 | 45 | 43 | 41 | 48 | 36 | 31 | 60 | 42 | 51 | 47 | 58 | 07 |
08 | 38 | 40 | 42 | 42 | 57 | 48 | 40 | 44 | 35 | 45 | 43 | 43 | 35 | 47 | 45 | 54 | 53 | 49 | 47 | 49 | 46 | 44 | 55 | 43 | 43 | 42 | 44 | 35 | 41 | 41 | 44 | 08 |
09 | 40 | 51 | 39 | 41 | 42 | 40 | 42 | 39 | 43 | 43 | 56 | 47 | 50 | 45 | 47 | 54 | 48 | 44 | 43 | 51 | 43 | 40 | 49 | 46 | 38 | 33 | 45 | 46 | 47 | 42 | 40 | 09 |
10 | 45 | 58 | 52 | 45 | 46 | 35 | 46 | 53 | 53 | 46 | 54 | 40 | 50 | 45 | 41 | 68 | 47 | 52 | 53 | 49 | 49 | 62 | 43 | 41 | 37 | 48 | 47 | 39 | 37 | 49 | 52 | 10 |
番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 番号 |
11 | 41 | 56 | 50 | 55 | 54 | 50 | 49 | 58 | 53 | 67 | 68 | 49 | 56 | 48 | 56 | 57 | 47 | 51 | 63 | 57 | 48 | 58 | 64 | 47 | 54 | 58 | 58 | 51 | 43 | 65 | 61 | 11 |
12 | 40 | 38 | 40 | 52 | 45 | 40 | 48 | 46 | 40 | 52 | 53 | 39 | 36 | 53 | 31 | 40 | 41 | 47 | 52 | 40 | 46 | 40 | 43 | 38 | 44 | 48 | 55 | 40 | 34 | 59 | 36 | 12 |
13 | 51 | 39 | 49 | 29 | 47 | 41 | 41 | 38 | 38 | 47 | 56 | 40 | 34 | 49 | 34 | 50 | 33 | 50 | 45 | 49 | 53 | 42 | 55 | 40 | 41 | 39 | 43 | 37 | 32 | 52 | 44 | 13 |
14 | 46 | 62 | 60 | 41 | 53 | 38 | 46 | 45 | 44 | 51 | 49 | 50 | 52 | 65 | 45 | 48 | 50 | 56 | 54 | 53 | 48 | 50 | 42 | 55 | 45 | 52 | 58 | 48 | 43 | 59 | 52 | 14 |
15 | 39 | 66 | 44 | 44 | 56 | 41 | 41 | 32 | 45 | 46 | 43 | 37 | 40 | 55 | 42 | 40 | 44 | 38 | 52 | 48 | 53 | 46 | 41 | 39 | 39 | 39 | 47 | 41 | 35 | 46 | 55 | 15 |
16 | 30 | 63 | 52 | 56 | 39 | 33 | 50 | 48 | 60 | 48 | 75 | 43 | 50 | 59 | 44 | 58 | 54 | 43 | 51 | 58 | 50 | 47 | 64 | 54 | 48 | 45 | 43 | 56 | 49 | 35 | 55 | 16 |
17 | 48 | 46 | 53 | 40 | 48 | 41 | 38 | 39 | 57 | 49 | 42 | 38 | 41 | 43 | 50 | 43 | 48 | 56 | 47 | 44 | 50 | 42 | 55 | 52 | 38 | 48 | 44 | 50 | 47 | 50 | 47 | 17 |
18 | 45 | 48 | 59 | 49 | 48 | 37 | 49 | 42 | 39 | 64 | 53 | 39 | 46 | 57 | 49 | 58 | 46 | 49 | 49 | 51 | 36 | 51 | 50 | 52 | 43 | 48 | 55 | 55 | 45 | 40 | 48 | 18 |
19 | 45 | 50 | 53 | 47 | 66 | 35 | 49 | 45 | 51 | 39 | 56 | 50 | 48 | 47 | 53 | 53 | 50 | 61 | 41 | 45 | 44 | 62 | 48 | 44 | 44 | 46 | 51 | 38 | 43 | 58 | 50 | 19 |
20 | 47 | 49 | 54 | 49 | 55 | 36 | 54 | 42 | 47 | 44 | 61 | 42 | 45 | 52 | 44 | 56 | 38 | 50 | 36 | 35 | 49 | 50 | 47 | 46 | 51 | 48 | 42 | 43 | 42 | 45 | 47 | 20 |
番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 番号 |
21 | 46 | 53 | 43 | 44 | 51 | 46 | 49 | 49 | 47 | 42 | 51 | 41 | 44 | 48 | 48 | 56 | 39 | 55 | 44 | 48 | 57 | 53 | 52 | 45 | 41 | 48 | 38 | 49 | 44 | 45 | 48 | 21 |
22 | 50 | 47 | 43 | 43 | 53 | 49 | 48 | 47 | 49 | 46 | 61 | 47 | 46 | 48 | 44 | 48 | 54 | 50 | 44 | 47 | 49 | 50 | 61 | 53 | 47 | 42 | 55 | 58 | 42 | 63 | 52 | 22 |
23 | 43 | 61 | 49 | 57 | 50 | 43 | 43 | 44 | 51 | 55 | 50 | 48 | 32 | 54 | 51 | 49 | 56 | 38 | 56 | 44 | 47 | 54 | 48 | 58 | 53 | 45 | 49 | 48 | 45 | 44 | 53 | 23 |
24 | 38 | 50 | 48 | 44 | 38 | 55 | 38 | 50 | 46 | 45 | 49 | 52 | 44 | 47 | 39 | 46 | 42 | 39 | 48 | 49 | 42 | 53 | 55 | 53 | 52 | 48 | 50 | 52 | 37 | 57 | 40 | 24 |
25 | 42 | 41 | 48 | 38 | 44 | 38 | 38 | 44 | 40 | 43 | 53 | 47 | 38 | 59 | 36 | 58 | 48 | 35 | 38 | 36 | 54 | 54 | 41 | 47 | 48 | 45 | 53 | 41 | 46 | 48 | 45 | 25 |
26 | 40 | 53 | 39 | 51 | 49 | 40 | 45 | 47 | 31 | 51 | 52 | 44 | 42 | 47 | 33 | 46 | 44 | 50 | 53 | 38 | 38 | 44 | 52 | 33 | 45 | 34 | 46 | 49 | 34 | 40 | 52 | 26 |
27 | 45 | 61 | 55 | 50 | 54 | 49 | 54 | 47 | 39 | 49 | 63 | 50 | 49 | 46 | 52 | 59 | 43 | 56 | 48 | 42 | 43 | 48 | 55 | 44 | 33 | 41 | 56 | 44 | 52 | 48 | 43 | 27 |
28 | 43 | 47 | 51 | 40 | 47 | 42 | 45 | 43 | 38 | 46 | 57 | 44 | 38 | 34 | 51 | 57 | 44 | 36 | 42 | 43 | 46 | 50 | 55 | 51 | 46 | 44 | 37 | 39 | 38 | 52 | 58 | 28 |
29 | 33 | 46 | 55 | 47 | 45 | 42 | 39 | 51 | 41 | 43 | 49 | 38 | 38 | 36 | 44 | 42 | 38 | 58 | 49 | 35 | 43 | 46 | 45 | 41 | 40 | 45 | 44 | 33 | 43 | 30 | 47 | 29 |
30 | 38 | 46 | 47 | 53 | 43 | 35 | 55 | 56 | 42 | 39 | 59 | 33 | 51 | 48 | 45 | 45 | 48 | 54 | 44 | 48 | 55 | 43 | 44 | 47 | 53 | 44 | 60 | 43 | 34 | 47 | 53 | 30 |
番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 番号 |
31 | 39 | 44 | 50 | 49 | 56 | 46 | 48 | 39 | 40 | 54 | 51 | 45 | 50 | 54 | 49 | 52 | 48 | 50 | 50 | 55 | 49 | 59 | 46 | 48 | 56 | 42 | 42 | 58 | 48 | 43 | 40 | 31 |
連鎖番号累計 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号について、ある数字の次に、どの数字がくるのかを集計したものです。 例えは、今回の当選番号に「01」がきたとすると、番号が「01」の行を見ることによって次回にきそうな番号の予想ができます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |