ミニロトの攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
14824[2012/12/12開始] 本日:662  昨日:1353
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2024/11/02(土)今週の結果はどうでしたか
ミニロト
ミニロト概要
ミニロトTOP
ミニロト概要
 ├ミニロトとは?
 ├購入方法
 └当選条件と確率

予想支援ソフト
予想支援ソフト
 ├データ集計ソフト
 ├数字選択支援ソフト
 └当てるミニロト(別窓)

各種データ分析
解説&詳細入力フォーム
データ分析
 ├当選番号一覧
 ├累計&出現周期
 ├本数字別累計
 ├指定周期データ
 ├分割データ
 ├桁別データ
 ├マークシート
 ├傾向データ
 ├仲良し番号累計
 ├連鎖番号累計
 └ミニロト注目数字

お暇な時に
お暇な時に
 └1億円への道

旅たつ時に
リンク
 ├LotoLINK(相互リンク)
 ├その他のリンク
 ├ミニロトベストサイト
 ├最新!ロト7予想サイト
 ├厳選!ロト6予想サイト
 ├特選!ミニロト予想
 └究極!ナンバーズ予想

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

連鎖番号累計 Miniloto
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  連鎖番号累計  [全データ分]
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
01 40 48 45 43 50 47 50 34 31 48 53 37 39 49 37 51 50 52 51 47 41 46 37 35 41 40 54 46 55 41 48 01
02 49 46 62 45 59 46 52 46 60 55 61 56 37 58 56 52 54 45 69 53 60 60 47 55 53 42 49 45 48 47 53 02
03 52 59 62 56 43 53 42 42 43 52 63 55 46 64 44 41 49 55 55 54 53 60 51 53 48 46 59 51 47 47 57 03
04 37 50 56 53 57 43 60 45 39 51 68 46 55 64 43 44 47 56 46 50 52 43 49 42 48 49 47 46 39 48 45 04
05 45 51 54 47 56 59 47 50 49 44 63 53 45 58 53 47 52 49 62 44 43 57 55 55 49 45 64 42 51 46 49 05
06 43 59 49 47 51 44 51 44 37 41 45 31 31 48 44 41 49 42 44 36 47 55 42 45 46 37 38 50 50 36 45 06
07 45 45 53 58 43 41 38 36 56 53 60 47 48 50 34 60 44 52 53 51 46 46 43 51 36 31 62 43 54 47 62 07
08 40 40 44 43 58 51 40 46 35 45 46 46 38 48 45 55 54 51 49 49 51 47 57 44 44 43 47 36 42 43 45 08
09 43 52 39 43 44 40 42 39 43 46 56 49 51 46 49 57 49 47 43 52 45 43 51 47 38 34 46 48 47 44 43 09
10 48 60 52 46 47 36 47 56 54 47 57 43 51 48 42 70 49 53 55 50 50 67 45 41 38 51 48 41 39 51 54 10
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
11 46 57 50 59 58 53 50 59 56 70 72 51 59 51 59 61 50 54 65 59 51 61 68 47 59 58 61 56 43 67 66 11
12 41 40 43 57 46 41 53 48 43 53 54 43 40 56 31 43 46 51 55 40 50 44 46 38 46 49 58 41 37 62 39 12
13 53 41 52 34 49 43 43 38 41 50 59 45 38 51 35 51 36 55 47 50 56 47 57 42 42 40 44 39 35 55 48 13
14 46 65 63 45 58 40 51 46 46 53 50 52 56 68 46 52 53 59 57 58 52 52 44 57 46 53 61 49 45 60 55 14
15 41 68 44 45 56 42 42 33 46 47 45 38 41 56 43 41 46 39 52 48 54 51 43 41 40 40 50 41 38 47 58 15
16 31 66 54 56 40 33 52 48 60 48 76 43 55 60 47 61 58 47 54 61 52 49 65 55 50 47 45 58 50 38 55 16
17 50 50 57 47 50 43 43 40 59 50 45 43 43 49 51 44 53 59 48 45 54 45 58 54 38 49 45 51 51 52 52 17
18 49 51 60 51 50 38 52 43 42 67 55 43 50 62 52 59 49 51 50 53 40 53 51 52 45 49 57 57 51 42 54 18
19 50 51 55 47 68 37 50 46 51 39 58 53 52 50 54 55 54 64 45 45 48 66 50 46 47 47 52 42 44 60 52 19
20 49 50 54 51 56 36 57 44 48 46 62 43 45 55 45 58 39 52 38 36 50 53 48 48 51 49 43 43 45 46 48 20
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
21 49 56 44 46 52 49 53 52 48 43 54 45 48 49 49 58 41 59 51 51 63 56 53 46 42 52 39 53 49 46 52 21
22 52 49 49 48 55 51 51 50 51 49 65 51 50 54 46 50 58 54 46 51 55 51 62 53 49 43 56 59 46 66 56 22
23 45 61 51 59 51 44 46 49 52 58 52 50 36 58 53 50 57 41 58 46 50 56 50 59 56 45 49 49 47 46 54 23
24 38 51 50 44 38 56 40 51 47 45 50 53 46 49 40 46 44 39 49 49 43 55 56 53 52 48 50 52 38 61 43 24
25 44 43 48 41 45 40 39 45 41 47 57 52 39 61 37 59 51 36 40 37 55 57 43 49 50 46 54 45 48 50 47 25
26 41 54 39 53 49 42 46 49 33 51 54 46 44 49 33 48 47 51 56 39 39 46 53 35 45 34 46 49 35 40 52 26
27 46 63 55 52 54 51 55 50 40 50 68 52 52 46 55 60 46 58 50 44 45 49 55 45 34 44 58 47 54 49 45 27
28 45 50 53 43 49 43 47 44 40 48 59 47 42 36 51 58 48 39 45 45 49 52 57 52 47 44 39 40 41 52 59 28
29 37 48 57 50 48 43 42 52 43 44 58 39 39 39 45 46 38 62 53 37 47 49 47 41 44 47 46 38 49 30 52 29
30 41 47 50 55 45 36 58 57 42 41 61 35 52 49 45 47 50 56 46 50 57 47 46 47 56 46 62 45 38 48 57 30
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
31 44 49 52 54 59 47 49 40 40 55 56 47 54 57 52 55 51 56 52 58 50 63 49 48 60 44 43 62 54 45 45 31


連鎖番号累計   (解説 & 条件設定)

過去の当選番号について、ある数字の次に、どの数字がくるのかを集計したものです。
例えは、今回の当選番号に「01」がきたとすると、番号が「01」の行を見ることによって次回にきそうな番号の予想ができます。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ミニロト クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
ミニロト注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher