ミニロトの攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
40551[2012/12/12開始] 本日:1370  昨日:3375
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2025/07/03(木)ロト6ナンバーズの抽選日
ミニロト
ミニロト概要
ミニロトTOP
ミニロト概要
 ├ミニロトとは?
 ├購入方法
 └当選条件と確率

予想支援ソフト
予想支援ソフト
 ├データ集計ソフト
 ├数字選択支援ソフト
 └当てるミニロト(別窓)

各種データ分析
解説&詳細入力フォーム
データ分析
 ├当選番号一覧
 ├累計&出現周期
 ├本数字別累計
 ├指定周期データ
 ├分割データ
 ├桁別データ
 ├マークシート
 ├傾向データ
 ├仲良し番号累計
 ├連鎖番号累計
 └ミニロト注目数字

お暇な時に
お暇な時に
 └1億円への道

旅たつ時に
リンク
 ├LotoLINK(相互リンク)
 ├その他のリンク
 ├ミニロトベストサイト
 ├最新!ロト7予想サイト
 ├厳選!ロト6予想サイト
 ├特選!ミニロト予想
 └究極!ナンバーズ予想

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

連鎖番号累計 Miniloto
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  連鎖番号累計  [全データ分]
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
01 40 48 45 43 52 49 50 35 32 49 54 37 41 49 38 53 50 53 51 47 42 48 39 35 42 40 55 48 55 42 48 01
02 50 46 62 45 60 47 52 46 60 55 62 56 37 58 56 52 54 46 69 54 61 60 48 56 55 42 49 45 48 48 53 02
03 53 59 64 57 44 55 42 42 44 53 67 58 48 65 44 42 51 57 55 55 55 63 52 54 50 48 62 53 49 48 61 03
04 40 51 57 55 59 45 62 45 40 51 70 47 55 65 44 45 47 57 46 51 52 44 49 43 50 51 50 47 40 49 47 04
05 46 51 54 49 57 61 47 50 50 45 64 53 47 58 55 49 52 52 62 45 44 59 57 57 53 46 64 43 52 47 51 05
06 44 60 52 50 52 45 53 46 38 43 47 31 34 49 46 43 50 44 46 36 48 58 44 49 51 37 40 53 51 36 46 06
07 46 45 54 59 45 43 40 37 56 53 62 48 48 50 35 62 44 52 53 51 47 47 43 53 37 33 63 43 57 48 64 07
08 41 40 44 43 59 52 40 46 35 45 47 49 39 48 45 56 55 52 49 49 51 49 57 46 46 43 48 37 43 44 48 08
09 45 52 39 44 45 41 42 39 44 46 56 51 51 47 50 59 50 49 43 55 46 43 52 47 40 35 49 49 48 45 44 09
10 48 61 53 47 48 36 48 56 56 47 58 43 51 48 44 70 49 53 56 50 50 69 45 41 38 53 48 41 39 52 56 10
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
11 46 57 52 59 60 55 52 61 57 71 75 55 62 52 60 66 51 56 65 60 55 65 70 48 60 59 63 60 46 68 70 11
12 41 41 45 58 48 45 54 49 44 53 55 44 41 57 32 44 46 52 56 41 52 46 47 40 49 52 59 42 39 63 41 12
13 53 42 55 36 50 44 44 39 44 51 62 47 39 52 37 54 38 55 48 51 57 50 59 42 43 42 46 42 36 55 51 13
14 46 65 64 45 58 40 51 47 46 54 52 52 58 68 47 52 53 60 58 58 53 54 45 58 48 54 63 51 45 60 57 14
15 42 68 45 49 58 45 43 34 48 48 46 38 41 57 44 43 47 40 53 50 56 51 46 41 41 43 52 41 40 49 59 15
16 32 67 56 58 40 35 54 49 61 48 77 48 55 60 49 63 60 51 54 62 52 52 65 56 55 48 47 60 52 39 57 16
17 50 50 58 47 50 44 45 40 59 50 48 43 44 49 51 44 53 61 48 46 56 46 58 55 40 52 45 52 51 53 54 17
18 50 51 63 52 52 42 52 46 43 67 55 44 51 64 54 61 49 52 50 55 44 56 53 54 47 50 59 57 54 44 55 18
19 50 51 57 48 69 37 50 47 52 39 59 55 52 50 54 58 54 64 45 45 48 67 50 47 47 49 54 44 46 60 54 19
20 49 50 56 51 56 38 58 45 48 47 65 44 48 56 47 59 40 54 38 37 51 57 49 48 53 50 43 44 47 47 49 20
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
21 50 57 45 46 53 51 53 53 49 43 56 46 50 51 51 58 43 60 52 52 64 62 54 48 44 52 40 53 50 48 56 21
22 52 49 52 51 57 52 53 51 53 50 67 54 52 55 49 51 59 57 49 53 58 53 64 59 54 45 58 62 48 67 58 22
23 46 62 52 60 52 45 47 50 54 58 54 50 38 58 56 50 57 41 60 46 50 60 50 61 58 47 50 49 48 48 57 23
24 39 51 52 45 41 59 40 51 48 45 53 54 47 51 40 50 45 40 49 51 43 57 56 54 52 50 53 56 39 61 46 24
25 46 43 52 42 49 45 40 46 43 47 61 53 42 64 39 63 52 38 42 39 56 60 43 52 52 48 57 49 50 51 48 25
26 42 55 42 55 50 42 48 50 34 52 55 49 45 50 35 50 48 52 56 40 41 47 54 36 46 35 49 50 38 40 54 26
27 47 63 56 52 56 52 55 51 40 52 68 57 55 47 57 62 48 60 51 45 47 51 58 47 36 44 59 50 54 51 49 27
28 46 50 54 44 50 46 48 44 41 49 62 49 43 37 52 59 49 41 45 46 51 53 59 54 51 46 40 42 41 52 62 28
29 38 49 59 53 48 45 44 52 43 45 59 42 40 40 46 47 40 64 54 37 47 51 48 42 46 48 48 40 51 31 55 29
30 42 47 51 56 46 37 60 57 42 42 63 36 54 49 47 47 51 56 46 51 58 48 47 50 58 47 62 45 40 49 58 30
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
31 44 51 54 55 62 49 51 42 42 56 57 49 56 58 54 56 51 57 53 60 55 66 53 51 64 45 45 64 55 47 48 31


連鎖番号累計   (解説 & 条件設定)

過去の当選番号について、ある数字の次に、どの数字がくるのかを集計したものです。
例えは、今回の当選番号に「01」がきたとすると、番号が「01」の行を見ることによって次回にきそうな番号の予想ができます。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ミニロト クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
ミニロト注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher