ミニロトの攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
100[2012/12/12開始] 本日:100  昨日:
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2023/10/04(水)ナンバーズの抽選日です
最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

仲良し番号累計 Miniloto
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  仲良し番号累計  [全データ分]
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
01   40 45 28 40 41 35 35 33 37 48 32 30 46 39 36 33 40 29 33 41 29 38 22 36 38 38 34 41 42 36 01
02 40   54 44 50 32 41 37 37 44 59 34 53 44 44 49 36 40 46 39 39 48 47 52 38 40 45 43 42 41 42 02
03 45 54   45 53 38 43 45 44 45 56 39 38 53 42 46 42 38 43 37 30 51 50 38 43 46 40 29 36 34 52 03
04 28 44 45   41 35 44 35 44 43 51 33 39 41 41 52 32 37 45 34 35 49 34 39 34 48 43 37 29 39 44 04
05 40 50 53 41   48 39 38 37 32 52 47 33 51 42 44 45 48 45 47 45 45 44 36 37 38 45 37 44 44 33 05
06 41 32 38 35 48   23 44 32 42 43 34 28 37 38 32 48 38 32 42 37 39 43 33 31 28 37 34 36 34 46 06
07 35 41 43 44 39 23   36 36 35 48 35 39 45 35 43 48 50 39 32 43 38 40 36 45 37 44 36 27 40 43 07
08 35 37 45 35 38 44 36   36 37 47 42 33 44 35 33 39 41 41 31 37 35 39 39 32 39 41 39 27 44 44 08
09 33 37 44 44 37 32 36 36   32 42 34 32 43 36 42 33 43 39 30 44 43 40 40 34 38 40 34 43 39 45 09
10 37 44 45 43 32 42 35 37 32   42 38 41 37 44 50 38 49 35 47 45 47 46 49 38 29 46 44 38 41 49 10
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
11 48 59 56 51 52 43 48 47 42 42   43 42 45 46 53 44 51 44 48 39 55 54 43 39 50 39 47 46 54 45 11
12 32 34 39 33 47 34 35 42 34 38 43   40 44 36 35 38 42 39 40 30 44 43 43 36 30 40 40 18 43 38 12
13 30 53 38 39 33 28 39 33 32 41 42 40   29 41 49 35 43 47 35 38 33 37 39 38 34 37 35 31 31 35 13
14 46 44 53 41 51 37 45 44 43 37 45 44 29   42 41 42 34 43 47 43 44 46 42 54 46 45 39 39 48 46 14
15 39 44 42 41 42 38 35 35 36 44 46 36 41 42   32 35 36 33 39 41 50 37 30 38 42 28 34 35 36 38 15
16 36 49 46 52 44 32 43 33 42 50 53 35 49 41 32   44 48 43 42 39 46 45 49 37 39 42 47 42 49 51 16
17 33 36 42 32 45 48 48 39 33 38 44 38 35 42 35 44   38 50 46 38 41 45 42 37 34 32 35 44 43 38 17
18 40 40 38 37 48 38 50 41 43 49 51 42 43 34 36 48 38   40 50 48 41 38 34 42 33 42 34 36 50 46 18
19 29 46 43 45 45 32 39 41 39 35 44 39 47 43 33 43 50 40   47 46 48 51 39 38 38 48 51 38 39 44 19
20 33 39 37 34 47 42 32 31 30 47 48 40 35 47 39 42 46 50 47   35 44 41 43 41 32 49 43 36 33 42 20
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
21 41 39 30 35 45 37 43 37 44 45 39 30 38 43 41 39 38 48 46 35   51 48 40 47 33 56 46 31 40 35 21
22 29 48 51 49 45 39 38 35 43 47 55 44 33 44 50 46 41 41 48 44 51   33 40 45 43 56 39 37 33 33 22
23 38 47 50 34 44 43 40 39 40 46 54 43 37 46 37 45 45 38 51 41 48 33   44 36 35 39 45 44 40 43 23
24 22 52 38 39 36 33 36 39 40 49 43 43 39 42 30 49 42 34 39 43 40 40 44   41 34 49 43 43 37 46 24
25 36 38 43 34 37 31 45 32 34 38 39 36 38 54 38 37 37 42 38 41 47 45 36 41   39 37 31 31 41 44 25
26 38 40 46 48 38 28 37 39 38 29 50 30 34 46 42 39 34 33 38 32 33 43 35 34 39   40 41 33 37 41 26
27 38 45 40 43 45 37 44 41 40 46 39 40 37 45 28 42 32 42 48 49 56 56 39 49 37 40   37 46 44 40 27
28 34 43 29 37 37 34 36 39 34 44 47 40 35 39 34 47 35 34 51 43 46 39 45 43 31 41 37   44 39 33 28
29 41 42 36 29 44 36 27 27 43 38 46 18 31 39 35 42 44 36 38 36 31 37 44 43 31 33 46 44   35 33 29
30 42 41 34 39 44 34 40 44 39 41 54 43 31 48 36 49 43 50 39 33 40 33 40 37 41 37 44 39 35   45 30
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
31 36 42 52 44 33 46 43 44 45 49 45 38 35 46 38 51 38 46 44 42 35 33 43 46 44 41 40 33 33 45   31


仲良し番号累計   (解説 & 条件設定)

過去の当選番号について、どの数字と、どの数字の相性が良いのかを集計したものです。
軸となる数字を決めて、購入する際に参考にしてください。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ミニロト クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
ミニロト注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher