|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
本数字&ボーナス数字 仲良し番号累計 [全データ分] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 番号 |
01 | 42 | 46 | 29 | 42 | 41 | 36 | 38 | 33 | 38 | 51 | 34 | 31 | 49 | 41 | 38 | 37 | 44 | 31 | 33 | 43 | 33 | 39 | 22 | 40 | 39 | 40 | 39 | 44 | 42 | 40 | 01 | |
02 | 42 | 55 | 47 | 51 | 32 | 43 | 38 | 37 | 45 | 60 | 37 | 55 | 45 | 45 | 50 | 38 | 41 | 48 | 40 | 40 | 51 | 49 | 53 | 39 | 41 | 46 | 45 | 46 | 43 | 43 | 02 | |
03 | 46 | 55 | 47 | 53 | 39 | 45 | 45 | 45 | 46 | 58 | 41 | 40 | 54 | 42 | 46 | 44 | 40 | 45 | 37 | 33 | 51 | 51 | 38 | 44 | 46 | 41 | 29 | 38 | 37 | 54 | 03 | |
04 | 29 | 47 | 47 | 43 | 36 | 45 | 36 | 46 | 44 | 56 | 39 | 41 | 43 | 43 | 55 | 35 | 40 | 45 | 34 | 37 | 51 | 37 | 41 | 35 | 49 | 45 | 39 | 31 | 39 | 47 | 04 | |
05 | 42 | 51 | 53 | 43 | 49 | 40 | 38 | 37 | 34 | 54 | 49 | 34 | 54 | 44 | 45 | 46 | 51 | 45 | 49 | 46 | 46 | 46 | 37 | 39 | 38 | 45 | 39 | 44 | 44 | 33 | 05 | |
06 | 41 | 32 | 39 | 36 | 49 | 23 | 45 | 33 | 43 | 46 | 37 | 31 | 38 | 39 | 32 | 49 | 39 | 34 | 43 | 39 | 39 | 44 | 34 | 32 | 28 | 38 | 35 | 36 | 35 | 46 | 06 | |
07 | 36 | 43 | 45 | 45 | 40 | 23 | 38 | 38 | 37 | 49 | 35 | 41 | 50 | 35 | 44 | 50 | 53 | 42 | 35 | 47 | 41 | 42 | 37 | 46 | 39 | 46 | 36 | 29 | 42 | 46 | 07 | |
08 | 38 | 38 | 45 | 36 | 38 | 45 | 38 | 37 | 39 | 49 | 43 | 34 | 47 | 37 | 34 | 40 | 42 | 44 | 32 | 40 | 38 | 40 | 40 | 32 | 39 | 42 | 40 | 29 | 44 | 45 | 08 | |
09 | 33 | 37 | 45 | 46 | 37 | 33 | 38 | 37 | 33 | 45 | 35 | 36 | 45 | 37 | 43 | 35 | 45 | 40 | 31 | 45 | 44 | 40 | 40 | 35 | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 48 | 09 | |
10 | 38 | 45 | 46 | 44 | 34 | 43 | 37 | 39 | 33 | 42 | 40 | 42 | 39 | 46 | 51 | 38 | 51 | 36 | 49 | 47 | 49 | 47 | 51 | 39 | 30 | 47 | 45 | 39 | 43 | 50 | 10 | |
番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 番号 |
11 | 51 | 60 | 58 | 56 | 54 | 46 | 49 | 49 | 45 | 42 | 46 | 43 | 47 | 47 | 54 | 47 | 54 | 47 | 48 | 41 | 57 | 57 | 44 | 43 | 51 | 40 | 50 | 50 | 54 | 50 | 11 | |
12 | 34 | 37 | 41 | 39 | 49 | 37 | 35 | 43 | 35 | 40 | 46 | 44 | 48 | 36 | 36 | 43 | 42 | 40 | 40 | 33 | 46 | 45 | 44 | 37 | 32 | 40 | 43 | 20 | 46 | 39 | 12 | |
13 | 31 | 55 | 40 | 41 | 34 | 31 | 41 | 34 | 36 | 42 | 43 | 44 | 32 | 43 | 50 | 40 | 47 | 50 | 37 | 41 | 36 | 37 | 40 | 41 | 35 | 39 | 36 | 33 | 35 | 36 | 13 | |
14 | 49 | 45 | 54 | 43 | 54 | 38 | 50 | 47 | 45 | 39 | 47 | 48 | 32 | 42 | 43 | 45 | 36 | 44 | 49 | 47 | 48 | 47 | 42 | 54 | 47 | 45 | 41 | 41 | 50 | 48 | 14 | |
15 | 41 | 45 | 42 | 43 | 44 | 39 | 35 | 37 | 37 | 46 | 47 | 36 | 43 | 42 | 33 | 38 | 38 | 33 | 41 | 41 | 50 | 37 | 31 | 40 | 43 | 30 | 36 | 36 | 36 | 40 | 15 | |
16 | 38 | 50 | 46 | 55 | 45 | 32 | 44 | 34 | 43 | 51 | 54 | 36 | 50 | 43 | 33 | 45 | 50 | 46 | 44 | 40 | 49 | 47 | 50 | 37 | 40 | 44 | 47 | 43 | 49 | 55 | 16 | |
17 | 37 | 38 | 44 | 35 | 46 | 49 | 50 | 40 | 35 | 38 | 47 | 43 | 40 | 45 | 38 | 45 | 41 | 52 | 48 | 40 | 44 | 47 | 44 | 40 | 35 | 34 | 38 | 46 | 45 | 41 | 17 | |
18 | 44 | 41 | 40 | 40 | 51 | 39 | 53 | 42 | 45 | 51 | 54 | 42 | 47 | 36 | 38 | 50 | 41 | 42 | 52 | 50 | 46 | 41 | 35 | 44 | 34 | 43 | 36 | 38 | 52 | 48 | 18 | |
19 | 31 | 48 | 45 | 45 | 45 | 34 | 42 | 44 | 40 | 36 | 47 | 40 | 50 | 44 | 33 | 46 | 52 | 42 | 48 | 51 | 50 | 53 | 41 | 40 | 39 | 48 | 52 | 42 | 40 | 47 | 19 | |
20 | 33 | 40 | 37 | 34 | 49 | 43 | 35 | 32 | 31 | 49 | 48 | 40 | 37 | 49 | 41 | 44 | 48 | 52 | 48 | 36 | 45 | 42 | 43 | 41 | 33 | 49 | 44 | 37 | 33 | 42 | 20 | |
番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 番号 |
21 | 43 | 40 | 33 | 37 | 46 | 39 | 47 | 40 | 45 | 47 | 41 | 33 | 41 | 47 | 41 | 40 | 40 | 50 | 51 | 36 | 53 | 50 | 41 | 49 | 35 | 60 | 48 | 36 | 42 | 39 | 21 | |
22 | 33 | 51 | 51 | 51 | 46 | 39 | 41 | 38 | 44 | 49 | 57 | 46 | 36 | 48 | 50 | 49 | 44 | 46 | 50 | 45 | 53 | 39 | 43 | 46 | 45 | 58 | 42 | 40 | 37 | 38 | 22 | |
23 | 39 | 49 | 51 | 37 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 47 | 57 | 45 | 37 | 47 | 37 | 47 | 47 | 41 | 53 | 42 | 50 | 39 | 45 | 38 | 36 | 40 | 46 | 45 | 42 | 46 | 23 | |
24 | 22 | 53 | 38 | 41 | 37 | 34 | 37 | 40 | 40 | 51 | 44 | 44 | 40 | 42 | 31 | 50 | 44 | 35 | 41 | 43 | 41 | 43 | 45 | 41 | 34 | 50 | 43 | 43 | 37 | 46 | 24 | |
25 | 40 | 39 | 44 | 35 | 39 | 32 | 46 | 32 | 35 | 39 | 43 | 37 | 41 | 54 | 40 | 37 | 40 | 44 | 40 | 41 | 49 | 46 | 38 | 41 | 40 | 39 | 33 | 33 | 42 | 46 | 25 | |
26 | 39 | 41 | 46 | 49 | 38 | 28 | 39 | 39 | 38 | 30 | 51 | 32 | 35 | 47 | 43 | 40 | 35 | 34 | 39 | 33 | 35 | 45 | 36 | 34 | 40 | 42 | 43 | 34 | 38 | 42 | 26 | |
27 | 40 | 46 | 41 | 45 | 45 | 38 | 46 | 42 | 41 | 47 | 40 | 40 | 39 | 45 | 30 | 44 | 34 | 43 | 48 | 49 | 60 | 58 | 40 | 50 | 39 | 42 | 37 | 48 | 45 | 43 | 27 | |
28 | 39 | 45 | 29 | 39 | 39 | 35 | 36 | 40 | 34 | 45 | 50 | 43 | 36 | 41 | 36 | 47 | 38 | 36 | 52 | 44 | 48 | 42 | 46 | 43 | 33 | 43 | 37 | 44 | 40 | 35 | 28 | |
29 | 44 | 46 | 38 | 31 | 44 | 36 | 29 | 29 | 44 | 39 | 50 | 20 | 33 | 41 | 36 | 43 | 46 | 38 | 42 | 37 | 36 | 40 | 45 | 43 | 33 | 34 | 48 | 44 | 36 | 40 | 29 | |
30 | 42 | 43 | 37 | 39 | 44 | 35 | 42 | 44 | 40 | 43 | 54 | 46 | 35 | 50 | 36 | 49 | 45 | 52 | 40 | 33 | 42 | 37 | 42 | 37 | 42 | 38 | 45 | 40 | 36 | 47 | 30 | |
番号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 番号 |
31 | 40 | 43 | 54 | 47 | 33 | 46 | 46 | 45 | 48 | 50 | 50 | 39 | 36 | 48 | 40 | 55 | 41 | 48 | 47 | 42 | 39 | 38 | 46 | 46 | 46 | 42 | 43 | 35 | 40 | 47 | 31 |
仲良し番号累計 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号について、どの数字と、どの数字の相性が良いのかを集計したものです。 軸となる数字を決めて、購入する際に参考にしてください。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |