ミニロトの攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
48902[2012/12/12開始] 本日:1118  昨日:1759
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2024/03/19(火)ミニロトナンバーズの抽選日
ミニロト
ミニロト概要
ミニロトTOP
ミニロト概要
 ├ミニロトとは?
 ├購入方法
 └当選条件と確率

予想支援ソフト
予想支援ソフト
 ├データ集計ソフト
 ├数字選択支援ソフト
 └当てるミニロト(別窓)

各種データ分析
解説&詳細入力フォーム
データ分析
 ├当選番号一覧
 ├累計&出現周期
 ├本数字別累計
 ├指定周期データ
 ├分割データ
 ├桁別データ
 ├マークシート
 ├傾向データ
 ├仲良し番号累計
 ├連鎖番号累計
 └ミニロト注目数字

お暇な時に
お暇な時に
 └1億円への道

旅たつ時に
リンク
 ├LotoLINK(相互リンク)
 ├その他のリンク
 ├ミニロトベストサイト
 ├最新!ロト7予想サイト
 ├厳選!ロト6予想サイト
 ├特選!ミニロト予想
 └究極!ナンバーズ予想

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

仲良し番号累計 Miniloto
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  仲良し番号累計  [全データ分]
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
01   41 45 28 42 41 36 36 33 38 49 33 31 48 40 37 36 43 30 33 41 31 39 22 39 38 38 37 41 42 37 01
02 41   55 46 51 32 43 37 37 45 59 36 53 45 45 50 37 40 47 40 40 49 48 53 39 41 46 44 43 41 42 02
03 45 55   46 53 39 44 45 44 45 56 41 40 54 42 46 43 38 44 37 31 51 51 38 43 46 40 29 36 36 52 03
04 28 46 46   41 35 44 35 44 43 51 35 39 42 41 52 33 37 45 34 36 49 35 39 34 48 43 37 30 39 44 04
05 42 51 53 41   48 40 38 37 33 52 48 33 53 43 45 46 49 45 49 46 46 45 36 38 38 45 39 44 44 33 05
06 41 32 39 35 48   23 44 32 42 43 35 29 37 38 32 48 38 33 42 37 39 43 33 31 28 37 34 36 35 46 06
07 36 43 44 44 40 23   38 36 37 48 35 40 48 35 44 48 52 42 34 46 40 42 37 46 38 45 36 28 41 44 07
08 36 37 45 35 38 44 38   37 38 48 42 34 46 36 33 40 42 43 31 39 36 40 40 32 39 41 39 27 44 45 08
09 33 37 44 44 37 32 36 37   32 44 34 32 44 37 42 34 43 39 30 44 44 40 40 34 38 40 34 44 39 47 09
10 38 45 45 43 33 42 37 38 32   42 38 41 39 44 51 38 50 35 48 46 48 46 50 38 29 47 44 38 41 49 10
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
11 49 59 56 51 52 43 48 48 44 42   43 42 46 47 54 46 52 46 48 39 56 54 43 40 50 39 48 48 54 48 11
12 33 36 41 35 48 35 35 42 34 38 43   41 46 36 35 40 42 40 40 31 44 44 43 36 30 40 41 19 44 38 12
13 31 53 40 39 33 29 40 34 32 41 42 41   30 42 49 37 45 49 36 40 35 37 40 39 34 37 35 32 33 35 13
14 48 45 54 42 53 37 48 46 44 39 46 46 30   42 42 43 35 44 48 47 45 47 42 54 46 45 40 41 49 47 14
15 40 45 42 41 43 38 35 36 37 44 47 36 42 42   32 37 37 33 40 41 50 37 30 39 42 28 35 36 36 39 15
16 37 50 46 52 45 32 44 33 42 51 54 35 49 42 32   45 50 46 44 40 48 47 50 37 40 42 47 43 49 53 16
17 36 37 43 33 46 48 48 40 34 38 46 40 37 43 37 45   40 52 47 38 43 47 43 39 34 32 37 45 43 39 17
18 43 40 38 37 49 38 52 42 43 50 52 42 45 35 37 50 40   41 52 48 44 40 34 43 33 42 34 38 50 48 18
19 30 47 44 45 45 33 42 43 39 35 46 40 49 44 33 46 52 41   48 49 50 53 41 40 39 48 52 40 40 46 19
20 33 40 37 34 49 42 34 31 30 48 48 40 36 48 40 44 47 52 48   36 45 42 43 41 33 49 43 37 33 42 20
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
21 41 40 31 36 46 37 46 39 44 46 39 31 40 47 41 40 38 48 49 36   52 49 41 48 33 56 46 33 41 36 21
22 31 49 51 49 46 39 40 36 44 48 56 44 35 45 50 48 43 44 50 45 52   36 43 46 43 57 39 38 33 35 22
23 39 48 51 35 45 43 42 40 40 46 54 44 37 47 37 47 47 40 53 42 49 36   45 36 35 39 45 44 40 44 23
24 22 53 38 39 36 33 37 40 40 50 43 43 40 42 30 50 43 34 41 43 41 43 45   41 34 50 43 43 37 46 24
25 39 39 43 34 38 31 46 32 34 38 40 36 39 54 39 37 39 43 40 41 48 46 36 41   39 37 33 32 41 45 25
26 38 41 46 48 38 28 38 39 38 29 50 30 34 46 42 40 34 33 39 33 33 43 35 34 39   40 41 33 37 41 26
27 38 46 40 43 45 37 45 41 40 47 39 40 37 45 28 42 32 42 48 49 56 57 39 50 37 40   37 46 44 40 27
28 37 44 29 37 39 34 36 39 34 44 48 41 35 40 35 47 37 34 52 43 46 39 45 43 33 41 37   44 39 33 28
29 41 43 36 30 44 36 28 27 44 38 48 19 32 41 36 43 45 38 40 37 33 38 44 43 32 33 46 44   35 36 29
30 42 41 36 39 44 35 41 44 39 41 54 44 33 49 36 49 43 50 40 33 41 33 40 37 41 37 44 39 35   45 30
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31番号
31 37 42 52 44 33 46 44 45 47 49 48 38 35 47 39 53 39 48 46 42 36 35 44 46 45 41 40 33 36 45   31


仲良し番号累計   (解説 & 条件設定)

過去の当選番号について、どの数字と、どの数字の相性が良いのかを集計したものです。
軸となる数字を決めて、購入する際に参考にしてください。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ミニロト クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
ミニロト注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher