ミニロトの攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
59[2012/12/12開始] 本日:59  昨日:
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2023/10/04(水)ナンバーズの抽選日です
最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

指定周期データ Miniloto
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  指定周期データ(10回周期)  [最新100回分]
番号出目数累計(グラフ表示)番号別
10回周期
内訳
01 [26] 5 (1175→1185),(1215→1225),(1218→1228),(1229→1239),(1231→1241)
02 [22] 1 (1157→1167)
03 [16] 5 (1161→1171),(1163→1173),(1173→1183),(1177→1187),(1241→1251)
04 [23] 6 (1185→1195),(1192→1202),(1193→1203),(1211→1221),(1218→1228),(1222→1232)
05 [24] 7 (1168→1178),(1174→1184),(1184→1194),(1194→1204),(1204→1214),(1214→1224),(1232→1242)
06 [14] 1 (1189→1199)
07 [23] 3 (1197→1207),(1229→1239),(1239→1249)
08 [10] 3 (1193→1203),(1201→1211),(1207→1217)
09 [21] 5 (1154→1164),(1163→1173),(1173→1183),(1237→1247),(1239→1249)
10 [17] 3 (1182→1192),(1198→1208),(1204→1214)
11 [25] 3 (1162→1172),(1195→1205),(1239→1249)
12 [16] 1 (1206→1216)
13 [21] 4 (1155→1165),(1168→1178),(1216→1226),(1240→1250)
14 [21] 6 (1156→1166),(1158→1168),(1185→1195),(1207→1217),(1217→1227),(1224→1234)
15 [15] 1 (1183→1193)
16 [23] 10 (1155→1165),(1165→1175),(1170→1180),(1171→1181),(1175→1185),(1177→1187),(1181→1191),(1191→1201),(1201→1211),(1208→1218)
17 [18] 3 (1166→1176),(1176→1186),(1186→1196)
18 [17] 4 (1194→1204),(1216→1226),(1226→1236),(1236→1246)
19 [22] 2 (1196→1206),(1228→1238)
20 [17] 3 (1194→1204),(1205→1215),(1217→1227)
21 [18] 3 (1167→1177),(1213→1223),(1221→1231)
22 [17] 4 (1172→1182),(1182→1192),(1224→1234),(1234→1244)
23 [18] 2 (1203→1213),(1212→1222)
24 [15] 2 (1162→1172),(1190→1200)
25 [17] 3 (1207→1217),(1213→1223),(1238→1248)
26 [21] 3 (1211→1221),(1212→1222),(1213→1223)
27 [25] 4 (1169→1179),(1174→1184),(1232→1242),(1240→1250)
28 [16] 3 (1172→1182),(1182→1192),(1199→1209)
29 [21] 6 (1153→1163),(1162→1172),(1170→1180),(1180→1190),(1209→1219),(1232→1242)
30 [23] 4 (1157→1167),(1167→1177),(1202→1212),(1210→1220)
31 [18] 3 (1168→1178),(1178→1188),(1188→1198)
10回周期合計113 サンプル数:90回分 [1163回〜1252回]


指定周期データ   (解説 & 条件設定)

「本数字」「ボーナス数字」「本数字&ボーナス数字」の3パターンの当選番号に関して、「10回周期」「5回周期」などのように、周期を指定しての出現パターンを見ることができます。
1〜31の番号別のデータと、全合計を表示します。周期と最新何回分のデータなどを指定して、最近は何回前のデータを引っ張る傾向があるなどの確認ができます。



範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ミニロト クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
ミニロト注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher