ミニロトの攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
1228[2012/12/12開始] 本日:938  昨日:290
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2023/03/27(月)ロト6ナンバーズの抽選日
ミニロト
ミニロト概要
ミニロトTOP
ミニロト概要
 ├ミニロトとは?
 ├購入方法
 └当選条件と確率

予想支援ソフト
予想支援ソフト
 ├データ集計ソフト
 ├数字選択支援ソフト
 └当てるミニロト(別窓)

各種データ分析
解説&詳細入力フォーム
データ分析
 ├当選番号一覧
 ├累計&出現周期
 ├本数字別累計
 ├指定周期データ
 ├分割データ
 ├桁別データ
 ├マークシート
 ├傾向データ
 ├仲良し番号累計
 ├連鎖番号累計
 └ミニロト注目数字

お暇な時に
お暇な時に
 └1億円への道

旅たつ時に
リンク
 ├LotoLINK(相互リンク)
 ├その他のリンク
 ├ミニロトベストサイト
 ├最新!ロト7予想サイト
 ├厳選!ロト6予想サイト
 ├特選!ミニロト予想
 └究極!ナンバーズ予想

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

指定周期データ Miniloto
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  指定周期データ(10回周期)  [最新100回分]
番号出目数累計(グラフ表示)番号別
10回周期
内訳
01 [19] 2 (1148→1158),(1175→1185)
02 [18] 2 (1152→1162),(1157→1167)
03 [16] 4 (1161→1171),(1163→1173),(1173→1183),(1177→1187)
04 [20] 5 (1136→1146),(1185→1195),(1192→1202),(1193→1203),(1211→1221)
05 [20] 6 (1168→1178),(1174→1184),(1184→1194),(1194→1204),(1204→1214),(1214→1224)
06 [18] 2 (1147→1157),(1189→1199)
07 [23] 1 (1197→1207)
08 [14] 5 (1127→1137),(1137→1147),(1193→1203),(1201→1211),(1207→1217)
09 [19] 5 (1141→1151),(1151→1161),(1154→1164),(1163→1173),(1173→1183)
10 [17] 3 (1182→1192),(1198→1208),(1204→1214)
11 [26] 4 (1130→1140),(1136→1146),(1162→1172),(1195→1205)
12 [19] 4 (1129→1139),(1139→1149),(1149→1159),(1206→1216)
13 [19] 2 (1155→1165),(1168→1178)
14 [27] 5 (1149→1159),(1156→1166),(1158→1168),(1185→1195),(1207→1217)
15 [14] 1 (1183→1193)
16 [24] 11 (1129→1139),(1155→1165),(1165→1175),(1170→1180),(1171→1181),(1175→1185),(1177→1187),(1181→1191),(1191→1201),(1201→1211),(1208→1218)
17 [17] 3 (1166→1176),(1176→1186),(1186→1196)
18 [14] 3 (1132→1142),(1141→1151),(1194→1204)
19 [16] 1 (1196→1206)
20 [18] 3 (1126→1136),(1194→1204),(1205→1215)
21 [20] 7 (1125→1135),(1134→1144),(1137→1147),(1144→1154),(1152→1162),(1167→1177),(1213→1223)
22 [15] 2 (1172→1182),(1182→1192)
23 [24] 5 (1133→1143),(1142→1152),(1152→1162),(1203→1213),(1212→1222)
24 [19] 2 (1162→1172),(1190→1200)
25 [18] 3 (1130→1140),(1207→1217),(1213→1223)
26 [18] 3 (1211→1221),(1212→1222),(1213→1223)
27 [25] 4 (1143→1153),(1144→1154),(1169→1179),(1174→1184)
28 [19] 4 (1135→1145),(1172→1182),(1182→1192),(1199→1209)
29 [22] 5 (1153→1163),(1162→1172),(1170→1180),(1180→1190),(1209→1219)
30 [24] 5 (1146→1156),(1157→1167),(1167→1177),(1202→1212),(1210→1220)
31 [18] 3 (1168→1178),(1178→1188),(1188→1198)
10回周期合計115 サンプル数:90回分 [1135回〜1224回]


指定周期データ   (解説 & 条件設定)

「本数字」「ボーナス数字」「本数字&ボーナス数字」の3パターンの当選番号に関して、「10回周期」「5回周期」などのように、周期を指定しての出現パターンを見ることができます。
1〜31の番号別のデータと、全合計を表示します。周期と最新何回分のデータなどを指定して、最近は何回前のデータを引っ張る傾向があるなどの確認ができます。



範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ミニロト クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
ミニロト注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher