ロト6の攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
37348[2012/12/12開始] 本日:1542  昨日:1542
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2025/07/02(水)ナンバーズの抽選日です
最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

連鎖番号累計 Loto6
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  連鎖番号累計  [全データ分]
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
01 46 57 59 48 54 62 50 45 54 56 51 51 37 51 45 52 49 52 58 53 52 51 55 63 41 58 54 55 45 48 50 58 40 43 64 59 46 55 55 56 57 46 52 01
02 58 64 57 56 51 60 52 37 52 64 44 50 60 56 51 62 47 46 50 54 62 68 52 61 55 66 47 66 53 56 57 61 55 48 42 49 60 48 60 59 42 50 57 02
03 44 55 48 50 51 63 46 61 55 50 51 58 42 50 57 50 49 43 55 58 45 39 40 55 54 51 49 56 50 60 52 54 43 55 51 58 47 49 39 55 52 52 56 03
04 59 59 59 56 48 57 66 52 56 57 64 56 47 42 63 44 39 53 52 61 63 46 57 66 48 43 49 49 59 60 49 51 62 51 54 52 72 65 56 42 58 50 53 04
05 48 62 46 56 48 57 43 56 51 53 43 51 57 63 46 65 49 43 56 54 64 61 55 62 60 41 55 51 49 60 52 65 47 62 43 49 50 50 44 43 50 50 58 05
06 67 65 55 58 64 71 55 58 43 59 48 57 59 62 66 61 61 55 66 51 67 55 63 63 61 63 70 66 55 70 55 74 63 60 64 79 49 60 78 60 59 62 76 06
07 51 47 44 56 44 71 46 41 42 51 45 49 49 60 49 46 43 60 49 44 54 46 45 40 55 48 54 57 41 52 42 33 48 47 50 49 65 49 49 49 50 55 56 07
08 55 52 52 59 51 67 46 46 57 54 52 52 49 39 52 59 44 52 51 62 60 53 49 62 53 56 42 56 64 54 45 41 53 43 58 65 57 42 43 54 50 53 57 08
09 47 50 45 53 37 55 36 47 40 52 62 57 50 48 49 50 41 48 30 59 48 55 52 51 41 48 59 48 40 55 55 51 42 47 56 50 59 58 43 37 53 48 55 09
10 51 71 51 63 55 63 61 54 46 48 51 45 51 61 46 56 53 67 54 50 56 58 60 49 58 65 47 51 49 56 59 67 61 59 53 47 53 72 49 50 42 61 54 10
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
11 54 44 51 54 50 58 44 56 49 56 44 58 53 48 41 46 48 68 53 50 60 56 56 50 53 64 50 53 52 48 46 53 47 47 58 57 55 57 51 41 41 51 41 11
12 45 57 40 60 54 71 38 62 40 51 52 45 48 50 50 52 47 58 55 52 60 53 52 45 54 70 66 65 49 55 46 50 60 36 54 48 59 54 49 52 43 46 54 12
13 45 46 54 53 39 44 48 48 43 62 50 55 55 53 60 54 47 57 53 55 50 46 40 41 49 56 53 42 49 43 52 60 49 60 49 59 61 44 40 62 47 58 60 13
14 47 50 53 48 52 58 45 46 42 61 57 50 49 51 56 48 43 59 63 52 54 50 54 42 66 38 56 61 53 54 61 58 54 45 56 56 44 46 56 59 43 55 56 14
15 54 65 46 48 45 63 45 52 50 68 43 61 48 49 60 54 39 46 50 43 56 57 58 63 61 59 54 66 50 47 57 52 52 60 55 46 51 59 56 58 60 54 64 15
16 51 53 47 53 50 57 50 60 55 56 47 48 50 47 60 59 53 59 56 60 57 58 48 48 49 58 56 61 49 50 48 54 43 55 51 51 55 54 50 51 52 50 63 16
17 61 45 44 46 54 56 47 49 47 50 49 40 49 41 45 44 36 49 48 52 55 53 45 51 52 50 47 57 45 45 41 52 45 61 48 50 47 54 53 47 49 52 49 17
18 51 46 48 58 64 48 47 53 63 54 57 53 51 45 59 61 50 54 47 44 61 61 57 42 43 57 60 50 51 57 52 53 50 51 67 58 61 56 62 39 57 56 49 18
19 62 60 38 54 50 72 52 49 41 64 49 61 47 56 52 57 43 45 54 52 53 54 50 56 47 58 52 62 54 56 49 55 58 64 65 54 57 51 55 51 61 56 62 19
20 45 43 63 55 45 53 53 70 58 52 42 49 54 57 48 48 58 59 56 54 50 58 52 53 45 63 54 53 49 62 55 51 46 50 46 60 59 44 52 61 54 52 37 20
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
21 53 54 56 57 54 56 46 50 44 56 55 57 64 62 61 50 46 52 63 53 68 58 47 44 59 66 63 51 62 53 60 65 54 51 55 41 48 63 46 57 49 64 60 21
22 47 64 49 59 46 59 52 48 44 54 53 56 42 58 51 47 57 63 58 52 56 55 61 56 51 45 49 52 52 59 57 58 58 57 46 55 52 61 46 54 53 54 57 22
23 54 46 60 56 44 50 49 46 59 74 47 59 48 48 48 56 49 60 55 47 56 58 47 61 49 57 59 64 62 49 59 53 46 48 58 55 48 47 46 45 59 57 51 23
24 60 59 62 64 54 54 52 55 49 56 54 41 46 58 46 48 50 44 68 50 46 51 56 54 57 68 52 53 48 55 50 57 49 53 54 65 55 56 47 49 50 64 44 24
25 45 53 60 52 46 63 51 56 46 56 39 53 48 48 59 52 44 47 54 49 51 55 43 52 50 64 62 54 53 49 35 50 60 66 68 45 63 56 55 43 51 63 52 25
26 53 65 60 61 57 65 41 50 55 66 53 65 54 44 64 67 59 61 63 59 56 60 64 51 54 57 59 61 47 44 48 56 55 59 61 56 62 48 55 60 47 58 56 26
27 40 57 48 53 59 66 51 56 55 55 54 56 57 51 58 51 55 58 53 58 62 76 67 53 52 53 71 59 45 59 53 59 56 59 49 53 59 65 67 49 49 67 56 27
28 51 52 48 57 49 63 59 55 49 66 45 54 47 53 60 49 55 56 62 50 56 56 68 54 58 49 58 53 49 61 58 58 56 68 63 54 65 58 67 58 49 63 56 28
29 39 51 41 60 59 72 46 64 48 57 50 54 49 49 57 35 52 48 58 42 40 50 47 43 51 48 57 61 47 55 46 42 57 42 46 53 54 44 41 40 51 52 51 29
30 49 47 55 54 56 72 51 46 63 52 58 46 56 49 64 61 51 46 42 56 57 44 57 56 46 65 51 57 50 73 53 58 46 58 45 48 60 57 52 61 57 48 51 30
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
31 52 51 53 55 49 65 52 51 37 44 55 51 47 49 60 48 49 43 55 47 52 49 51 44 41 57 60 59 45 50 45 57 68 46 58 63 45 42 50 66 43 48 46 31
32 52 54 47 49 68 59 46 58 41 43 46 56 55 69 57 66 55 49 58 59 57 50 60 55 46 65 61 51 52 60 47 49 46 55 57 56 51 58 56 60 42 64 46 32
33 56 55 55 51 41 62 57 54 55 49 62 59 49 46 56 52 46 54 58 54 38 54 52 52 57 53 45 55 49 56 55 46 45 51 56 56 64 50 41 41 47 58 55 33
34 67 51 46 50 50 59 54 60 44 56 53 49 53 39 64 56 47 61 57 44 58 47 65 60 52 51 49 51 48 62 48 48 59 49 58 59 58 51 48 53 58 60 51 34
35 55 58 47 53 66 57 55 58 49 47 63 49 61 56 44 62 62 50 66 53 48 43 45 49 62 62 54 62 53 51 49 59 64 61 55 52 61 51 54 51 48 59 55 35
36 62 57 55 57 67 67 44 52 48 58 41 57 52 53 43 61 53 61 47 50 55 47 52 51 58 69 64 57 63 51 46 51 54 51 56 61 43 56 55 56 52 57 48 36
37 51 59 49 64 58 74 43 45 51 49 58 49 53 67 62 54 48 66 49 63 50 46 53 64 55 65 73 60 55 48 57 55 53 60 53 45 61 59 49 52 56 59 54 37
38 58 52 50 52 60 60 55 56 45 53 69 43 53 62 46 54 44 58 53 58 58 66 55 61 52 57 59 54 47 50 49 50 51 51 49 59 59 68 57 55 44 54 45 38
39 47 56 54 55 64 67 42 58 54 50 37 50 52 57 55 47 48 56 49 49 52 41 47 45 47 55 65 54 40 41 59 58 52 60 53 54 49 54 49 51 60 59 62 39
40 57 54 50 56 56 64 52 49 47 48 63 59 54 39 60 40 43 48 51 47 50 56 45 62 52 52 61 56 36 52 53 51 47 50 52 54 55 54 56 42 49 46 58 40
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
41 43 51 44 44 56 63 52 54 46 54 45 41 39 54 52 49 48 50 52 59 57 55 53 49 53 49 58 50 49 51 48 40 38 57 51 52 54 47 57 53 48 50 48 41
42 47 44 54 54 47 63 50 49 46 52 53 48 43 60 51 57 42 47 54 59 66 60 63 63 56 58 57 54 47 58 47 62 64 52 73 66 53 61 58 55 49 61 63 42
43 61 57 55 48 56 67 51 42 48 53 58 49 57 54 51 52 58 52 57 57 57 48 51 61 58 59 61 62 44 49 53 56 51 55 59 47 68 65 55 49 39 44 57 43


連鎖番号累計   (解説 & 条件設定)

過去の当選番号について、ある数字の次に、どの数字がくるのかを集計したものです。
例えは、今回の当選番号に「01」がきたとすると、番号が「01」の行を見ることによって次回にきそうな番号の予想ができます。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ロト6 クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
六曜別累計
ロト6注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher