ロト6の攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
1331[2012/12/12開始] 本日:109  昨日:1222
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2023/10/04(水)ナンバーズの抽選日です
ロト
ロト6概要
ロト6TOP
ロト6概要
 ├ロト6とは?
 ├購入方法
 └当選条件と確率

予想支援ソフト
予想支援ソフト
 ├データ集計ソフト
 ├数字選択支援ソフト
 └当てるロト6(別窓)

各種データ分析
解説&詳細入力フォーム
データ分析
 ├当選番号一覧
 ├累計&出現周期
 ├本数字別累計
 ├指定周期データ
 ├分割データ
 ├桁別データ
 ├マークシート
 ├傾向データ
 ├仲良し番号累計
 ├連鎖番号累計
 ├六曜別累計
 └ロト6注目数字

お暇な時に
お暇な時に
 └1億円への道

旅たつ時に
リンク
 ├LotoLINK(相互リンク)
 ├その他のリンク
 ├ロト6ベストサイト
 ├最新!ロト7予想サイト
 ├厳選!ロト6予想サイト
 ├特選!ミニロト予想
 └究極!ナンバーズ予想

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

連鎖番号累計 Loto6
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  連鎖番号累計  [全データ分]
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
01 43 52 56 47 48 61 45 40 46 49 46 47 32 47 41 48 42 45 56 48 46 46 50 56 38 54 50 50 42 44 42 53 37 36 60 51 45 50 51 51 52 44 50 01
02 53 60 52 50 49 56 48 32 47 60 39 47 53 53 46 56 44 41 44 47 58 63 48 57 51 59 43 61 45 53 56 60 47 43 37 42 57 42 57 57 40 46 50 02
03 41 52 42 44 44 54 40 57 53 47 47 55 40 48 50 46 45 40 47 54 41 36 39 52 49 44 44 47 42 54 47 50 36 48 47 52 41 46 37 51 45 48 53 03
04 52 54 54 49 41 50 63 48 52 54 57 53 42 39 54 39 35 47 46 52 55 41 48 57 45 38 45 43 51 50 44 48 54 42 45 47 66 56 54 40 53 48 49 04
05 43 59 43 49 45 51 37 51 44 48 41 46 53 61 41 62 46 38 50 48 53 56 50 56 57 38 49 45 42 53 48 62 42 56 42 42 46 44 41 39 47 47 54 05
06 58 59 47 52 55 65 48 50 39 57 46 50 54 53 59 56 53 50 61 48 64 50 57 58 55 59 65 56 51 66 47 68 57 55 57 68 43 54 74 54 53 60 70 06
07 49 44 41 53 38 63 39 39 40 49 40 48 43 59 47 40 40 54 44 39 48 44 40 34 49 42 47 53 35 45 36 30 44 42 48 47 58 45 47 45 48 49 54 07
08 51 50 50 52 48 58 46 41 49 49 50 49 46 33 47 55 40 51 48 58 57 52 46 50 50 51 37 52 57 48 40 40 47 41 50 62 54 38 39 46 47 51 53 08
09 42 47 39 48 31 51 33 44 37 46 58 51 45 42 46 45 38 45 29 56 46 50 49 43 38 44 55 43 36 48 48 49 36 44 49 45 52 54 38 35 49 42 52 09
10 49 65 49 59 52 57 60 51 42 44 43 43 47 59 40 51 52 61 49 46 52 56 55 44 53 58 42 46 45 51 56 63 54 56 52 42 49 68 46 48 37 58 48 10
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
11 51 37 48 47 44 51 40 50 46 54 42 54 49 47 40 46 42 61 48 47 55 50 51 44 50 57 47 51 48 41 43 48 43 43 54 51 49 53 48 39 35 47 39 11
12 39 56 37 53 52 64 36 59 37 47 46 44 44 47 47 48 45 53 48 46 57 50 47 41 51 61 54 59 42 49 42 47 56 34 50 44 50 51 47 48 41 43 53 12
13 41 41 48 49 37 40 42 43 42 59 42 47 49 48 53 47 43 50 49 49 46 43 39 36 44 49 47 40 45 34 46 56 44 56 44 54 55 36 37 57 46 49 59 13
14 42 47 49 42 48 54 43 44 37 59 53 45 46 48 55 48 42 53 62 46 48 48 50 38 61 34 52 59 49 47 56 55 48 40 52 52 43 44 54 55 41 53 51 14
15 48 60 44 40 40 58 39 49 48 66 38 55 40 47 55 53 35 40 45 38 52 52 52 57 58 56 51 58 44 37 52 50 47 53 49 38 50 56 48 52 54 51 59 15
16 48 51 43 49 46 52 45 56 48 54 42 44 43 46 57 56 48 54 51 55 54 53 45 42 45 54 49 58 47 45 47 53 40 47 47 46 51 48 46 47 49 49 57 16
17 51 41 40 41 49 47 45 44 41 47 44 37 42 40 40 38 33 45 44 47 48 47 39 45 48 47 45 52 42 39 39 48 41 55 42 44 43 50 48 40 47 47 45 17
18 44 42 43 52 58 43 40 50 60 48 54 46 47 40 56 57 44 47 40 38 56 57 54 38 38 51 52 44 44 53 50 50 46 44 64 52 55 51 60 35 51 53 46 18
19 55 54 33 46 44 64 49 47 36 59 48 58 43 55 48 53 37 40 50 47 51 49 43 53 44 56 50 56 49 49 44 52 49 60 57 46 52 47 52 46 54 51 59 19
20 41 37 58 51 38 47 47 65 56 48 39 41 48 52 44 45 49 57 52 51 47 51 42 49 42 60 51 44 44 56 50 47 42 44 40 51 56 41 49 53 48 46 32 20
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
21 47 47 50 50 50 52 44 46 41 53 51 53 57 60 57 48 41 47 57 47 62 54 41 41 58 63 59 48 58 49 52 64 49 46 48 34 45 58 44 49 45 57 55 21
22 43 61 42 53 45 52 48 42 43 45 49 52 37 54 46 43 55 58 56 45 53 52 58 48 46 40 45 45 47 55 51 57 55 49 39 48 45 55 45 49 51 51 54 22
23 50 42 54 48 37 48 45 40 52 70 46 54 43 43 42 51 40 56 49 44 51 51 41 54 44 52 55 59 54 44 54 48 40 43 53 45 43 43 44 36 55 53 49 23
24 57 55 57 53 47 54 47 48 45 48 49 35 41 52 41 43 40 37 60 44 43 46 49 50 51 61 47 48 39 46 45 54 45 47 50 56 49 52 45 40 44 53 38 24
25 44 51 53 51 42 57 44 54 45 55 34 52 43 46 54 50 42 42 48 43 45 49 38 45 48 58 56 50 48 48 32 48 53 61 63 37 55 51 51 40 47 57 49 25
26 50 58 55 53 53 58 38 45 46 62 48 58 49 39 55 65 50 56 55 54 51 57 59 46 51 48 56 54 43 41 43 52 49 52 54 49 57 41 53 54 43 54 51 26
27 39 50 45 50 54 58 45 51 48 50 48 53 53 44 53 49 49 55 50 53 58 70 61 45 48 46 64 51 41 53 48 55 49 53 45 48 52 59 66 48 45 60 50 27
28 48 45 43 52 42 55 53 50 44 63 44 48 44 49 56 47 50 51 57 43 47 53 58 45 51 43 51 44 45 50 52 49 52 60 57 47 61 55 64 49 46 57 50 28
29 33 44 37 49 53 65 41 59 39 51 47 47 46 44 48 29 45 45 55 39 35 44 41 36 45 42 52 52 43 46 43 38 49 38 39 50 47 38 40 33 46 46 45 29
30 42 44 49 46 50 64 50 39 58 48 53 40 52 40 59 52 43 42 38 46 49 41 51 49 42 58 47 51 44 63 46 55 40 52 38 44 54 53 50 54 53 44 46 30
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
31 49 45 46 49 48 56 49 48 30 38 47 45 41 46 55 40 47 39 50 46 50 44 47 39 36 52 55 55 40 44 40 54 58 41 52 57 41 39 45 63 35 44 43 31
32 50 50 41 44 68 54 43 56 39 40 45 54 53 65 55 65 54 47 54 55 52 47 56 50 44 60 54 46 43 58 45 47 41 54 54 49 46 54 55 58 40 62 44 32
33 51 51 49 43 34 57 52 48 50 46 57 54 45 41 48 48 40 46 54 47 37 44 45 44 53 49 43 50 37 48 48 45 37 48 46 47 59 43 36 37 41 55 49 33
34 62 46 42 47 45 57 50 58 43 53 50 44 48 37 59 50 41 52 49 40 50 41 55 59 45 42 46 47 44 55 44 45 49 46 53 51 52 47 43 44 55 54 46 34
35 49 55 41 49 60 50 51 55 44 41 54 45 53 56 35 57 54 43 59 49 45 39 40 42 56 54 50 56 47 46 43 57 58 53 47 42 53 46 53 45 43 55 51 35
36 55 50 47 48 59 61 39 46 42 50 39 54 48 48 38 57 46 56 40 43 51 41 44 43 53 64 57 49 50 45 40 44 50 48 48 55 40 53 48 46 47 52 45 36
37 46 54 45 59 56 66 39 43 44 46 54 44 46 62 56 52 46 58 45 56 47 43 50 59 50 57 69 52 47 43 52 52 48 54 45 40 57 53 44 46 49 53 50 37
38 53 49 48 46 54 53 52 52 41 49 63 41 48 57 44 50 37 56 49 54 54 59 52 53 49 53 55 48 45 45 42 47 47 46 43 54 50 64 54 50 40 48 41 38
39 44 55 52 51 63 65 38 54 53 47 36 48 50 52 49 41 45 53 49 47 49 39 46 43 45 50 56 49 35 39 54 57 47 57 50 51 42 51 48 51 56 58 56 39
40 47 51 45 49 52 60 46 46 41 45 59 55 46 37 54 36 40 43 44 44 44 50 38 54 47 48 53 49 31 46 48 48 39 46 49 49 48 49 53 36 46 39 52 40
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
41 38 48 40 42 52 59 51 48 43 49 41 37 35 51 48 44 43 46 51 55 55 50 49 44 50 46 53 47 40 48 42 37 32 53 47 47 52 41 52 48 43 46 45 41
42 40 36 46 49 42 57 47 47 44 49 51 45 37 54 49 53 41 43 51 53 61 57 54 58 53 54 53 48 44 54 44 58 56 49 68 59 51 58 56 49 44 57 58 42
43 59 54 52 46 52 64 49 37 43 49 50 47 53 52 47 48 55 50 52 51 54 42 48 54 55 53 54 55 39 44 47 51 49 51 54 44 63 58 52 46 37 40 56 43


連鎖番号累計   (解説 & 条件設定)

過去の当選番号について、ある数字の次に、どの数字がくるのかを集計したものです。
例えは、今回の当選番号に「01」がきたとすると、番号が「01」の行を見ることによって次回にきそうな番号の予想ができます。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ロト6 クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
六曜別累計
ロト6注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher