ロト6の攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
4229[2012/12/12開始] 本日:1081  昨日:1457
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2024/10/04(金)ロト7ナンバーズの抽選日
ロト
ロト6概要
ロト6TOP
ロト6概要
 ├ロト6とは?
 ├購入方法
 └当選条件と確率

予想支援ソフト
予想支援ソフト
 ├データ集計ソフト
 ├数字選択支援ソフト
 └当てるロト6(別窓)

各種データ分析
解説&詳細入力フォーム
データ分析
 ├当選番号一覧
 ├累計&出現周期
 ├本数字別累計
 ├指定周期データ
 ├分割データ
 ├桁別データ
 ├マークシート
 ├傾向データ
 ├仲良し番号累計
 ├連鎖番号累計
 ├六曜別累計
 └ロト6注目数字

お暇な時に
お暇な時に
 └1億円への道

旅たつ時に
リンク
 ├LotoLINK(相互リンク)
 ├その他のリンク
 ├ロト6ベストサイト
 ├最新!ロト7予想サイト
 ├厳選!ロト6予想サイト
 ├特選!ミニロト予想
 └究極!ナンバーズ予想

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

連鎖番号累計 Loto6
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  連鎖番号累計  [全データ分]
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
01 44 55 59 48 51 62 49 43 49 53 48 50 34 49 44 51 45 49 56 50 49 50 55 58 38 56 51 54 43 47 45 56 40 38 61 54 46 51 53 53 53 44 51 01
02 55 62 55 54 49 59 52 36 51 63 41 48 56 54 49 60 44 42 47 49 59 67 50 60 54 62 44 62 49 54 57 60 53 44 39 45 60 47 59 59 41 48 55 02
03 42 54 47 47 49 62 44 61 55 48 50 57 41 49 54 49 48 43 52 57 44 37 40 54 52 49 47 52 48 58 50 52 40 52 49 55 44 49 39 53 49 51 55 03
04 56 56 57 53 47 52 66 51 54 57 62 55 44 40 61 43 37 50 51 56 60 44 55 64 46 40 47 46 56 54 48 51 59 45 47 47 69 60 56 42 55 50 51 04
05 46 62 46 55 48 55 42 55 49 52 42 50 56 63 45 63 47 39 54 49 60 60 53 62 58 40 52 50 47 59 51 64 46 60 42 47 49 49 43 41 49 50 55 05
06 63 62 51 54 60 70 53 55 41 59 47 53 57 57 64 59 56 54 64 49 67 53 60 61 60 61 68 59 53 68 51 72 61 56 58 73 48 57 78 56 58 61 74 06
07 51 46 43 55 44 68 44 41 42 50 43 48 47 60 49 45 43 58 48 44 53 45 44 37 55 45 52 56 41 50 41 33 46 46 49 48 64 48 49 49 50 54 55 07
08 55 52 51 58 49 63 46 45 54 52 51 50 48 38 50 59 42 52 50 58 60 53 48 57 53 55 40 54 62 52 44 40 51 42 55 63 56 40 42 51 48 53 56 08
09 45 48 43 51 34 53 35 46 39 50 61 51 48 44 49 49 38 46 30 58 46 54 50 48 41 47 57 46 39 53 53 49 41 46 52 46 56 57 40 35 50 45 54 09
10 50 68 51 61 55 60 60 52 45 47 48 44 50 60 45 55 53 64 51 49 53 57 59 48 56 61 44 48 47 54 58 65 60 58 53 45 51 70 47 49 42 59 51 10
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
11 53 39 51 50 49 55 43 54 48 55 43 57 52 47 41 46 47 67 50 50 58 54 55 48 53 61 48 53 52 46 45 51 45 47 56 54 51 57 50 41 39 48 40 11
12 43 56 39 56 54 69 37 60 37 49 49 44 45 48 48 50 46 55 51 49 58 51 50 42 54 63 59 63 45 53 44 48 58 35 51 45 54 53 49 49 42 44 54 12
13 42 44 53 50 38 42 45 47 42 60 47 51 51 52 56 50 45 54 49 52 49 45 39 38 47 51 49 41 47 39 49 60 48 60 45 55 58 43 40 62 46 52 60 13
14 45 48 53 46 52 56 44 44 40 59 56 46 47 49 56 48 43 58 63 50 51 49 52 40 63 36 52 59 52 51 60 55 54 43 55 54 43 44 55 58 41 54 53 14
15 50 62 44 45 43 60 44 52 49 67 42 57 44 48 59 53 38 45 46 41 54 55 56 60 61 58 54 64 49 44 57 51 51 59 52 43 51 58 54 54 58 53 62 15
16 50 52 46 51 50 55 49 59 52 55 45 48 48 47 60 59 52 57 54 57 54 57 48 47 48 56 53 61 49 50 48 54 42 51 51 49 54 53 50 50 51 50 61 16
17 57 43 42 43 51 51 47 48 42 49 47 38 44 40 43 42 34 46 46 48 50 52 44 49 50 49 46 54 43 43 40 50 44 57 44 47 47 54 51 42 48 49 48 17
18 47 44 45 54 62 47 44 52 61 52 56 50 48 43 58 60 47 53 43 42 60 59 57 41 40 56 57 47 49 54 51 52 48 47 65 54 58 54 62 38 53 55 47 18
19 57 56 35 49 46 68 52 47 40 60 49 59 44 56 50 56 39 43 51 49 52 50 49 54 45 56 51 59 51 52 47 53 55 61 59 50 55 48 54 48 57 54 60 19
20 43 40 61 53 43 51 53 67 57 51 42 46 53 55 45 47 54 58 54 53 50 55 47 52 42 62 52 48 46 60 51 48 44 46 41 52 58 43 52 57 53 50 35 20
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
21 49 51 53 55 53 56 45 50 44 56 54 56 59 61 59 49 44 49 59 50 67 57 45 43 59 64 61 51 61 53 57 65 54 48 50 36 46 62 46 55 46 60 58 21
22 46 63 47 57 46 56 51 46 43 52 51 53 39 56 49 47 56 62 57 48 55 53 60 53 50 42 47 48 49 57 56 57 58 55 41 52 51 57 46 53 52 53 56 22
23 52 45 57 54 42 49 49 44 57 72 47 56 47 47 44 55 46 57 52 47 55 56 45 59 46 56 57 62 58 47 57 50 46 45 54 51 45 47 45 39 59 57 50 23
24 57 58 61 60 51 54 52 51 48 55 52 38 44 56 43 47 46 41 64 48 46 49 53 53 56 65 47 52 44 51 49 56 48 52 52 60 52 54 46 46 48 58 42 24
25 44 52 58 51 46 60 50 56 46 56 37 52 46 48 58 52 43 44 50 46 47 53 40 50 50 61 59 53 50 49 35 50 56 64 66 41 61 56 53 40 50 62 50 25
26 50 60 57 59 55 59 41 48 50 65 52 63 52 39 60 66 53 59 59 57 53 59 59 48 52 52 57 56 46 43 47 53 54 57 56 52 59 44 53 58 45 55 55 26
27 40 53 47 50 58 60 47 53 50 50 51 54 55 49 55 51 52 56 51 55 61 73 64 50 49 47 66 54 44 56 52 56 52 56 45 50 55 62 67 49 48 64 53 27
28 48 50 46 54 47 57 58 54 46 64 44 51 46 49 60 48 52 53 59 46 53 55 62 48 56 46 55 48 49 56 56 54 53 66 58 51 62 56 66 55 47 61 51 28
29 37 47 40 58 58 69 46 62 44 55 49 50 47 47 53 35 49 47 56 41 38 47 45 40 46 44 55 56 46 51 45 40 55 38 40 51 49 42 41 39 49 48 49 29
30 46 47 54 52 54 70 51 44 62 52 57 42 54 45 62 60 46 44 40 50 55 43 54 55 45 64 50 53 47 68 52 57 46 55 41 45 58 55 51 57 55 46 49 30
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
31 51 49 51 53 48 63 51 50 35 42 53 47 46 47 60 46 49 41 53 47 51 48 49 41 39 55 56 56 43 49 45 54 66 44 57 61 45 41 49 64 42 46 45 31
32 52 53 43 46 68 56 45 58 41 40 45 54 54 67 57 66 55 48 57 57 56 48 57 53 46 63 55 48 48 59 46 47 44 55 54 53 48 56 56 58 41 64 44 32
33 54 53 55 47 40 61 56 52 54 48 62 58 49 42 54 51 43 52 56 51 38 52 49 50 55 51 44 51 45 54 53 45 43 49 53 54 63 48 41 40 45 57 52 33
34 63 50 44 48 49 58 52 60 44 56 52 47 52 38 61 53 43 57 51 42 54 44 60 60 49 48 48 49 46 60 46 48 54 48 54 54 53 51 47 49 57 57 49 34
35 52 55 45 51 62 54 53 55 44 44 59 46 55 56 38 59 56 46 62 51 45 39 43 43 58 57 52 59 49 47 44 58 61 56 50 45 58 48 54 47 46 57 53 35
36 58 53 51 52 65 64 42 50 45 53 41 55 50 49 40 60 49 58 43 45 52 43 49 47 56 67 60 52 57 48 43 47 52 48 50 56 40 55 53 51 50 54 45 36
37 49 56 45 62 58 69 42 45 48 48 56 47 49 65 60 53 47 65 46 59 50 45 52 61 54 59 73 56 50 46 56 54 52 58 49 43 60 56 48 50 53 56 53 37
38 57 50 50 51 56 59 55 54 43 52 67 42 52 61 46 53 42 57 52 58 56 63 55 59 51 55 57 52 47 48 48 48 49 50 47 55 55 68 55 55 42 52 44 38
39 45 55 54 54 64 67 41 58 54 49 37 49 51 56 55 45 47 54 49 49 52 40 47 45 46 53 60 53 38 41 58 58 52 60 52 53 47 54 49 51 58 59 60 39
40 53 52 48 52 55 63 51 48 44 46 62 56 50 38 58 38 41 45 48 46 48 54 44 60 50 52 56 53 33 50 50 50 45 48 50 51 52 54 56 38 47 45 55 40
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
41 43 50 43 44 55 62 51 51 44 51 44 39 38 52 50 49 47 48 52 57 56 53 52 47 51 47 54 47 45 49 46 37 38 56 50 51 53 44 56 52 45 47 47 41
42 42 40 52 51 45 59 50 48 45 50 52 45 39 57 50 55 42 46 53 56 64 59 59 61 54 56 54 52 47 56 47 60 62 51 70 63 53 60 56 54 47 59 61 42
43 60 56 55 46 56 65 51 39 45 52 56 47 55 53 49 51 56 50 54 54 57 46 51 59 57 56 57 59 41 47 50 53 51 53 56 44 66 63 55 48 38 41 56 43


連鎖番号累計   (解説 & 条件設定)

過去の当選番号について、ある数字の次に、どの数字がくるのかを集計したものです。
例えは、今回の当選番号に「01」がきたとすると、番号が「01」の行を見ることによって次回にきそうな番号の予想ができます。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ロト6 クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
六曜別累計
ロト6注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher