ロト6の攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
8584[2012/12/12開始] 本日:1392  昨日:1351
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2025/05/19(月)ロト6ナンバーズの抽選日
最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

仲良し番号累計 Loto6
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  仲良し番号累計  [全データ分]
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
01   45 42 58 41 48 36 42 38 37 49 37 46 47 46 53 33 46 48 46 48 39 50 48 41 49 43 49 45 37 45 43 53 49 46 37 55 41 53 48 48 48 43 01
02 45   42 51 58 63 40 46 49 41 36 52 46 61 37 54 43 34 48 47 50 60 47 49 55 53 51 44 48 50 44 54 46 46 46 47 41 60 29 44 44 53 50 02
03 42 42   43 40 47 47 43 38 44 45 50 44 47 45 42 40 52 49 45 47 43 51 48 48 56 47 55 43 43 44 47 37 47 45 44 41 36 50 46 36 40 39 03
04 58 51 43   54 62 48 45 47 54 47 40 43 44 49 48 55 57 52 47 33 57 43 40 39 53 42 52 38 50 46 48 42 55 51 42 48 54 37 42 46 49 47 04
05 41 58 40 54   50 45 41 47 43 37 44 53 33 36 49 43 46 45 59 50 49 45 42 41 52 57 52 37 51 37 48 45 52 46 46 48 49 57 44 49 35 36 05
06 48 63 47 62 50   50 50 50 55 46 51 52 50 56 59 50 57 56 59 54 54 51 50 47 50 60 58 47 60 55 52 56 59 54 59 54 65 45 55 60 54 52 06
07 36 40 47 48 45 50   41 47 41 45 45 39 41 43 41 40 49 49 38 45 32 39 47 39 38 38 45 34 36 37 43 41 44 43 47 40 46 48 42 50 53 48 07
08 42 46 43 45 41 50 41   41 45 38 43 48 51 49 48 48 41 41 49 42 51 50 50 55 57 54 51 33 53 44 44 46 40 39 46 41 57 41 39 44 53 46 08
09 38 49 38 47 47 50 47 41   50 42 37 31 43 49 46 36 50 50 40 48 39 43 40 38 53 47 44 38 48 33 40 44 43 35 35 44 41 39 44 43 44 40 09
10 37 41 44 54 43 55 41 45 50   49 64 52 36 57 43 41 46 51 52 46 52 49 50 48 45 55 64 39 43 47 36 48 49 45 55 53 52 61 53 39 46 52 10
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
11 49 36 45 47 37 46 45 38 42 49   42 44 43 58 38 41 41 44 54 41 35 46 49 48 41 56 49 32 49 45 52 48 47 38 60 63 52 51 28 34 42 51 11
12 37 52 50 40 44 51 45 43 37 64 42   44 39 49 59 41 38 41 38 43 41 34 39 41 53 38 58 44 42 44 52 41 49 56 51 46 47 45 53 46 47 50 12
13 46 46 44 43 53 52 39 48 31 52 44 44   39 52 35 44 55 34 49 44 56 40 37 47 33 49 45 41 52 45 48 46 37 45 37 49 50 38 34 47 48 42 13
14 47 61 47 44 33 50 41 51 43 36 43 39 39   36 39 38 47 48 33 45 57 45 52 54 51 53 60 43 41 50 53 52 40 41 34 54 48 40 45 45 52 50 14
15 46 37 45 49 36 56 43 49 49 57 58 49 52 36   42 48 45 44 36 57 46 51 49 46 51 49 38 43 57 41 43 45 46 48 48 55 40 51 52 41 52 54 15
16 53 54 42 48 49 59 41 48 46 43 38 59 35 39 42   48 46 45 60 38 37 40 44 43 55 53 41 52 33 33 47 45 55 42 50 46 52 51 41 43 55 53 16
17 33 43 40 55 43 50 40 48 36 41 41 41 44 38 48 48   50 46 49 45 37 42 43 36 38 40 47 43 48 33 33 35 45 44 37 39 41 38 44 44 50 46 17
18 46 34 52 57 46 57 49 41 50 46 41 38 55 47 45 46 50   47 47 41 47 46 41 52 52 50 42 40 46 37 40 44 44 55 47 51 56 48 51 50 35 41 18
19 48 48 49 52 45 56 49 41 50 51 44 41 34 48 44 45 46 47   43 60 49 46 47 60 53 39 51 49 54 43 43 48 35 55 53 41 49 46 51 46 46 47 19
20 46 47 45 47 59 59 38 49 40 52 54 38 49 33 36 60 49 47 43   48 40 48 52 46 39 49 55 49 46 47 46 55 42 47 31 45 49 28 49 41 41 48 20
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
21 48 50 47 33 50 54 45 42 48 46 41 43 44 45 57 38 45 41 60 48   50 63 56 38 54 51 46 47 54 57 48 49 44 45 56 46 47 46 49 49 51 51 21
22 39 60 43 57 49 54 32 51 39 52 35 41 56 57 46 37 37 47 49 40 50   51 39 49 52 60 47 50 45 50 44 38 41 55 49 49 40 41 41 52 43 49 22
23 50 47 51 43 45 51 39 50 43 49 46 34 40 45 51 40 42 46 46 48 63 51   42 36 49 46 42 45 55 53 48 48 40 47 56 50 51 37 45 38 47 55 23
24 48 49 48 40 42 50 47 50 40 50 49 39 37 52 49 44 43 41 47 52 56 39 42   43 52 44 51 54 39 39 61 48 53 44 50 50 45 46 41 37 47 52 24
25 41 55 48 39 41 47 39 55 38 48 48 41 47 54 46 43 36 52 60 46 38 49 36 43   66 58 52 39 36 40 54 38 45 46 43 43 47 45 47 39 52 46 25
26 49 53 56 53 52 50 38 57 53 45 41 53 33 51 51 55 38 52 53 39 54 52 49 52 66   58 51 50 44 43 51 49 52 50 48 50 43 51 41 39 56 55 26
27 43 51 47 42 57 60 38 54 47 55 56 38 49 53 49 53 40 50 39 49 51 60 46 44 58 58   58 42 53 38 52 56 50 41 49 52 54 50 49 45 45 49 27
28 49 44 55 52 52 58 45 51 44 64 49 58 45 60 38 41 47 42 51 55 46 47 42 51 52 51 58   44 42 37 52 44 49 47 49 58 47 50 51 46 49 52 28
29 45 48 43 38 37 47 34 33 38 39 32 44 41 43 43 52 43 40 49 49 47 50 45 54 39 50 42 44   46 42 41 54 40 55 41 59 36 49 46 38 43 37 29
30 37 50 43 50 51 60 36 53 48 43 49 42 52 41 57 33 48 46 54 46 54 45 55 39 36 44 53 42 46   59 43 50 35 47 53 47 52 48 50 40 41 56 30
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
31 45 44 44 46 37 55 37 44 33 47 45 44 45 50 41 33 33 37 43 47 57 50 53 39 40 43 38 37 42 59   55 37 50 49 41 50 47 43 48 48 44 52 31
32 43 54 47 48 48 52 43 44 40 36 52 52 48 53 43 47 33 40 43 46 48 44 48 61 54 51 52 52 41 43 55   36 41 55 43 53 45 54 53 48 58 51 32
33 53 46 37 42 45 56 41 46 44 48 48 41 46 52 45 45 35 44 48 55 49 38 48 48 38 49 56 44 54 50 37 36   48 56 50 41 39 34 50 46 45 41 33
34 49 46 47 55 52 59 44 40 43 49 47 49 37 40 46 55 45 44 35 42 44 41 40 53 45 52 50 49 40 35 50 41 48   48 55 49 49 56 48 41 57 47 34
35 46 46 45 51 46 54 43 39 35 45 38 56 45 41 48 42 44 55 55 47 45 55 47 44 46 50 41 47 55 47 49 55 56 48   45 50 50 51 45 50 53 48 35
36 37 47 44 42 46 59 47 46 35 55 60 51 37 34 48 50 37 47 53 31 56 49 56 50 43 48 49 49 41 53 41 43 50 55 45   57 42 57 35 51 49 49 36
37 55 41 41 48 48 54 40 41 44 53 63 46 49 54 55 46 39 51 41 45 46 49 50 50 43 50 52 58 59 47 50 53 41 49 50 57   56 60 42 45 44 47 37
38 41 60 36 54 49 65 46 57 41 52 52 47 50 48 40 52 41 56 49 49 47 40 51 45 47 43 54 47 36 52 47 45 39 49 50 42 56   41 43 35 51 47 38
39 53 29 50 37 57 45 48 41 39 61 51 45 38 40 51 51 38 48 46 28 46 41 37 46 45 51 50 50 49 48 43 54 34 56 51 57 60 41   37 35 54 45 39
40 48 44 46 42 44 55 42 39 44 53 28 53 34 45 52 41 44 51 51 49 49 41 45 41 47 41 49 51 46 50 48 53 50 48 45 35 42 43 37   40 42 42 40
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
41 48 44 36 46 49 60 50 44 43 39 34 46 47 45 41 43 44 50 46 41 49 52 38 37 39 39 45 46 38 40 48 48 46 41 50 51 45 35 35 40   53 43 41
42 48 53 40 49 35 54 53 53 44 46 42 47 48 52 52 55 50 35 46 41 51 43 47 47 52 56 45 49 43 41 44 58 45 57 53 49 44 51 54 42 53   49 42
43 43 50 39 47 36 52 48 46 40 52 51 50 42 50 54 53 46 41 47 48 51 49 55 52 46 55 49 52 37 56 52 51 41 47 48 49 47 47 45 42 43 49   43


仲良し番号累計   (解説 & 条件設定)

過去の当選番号について、どの数字と、どの数字の相性が良いのかを集計したものです。
軸となる数字を決めて、購入する際に参考にしてください。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ロト6 クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
六曜別累計
ロト6注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher