ロト6の攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
40648[2012/12/12開始] 本日:1467  昨日:3375
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2025/07/03(木)ロト6ナンバーズの抽選日
ロト
ロト6概要
ロト6TOP
ロト6概要
 ├ロト6とは?
 ├購入方法
 └当選条件と確率

予想支援ソフト
予想支援ソフト
 ├データ集計ソフト
 ├数字選択支援ソフト
 └当てるロト6(別窓)

各種データ分析
解説&詳細入力フォーム
データ分析
 ├当選番号一覧
 ├累計&出現周期
 ├本数字別累計
 ├指定周期データ
 ├分割データ
 ├桁別データ
 ├マークシート
 ├傾向データ
 ├仲良し番号累計
 ├連鎖番号累計
 ├六曜別累計
 └ロト6注目数字

お暇な時に
お暇な時に
 └1億円への道

旅たつ時に
リンク
 ├LotoLINK(相互リンク)
 ├その他のリンク
 ├ロト6ベストサイト
 ├最新!ロト7予想サイト
 ├厳選!ロト6予想サイト
 ├特選!ミニロト予想
 └究極!ナンバーズ予想

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

仲良し番号累計 Loto6
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  仲良し番号累計  [全データ分]
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
01   46 42 58 42 48 36 42 38 38 49 37 47 48 47 54 34 46 49 47 49 40 51 48 42 49 43 49 45 38 45 43 53 49 48 39 55 42 54 49 49 49 43 01
02 46   42 51 58 63 40 46 49 41 36 52 46 61 37 55 43 34 48 47 51 61 47 49 56 53 51 44 48 50 44 54 46 46 47 47 41 60 29 44 44 53 50 02
03 42 42   43 40 48 48 43 38 44 45 50 44 47 45 42 40 53 49 45 47 43 51 48 48 56 48 55 43 43 44 47 38 48 45 44 41 36 50 46 36 40 39 03
04 58 51 43   54 62 49 45 47 54 47 41 43 45 49 48 55 58 53 47 33 58 43 41 39 54 42 53 38 51 46 48 43 55 51 42 48 54 37 42 46 50 47 04
05 42 58 40 54   50 45 42 48 44 37 44 54 33 36 49 44 46 45 59 50 50 45 42 41 52 57 52 37 52 37 48 45 52 47 47 48 49 58 45 49 35 36 05
06 48 63 48 62 50   51 50 50 55 46 51 52 50 56 59 50 59 56 59 54 54 52 51 47 50 61 58 47 61 55 52 57 60 55 59 54 66 45 55 60 54 52 06
07 36 40 48 49 45 51   41 47 41 45 45 39 41 43 42 40 51 50 38 45 33 39 47 40 39 40 46 34 36 38 43 43 45 43 48 40 46 48 42 50 53 48 07
08 42 46 43 45 42 50 41   42 45 38 44 48 51 49 48 50 41 41 50 42 52 50 50 55 57 54 51 33 54 44 44 46 40 40 48 41 57 41 40 44 53 46 08
09 38 49 38 47 48 50 47 42   50 42 37 32 43 50 46 37 50 50 40 48 40 43 41 38 53 47 44 39 49 34 40 44 43 35 36 44 41 39 45 43 44 40 09
10 38 41 44 54 44 55 41 45 50   49 64 53 36 57 43 41 46 51 52 46 52 49 50 48 45 55 64 39 43 47 36 48 49 46 55 53 52 62 54 39 46 52 10
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
11 49 36 45 47 37 46 45 38 42 49   42 44 43 58 38 41 41 44 54 41 35 46 49 48 41 56 49 32 49 45 52 48 47 38 60 63 52 51 28 34 42 51 11
12 37 52 50 41 44 51 45 44 37 64 42   44 40 49 59 42 39 41 39 43 41 34 40 41 53 38 58 44 43 44 52 41 49 57 52 46 47 45 54 46 48 50 12
13 47 46 44 43 54 52 39 48 32 53 44 44   39 53 35 44 55 34 50 45 56 40 39 47 34 49 45 42 52 46 48 46 38 46 38 49 50 39 36 47 48 42 13
14 48 61 47 45 33 50 41 51 43 36 43 40 39   36 39 38 48 48 34 45 57 45 53 54 51 53 60 43 43 50 53 52 40 41 35 54 49 40 45 46 53 50 14
15 47 37 45 49 36 56 43 49 50 57 58 49 53 36   42 49 45 45 36 57 46 52 50 46 51 49 38 44 57 42 43 45 46 48 49 55 40 51 53 41 53 54 15
16 54 55 42 48 49 59 42 48 46 43 38 59 35 39 42   48 47 45 60 39 38 40 44 45 55 54 41 52 33 34 47 45 55 43 51 46 52 51 41 43 55 53 16
17 34 43 40 55 44 50 40 50 37 41 41 42 44 38 49 48   50 47 50 45 38 43 43 36 38 40 47 43 49 33 33 35 45 45 40 39 41 38 45 44 51 46 17
18 46 34 53 58 46 59 51 41 50 46 41 39 55 48 45 47 50   47 47 41 47 47 43 53 52 52 42 40 48 38 40 45 45 56 48 51 57 48 51 50 36 41 18
19 49 48 49 53 45 56 50 41 50 51 44 41 34 48 45 45 47 47   43 60 50 47 47 60 54 39 52 49 54 43 43 49 35 55 54 41 49 46 51 46 47 47 19
20 47 47 45 47 59 59 38 50 40 52 54 39 50 34 36 60 50 47 43   49 40 48 53 46 40 49 55 49 47 47 46 55 43 48 34 45 50 28 50 42 41 48 20
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
21 49 51 47 33 50 54 45 42 48 46 41 43 45 45 57 39 45 41 60 49   51 63 57 39 55 51 46 47 54 57 48 49 45 46 57 46 47 46 49 49 51 51 21
22 40 61 43 58 50 54 33 52 40 52 35 41 56 57 46 38 38 47 50 40 51   51 39 50 53 60 48 50 46 50 44 39 41 56 50 49 40 41 41 52 43 49 22
23 51 47 51 43 45 52 39 50 43 49 46 34 40 45 52 40 43 47 47 48 63 51   43 36 49 46 42 45 56 53 48 48 40 48 57 50 52 37 45 38 48 55 23
24 48 49 48 41 42 51 47 50 41 50 49 40 39 53 50 44 43 43 47 53 57 39 43   43 53 44 51 55 41 40 61 48 54 45 51 50 46 46 42 37 48 52 24
25 42 56 48 39 41 47 40 55 38 48 48 41 47 54 46 45 36 53 60 46 39 50 36 43   66 59 52 39 36 41 54 38 45 47 44 43 47 45 47 39 52 46 25
26 49 53 56 54 52 50 39 57 53 45 41 53 34 51 51 55 38 52 54 40 55 53 49 53 66   58 52 50 44 43 51 50 53 50 49 50 43 51 41 39 56 55 26
27 43 51 48 42 57 61 40 54 47 55 56 38 49 53 49 54 40 52 39 49 51 60 46 44 59 58   58 42 53 39 52 57 51 41 50 52 54 50 49 45 45 49 27
28 49 44 55 53 52 58 46 51 44 64 49 58 45 60 38 41 47 42 52 55 46 48 42 51 52 52 58   44 42 37 52 45 49 47 49 58 47 50 51 46 49 52 28
29 45 48 43 38 37 47 34 33 39 39 32 44 42 43 44 52 43 40 49 49 47 50 45 55 39 50 42 44   46 43 41 54 40 55 41 59 36 49 47 38 43 37 29
30 38 50 43 51 52 61 36 54 49 43 49 43 52 43 57 33 49 48 54 47 54 46 56 41 36 44 53 42 46   59 43 50 35 48 55 47 54 48 50 41 42 56 30
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
31 45 44 44 46 37 55 38 44 34 47 45 44 46 50 42 34 33 38 43 47 57 50 53 40 41 43 39 37 43 59   55 37 50 49 42 50 47 43 49 48 44 52 31
32 43 54 47 48 48 52 43 44 40 36 52 52 48 53 43 47 33 40 43 46 48 44 48 61 54 51 52 52 41 43 55   36 41 55 43 53 45 54 53 48 58 51 32
33 53 46 38 43 45 57 43 46 44 48 48 41 46 52 45 45 35 45 49 55 49 39 48 48 38 50 57 45 54 50 37 36   49 56 50 41 39 34 50 46 45 41 33
34 49 46 48 55 52 60 45 40 43 49 47 49 38 40 46 55 45 45 35 43 45 41 40 54 45 53 51 49 40 35 50 41 49   48 56 49 49 56 48 41 57 47 34
35 48 47 45 51 47 55 43 40 35 46 38 57 46 41 48 43 45 56 55 48 46 56 48 45 47 50 41 47 55 48 49 55 56 48   46 50 51 52 47 50 53 48 35
36 39 47 44 42 47 59 48 48 36 55 60 52 38 35 49 51 40 48 54 34 57 50 57 51 44 49 50 49 41 55 42 43 50 56 46   57 43 57 36 52 50 49 36
37 55 41 41 48 48 54 40 41 44 53 63 46 49 54 55 46 39 51 41 45 46 49 50 50 43 50 52 58 59 47 50 53 41 49 50 57   56 60 42 45 44 47 37
38 42 60 36 54 49 66 46 57 41 52 52 47 50 49 40 52 41 57 49 50 47 40 52 46 47 43 54 47 36 54 47 45 39 49 51 43 56   41 43 36 51 47 38
39 54 29 50 37 58 45 48 41 39 62 51 45 39 40 51 51 38 48 46 28 46 41 37 46 45 51 50 50 49 48 43 54 34 56 52 57 60 41   38 35 54 45 39
40 49 44 46 42 45 55 42 40 45 54 28 54 36 45 53 41 45 51 51 50 49 41 45 42 47 41 49 51 47 50 49 53 50 48 47 36 42 43 38   40 42 42 40
番号 01020304050607080910 11121314151617181920 21222324252627282930 31323334353637383940 414243番号
41 49 44 36 46 49 60 50 44 43 39 34 46 47 46 41 43 44 50 46 42 49 52 38 37 39 39 45 46 38 41 48 48 46 41 50 52 45 36 35 40   53 43 41
42 49 53 40 50 35 54 53 53 44 46 42 48 48 53 53 55 51 36 47 41 51 43 48 48 52 56 45 49 43 42 44 58 45 57 53 50 44 51 54 42 53   49 42
43 43 50 39 47 36 52 48 46 40 52 51 50 42 50 54 53 46 41 47 48 51 49 55 52 46 55 49 52 37 56 52 51 41 47 48 49 47 47 45 42 43 49   43


仲良し番号累計   (解説 & 条件設定)

過去の当選番号について、どの数字と、どの数字の相性が良いのかを集計したものです。
軸となる数字を決めて、購入する際に参考にしてください。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ロト6 クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
六曜別累計
ロト6注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher