|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
本数字別 累計データ [全データ分] | ||||||||||||||
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | ボーナス | |||||||
01 | 279 | 13.9% | 41 | 2% | ||||||||||
02 | 261 | 13% | 34 | 1.7% | 40 | 2% | ||||||||
03 | 216 | 10.7% | 56 | 2.8% | 3 | 0.1% | 39 | 1.9% | ||||||
04 | 187 | 9.3% | 85 | 4.2% | 7 | 0.3% | 56 | 2.8% | ||||||
05 | 163 | 8.1% | 105 | 5.2% | 15 | 0.7% | 1 | 0% | 40 | 2% | ||||
06 | 157 | 7.8% | 117 | 5.8% | 34 | 1.7% | 2 | 0.1% | 69 | 3.4% | ||||
07 | 111 | 5.5% | 103 | 5.1% | 40 | 2% | 2 | 0.1% | 47 | 2.3% | ||||
08 | 108 | 5.4% | 125 | 6.2% | 38 | 1.9% | 6 | 0.3% | 46 | 2.3% | ||||
09 | 73 | 3.6% | 112 | 5.6% | 54 | 2.7% | 11 | 0.5% | 1 | 0% | 50 | 2.5% | ||
10 | 88 | 4.4% | 131 | 6.5% | 55 | 2.7% | 13 | 0.6% | 3 | 0.1% | 49 | 2.4% | ||
11 | 70 | 3.5% | 116 | 5.8% | 71 | 3.5% | 10 | 0.5% | 1 | 0% | 48 | 2.4% | ||
12 | 55 | 2.7% | 110 | 5.5% | 77 | 3.8% | 31 | 1.5% | 2 | 0.1% | 46 | 2.3% | ||
13 | 31 | 1.5% | 106 | 5.3% | 88 | 4.4% | 31 | 1.5% | 5 | 0.2% | 52 | 2.6% | ||
14 | 44 | 2.2% | 103 | 5.1% | 87 | 4.3% | 35 | 1.7% | 3 | 0.1% | 50 | 2.5% | ||
15 | 30 | 1.5% | 103 | 5.1% | 113 | 5.6% | 38 | 1.9% | 8 | 0.4% | 40 | 2% | ||
16 | 27 | 1.3% | 83 | 4.1% | 99 | 4.9% | 58 | 2.9% | 14 | 0.7% | 2 | 0.1% | 43 | 2.1% |
17 | 18 | 0.9% | 59 | 2.9% | 113 | 5.6% | 55 | 2.7% | 15 | 0.7% | 1 | 0% | 39 | 1.9% |
18 | 21 | 1% | 65 | 3.2% | 112 | 5.6% | 66 | 3.3% | 18 | 0.9% | 1 | 0% | 46 | 2.3% |
19 | 18 | 0.9% | 67 | 3.3% | 110 | 5.5% | 73 | 3.6% | 23 | 1.1% | 5 | 0.2% | 38 | 1.9% |
20 | 13 | 0.6% | 55 | 2.7% | 85 | 4.2% | 85 | 4.2% | 39 | 1.9% | 6 | 0.3% | 42 | 2.1% |
21 | 13 | 0.6% | 57 | 2.8% | 107 | 5.3% | 83 | 4.1% | 29 | 1.4% | 4 | 0.2% | 46 | 2.3% |
22 | 7 | 0.3% | 47 | 2.3% | 86 | 4.3% | 98 | 4.9% | 43 | 2.1% | 4 | 0.2% | 44 | 2.2% |
23 | 8 | 0.4% | 26 | 1.3% | 95 | 4.7% | 91 | 4.5% | 56 | 2.8% | 8 | 0.4% | 43 | 2.1% |
24 | 6 | 0.3% | 36 | 1.8% | 70 | 3.5% | 116 | 5.8% | 55 | 2.7% | 7 | 0.3% | 39 | 1.9% |
25 | 5 | 0.2% | 21 | 1% | 67 | 3.3% | 114 | 5.7% | 55 | 2.7% | 16 | 0.8% | 45 | 2.2% |
26 | 2 | 0.1% | 19 | 0.9% | 76 | 3.8% | 102 | 5.1% | 76 | 3.8% | 18 | 0.9% | 55 | 2.7% |
27 | 1 | 0% | 13 | 0.6% | 72 | 3.6% | 104 | 5.2% | 79 | 3.9% | 24 | 1.2% | 54 | 2.7% |
28 | 10 | 0.5% | 37 | 1.8% | 124 | 6.2% | 80 | 4% | 29 | 1.4% | 65 | 3.2% | ||
29 | 15 | 0.7% | 45 | 2.2% | 76 | 3.8% | 99 | 4.9% | 28 | 1.4% | 44 | 2.2% | ||
30 | 8 | 0.4% | 38 | 1.9% | 107 | 5.3% | 90 | 4.5% | 36 | 1.8% | 54 | 2.7% | ||
31 | 12 | 0.6% | 30 | 1.5% | 94 | 4.7% | 94 | 4.7% | 43 | 2.1% | 41 | 2% | ||
32 | 10 | 0.5% | 27 | 1.3% | 74 | 3.7% | 116 | 5.8% | 58 | 2.9% | 48 | 2.4% | ||
33 | 2 | 0.1% | 17 | 0.8% | 59 | 2.9% | 127 | 6.3% | 64 | 3.2% | 52 | 2.6% | ||
34 | 1 | 0% | 19 | 0.9% | 62 | 3.1% | 126 | 6.3% | 59 | 2.9% | 62 | 3.1% | ||
35 | 11 | 0.5% | 59 | 2.9% | 133 | 6.6% | 88 | 4.4% | 46 | 2.3% | ||||
36 | 8 | 0.4% | 50 | 2.5% | 125 | 6.2% | 108 | 5.4% | 44 | 2.2% | ||||
37 | 4 | 0.2% | 39 | 1.9% | 119 | 5.9% | 137 | 6.8% | 43 | 2.1% | ||||
38 | 2 | 0.1% | 22 | 1.1% | 109 | 5.4% | 164 | 8.2% | 37 | 1.8% | ||||
39 | 9 | 0.4% | 107 | 5.3% | 162 | 8.1% | 44 | 2.2% | ||||||
40 | 11 | 0.5% | 66 | 3.3% | 192 | 9.5% | 49 | 2.4% | ||||||
41 | 1 | 0% | 63 | 3.1% | 202 | 10% | 44 | 2.2% | ||||||
42 | 34 | 1.7% | 260 | 12.9% | 44 | 2.2% | ||||||||
43 | 285 | 14.2% | 48 | 2.4% | ||||||||||
最小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
最大 | 27 | 34 | 38 | 41 | 42 | 43 | 43 |
本数字1:当選番号の中で最小の数字 本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字 本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字 本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字 本数字5:当選番号の中で5番目に小さい数字 本数字6:当選番号の中で最大の数字 ボーナス:ボーナス数字 |
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |