|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
本数字別 累計データ [全データ分] | ||||||||||||||
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | ボーナス | |||||||
01 | 255 | 13.9% | 36 | 2% | ||||||||||
02 | 243 | 13.3% | 30 | 1.6% | 35 | 1.9% | ||||||||
03 | 194 | 10.6% | 55 | 3% | 3 | 0.2% | 33 | 1.8% | ||||||
04 | 170 | 9.3% | 77 | 4.2% | 6 | 0.3% | 47 | 2.6% | ||||||
05 | 151 | 8.2% | 94 | 5.1% | 13 | 0.7% | 1 | 0.1% | 36 | 2% | ||||
06 | 144 | 7.9% | 108 | 5.9% | 31 | 1.7% | 1 | 0.1% | 60 | 3.3% | ||||
07 | 100 | 5.5% | 94 | 5.1% | 38 | 2.1% | 2 | 0.1% | 44 | 2.4% | ||||
08 | 101 | 5.5% | 112 | 6.1% | 37 | 2% | 5 | 0.3% | 42 | 2.3% | ||||
09 | 68 | 3.7% | 101 | 5.5% | 47 | 2.6% | 10 | 0.5% | 1 | 0.1% | 47 | 2.6% | ||
10 | 80 | 4.4% | 122 | 6.7% | 52 | 2.8% | 12 | 0.7% | 3 | 0.2% | 45 | 2.5% | ||
11 | 61 | 3.3% | 106 | 5.8% | 67 | 3.7% | 10 | 0.5% | 1 | 0.1% | 45 | 2.5% | ||
12 | 51 | 2.8% | 102 | 5.6% | 71 | 3.9% | 31 | 1.7% | 1 | 0.1% | 39 | 2.1% | ||
13 | 28 | 1.5% | 95 | 5.2% | 79 | 4.3% | 28 | 1.5% | 5 | 0.3% | 48 | 2.6% | ||
14 | 39 | 2.1% | 96 | 5.2% | 82 | 4.5% | 32 | 1.7% | 3 | 0.2% | 47 | 2.6% | ||
15 | 26 | 1.4% | 94 | 5.1% | 101 | 5.5% | 38 | 2.1% | 8 | 0.4% | 35 | 1.9% | ||
16 | 25 | 1.4% | 77 | 4.2% | 93 | 5.1% | 51 | 2.8% | 13 | 0.7% | 2 | 0.1% | 40 | 2.2% |
17 | 15 | 0.8% | 52 | 2.8% | 105 | 5.7% | 53 | 2.9% | 11 | 0.6% | 1 | 0.1% | 34 | 1.9% |
18 | 18 | 1% | 57 | 3.1% | 101 | 5.5% | 62 | 3.4% | 17 | 0.9% | 1 | 0.1% | 43 | 2.3% |
19 | 15 | 0.8% | 61 | 3.3% | 101 | 5.5% | 67 | 3.7% | 23 | 1.3% | 5 | 0.3% | 33 | 1.8% |
20 | 11 | 0.6% | 49 | 2.7% | 76 | 4.1% | 79 | 4.3% | 38 | 2.1% | 5 | 0.3% | 36 | 2% |
21 | 12 | 0.7% | 52 | 2.8% | 99 | 5.4% | 74 | 4% | 27 | 1.5% | 4 | 0.2% | 43 | 2.3% |
22 | 7 | 0.4% | 42 | 2.3% | 77 | 4.2% | 92 | 5% | 40 | 2.2% | 4 | 0.2% | 39 | 2.1% |
23 | 7 | 0.4% | 22 | 1.2% | 84 | 4.6% | 80 | 4.4% | 54 | 2.9% | 8 | 0.4% | 40 | 2.2% |
24 | 5 | 0.3% | 34 | 1.9% | 62 | 3.4% | 104 | 5.7% | 48 | 2.6% | 7 | 0.4% | 33 | 1.8% |
25 | 3 | 0.2% | 18 | 1% | 62 | 3.4% | 102 | 5.6% | 53 | 2.9% | 15 | 0.8% | 45 | 2.5% |
26 | 2 | 0.1% | 18 | 1% | 65 | 3.5% | 93 | 5.1% | 68 | 3.7% | 17 | 0.9% | 52 | 2.8% |
27 | 1 | 0.1% | 12 | 0.7% | 65 | 3.5% | 95 | 5.2% | 73 | 4% | 22 | 1.2% | 48 | 2.6% |
28 | 10 | 0.5% | 33 | 1.8% | 106 | 5.8% | 73 | 4% | 28 | 1.5% | 60 | 3.3% | ||
29 | 13 | 0.7% | 39 | 2.1% | 66 | 3.6% | 89 | 4.9% | 26 | 1.4% | 39 | 2.1% | ||
30 | 7 | 0.4% | 35 | 1.9% | 98 | 5.3% | 81 | 4.4% | 33 | 1.8% | 43 | 2.3% | ||
31 | 9 | 0.5% | 28 | 1.5% | 85 | 4.6% | 83 | 4.5% | 41 | 2.2% | 38 | 2.1% | ||
32 | 10 | 0.5% | 27 | 1.5% | 71 | 3.9% | 109 | 5.9% | 51 | 2.8% | 45 | 2.5% | ||
33 | 2 | 0.1% | 14 | 0.8% | 53 | 2.9% | 110 | 6% | 60 | 3.3% | 47 | 2.6% | ||
34 | 1 | 0.1% | 17 | 0.9% | 59 | 3.2% | 111 | 6.1% | 51 | 2.8% | 59 | 3.2% | ||
35 | 11 | 0.6% | 54 | 2.9% | 119 | 6.5% | 76 | 4.1% | 44 | 2.4% | ||||
36 | 5 | 0.3% | 45 | 2.5% | 111 | 6.1% | 93 | 5.1% | 43 | 2.3% | ||||
37 | 4 | 0.2% | 34 | 1.9% | 112 | 6.1% | 121 | 6.6% | 40 | 2.2% | ||||
38 | 2 | 0.1% | 19 | 1% | 97 | 5.3% | 153 | 8.4% | 34 | 1.9% | ||||
39 | 9 | 0.5% | 101 | 5.5% | 153 | 8.4% | 40 | 2.2% | ||||||
40 | 10 | 0.5% | 62 | 3.4% | 169 | 9.2% | 46 | 2.5% | ||||||
41 | 1 | 0.1% | 56 | 3.1% | 185 | 10.1% | 42 | 2.3% | ||||||
42 | 32 | 1.7% | 237 | 12.9% | 42 | 2.3% | ||||||||
43 | 263 | 14.4% | 45 | 2.5% | ||||||||||
最小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
最大 | 27 | 34 | 38 | 41 | 42 | 43 | 43 |
本数字1:当選番号の中で最小の数字 本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字 本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字 本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字 本数字5:当選番号の中で5番目に小さい数字 本数字6:当選番号の中で最大の数字 ボーナス:ボーナス数字 |
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |