|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
本数字別 累計データ [全データ分] | ||||||||||||||
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | ボーナス | |||||||
01 | 208 | 13.4% | 26 | 1.7% | ||||||||||
02 | 203 | 13.1% | 22 | 1.4% | 31 | 2% | ||||||||
03 | 169 | 10.9% | 48 | 3.1% | 2 | 0.1% | 27 | 1.7% | ||||||
04 | 144 | 9.3% | 67 | 4.3% | 5 | 0.3% | 43 | 2.8% | ||||||
05 | 125 | 8.1% | 75 | 4.8% | 12 | 0.8% | 1 | 0.1% | 28 | 1.8% | ||||
06 | 123 | 7.9% | 91 | 5.9% | 26 | 1.7% | 1 | 0.1% | 46 | 3% | ||||
07 | 82 | 5.3% | 81 | 5.2% | 31 | 2% | 2 | 0.1% | 37 | 2.4% | ||||
08 | 94 | 6.1% | 91 | 5.9% | 33 | 2.1% | 5 | 0.3% | 37 | 2.4% | ||||
09 | 60 | 3.9% | 86 | 5.5% | 41 | 2.6% | 8 | 0.5% | 1 | 0.1% | 38 | 2.5% | ||
10 | 69 | 4.4% | 106 | 6.8% | 42 | 2.7% | 11 | 0.7% | 2 | 0.1% | 41 | 2.6% | ||
11 | 51 | 3.3% | 91 | 5.9% | 61 | 3.9% | 9 | 0.6% | 1 | 0.1% | 33 | 2.1% | ||
12 | 44 | 2.8% | 87 | 5.6% | 66 | 4.3% | 26 | 1.7% | 1 | 0.1% | 30 | 1.9% | ||
13 | 24 | 1.5% | 83 | 5.4% | 66 | 4.3% | 23 | 1.5% | 5 | 0.3% | 40 | 2.6% | ||
14 | 34 | 2.2% | 80 | 5.2% | 70 | 4.5% | 27 | 1.7% | 3 | 0.2% | 36 | 2.3% | ||
15 | 24 | 1.5% | 77 | 5% | 84 | 5.4% | 32 | 2.1% | 6 | 0.4% | 27 | 1.7% | ||
16 | 18 | 1.2% | 65 | 4.2% | 75 | 4.8% | 42 | 2.7% | 9 | 0.6% | 2 | 0.1% | 33 | 2.1% |
17 | 14 | 0.9% | 46 | 3% | 90 | 5.8% | 44 | 2.8% | 9 | 0.6% | 1 | 0.1% | 28 | 1.8% |
18 | 14 | 0.9% | 51 | 3.3% | 77 | 5% | 56 | 3.6% | 15 | 1% | 1 | 0.1% | 37 | 2.4% |
19 | 12 | 0.8% | 49 | 3.2% | 86 | 5.5% | 53 | 3.4% | 20 | 1.3% | 5 | 0.3% | 30 | 1.9% |
20 | 10 | 0.6% | 46 | 3% | 64 | 4.1% | 68 | 4.4% | 32 | 2.1% | 3 | 0.2% | 33 | 2.1% |
21 | 9 | 0.6% | 38 | 2.5% | 88 | 5.7% | 56 | 3.6% | 24 | 1.5% | 4 | 0.3% | 39 | 2.5% |
22 | 6 | 0.4% | 37 | 2.4% | 64 | 4.1% | 84 | 5.4% | 29 | 1.9% | 2 | 0.1% | 36 | 2.3% |
23 | 6 | 0.4% | 18 | 1.2% | 74 | 4.8% | 65 | 4.2% | 49 | 3.2% | 7 | 0.5% | 37 | 2.4% |
24 | 3 | 0.2% | 32 | 2.1% | 51 | 3.3% | 91 | 5.9% | 43 | 2.8% | 6 | 0.4% | 30 | 1.9% |
25 | 3 | 0.2% | 15 | 1% | 52 | 3.4% | 86 | 5.5% | 48 | 3.1% | 13 | 0.8% | 35 | 2.3% |
26 | 1 | 0.1% | 16 | 1% | 53 | 3.4% | 73 | 4.7% | 53 | 3.4% | 15 | 1% | 39 | 2.5% |
27 | 1 | 0.1% | 11 | 0.7% | 59 | 3.8% | 80 | 5.2% | 60 | 3.9% | 19 | 1.2% | 44 | 2.8% |
28 | 10 | 0.6% | 29 | 1.9% | 96 | 6.2% | 65 | 4.2% | 25 | 1.6% | 54 | 3.5% | ||
29 | 10 | 0.6% | 34 | 2.2% | 57 | 3.7% | 77 | 5% | 21 | 1.4% | 33 | 2.1% | ||
30 | 5 | 0.3% | 26 | 1.7% | 86 | 5.5% | 69 | 4.4% | 30 | 1.9% | 38 | 2.5% | ||
31 | 8 | 0.5% | 25 | 1.6% | 74 | 4.8% | 69 | 4.4% | 37 | 2.4% | 30 | 1.9% | ||
32 | 7 | 0.5% | 21 | 1.4% | 61 | 3.9% | 87 | 5.6% | 40 | 2.6% | 33 | 2.1% | ||
33 | 1 | 0.1% | 13 | 0.8% | 45 | 2.9% | 93 | 6% | 55 | 3.5% | 40 | 2.6% | ||
34 | 1 | 0.1% | 14 | 0.9% | 50 | 3.2% | 97 | 6.3% | 42 | 2.7% | 49 | 3.2% | ||
35 | 8 | 0.5% | 38 | 2.5% | 103 | 6.6% | 61 | 3.9% | 42 | 2.7% | ||||
36 | 5 | 0.3% | 39 | 2.5% | 96 | 6.2% | 74 | 4.8% | 38 | 2.5% | ||||
37 | 3 | 0.2% | 32 | 2.1% | 93 | 6% | 108 | 7% | 34 | 2.2% | ||||
38 | 1 | 0.1% | 13 | 0.8% | 91 | 5.9% | 129 | 8.3% | 28 | 1.8% | ||||
39 | 7 | 0.5% | 81 | 5.2% | 132 | 8.5% | 38 | 2.5% | ||||||
40 | 9 | 0.6% | 48 | 3.1% | 146 | 9.4% | 39 | 2.5% | ||||||
41 | 1 | 0.1% | 46 | 3% | 156 | 10.1% | 39 | 2.5% | ||||||
42 | 27 | 1.7% | 192 | 12.4% | 34 | 2.2% | ||||||||
43 | 224 | 14.4% | 41 | 2.6% | ||||||||||
最小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | |||||||
最大 | 27 | 34 | 38 | 41 | 42 | 43 | 43 |
本数字1:当選番号の中で最小の数字 本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字 本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字 本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字 本数字5:当選番号の中で5番目に小さい数字 本数字6:当選番号の中で最大の数字 ボーナス:ボーナス数字 |
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |