ロト6
|
本数字別 累計データ
[全データ分]
|
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | ボーナス |
01 |
228 | 13.4% |
| |
| |
| |
| |
| |
32 | 1.9% |
02 |
227 | 13.3% |
26 | 1.5% |
| |
| |
| |
| |
34 | 2% |
03 |
180 | 10.6% |
55 | 3.2% |
3 | 0.2% |
| |
| |
| |
29 | 1.7% |
04 |
157 | 9.2% |
73 | 4.3% |
5 | 0.3% |
| |
| |
| |
46 | 2.7% |
05 |
141 | 8.3% |
83 | 4.9% |
13 | 0.8% |
1 | 0.1% |
| |
| |
30 | 1.8% |
06 |
133 | 7.8% |
97 | 5.7% |
29 | 1.7% |
1 | 0.1% |
| |
| |
53 | 3.1% |
07 |
93 | 5.5% |
89 | 5.2% |
34 | 2% |
2 | 0.1% |
| |
| |
39 | 2.3% |
08 |
98 | 5.8% |
106 | 6.2% |
36 | 2.1% |
5 | 0.3% |
| |
| |
39 | 2.3% |
09 |
64 | 3.8% |
94 | 5.5% |
43 | 2.5% |
8 | 0.5% |
1 | 0.1% |
| |
43 | 2.5% |
10 |
78 | 4.6% |
113 | 6.6% |
49 | 2.9% |
12 | 0.7% |
2 | 0.1% |
| |
43 | 2.5% |
11 |
56 | 3.3% |
96 | 5.6% |
65 | 3.8% |
10 | 0.6% |
| |
1 | 0.1% |
41 | 2.4% |
12 |
47 | 2.8% |
98 | 5.8% |
68 | 4% |
31 | 1.8% |
1 | 0.1% |
| |
35 | 2.1% |
13 |
27 | 1.6% |
90 | 5.3% |
72 | 4.2% |
27 | 1.6% |
5 | 0.3% |
| |
47 | 2.8% |
14 |
36 | 2.1% |
85 | 5% |
78 | 4.6% |
30 | 1.8% |
3 | 0.2% |
| |
41 | 2.4% |
15 |
24 | 1.4% |
88 | 5.2% |
92 | 5.4% |
35 | 2.1% |
7 | 0.4% |
| |
32 | 1.9% |
16 |
22 | 1.3% |
74 | 4.4% |
85 | 5% |
45 | 2.6% |
13 | 0.8% |
2 | 0.1% |
36 | 2.1% |
17 |
14 | 0.8% |
50 | 2.9% |
101 | 5.9% |
48 | 2.8% |
10 | 0.6% |
1 | 0.1% |
32 | 1.9% |
18 |
17 | 1% |
52 | 3.1% |
85 | 5% |
59 | 3.5% |
15 | 0.9% |
1 | 0.1% |
41 | 2.4% |
19 |
14 | 0.8% |
58 | 3.4% |
95 | 5.6% |
56 | 3.3% |
23 | 1.4% |
5 | 0.3% |
33 | 1.9% |
20 |
11 | 0.6% |
47 | 2.8% |
71 | 4.2% |
75 | 4.4% |
33 | 1.9% |
4 | 0.2% |
33 | 1.9% |
21 |
12 | 0.7% |
44 | 2.6% |
95 | 5.6% |
65 | 3.8% |
27 | 1.6% |
4 | 0.2% |
41 | 2.4% |
22 |
6 | 0.4% |
39 | 2.3% |
73 | 4.3% |
87 | 5.1% |
33 | 1.9% |
3 | 0.2% |
39 | 2.3% |
23 |
7 | 0.4% |
21 | 1.2% |
79 | 4.6% |
78 | 4.6% |
50 | 2.9% |
8 | 0.5% |
38 | 2.2% |
24 |
4 | 0.2% |
32 | 1.9% |
56 | 3.3% |
99 | 5.8% |
46 | 2.7% |
6 | 0.4% |
33 | 1.9% |
25 |
3 | 0.2% |
16 | 0.9% |
57 | 3.4% |
92 | 5.4% |
51 | 3% |
13 | 0.8% |
40 | 2.4% |
26 |
1 | 0.1% |
17 | 1% |
59 | 3.5% |
83 | 4.9% |
62 | 3.6% |
15 | 0.9% |
48 | 2.8% |
27 |
1 | 0.1% |
12 | 0.7% |
62 | 3.6% |
89 | 5.2% |
66 | 3.9% |
22 | 1.3% |
47 | 2.8% |
28 |
| |
10 | 0.6% |
31 | 1.8% |
103 | 6.1% |
68 | 4% |
26 | 1.5% |
58 | 3.4% |
29 |
| |
12 | 0.7% |
37 | 2.2% |
64 | 3.8% |
84 | 4.9% |
24 | 1.4% |
38 | 2.2% |
30 |
| |
5 | 0.3% |
30 | 1.8% |
93 | 5.5% |
77 | 4.5% |
31 | 1.8% |
40 | 2.4% |
31 |
| |
8 | 0.5% |
27 | 1.6% |
81 | 4.8% |
76 | 4.5% |
39 | 2.3% |
36 | 2.1% |
32 |
| |
8 | 0.5% |
23 | 1.4% |
66 | 3.9% |
100 | 5.9% |
46 | 2.7% |
36 | 2.1% |
33 |
| |
2 | 0.1% |
13 | 0.8% |
49 | 2.9% |
101 | 5.9% |
58 | 3.4% |
44 | 2.6% |
34 |
| |
1 | 0.1% |
15 | 0.9% |
53 | 3.1% |
107 | 6.3% |
48 | 2.8% |
53 | 3.1% |
35 |
| |
| |
10 | 0.6% |
46 | 2.7% |
110 | 6.5% |
70 | 4.1% |
42 | 2.5% |
36 |
| |
| |
5 | 0.3% |
42 | 2.5% |
102 | 6% |
85 | 5% |
39 | 2.3% |
37 |
| |
| |
4 | 0.2% |
33 | 1.9% |
104 | 6.1% |
116 | 6.8% |
39 | 2.3% |
38 |
| |
| |
1 | 0.1% |
16 | 0.9% |
94 | 5.5% |
140 | 8.2% |
31 | 1.8% |
39 |
| |
| |
| |
7 | 0.4% |
91 | 5.3% |
143 | 8.4% |
39 | 2.3% |
40 |
| |
| |
| |
9 | 0.5% |
57 | 3.4% |
154 | 9.1% |
43 | 2.5% |
41 |
| |
| |
| |
1 | 0.1% |
51 | 3% |
172 | 10.1% |
39 | 2.3% |
42 |
| |
| |
| |
| |
31 | 1.8% |
214 | 12.6% |
36 | 2.1% |
43 |
| |
| |
| |
| |
| |
250 | 14.7% |
43 | 2.5% |
最小 |
1 | |
2 | |
3 | |
5 | |
9 | |
11 | |
1 | |
最大 |
27 | |
34 | |
38 | |
41 | |
42 | |
43 | |
43 | |
本数字1:当選番号の中で最小の数字
本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字
本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字
本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字
本数字5:当選番号の中で5番目に小さい数字
本数字6:当選番号の中で最大の数字
ボーナス:ボーナス数字
|
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定)
|
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。
|
|
※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
(表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)
★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★ |
|
|
|
|
|