ロト6
|
本数字別 累計データ
[全データ分]
|
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | ボーナス |
01 |
245 | 13.8% |
| |
| |
| |
| |
| |
34 | 1.9% |
02 |
234 | 13.2% |
28 | 1.6% |
| |
| |
| |
| |
35 | 2% |
03 |
191 | 10.7% |
55 | 3.1% |
3 | 0.2% |
| |
| |
| |
32 | 1.8% |
04 |
164 | 9.2% |
75 | 4.2% |
6 | 0.3% |
| |
| |
| |
46 | 2.6% |
05 |
146 | 8.2% |
89 | 5% |
13 | 0.7% |
1 | 0.1% |
| |
| |
34 | 1.9% |
06 |
139 | 7.8% |
106 | 6% |
29 | 1.6% |
1 | 0.1% |
| |
| |
57 | 3.2% |
07 |
98 | 5.5% |
92 | 5.2% |
38 | 2.1% |
2 | 0.1% |
| |
| |
40 | 2.3% |
08 |
100 | 5.6% |
110 | 6.2% |
36 | 2% |
5 | 0.3% |
| |
| |
40 | 2.3% |
09 |
65 | 3.7% |
98 | 5.5% |
46 | 2.6% |
9 | 0.5% |
1 | 0.1% |
| |
46 | 2.6% |
10 |
78 | 4.4% |
117 | 6.6% |
50 | 2.8% |
12 | 0.7% |
2 | 0.1% |
| |
45 | 2.5% |
11 |
58 | 3.3% |
103 | 5.8% |
67 | 3.8% |
10 | 0.6% |
| |
1 | 0.1% |
44 | 2.5% |
12 |
49 | 2.8% |
101 | 5.7% |
70 | 3.9% |
31 | 1.7% |
1 | 0.1% |
| |
36 | 2% |
13 |
28 | 1.6% |
91 | 5.1% |
75 | 4.2% |
27 | 1.5% |
5 | 0.3% |
| |
47 | 2.6% |
14 |
39 | 2.2% |
90 | 5.1% |
81 | 4.6% |
31 | 1.7% |
3 | 0.2% |
| |
46 | 2.6% |
15 |
25 | 1.4% |
93 | 5.2% |
100 | 5.6% |
36 | 2% |
8 | 0.5% |
| |
35 | 2% |
16 |
25 | 1.4% |
76 | 4.3% |
89 | 5% |
49 | 2.8% |
13 | 0.7% |
2 | 0.1% |
40 | 2.3% |
17 |
15 | 0.8% |
51 | 2.9% |
103 | 5.8% |
51 | 2.9% |
10 | 0.6% |
1 | 0.1% |
33 | 1.9% |
18 |
17 | 1% |
54 | 3% |
92 | 5.2% |
61 | 3.4% |
16 | 0.9% |
1 | 0.1% |
43 | 2.4% |
19 |
15 | 0.8% |
59 | 3.3% |
98 | 5.5% |
62 | 3.5% |
23 | 1.3% |
5 | 0.3% |
33 | 1.9% |
20 |
11 | 0.6% |
49 | 2.8% |
74 | 4.2% |
78 | 4.4% |
36 | 2% |
4 | 0.2% |
36 | 2% |
21 |
12 | 0.7% |
51 | 2.9% |
98 | 5.5% |
73 | 4.1% |
27 | 1.5% |
4 | 0.2% |
42 | 2.4% |
22 |
7 | 0.4% |
40 | 2.3% |
77 | 4.3% |
89 | 5% |
39 | 2.2% |
3 | 0.2% |
39 | 2.2% |
23 |
7 | 0.4% |
21 | 1.2% |
82 | 4.6% |
78 | 4.4% |
51 | 2.9% |
8 | 0.5% |
39 | 2.2% |
24 |
4 | 0.2% |
33 | 1.9% |
60 | 3.4% |
104 | 5.9% |
46 | 2.6% |
6 | 0.3% |
33 | 1.9% |
25 |
3 | 0.2% |
17 | 1% |
61 | 3.4% |
96 | 5.4% |
52 | 2.9% |
14 | 0.8% |
43 | 2.4% |
26 |
1 | 0.1% |
18 | 1% |
61 | 3.4% |
90 | 5.1% |
64 | 3.6% |
16 | 0.9% |
51 | 2.9% |
27 |
1 | 0.1% |
12 | 0.7% |
63 | 3.5% |
94 | 5.3% |
72 | 4.1% |
22 | 1.2% |
47 | 2.6% |
28 |
| |
10 | 0.6% |
33 | 1.9% |
105 | 5.9% |
72 | 4.1% |
28 | 1.6% |
60 | 3.4% |
29 |
| |
12 | 0.7% |
39 | 2.2% |
65 | 3.7% |
87 | 4.9% |
25 | 1.4% |
38 | 2.1% |
30 |
| |
5 | 0.3% |
32 | 1.8% |
97 | 5.5% |
79 | 4.4% |
32 | 1.8% |
42 | 2.4% |
31 |
| |
8 | 0.5% |
27 | 1.5% |
83 | 4.7% |
81 | 4.6% |
40 | 2.3% |
38 | 2.1% |
32 |
| |
10 | 0.6% |
24 | 1.4% |
69 | 3.9% |
106 | 6% |
51 | 2.9% |
40 | 2.3% |
33 |
| |
2 | 0.1% |
14 | 0.8% |
51 | 2.9% |
109 | 6.1% |
60 | 3.4% |
44 | 2.5% |
34 |
| |
1 | 0.1% |
15 | 0.8% |
56 | 3.2% |
108 | 6.1% |
49 | 2.8% |
55 | 3.1% |
35 |
| |
| |
10 | 0.6% |
49 | 2.8% |
115 | 6.5% |
75 | 4.2% |
42 | 2.4% |
36 |
| |
| |
5 | 0.3% |
44 | 2.5% |
106 | 6% |
90 | 5.1% |
40 | 2.3% |
37 |
| |
| |
4 | 0.2% |
33 | 1.9% |
110 | 6.2% |
119 | 6.7% |
40 | 2.3% |
38 |
| |
| |
2 | 0.1% |
17 | 1% |
96 | 5.4% |
149 | 8.4% |
33 | 1.9% |
39 |
| |
| |
| |
8 | 0.5% |
96 | 5.4% |
150 | 8.4% |
39 | 2.2% |
40 |
| |
| |
| |
9 | 0.5% |
60 | 3.4% |
163 | 9.2% |
45 | 2.5% |
41 |
| |
| |
| |
1 | 0.1% |
51 | 2.9% |
178 | 10% |
41 | 2.3% |
42 |
| |
| |
| |
| |
32 | 1.8% |
226 | 12.7% |
39 | 2.2% |
43 |
| |
| |
| |
| |
| |
255 | 14.4% |
45 | 2.5% |
最小 |
1 | |
2 | |
3 | |
5 | |
9 | |
11 | |
1 | |
最大 |
27 | |
34 | |
38 | |
41 | |
42 | |
43 | |
43 | |
本数字1:当選番号の中で最小の数字
本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字
本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字
本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字
本数字5:当選番号の中で5番目に小さい数字
本数字6:当選番号の中で最大の数字
ボーナス:ボーナス数字
|
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定)
|
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。
|
|
※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
(表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)
★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★ |
|
|
|
|
|