ロト6の攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
1565[2012/12/12開始] 本日:421  昨日:1144
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2023/12/04(月)ロト6ナンバーズの抽選日
最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

累計&出現周期 Loto6
メニュー
表 示 非表示

グラフ表示 出現回別&出現周期
出現周期累計データ

本数字&ボーナス数字  累計データ  [最新100回分]
番号01020304050607080910
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計16415183151183 17510473122142
合計2016111621 2214101416
割合2.86%2.29%1.57%2.29%3% 3.14%2%1.43%2%2.29%
番号11121314151617181920
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計13393142111162 131112220170113
合計1612161218 1413221714
割合2.29%1.71%2.29%1.71%2.57% 2%1.86%3.14%2.43%2%
番号21222324252627282930
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計143140131110172 2321017291183
合計1714141119 251191021
割合2.43%2%2%1.57%2.71% 3.57%1.57%1.29%1.43%3%
番号31323334353637383940
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計160167103157183 173110124161152
合計1623132221 2011161717
割合2.29%3.29%1.86%3.14%3% 2.86%1.57%2.29%2.43%2.43%
番号414243
 合計値奇数
合計
偶数
合計
奇数
割合
偶数
割合
本数字(H)60029930142.71%43%
ボーナス数字(B)10045556.43%7.86%
全合計70034435649.14%50.86%
HBHBHB
各累計162195143
合計182417
割合2.57%3.43%2.43%

番号出目数累計(グラフ表示)内訳(出現回別&出現周期)
01 [20] 1750(1)1751(2)1753(6)1759(3)1762(3)1765(5)1770(10)1780(7)1787(5)1792(1)1793(9)1802(5)1807(7)1814(4)1818(7)1825(2)1827(1)1828(3)1831(4)1835
02 [16] 1752(1)1753(3)1756(7)1763(23)1786(1)1787(9)1796(11)1807(1)1808(1)1809(2)1811(3)1814(2)1816(2)1818(14)1832(7)1839
03 [11] 1750(4)1754(17)1771(3)1774(10)1784(4)1788(15)1803(12)1815(23)1838(5)1843(5)1848
04 [16] 1753(2)1755(14)1769(6)1775(10)1785(7)1792(6)1798(7)1805(5)1810(1)1811(12)1823(2)1825(5)1830(10)1840(2)1842(1)1843
05 [21] 1752(9)1761(11)1772(3)1775(1)1776(1)1777(3)1780(3)1783(3)1786(9)1795(1)1796(2)1798(11)1809(4)1813(1)1814(5)1819(1)1820(2)1822(16)1838(1)1839(4)1843
06 [22] 1754(3)1757(5)1762(1)1763(2)1765(3)1768(3)1771(15)1786(3)1789(1)1790(3)1793(7)1800(11)1811(5)1816(1)1817(7)1824(4)1828(2)1830(2)1832(10)1842(4)1846(3)1849
07 [14] 1754(4)1758(3)1761(1)1762(5)1767(15)1782(3)1785(24)1809(3)1812(5)1817(7)1824(2)1826(6)1832(1)1833
08 [10] 1752(8)1760(31)1791(16)1807(8)1815(4)1819(3)1822(6)1828(13)1841(5)1846
09 [14] 1753(22)1775(3)1778(10)1788(1)1789(2)1791(11)1802(1)1803(4)1807(14)1821(7)1828(12)1840(2)1842(2)1844
10 [16] 1759(3)1762(3)1765(16)1781(26)1807(1)1808(1)1809(3)1812(3)1815(5)1820(3)1823(2)1825(5)1830(13)1843(2)1845(3)1848
11 [16] 1755(8)1763(6)1769(1)1770(6)1776(1)1777(2)1779(6)1785(14)1799(7)1806(2)1808(10)1818(3)1821(14)1835(6)1841(8)1849
12 [12] 1751(6)1757(14)1771(2)1773(8)1781(19)1800(4)1804(2)1806(7)1813(8)1821(8)1829(15)1844
13 [16] 1755(6)1761(18)1779(7)1786(1)1787(13)1800(11)1811(1)1812(2)1814(10)1824(1)1825(2)1827(6)1833(3)1836(2)1838(2)1840
14 [12] 1758(2)1760(23)1783(5)1788(2)1790(3)1793(6)1799(5)1804(17)1821(5)1826(5)1831(3)1834
15 [18] 1750(2)1752(3)1755(2)1757(2)1759(6)1765(2)1767(2)1769(24)1793(3)1796(1)1797(3)1800(29)1829(11)1840(1)1841(3)1844(2)1846(3)1849
16 [14] 1764(2)1766(5)1771(1)1772(5)1777(11)1788(1)1789(3)1792(4)1796(7)1803(25)1828(1)1829(8)1837(9)1846
17 [13] 1758(9)1767(7)1774(13)1787(4)1791(9)1800(10)1810(15)1825(4)1829(2)1831(5)1836(1)1837(12)1849
18 [22] 1750(10)1760(10)1770(4)1774(2)1776(5)1781(9)1790(1)1791(8)1799(2)1801(2)1803(1)1804(8)1812(7)1819(3)1822(1)1823(1)1824(2)1826(1)1827(1)1828(8)1836(11)1847
19 [17] 1754(2)1756(9)1765(1)1766(3)1769(8)1777(1)1778(2)1780(3)1783(1)1784(3)1787(1)1788(3)1791(7)1798(5)1803(23)1826(17)1843
20 [14] 1752(10)1762(1)1763(2)1765(8)1773(6)1779(28)1807(4)1811(8)1819(6)1825(7)1832(2)1834(1)1835(2)1837
21 [17] 1750(1)1751(3)1754(7)1761(3)1764(3)1767(1)1768(4)1772(1)1773(4)1777(24)1801(13)1814(2)1816(6)1822(12)1834(5)1839(1)1840
22 [14] 1752(1)1753(19)1772(1)1773(17)1790(15)1805(4)1809(4)1813(9)1822(4)1826(2)1828(8)1836(9)1845(2)1847
23 [14] 1761(22)1783(10)1793(3)1796(1)1797(17)1814(4)1818(2)1820(7)1827(3)1830(5)1835(1)1836(2)1838(10)1848
24 [11] 1751(19)1770(8)1778(7)1785(8)1793(1)1794(15)1809(8)1817(2)1819(16)1835(7)1842
25 [19] 1753(3)1756(3)1759(7)1766(10)1776(2)1778(23)1801(3)1804(3)1807(3)1810(5)1815(1)1816(2)1818(5)1823(1)1824(2)1826(6)1832(13)1845(2)1847
26 [25] 1755(9)1764(2)1766(8)1774(1)1775(3)1778(2)1780(6)1786(2)1788(1)1789(6)1795(1)1796(1)1797(4)1801(3)1804(6)1810(3)1813(2)1815(7)1822(14)1836(3)1839(1)1840(2)1842(1)1843(5)1848
27 [11] 1755(4)1759(14)1773(2)1775(25)1800(5)1805(3)1808(13)1821(10)1831(6)1837(11)1848
28 [9] 1758(1)1759(10)1769(1)1770(42)1812(17)1829(9)1838(6)1844(1)1845
29 [10] 1751(5)1756(19)1775(14)1789(1)1790(4)1794(21)1815(4)1819(11)1830(12)1842
30 [21] 1760(1)1761(2)1763(5)1768(4)1772(2)1774(3)1777(6)1783(1)1784(6)1790(1)1791(1)1792(3)1795(11)1806(4)1810(7)1817(3)1820(14)1834(4)1838(3)1841(4)1845
31 [16] 1763(1)1764(7)1771(2)1773(9)1782(10)1792(3)1795(10)1805(5)1810(4)1814(16)1830(5)1835(6)1841(3)1844(1)1845(3)1848
32 [23] 1751(7)1758(7)1765(2)1767(1)1768(1)1769(3)1772(1)1773(3)1776(4)1780(1)1781(1)1782(2)1784(8)1792(2)1794(2)1796(1)1797(1)1798(7)1805(10)1815(14)1829(2)1831(8)1839
33 [13] 1759(17)1776(3)1779(7)1786(16)1802(9)1811(6)1817(7)1824(11)1835(5)1840(1)1841(5)1846(3)1849
34 [22] 1750(18)1768(1)1769(9)1778(1)1779(3)1782(7)1789(8)1797(1)1798(1)1799(3)1802(11)1813(3)1816(2)1818(1)1819(2)1821(2)1823(10)1833(4)1837(2)1839(5)1844(2)1846
35 [21] 1754(3)1757(9)1766(1)1767(10)1777(2)1779(1)1780(3)1783(2)1785(1)1786(8)1794(1)1795(7)1802(3)1805(1)1806(10)1816(4)1820(12)1832(10)1842(5)1847(1)1848
36 [20] 1752(3)1755(1)1756(1)1757(15)1772(2)1774(8)1782(2)1784(5)1789(1)1790(1)1791(3)1794(10)1804(8)1812(6)1818(2)1820(7)1827(3)1830(17)1847(2)1849
37 [11] 1756(6)1762(8)1770(10)1780(5)1785(13)1798(3)1801(16)1817(16)1833(10)1843(3)1846
38 [16] 1753(7)1760(6)1766(10)1776(30)1806(2)1808(3)1811(6)1817(4)1821(2)1823(3)1826(1)1827(6)1833(1)1834(3)1837(4)1841
39 [17] 1754(3)1757(3)1760(4)1764(4)1768(10)1778(3)1781(1)1782(6)1788(6)1794(7)1801(1)1802(1)1803(9)1812(1)1813(32)1845(2)1847
40 [17] 1750(12)1762(6)1768(3)1771(3)1774(5)1779(5)1784(10)1794(5)1799(6)1805(1)1806(2)1808(8)1816(7)1823(9)1832(2)1834(5)1839
41 [18] 1756(7)1763(1)1764(17)1781(6)1787(5)1792(3)1795(2)1797(1)1798(1)1799(1)1800(3)1803(5)1808(12)1820(5)1825(2)1827(9)1836(13)1849
42 [24] 1751(6)1757(1)1758(2)1760(1)1761(3)1764(7)1771(10)1781(1)1782(1)1783(1)1784(1)1785(8)1793(6)1799(3)1802(2)1804(5)1809(4)1813(9)1822(7)1829(2)1831(2)1833(1)1834(3)1837
43 [17] 1758(8)1766(1)1767(3)1770(5)1775(12)1787(8)1795(2)1797(4)1801(5)1806(4)1810(14)1824(7)1831(2)1833(5)1838(6)1844(3)1847

本数字&ボーナス数字  出現周期累計データ  [最新100回分]
出現周期01020304050607080910
累計数116949442514042302131
割合17.66%14.31%14.31%6.39%7.76% 6.09%6.39%4.57%3.2%4.72%
出現周期11121314151617181920
累計数1410912889240
割合2.13%1.52%1.37%1.83%1.22% 1.22%1.37%0.3%0.61%0%
出現周期21222324252627282930
累計数1253210111
割合0.15%0.3%0.76%0.46%0.3% 0.15%0%0.15%0.15%0.15%
出現周期31周期以上有効累計データ数:657
累計数3
割合0.46%


累計&出現周期   (解説 & 条件設定)

「本数字」「ボーナス数字」「本数字&ボーナス数字」の3パターンの当選番号に関して、累計データを、表およびグラフ表示します。
また、出現回別、直前の出目からの出現周期などのデータや、その累計なども確認できます。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ロト6 クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
六曜別累計
ロト6注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher