ロト6の攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
8242[2012/12/12開始] 本日:1050  昨日:1351
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2025/05/19(月)ロト6ナンバーズの抽選日
ロト
ロト6概要
ロト6TOP
ロト6概要
 ├ロト6とは?
 ├購入方法
 └当選条件と確率

予想支援ソフト
予想支援ソフト
 ├データ集計ソフト
 ├数字選択支援ソフト
 └当てるロト6(別窓)

各種データ分析
解説&詳細入力フォーム
データ分析
 ├当選番号一覧
 ├累計&出現周期
 ├本数字別累計
 ├指定周期データ
 ├分割データ
 ├桁別データ
 ├マークシート
 ├傾向データ
 ├仲良し番号累計
 ├連鎖番号累計
 ├六曜別累計
 └ロト6注目数字

お暇な時に
お暇な時に
 └1億円への道

旅たつ時に
リンク
 ├LotoLINK(相互リンク)
 ├その他のリンク
 ├ロト6ベストサイト
 ├最新!ロト7予想サイト
 ├厳選!ロト6予想サイト
 ├特選!ミニロト予想
 └究極!ナンバーズ予想

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

累計&出現周期 Loto6
メニュー
表 示 非表示

グラフ表示 出現回別&出現周期
出現周期累計データ

本数字&ボーナス数字  累計データ  [最新100回分]
番号01020304050607080910
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計142153153176151 1559194142162
合計1618182316 2010131618
割合2.29%2.57%2.57%3.29%2.29% 2.86%1.43%1.86%2.29%2.57%
番号11121314151617181920
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計132125142142112 91124163144172
合計1517161613 1016191819
割合2.14%2.43%2.29%2.29%1.86% 1.43%2.29%2.71%2.57%2.71%
番号21222324252627282930
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計132124163164120 172164182212164
合計1516192012 1920202320
割合2.14%2.29%2.71%2.86%1.71% 2.71%2.86%2.86%3.29%2.86%
番号31323334353637383940
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計112111152151190 19116310051142
合計1312171619 201910616
割合1.86%1.71%2.43%2.29%2.71% 2.86%2.71%1.43%0.86%2.29%
番号414243
 合計値奇数
合計
偶数
合計
奇数
割合
偶数
割合
本数字(H)60030030042.86%42.86%
ボーナス数字(B)10045556.43%7.86%
全合計70034535549.29%50.71%
HBHBHB
各累計132121121
合計151313
割合2.14%1.86%1.86%

番号出目数累計(グラフ表示)内訳(出現回別&出現周期)
01 [16] 1906(6)1912(9)1921(5)1926(6)1932(4)1936(1)1937(5)1942(3)1945(6)1951(4)1955(3)1958(22)1980(5)1985(6)1991(7)1998
02 [18] 1910(3)1913(8)1921(6)1927(1)1928(7)1935(5)1940(1)1941(4)1945(9)1954(2)1956(8)1964(7)1971(3)1974(2)1976(4)1980(15)1995(4)1999
03 [18] 1900(8)1908(1)1909(8)1917(1)1918(4)1922(1)1923(10)1933(2)1935(16)1951(6)1957(6)1963(4)1967(2)1969(3)1972(8)1980(3)1983(1)1984
04 [23] 1901(1)1902(3)1905(6)1911(1)1912(2)1914(1)1915(3)1918(11)1929(2)1931(14)1945(12)1957(5)1962(1)1963(3)1966(1)1967(6)1973(3)1976(1)1977(7)1984(7)1991(4)1995(3)1998
05 [16] 1905(4)1909(4)1913(3)1916(2)1918(1)1919(6)1925(5)1930(2)1932(6)1938(9)1947(10)1957(7)1964(17)1981(10)1991(6)1997
06 [20] 1910(8)1918(1)1919(1)1920(3)1923(11)1934(2)1936(8)1944(6)1950(1)1951(12)1963(5)1968(3)1971(3)1974(2)1976(6)1982(6)1988(2)1990(6)1996(2)1998
07 [10] 1902(2)1904(5)1909(14)1923(1)1924(5)1929(4)1933(36)1969(4)1973(20)1993
08 [13] 1906(3)1909(1)1910(1)1911(3)1914(21)1935(2)1937(9)1946(14)1960(2)1962(25)1987(2)1989(6)1995
09 [16] 1900(8)1908(3)1911(14)1925(6)1931(2)1933(4)1937(1)1938(2)1940(3)1943(3)1946(4)1950(21)1971(19)1990(2)1992(6)1998
10 [18] 1907(7)1914(1)1915(5)1920(6)1926(1)1927(2)1929(1)1930(3)1933(6)1939(4)1943(4)1947(7)1954(6)1960(1)1961(12)1973(8)1981(13)1994
11 [15] 1912(6)1918(4)1922(3)1925(2)1927(3)1930(13)1943(1)1944(2)1946(9)1955(6)1961(9)1970(5)1975(17)1992(2)1994
12 [17] 1902(15)1917(12)1929(4)1933(2)1935(6)1941(8)1949(3)1952(9)1961(5)1966(3)1969(3)1972(6)1978(9)1987(4)1991(2)1993(1)1994
13 [16] 1916(5)1921(1)1922(4)1926(8)1934(7)1941(8)1949(8)1957(11)1968(1)1969(5)1974(1)1975(5)1980(12)1992(1)1993(1)1994
14 [16] 1901(3)1904(3)1907(4)1911(4)1915(2)1917(18)1935(3)1938(2)1940(5)1945(6)1951(21)1972(1)1973(4)1977(9)1986(11)1997
15 [13] 1901(1)1902(9)1911(4)1915(25)1940(14)1954(4)1958(10)1968(7)1975(4)1979(2)1981(8)1989(1)1990
16 [10] 1911(13)1924(8)1932(1)1933(1)1934(8)1942(16)1958(33)1991(3)1994(3)1997
17 [16] 1905(8)1913(6)1919(5)1924(11)1935(8)1943(6)1949(7)1956(9)1965(14)1979(2)1981(8)1989(2)1991(5)1996(1)1997(2)1999
18 [19] 1902(1)1903(13)1916(2)1918(5)1923(1)1924(1)1925(1)1926(1)1927(1)1928(14)1942(2)1944(2)1946(2)1948(9)1957(8)1965(14)1979(4)1983(9)1992
19 [18] 1903(12)1915(4)1919(11)1930(6)1936(17)1953(2)1955(1)1956(2)1958(1)1959(3)1962(3)1965(10)1975(4)1979(1)1980(4)1984(6)1990(5)1995
20 [19] 1903(2)1905(13)1918(10)1928(1)1929(3)1932(2)1934(16)1950(8)1958(1)1959(4)1963(2)1965(10)1975(2)1977(5)1982(4)1986(2)1988(8)1996(2)1998
21 [15] 1904(2)1906(1)1907(1)1908(9)1917(2)1919(22)1941(3)1944(12)1956(2)1958(16)1974(5)1979(3)1982(10)1992(6)1998
22 [16] 1906(3)1909(4)1913(1)1914(6)1920(2)1922(3)1925(3)1928(11)1939(15)1954(5)1959(1)1960(2)1962(5)1967(1)1968(8)1976
23 [19] 1900(3)1903(1)1904(3)1907(6)1913(3)1916(4)1920(10)1930(1)1931(10)1941(10)1951(2)1953(12)1965(6)1971(7)1978(4)1982(1)1983(5)1988(1)1989
24 [20] 1904(2)1906(1)1907(3)1910(2)1912(2)1914(1)1915(11)1926(2)1928(4)1932(6)1938(9)1947(5)1952(4)1956(13)1969(5)1974(12)1986(2)1988(2)1990(4)1994
25 [12] 1903(5)1908(13)1921(3)1924(16)1940(3)1943(9)1952(2)1954(4)1958(8)1966(12)1978(9)1987
26 [19] 1901(23)1924(3)1927(1)1928(8)1936(1)1937(2)1939(1)1940(2)1942(8)1950(5)1955(7)1962(5)1967(3)1970(1)1971(7)1978(16)1994(1)1995(1)1996
27 [20] 1903(6)1909(15)1924(7)1931(3)1934(5)1939(3)1942(3)1945(1)1946(3)1949(4)1953(7)1960(1)1961(9)1970(2)1972(1)1973(14)1987(1)1988(4)1992(3)1995
28 [20] 1901(3)1904(3)1907(2)1909(28)1937(12)1949(1)1950(1)1951(4)1955(5)1960(1)1961(3)1964(8)1972(1)1973(4)1977(5)1982(2)1984(3)1987(9)1996(1)1997
29 [23] 1900(5)1905(5)1910(2)1912(1)1913(4)1917(11)1928(2)1930(2)1932(4)1936(3)1939(3)1942(6)1948(5)1953(2)1955(8)1963(3)1966(1)1967(10)1977(4)1981(3)1984(2)1986(3)1989
30 [20] 1900(5)1905(1)1906(4)1910(6)1916(1)1917(6)1923(8)1931(2)1933(1)1934(13)1947(1)1948(2)1950(24)1974(2)1976(1)1977(1)1978(3)1981(4)1985(5)1990
31 [13] 1910(10)1920(1)1921(1)1922(10)1932(5)1937(15)1952(8)1960(10)1970(13)1983(3)1986(7)1993(6)1999
32 [12] 1903(24)1927(11)1938(14)1952(8)1960(2)1962(4)1966(5)1971(1)1972(1)1973(9)1982(5)1987
33 [17] 1901(11)1912(1)1913(3)1916(1)1917(4)1921(1)1922(9)1931(5)1936(8)1944(9)1953(11)1964(1)1965(11)1976(9)1985(3)1988(8)1996
34 [16] 1912(11)1923(2)1925(1)1926(17)1943(9)1952(5)1957(7)1964(2)1966(11)1977(1)1978(4)1982(2)1984(8)1992(4)1996(3)1999
35 [19] 1902(20)1922(14)1936(6)1942(9)1951(3)1954(2)1956(7)1963(1)1964(3)1967(1)1968(1)1969(6)1975(3)1978(2)1980(8)1988(1)1989(4)1993(6)1999
36 [20] 1904(4)1908(6)1914(6)1920(7)1927(19)1946(1)1947(6)1953(2)1955(4)1959(5)1964(2)1966(4)1970(1)1971(1)1972(4)1976(7)1983(2)1985(12)1997(2)1999
37 [19] 1901(19)1920(3)1923(2)1925(1)1926(4)1930(9)1939(8)1947(2)1949(5)1954(8)1962(5)1967(1)1968(2)1970(9)1979(4)1983(2)1985(8)1993(2)1995
38 [10] 1914(5)1919(18)1937(6)1943(3)1946(2)1948(13)1961(2)1963(6)1969(30)1999
39 [6] 1900(16)1916(22)1938(3)1941(3)1944(4)1948
40 [16] 1902(3)1905(2)1907(8)1915(14)1929(6)1935(13)1948(4)1952(1)1953(6)1959(20)1979(4)1983(1)1984(6)1990(1)1991(6)1997
41 [15] 1911(8)1919(2)1921(10)1931(3)1934(4)1938(1)1939(6)1945(2)1947(12)1959(9)1968(12)1980(1)1981(4)1985(1)1986
42 [13] 1900(6)1906(2)1908(32)1940(4)1944(6)1950(6)1956(1)1957(13)1970(5)1975(11)1986(1)1987(6)1993
43 [13] 1908(21)1929(12)1941(4)1945(3)1948(1)1949(10)1959(2)1961(4)1965(9)1974(11)1985(4)1989(9)1998

本数字&ボーナス数字  出現周期累計データ  [最新100回分]
出現周期01020304050607080910
累計数111917668485821403017
割合16.89%13.85%11.57%10.35%7.31% 8.83%3.2%6.09%4.57%2.59%
出現周期11121314151617181920
累計数17151212574233
割合2.59%2.28%1.83%1.83%0.76% 1.07%0.61%0.3%0.46%0.46%
出現周期21222324252627282930
累計数4312200101
割合0.61%0.46%0.15%0.3%0.3% 0%0%0.15%0%0.15%
出現周期31周期以上有効累計データ数:657
累計数3
割合0.46%


累計&出現周期   (解説 & 条件設定)

「本数字」「ボーナス数字」「本数字&ボーナス数字」の3パターンの当選番号に関して、累計データを、表およびグラフ表示します。
また、出現回別、直前の出目からの出現周期などのデータや、その累計なども確認できます。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ロト6 クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
六曜別累計
ロト6注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher