現在[2023/03/27 月曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
第1224回 抽選結果 [抽選日付:2023/03/21] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
01 | 05 | 08 | 11 | 22 | 14 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 27 | \6,332,900 |
2等 | 74 | \166,000 |
3等 | 2,696 | \7,800 |
4等 | 64,549 | \800 |
最近10回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1224 | 01 | 05 | 08 | 11 | 22 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 47 |
1223 | 01 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 | 4 | 1 | 2 | 3 | 90 |
1222 | 04 | 18 | 23 | 26 | 28 | 07 | 1 | 4 | 1 | 4 | 99 |
1221 | 04 | 11 | 13 | 21 | 26 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
1220 | 02 | 05 | 11 | 12 | 30 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 60 |
1219 | 09 | 10 | 13 | 21 | 29 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 82 |
1218 | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 26 |
1217 | 08 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 1 | 4 | 3 | 2 | 77 |
1216 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 93 |
1215 | 01 | 02 | 03 | 05 | 20 | 06 | 3 | 2 | 4 | 1 | 31 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
最新 50回 | 1 | 8 | 15 | 16 | 9 | 1 |
最新100回 | 2 | 11 | 33 | 33 | 19 | 2 |
全データ | 29 | 147 | 398 | 413 | 207 | 30 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
最新 50回 | 2 | 5 | 11 | 18 | 11 | 3 |
最新100回 | 3 | 14 | 25 | 36 | 19 | 3 |
全データ | 24 | 171 | 417 | 374 | 209 | 29 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
最新 50回 | 8 | 10 | 19 | 8 | 5 |
最新100回 | 10 | 20 | 38 | 21 | 11 |
全データ | 74 | 281 | 482 | 322 | 65 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|