現在[2024/10/04 金曜日]です
次回抽選日まで4日です
|
第1303回 抽選結果 [抽選日付:2024/10/01] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
07 | 14 | 17 | 30 | 31 | 22 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 17 | \9,460,300 |
2等 | 118 | \97,900 |
3等 | 1,984 | \10,000 |
4等 | 52,693 | \900 |
最近10回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1303 | 07 | 14 | 17 | 30 | 31 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 99 |
1302 | 06 | 11 | 12 | 17 | 24 | 04 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
1301 | 13 | 15 | 25 | 26 | 27 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 106 |
1300 | 01 | 04 | 16 | 27 | 31 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
1299 | 03 | 04 | 09 | 11 | 18 | 07 | 3 | 2 | 4 | 1 | 45 |
1298 | 02 | 04 | 12 | 13 | 17 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 48 |
1297 | 01 | 12 | 17 | 21 | 28 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79 |
1296 | 09 | 13 | 18 | 19 | 21 | 06 | 4 | 1 | 2 | 3 | 80 |
1295 | 04 | 11 | 12 | 21 | 26 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
1294 | 08 | 21 | 22 | 27 | 29 | 01 | 3 | 2 | 1 | 4 | 107 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
最新 50回 | 2 | 4 | 14 | 22 | 6 | 2 |
最新100回 | 2 | 12 | 25 | 40 | 17 | 4 |
全データ | 31 | 152 | 419 | 447 | 220 | 34 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
最新 50回 | 3 | 4 | 17 | 17 | 7 | 2 |
最新100回 | 4 | 10 | 30 | 35 | 18 | 3 |
全データ | 27 | 178 | 444 | 401 | 222 | 31 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
最新 50回 | 4 | 11 | 21 | 11 | 3 |
最新100回 | 10 | 22 | 41 | 21 | 6 |
全データ | 81 | 300 | 515 | 339 | 68 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|