現在[2025/01/17 金曜日]です
次回抽選日まで4日です
|
第1317回 抽選結果 [抽選日付:2025/01/14] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
07 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 27 | \5,887,800 |
2等 | 109 | \104,700 |
3等 | 1,708 | \11,500 |
4等 | 46,649 | \1,100 |
最近10回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1317 | 07 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 116 |
1316 | 04 | 07 | 10 | 11 | 17 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 49 |
1315 | 06 | 15 | 22 | 29 | 30 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 102 |
1314 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 | 25 | 2 | 3 | 0 | 5 | 112 |
1313 | 02 | 05 | 09 | 22 | 31 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
1312 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 87 |
1311 | 03 | 11 | 27 | 28 | 31 | 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100 |
1310 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 | 03 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
1309 | 06 | 12 | 25 | 27 | 29 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 99 |
1308 | 03 | 08 | 12 | 16 | 22 | 29 | 1 | 4 | 4 | 1 | 61 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
最新 50回 | 2 | 5 | 17 | 18 | 7 | 1 |
最新100回 | 2 | 7 | 29 | 40 | 18 | 4 |
全データ | 31 | 153 | 426 | 451 | 222 | 34 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
最新 50回 | 3 | 5 | 17 | 15 | 8 | 2 |
最新100回 | 4 | 9 | 33 | 34 | 17 | 3 |
全データ | 28 | 179 | 449 | 406 | 224 | 31 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
最新 50回 | 4 | 9 | 19 | 14 | 4 |
最新100回 | 10 | 23 | 38 | 24 | 5 |
全データ | 82 | 303 | 517 | 345 | 70 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|