現在[2026/06/14 日曜日]です
次回抽選日まで2日です
|
| 第1390回 抽選結果 [抽選日付:2026/06/09] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 03 | 06 | 23 | 25 | 27 | 24 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 13 | \12,019,300 |
| 2等 | 41 | \273,700 |
| 3等 | 1,744 | \11,100 |
| 4等 | 49,312 | \1,000 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 1390 | 03 | 06 | 23 | 25 | 27 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 84 |
| 1389 | 05 | 10 | 12 | 29 | 30 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 |
| 1388 | 01 | 12 | 16 | 22 | 23 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
| 1387 | 01 | 10 | 17 | 20 | 31 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79 |
| 1386 | 12 | 21 | 25 | 27 | 31 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4 | 116 |
| 1385 | 01 | 10 | 21 | 28 | 31 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 91 |
| 1384 | 07 | 12 | 13 | 17 | 29 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 78 |
| 1383 | 09 | 18 | 19 | 29 | 31 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 106 |
| 1382 | 12 | 20 | 24 | 30 | 31 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 117 |
| 1381 | 02 | 03 | 04 | 20 | 28 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 57 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 5 | 17 | 16 | 9 | 2 |
| 最新100回 | 2 | 8 | 33 | 36 | 19 | 2 |
| 全データ | 32 | 160 | 449 | 477 | 236 | 36 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 最新 50回 | 2 | 5 | 19 | 18 | 5 | 1 |
| 最新100回 | 3 | 11 | 39 | 36 | 10 | 1 |
| 全データ | 30 | 188 | 478 | 433 | 229 | 32 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 最新 50回 | 1 | 9 | 22 | 14 | 4 |
| 最新100回 | 4 | 17 | 42 | 30 | 7 |
| 全データ | 83 | 315 | 551 | 366 | 75 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|