現在[2021/04/19 月曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
第1124回 抽選結果 [抽選日付:2021/04/13] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
03 | 04 | 06 | 08 | 27 | 12 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 9 | \17,882,100 |
2等 | 79 | \146,300 |
3等 | 2,107 | \9,500 |
4等 | 61,671 | \800 |
最近10回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1124 | 03 | 04 | 06 | 08 | 27 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 48 |
1123 | 07 | 17 | 26 | 28 | 29 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 107 |
1122 | 08 | 09 | 14 | 25 | 28 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 84 |
1121 | 13 | 19 | 21 | 24 | 25 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 102 |
1120 | 02 | 10 | 11 | 17 | 31 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 |
1119 | 09 | 10 | 12 | 17 | 18 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 66 |
1118 | 08 | 13 | 16 | 27 | 29 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 93 |
1117 | 04 | 13 | 22 | 27 | 30 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 |
1116 | 07 | 24 | 25 | 27 | 29 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 112 |
1115 | 02 | 04 | 06 | 11 | 29 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 52 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
最新 50回 | 1 | 4 | 18 | 15 | 11 | 1 |
最新100回 | 1 | 8 | 35 | 31 | 23 | 2 |
全データ | 27 | 136 | 365 | 380 | 188 | 28 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
最新 50回 | 1 | 9 | 11 | 19 | 9 | 1 |
最新100回 | 3 | 19 | 25 | 31 | 20 | 2 |
全データ | 21 | 157 | 392 | 338 | 190 | 26 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
最新 50回 | 3 | 14 | 16 | 14 | 3 |
最新100回 | 5 | 27 | 36 | 23 | 9 |
全データ | 64 | 261 | 444 | 301 | 54 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|