現在[2026/10/29 木曜日]です
次回抽選日まで5日です
|
| 第1410回 抽選結果 [抽選日付:2026/10/27] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 17 | 18 | 26 | 28 | 30 | 23 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 7 | \22,223,700 |
| 2等 | 73 | \153,000 |
| 3等 | 1,452 | \13,300 |
| 4等 | 43,642 | \1,100 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 1410 | 17 | 18 | 26 | 28 | 30 | 23 | 1 | 4 | 0 | 5 | 119 |
| 1409 | 14 | 21 | 22 | 30 | 31 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 118 |
| 1408 | 02 | 05 | 06 | 24 | 28 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 65 |
| 1407 | 07 | 13 | 15 | 26 | 28 | 04 | 3 | 2 | 3 | 2 | 89 |
| 1406 | 11 | 14 | 27 | 30 | 31 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 113 |
| 1405 | 05 | 17 | 24 | 27 | 30 | 06 | 3 | 2 | 1 | 4 | 103 |
| 1404 | 02 | 03 | 04 | 09 | 31 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 49 |
| 1403 | 08 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
| 1402 | 01 | 04 | 20 | 25 | 29 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79 |
| 1401 | 15 | 17 | 23 | 26 | 31 | 22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 112 |
|
ミニロトデータ分析�T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 6 | 15 | 17 | 11 | 1 |
| 最新100回 | 1 | 11 | 30 | 38 | 18 | 2 |
| 全データ | 32 | 164 | 453 | 486 | 239 | 36 |
ミニロトデータ分析�U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 4 | 10 | 14 | 17 | 4 | 1 |
| 最新100回 | 5 | 16 | 34 | 35 | 9 | 1 |
| 全データ | 32 | 194 | 481 | 439 | 232 | 32 |
ミニロトデータ分析�V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 最新 50回 | 2 | 7 | 18 | 12 | 11 |
| 最新100回 | 3 | 17 | 40 | 26 | 14 |
| 全データ | 84 | 319 | 556 | 369 | 82 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|