現在[2026/04/30 木曜日]です
次回抽選日まで5日です
|
| 第1384回 抽選結果 [抽選日付:2026/04/28] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 07 | 12 | 13 | 17 | 29 | 22 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 12 | \13,086,100 |
| 2等 | 77 | \146,500 |
| 3等 | 1,840 | \10,600 |
| 4等 | 51,879 | \900 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 1384 | 07 | 12 | 13 | 17 | 29 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 78 |
| 1383 | 09 | 18 | 19 | 29 | 31 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 106 |
| 1382 | 12 | 20 | 24 | 30 | 31 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 117 |
| 1381 | 02 | 03 | 04 | 20 | 28 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 57 |
| 1380 | 01 | 10 | 12 | 19 | 21 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 63 |
| 1379 | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
| 1378 | 04 | 15 | 18 | 30 | 31 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
| 1377 | 03 | 13 | 19 | 29 | 31 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 95 |
| 1376 | 01 | 09 | 11 | 22 | 29 | 03 | 4 | 1 | 3 | 2 | 72 |
| 1375 | 01 | 03 | 11 | 16 | 20 | 04 | 3 | 2 | 4 | 1 | 51 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 5 | 17 | 18 | 7 | 2 |
| 最新100回 | 3 | 9 | 32 | 36 | 18 | 2 |
| 全データ | 32 | 160 | 447 | 475 | 234 | 36 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 2 | 8 | 18 | 16 | 5 | 1 |
| 最新100回 | 5 | 10 | 38 | 34 | 12 | 1 |
| 全データ | 30 | 187 | 475 | 431 | 229 | 32 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 9 | 19 | 17 | 4 |
| 最新100回 | 4 | 18 | 40 | 30 | 8 |
| 全データ | 83 | 315 | 547 | 365 | 74 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|