現在[2026/04/13 月曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
| 第1381回 抽選結果 [抽選日付:2026/04/07] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 02 | 03 | 04 | 20 | 28 | 12 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 13 | \12,125,500 |
| 2等 | 85 | \133,200 |
| 3等 | 1,715 | \11,400 |
| 4等 | 53,851 | \900 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 1381 | 02 | 03 | 04 | 20 | 28 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 57 |
| 1380 | 01 | 10 | 12 | 19 | 21 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 63 |
| 1379 | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
| 1378 | 04 | 15 | 18 | 30 | 31 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
| 1377 | 03 | 13 | 19 | 29 | 31 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 95 |
| 1376 | 01 | 09 | 11 | 22 | 29 | 03 | 4 | 1 | 3 | 2 | 72 |
| 1375 | 01 | 03 | 11 | 16 | 20 | 04 | 3 | 2 | 4 | 1 | 51 |
| 1374 | 10 | 16 | 21 | 29 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 106 |
| 1373 | 07 | 08 | 21 | 28 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
| 1372 | 04 | 14 | 21 | 24 | 31 | 05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 4 | 18 | 19 | 6 | 2 |
| 最新100回 | 3 | 8 | 33 | 37 | 16 | 3 |
| 全データ | 32 | 159 | 447 | 475 | 232 | 36 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 2 | 6 | 21 | 15 | 5 | 1 |
| 最新100回 | 5 | 9 | 40 | 33 | 12 | 1 |
| 全データ | 30 | 185 | 475 | 430 | 229 | 32 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 9 | 21 | 16 | 3 |
| 最新100回 | 4 | 18 | 39 | 32 | 7 |
| 全データ | 83 | 315 | 546 | 364 | 73 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|