現在[2023/10/04 水曜日]です
次回抽選日まで6日です
|
第1252回 抽選結果 [抽選日付:2023/10/03] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
01 | 04 | 11 | 25 | 30 | 10 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 23 | \6,966,500 |
2等 | 104 | \110,600 |
3等 | 2,946 | \6,700 |
4等 | 58,681 | \800 |
最近10回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1252 | 01 | 04 | 11 | 25 | 30 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 |
1251 | 03 | 04 | 05 | 30 | 31 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 73 |
1250 | 02 | 12 | 13 | 19 | 23 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
1249 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 | 27 | 4 | 1 | 4 | 1 | 62 |
1248 | 02 | 04 | 05 | 14 | 25 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 50 |
1247 | 09 | 15 | 23 | 26 | 30 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 103 |
1246 | 16 | 17 | 20 | 21 | 28 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 102 |
1245 | 10 | 11 | 16 | 29 | 30 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 96 |
1244 | 02 | 06 | 09 | 11 | 19 | 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 47 |
1243 | 02 | 04 | 13 | 15 | 20 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 54 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
最新 50回 | 0 | 8 | 12 | 18 | 11 | 1 |
最新100回 | 2 | 9 | 27 | 39 | 20 | 3 |
全データ | 29 | 148 | 405 | 425 | 214 | 31 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
最新 50回 | 1 | 6 | 12 | 18 | 12 | 1 |
最新100回 | 3 | 11 | 25 | 37 | 21 | 3 |
全データ | 24 | 174 | 426 | 384 | 215 | 29 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
最新 50回 | 7 | 11 | 19 | 10 | 3 |
最新100回 | 12 | 23 | 39 | 19 | 7 |
全データ | 77 | 289 | 493 | 328 | 65 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|