現在[2021/01/17 日曜日]です
次回抽選日まで2日です
|
第1111回 抽選結果 [抽選日付:2021/01/12] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
02 | 03 | 04 | 13 | 31 | 29 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 27 | \5,747,800 |
2等 | 69 | \161,500 |
3等 | 2,517 | \7,600 |
4等 | 56,365 | \800 |
最近10回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1111 | 02 | 03 | 04 | 13 | 31 | 29 | 3 | 2 | 4 | 1 | 53 |
1110 | 02 | 07 | 19 | 23 | 28 | 03 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79 |
1109 | 07 | 15 | 17 | 26 | 27 | 08 | 4 | 1 | 2 | 3 | 92 |
1108 | 06 | 10 | 14 | 17 | 19 | 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 66 |
1107 | 07 | 10 | 16 | 18 | 29 | 05 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 |
1106 | 02 | 18 | 21 | 25 | 30 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 96 |
1105 | 04 | 11 | 16 | 21 | 26 | 09 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
1104 | 07 | 16 | 20 | 23 | 28 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 |
1103 | 01 | 06 | 07 | 21 | 31 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 66 |
1102 | 08 | 13 | 20 | 26 | 29 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
最新 50回 | 1 | 5 | 19 | 13 | 10 | 2 |
最新100回 | 1 | 9 | 33 | 30 | 23 | 4 |
全データ | 27 | 136 | 360 | 374 | 186 | 28 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
最新 50回 | 0 | 9 | 12 | 18 | 9 | 2 |
最新100回 | 2 | 18 | 30 | 31 | 17 | 2 |
全データ | 20 | 153 | 391 | 334 | 187 | 26 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
最新 50回 | 3 | 14 | 19 | 12 | 2 |
最新100回 | 4 | 26 | 40 | 23 | 7 |
全データ | 63 | 258 | 442 | 296 | 52 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|