現在[2026/07/12 日曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
| 第2118回 抽選結果 [抽選日付:2026/07/09] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 01 | 05 | 08 | 35 | 36 | 37 | 24 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 0 | \0 |
| 2等 | 6 | \12,588,100 |
| 3等 | 323 | \252,500 |
| 4等 | 14,687 | \5,800 |
| 5等 | 223,868 | \1,000 |
| | キャリーオーバー | \482,140,962 |
| 最近15回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 2118 | 01 | 05 | 08 | 35 | 36 | 37 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | 122 |
| 2117 | 04 | 07 | 26 | 27 | 35 | 41 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 140 |
| 2116 | 02 | 06 | 13 | 14 | 20 | 42 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 97 |
| 2115 | 01 | 03 | 11 | 34 | 35 | 42 | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 126 |
| 2114 | 02 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 | 43 | 3 | 3 | 4 | 2 | 115 |
| 2113 | 02 | 05 | 32 | 36 | 38 | 42 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 155 |
| 2112 | 03 | 07 | 08 | 27 | 31 | 40 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 116 |
| 2111 | 01 | 05 | 08 | 12 | 37 | 43 | 36 | 4 | 2 | 4 | 2 | 106 |
| 2110 | 03 | 09 | 18 | 35 | 36 | 40 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 141 |
| 2109 | 06 | 11 | 19 | 31 | 38 | 41 | 03 | 4 | 2 | 3 | 3 | 146 |
| 2108 | 02 | 05 | 10 | 15 | 28 | 43 | 27 | 3 | 3 | 4 | 2 | 103 |
| 2107 | 05 | 08 | 27 | 32 | 36 | 39 | 38 | 3 | 3 | 2 | 4 | 147 |
| 2106 | 01 | 06 | 17 | 27 | 34 | 43 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 |
| 2105 | 05 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 32 | 1 | 5 | 1 | 5 | 165 |
| 2104 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 145 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 3 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 6 | 7 | 22 | 12 | 2 | 0 |
| 最新100回 | 1 | 10 | 19 | 36 | 28 | 6 | 0 |
| 最新200回 | 2 | 17 | 46 | 67 | 53 | 14 | 1 |
| 全データ | 9 | 177 | 514 | 696 | 524 | 166 | 32 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
| 前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 3 | 14 | 17 | 13 | 3 | 0 |
| 最新100回 | 0 | 8 | 26 | 32 | 24 | 10 | 0 |
| 最新200回 | 2 | 15 | 50 | 68 | 47 | 18 | 0 |
| 全データ | 22 | 159 | 473 | 729 | 520 | 191 | 24 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 最新 30回 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 最新 50回 | 3 | 1 | 13 | 11 | 14 | 6 | 2 |
| 最新100回 | 5 | 4 | 26 | 21 | 26 | 14 | 4 |
| 最新200回 | 6 | 18 | 43 | 51 | 49 | 24 | 9 |
| 全データ | 71 | 220 | 424 | 580 | 485 | 226 | 112 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|