現在[2024/12/07 土曜日]です
次回抽選日まで2日です
|
第1954回 抽選結果 [抽選日付:2024/12/05] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
02 | 10 | 15 | 25 | 35 | 37 | 22 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 0 | \0 |
2等 | 8 | \7,871,200 |
3等 | 198 | \343,400 |
4等 | 10,493 | \6,800 |
5等 | 160,003 | \1,000 |
| キャリーオーバー | \209,893,841 |
最近15回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1954 | 02 | 10 | 15 | 25 | 35 | 37 | 22 | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
1953 | 19 | 23 | 29 | 33 | 36 | 40 | 27 | 4 | 2 | 1 | 5 | 180 |
1952 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 186 |
1951 | 01 | 03 | 06 | 23 | 28 | 35 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 96 |
1950 | 09 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 06 | 1 | 5 | 2 | 4 | 155 |
1949 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 4 | 2 | 3 | 3 | 150 |
1948 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | 3 | 3 | 1 | 5 | 197 |
1947 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 05 | 2 | 4 | 1 | 5 | 178 |
1946 | 08 | 09 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 129 |
1945 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 3 | 3 | 4 | 2 | 91 |
1944 | 06 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 152 |
1943 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
1942 | 01 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 123 |
1941 | 02 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | 4 | 2 | 4 | 2 | 114 |
1940 | 02 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | 09 | 2 | 4 | 3 | 3 | 124 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
最新 30回 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 |
最新 50回 | 1 | 4 | 13 | 13 | 12 | 7 | 0 |
最新100回 | 2 | 5 | 22 | 32 | 25 | 14 | 0 |
最新200回 | 2 | 15 | 46 | 66 | 49 | 22 | 0 |
全データ | 7 | 163 | 476 | 640 | 479 | 158 | 31 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
最新 10回 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
最新 30回 | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0 |
最新 50回 | 1 | 4 | 5 | 25 | 10 | 4 | 1 |
最新100回 | 3 | 9 | 17 | 45 | 18 | 7 | 1 |
最新200回 | 5 | 16 | 49 | 72 | 42 | 13 | 3 |
全データ | 21 | 148 | 426 | 680 | 480 | 175 | 24 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
最新 10回 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最新 30回 | 1 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 |
最新 50回 | 3 | 5 | 8 | 23 | 6 | 3 | 2 |
最新100回 | 3 | 7 | 20 | 36 | 18 | 7 | 9 |
最新200回 | 5 | 16 | 41 | 61 | 40 | 18 | 19 |
全データ | 66 | 206 | 386 | 545 | 441 | 205 | 105 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|