現在[2025/11/12 水曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
| 第2050回 抽選結果 [抽選日付:2025/11/10] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 06 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 | 05 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 0 | \0 |
| 2等 | 10 | \9,002,800 |
| 3等 | 309 | \314,600 |
| 4等 | 15,774 | \6,500 |
| 5等 | 248,843 | \1,000 |
| | キャリーオーバー | \1,053,519,923 |
| 最近15回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 2050 | 06 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 | 05 | 4 | 2 | 4 | 2 | 110 |
| 2049 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 180 |
| 2048 | 08 | 13 | 18 | 32 | 37 | 43 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 151 |
| 2047 | 10 | 11 | 16 | 19 | 37 | 39 | 27 | 4 | 2 | 4 | 2 | 132 |
| 2046 | 02 | 05 | 10 | 22 | 25 | 38 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 102 |
| 2045 | 01 | 04 | 07 | 12 | 16 | 28 | 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 68 |
| 2044 | 01 | 06 | 11 | 26 | 33 | 40 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 117 |
| 2043 | 11 | 19 | 22 | 34 | 40 | 42 | 31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 168 |
| 2042 | 09 | 14 | 29 | 38 | 41 | 43 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 174 |
| 2041 | 04 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 139 |
| 2040 | 07 | 12 | 14 | 15 | 24 | 30 | 32 | 2 | 4 | 4 | 2 | 102 |
| 2039 | 02 | 15 | 25 | 27 | 38 | 42 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 149 |
| 2038 | 05 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 | 33 | 5 | 1 | 1 | 5 | 195 |
| 2037 | 07 | 12 | 20 | 23 | 27 | 29 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 118 |
| 2036 | 07 | 10 | 17 | 26 | 35 | 42 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 137 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 1 | 16 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| 最新100回 | 1 | 5 | 29 | 29 | 31 | 4 | 1 |
| 最新200回 | 3 | 10 | 52 | 63 | 53 | 18 | 1 |
| 全データ | 8 | 168 | 504 | 669 | 507 | 162 | 32 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
| 前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 2 | 14 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 最新100回 | 2 | 6 | 29 | 30 | 23 | 10 | 0 |
| 最新200回 | 4 | 14 | 48 | 74 | 41 | 18 | 1 |
| 全データ | 22 | 153 | 455 | 708 | 503 | 185 | 24 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
| 最新 10回 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 最新 30回 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 最新 50回 | 2 | 6 | 9 | 13 | 12 | 7 | 1 |
| 最新100回 | 2 | 13 | 19 | 23 | 25 | 13 | 5 |
| 最新200回 | 5 | 20 | 40 | 59 | 44 | 19 | 13 |
| 全データ | 68 | 218 | 405 | 567 | 466 | 217 | 109 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|