現在[2026/10/11 日曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
| 第2144回 抽選結果 [抽選日付:2026/10/08] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 05 | 06 | 11 | 25 | 31 | 32 | 15 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 1 | \200,000,000 |
| 2等 | 4 | \15,029,600 |
| 3等 | 259 | \250,600 |
| 4等 | 11,833 | \5,700 |
| 5等 | 177,579 | \1,000 |
| | キャリーオーバー | \388,848 |
| 最近15回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 2144 | 05 | 06 | 11 | 25 | 31 | 32 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 110 |
| 2143 | 01 | 07 | 08 | 29 | 40 | 43 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 |
| 2142 | 02 | 14 | 20 | 21 | 31 | 39 | 36 | 3 | 3 | 4 | 2 | 127 |
| 2141 | 14 | 15 | 22 | 32 | 37 | 41 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 161 |
| 2140 | 04 | 10 | 11 | 19 | 21 | 33 | 30 | 4 | 2 | 5 | 1 | 98 |
| 2139 | 03 | 06 | 23 | 34 | 36 | 43 | 29 | 3 | 3 | 2 | 4 | 145 |
| 2138 | 09 | 16 | 21 | 26 | 38 | 40 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 150 |
| 2137 | 04 | 08 | 10 | 25 | 28 | 33 | 09 | 2 | 4 | 3 | 3 | 108 |
| 2136 | 06 | 07 | 33 | 37 | 41 | 43 | 42 | 5 | 1 | 2 | 4 | 167 |
| 2135 | 07 | 13 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 4 | 2 | 2 | 4 | 162 |
| 2134 | 05 | 09 | 10 | 19 | 26 | 35 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 104 |
| 2133 | 01 | 11 | 14 | 20 | 29 | 38 | 27 | 3 | 3 | 4 | 2 | 113 |
| 2132 | 09 | 15 | 16 | 19 | 31 | 32 | 04 | 4 | 2 | 4 | 2 | 122 |
| 2131 | 25 | 26 | 28 | 33 | 35 | 43 | 09 | 4 | 2 | 0 | 6 | 190 |
| 2130 | 12 | 18 | 35 | 40 | 41 | 43 | 03 | 3 | 3 | 2 | 4 | 189 |
|
ロト6データ分析�T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 4 | 8 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 最新100回 | 1 | 10 | 18 | 38 | 28 | 5 | 0 |
| 最新200回 | 2 | 16 | 45 | 69 | 58 | 9 | 1 |
| 全データ | 9 | 178 | 519 | 706 | 533 | 167 | 32 |
ロト6データ分析�U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
| 前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 最新 30回 | 1 | 0 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 1 | 14 | 17 | 12 | 5 | 0 |
| 最新100回 | 1 | 7 | 24 | 31 | 28 | 9 | 0 |
| 最新200回 | 3 | 14 | 54 | 62 | 49 | 18 | 0 |
| 全データ | 23 | 159 | 479 | 738 | 528 | 193 | 24 |
ロト6データ分析�V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 最新 50回 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 8 | 3 |
| 最新100回 | 4 | 6 | 26 | 19 | 25 | 15 | 5 |
| 最新200回 | 5 | 20 | 43 | 42 | 51 | 28 | 11 |
| 全データ | 71 | 224 | 429 | 585 | 490 | 231 | 114 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|