現在[2025/07/12 土曜日]です
次回抽選日まで2日です
|
第2015回 抽選結果 [抽選日付:2025/07/10] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
06 | 08 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 4 | \55,995,600 |
2等 | 10 | \6,164,900 |
3等 | 480 | \138,700 |
4等 | 12,155 | \5,700 |
5等 | 193,300 | \1,000 |
| キャリーオーバー | \0 |
最近15回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
2015 | 06 | 08 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 2 | 4 | 5 | 1 | 86 |
2014 | 07 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 | 4 | 2 | 3 | 3 | 126 |
2013 | 07 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 | 4 | 2 | 2 | 4 | 162 |
2012 | 01 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 150 |
2011 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 04 | 0 | 6 | 3 | 3 | 140 |
2010 | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 148 |
2009 | 08 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 156 |
2008 | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 36 | 30 | 3 | 3 | 5 | 1 | 97 |
2007 | 06 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 | 2 | 4 | 2 | 4 | 136 |
2006 | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | 2 | 4 | 4 | 2 | 106 |
2005 | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 | 06 | 4 | 2 | 3 | 3 | 122 |
2004 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 07 | 3 | 3 | 2 | 4 | 153 |
2003 | 01 | 05 | 10 | 13 | 35 | 40 | 39 | 4 | 2 | 4 | 2 | 104 |
2002 | 01 | 17 | 19 | 23 | 36 | 42 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 138 |
2001 | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 154 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
最新 10回 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
最新 30回 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 |
最新 50回 | 1 | 4 | 16 | 11 | 15 | 2 | 1 |
最新100回 | 1 | 7 | 27 | 30 | 26 | 8 | 1 |
最新200回 | 3 | 13 | 48 | 65 | 52 | 18 | 1 |
全データ | 8 | 167 | 494 | 658 | 496 | 160 | 32 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
最新 10回 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
最新 30回 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 |
最新 50回 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 | 4 | 0 |
最新100回 | 2 | 7 | 23 | 38 | 22 | 7 | 1 |
最新200回 | 4 | 14 | 53 | 70 | 42 | 15 | 2 |
全データ | 22 | 151 | 446 | 697 | 495 | 180 | 24 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
最新 10回 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
最新 30回 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 |
最新 50回 | 0 | 7 | 11 | 11 | 13 | 6 | 2 |
最新100回 | 2 | 12 | 17 | 32 | 23 | 9 | 5 |
最新200回 | 4 | 17 | 41 | 64 | 43 | 18 | 13 |
全データ | 66 | 214 | 398 | 559 | 459 | 211 | 108 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|