現在[2026/03/15 日曜日]です
次回抽選日まで2日です
|
| 第1377回 抽選結果 [抽選日付:2026/03/10] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 03 | 13 | 19 | 29 | 31 | 30 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 17 | \9,484,200 |
| 2等 | 88 | \131,600 |
| 3等 | 2,111 | \9,500 |
| 4等 | 55,217 | \900 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 1377 | 03 | 13 | 19 | 29 | 31 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 95 |
| 1376 | 01 | 09 | 11 | 22 | 29 | 03 | 4 | 1 | 3 | 2 | 72 |
| 1375 | 01 | 03 | 11 | 16 | 20 | 04 | 3 | 2 | 4 | 1 | 51 |
| 1374 | 10 | 16 | 21 | 29 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 106 |
| 1373 | 07 | 08 | 21 | 28 | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
| 1372 | 04 | 14 | 21 | 24 | 31 | 05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 |
| 1371 | 03 | 10 | 12 | 20 | 31 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 76 |
| 1370 | 01 | 05 | 12 | 24 | 31 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 73 |
| 1369 | 01 | 02 | 03 | 05 | 11 | 26 | 4 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 1368 | 07 | 08 | 20 | 25 | 26 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 86 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 3 | 17 | 18 | 9 | 2 |
| 最新100回 | 3 | 9 | 31 | 37 | 17 | 3 |
| 全データ | 32 | 158 | 445 | 474 | 232 | 36 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 最新 50回 | 2 | 6 | 20 | 16 | 5 | 1 |
| 最新100回 | 5 | 9 | 40 | 33 | 12 | 1 |
| 全データ | 30 | 185 | 473 | 428 | 229 | 32 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 8 | 23 | 15 | 3 |
| 最新100回 | 4 | 17 | 42 | 30 | 7 |
| 全データ | 83 | 313 | 546 | 362 | 73 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|