現在[2026/09/11 金曜日]です
次回抽選日まで4日です
|
| 第1403回 抽選結果 [抽選日付:2026/09/08] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 08 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 11 | \14,315,900 |
| 2等 | 73 | \154,900 |
| 3等 | 1,858 | \10,500 |
| 4等 | 53,122 | \900 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 1403 | 08 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
| 1402 | 01 | 04 | 20 | 25 | 29 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79 |
| 1401 | 15 | 17 | 23 | 26 | 31 | 22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 112 |
| 1400 | 01 | 14 | 15 | 17 | 29 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 76 |
| 1399 | 05 | 22 | 26 | 29 | 30 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 112 |
| 1398 | 15 | 16 | 26 | 27 | 31 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 115 |
| 1397 | 03 | 06 | 14 | 20 | 31 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
| 1396 | 04 | 08 | 09 | 16 | 30 | 21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 67 |
| 1395 | 20 | 25 | 26 | 27 | 31 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 129 |
| 1394 | 02 | 08 | 10 | 22 | 31 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 73 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 6 | 14 | 17 | 12 | 1 |
| 最新100回 | 1 | 10 | 33 | 35 | 19 | 2 |
| 全データ | 32 | 162 | 452 | 482 | 239 | 36 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 3 | 9 | 16 | 16 | 5 | 1 |
| 最新100回 | 4 | 14 | 36 | 36 | 9 | 1 |
| 全データ | 31 | 192 | 480 | 437 | 231 | 32 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 最新 50回 | 1 | 8 | 21 | 12 | 8 |
| 最新100回 | 2 | 18 | 40 | 29 | 11 |
| 全データ | 83 | 318 | 555 | 368 | 79 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|