現在[2025/12/15 月曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
| 第1364回 抽選結果 [抽選日付:2025/12/09] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 01 | 03 | 10 | 27 | 31 | 19 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 13 | \12,201,000 |
| 2等 | 74 | \153,900 |
| 3等 | 1,875 | \10,500 |
| 4等 | 50,409 | \1,000 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 1364 | 01 | 03 | 10 | 27 | 31 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 72 |
| 1363 | 06 | 12 | 16 | 19 | 31 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 84 |
| 1362 | 06 | 12 | 13 | 17 | 26 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
| 1361 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 128 |
| 1360 | 04 | 18 | 20 | 24 | 29 | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 95 |
| 1359 | 01 | 03 | 15 | 16 | 20 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 55 |
| 1358 | 01 | 06 | 22 | 27 | 29 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 85 |
| 1357 | 07 | 09 | 21 | 25 | 28 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 90 |
| 1356 | 06 | 07 | 20 | 22 | 24 | 05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 79 |
| 1355 | 03 | 06 | 10 | 23 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 5 | 17 | 19 | 7 | 1 |
| 最新100回 | 3 | 10 | 32 | 38 | 15 | 2 |
| 全データ | 32 | 158 | 441 | 469 | 229 | 35 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 6 | 19 | 19 | 5 | 0 |
| 最新100回 | 4 | 10 | 37 | 34 | 13 | 2 |
| 全データ | 29 | 184 | 467 | 425 | 228 | 31 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 9 | 24 | 13 | 3 |
| 最新100回 | 4 | 18 | 44 | 28 | 6 |
| 全データ | 82 | 312 | 541 | 357 | 72 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|