現在[2025/07/03 木曜日]です
次回抽選日まで5日です
|
第1341回 抽選結果 [抽選日付:2025/07/01] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
05 | 12 | 16 | 24 | 28 | 31 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 51 | \3,147,900 |
2等 | 92 | \125,300 |
3等 | 2,789 | \7,100 |
4等 | 54,974 | \900 |
最近10回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1341 | 05 | 12 | 16 | 24 | 28 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 85 |
1340 | 08 | 19 | 22 | 24 | 27 | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 100 |
1339 | 06 | 14 | 21 | 23 | 31 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 |
1338 | 13 | 18 | 21 | 28 | 31 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 111 |
1337 | 03 | 11 | 17 | 20 | 22 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 73 |
1336 | 03 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 93 |
1335 | 12 | 17 | 18 | 22 | 31 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 100 |
1334 | 03 | 08 | 21 | 27 | 29 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 88 |
1333 | 07 | 11 | 18 | 25 | 26 | 06 | 3 | 2 | 2 | 3 | 87 |
1332 | 12 | 16 | 17 | 20 | 25 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
最新 50回 | 1 | 4 | 16 | 19 | 10 | 0 |
最新100回 | 2 | 8 | 31 | 41 | 15 | 3 |
全データ | 31 | 156 | 432 | 461 | 227 | 34 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
最新 50回 | 1 | 6 | 20 | 19 | 4 | 0 |
最新100回 | 4 | 10 | 35 | 36 | 13 | 2 |
全データ | 28 | 183 | 459 | 416 | 224 | 31 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
最新 50回 | 3 | 7 | 21 | 16 | 3 |
最新100回 | 7 | 20 | 40 | 27 | 6 |
全データ | 82 | 306 | 530 | 352 | 71 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|