現在[2025/12/01 月曜日]です
次回抽選日まで1日です
|
| 第1362回 抽選結果 [抽選日付:2025/11/25] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 06 | 12 | 13 | 17 | 26 | 18 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 8 | \18,773,800 |
| 2等 | 78 | \138,300 |
| 3等 | 1,790 | \10,400 |
| 4等 | 47,791 | \1,000 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 1362 | 06 | 12 | 13 | 17 | 26 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
| 1361 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 128 |
| 1360 | 04 | 18 | 20 | 24 | 29 | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 95 |
| 1359 | 01 | 03 | 15 | 16 | 20 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 55 |
| 1358 | 01 | 06 | 22 | 27 | 29 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 85 |
| 1357 | 07 | 09 | 21 | 25 | 28 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 90 |
| 1356 | 06 | 07 | 20 | 22 | 24 | 05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 79 |
| 1355 | 03 | 06 | 10 | 23 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
| 1354 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | 02 | 3 | 2 | 4 | 1 | 81 |
| 1353 | 06 | 11 | 13 | 14 | 18 | 05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 62 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 5 | 17 | 20 | 6 | 1 |
| 最新100回 | 3 | 10 | 32 | 39 | 14 | 2 |
| 全データ | 32 | 158 | 440 | 469 | 228 | 35 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 最新 50回 | 2 | 6 | 19 | 18 | 5 | 0 |
| 最新100回 | 4 | 10 | 37 | 34 | 13 | 2 |
| 全データ | 29 | 184 | 467 | 423 | 228 | 31 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 10 | 22 | 13 | 4 |
| 最新100回 | 4 | 19 | 43 | 28 | 6 |
| 全データ | 82 | 312 | 539 | 357 | 72 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|