現在[2026/01/30 金曜日]です
次回抽選日まで4日です
|
| 第1371回 抽選結果 [抽選日付:2026/01/27] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 03 | 10 | 12 | 20 | 31 | 11 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 23 | \6,854,400 |
| 2等 | 88 | \128,700 |
| 3等 | 2,550 | \7,600 |
| 4等 | 55,996 | \900 |
| 最近10回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 1371 | 03 | 10 | 12 | 20 | 31 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 76 |
| 1370 | 01 | 05 | 12 | 24 | 31 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 73 |
| 1369 | 01 | 02 | 03 | 05 | 11 | 26 | 4 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 1368 | 07 | 08 | 20 | 25 | 26 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 86 |
| 1367 | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | 02 | 4 | 1 | 0 | 5 | 122 |
| 1366 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 91 |
| 1365 | 03 | 10 | 20 | 25 | 27 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 85 |
| 1364 | 01 | 03 | 10 | 27 | 31 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 72 |
| 1363 | 06 | 12 | 16 | 19 | 31 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 84 |
| 1362 | 06 | 12 | 13 | 17 | 26 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 4 | 17 | 19 | 8 | 1 |
| 最新100回 | 3 | 10 | 32 | 37 | 16 | 2 |
| 全データ | 32 | 158 | 443 | 472 | 231 | 35 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
| 前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
| データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 最新 10回 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 最新 50回 | 2 | 6 | 20 | 17 | 4 | 1 |
| 最新100回 | 5 | 10 | 37 | 33 | 12 | 3 |
| 全データ | 30 | 185 | 469 | 427 | 228 | 32 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
| 最新 10回 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 最新 50回 | 1 | 7 | 26 | 13 | 3 |
| 最新100回 | 5 | 17 | 45 | 26 | 7 |
| 全データ | 83 | 312 | 545 | 358 | 73 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|