現在[2025/08/31 日曜日]です
次回抽選日まで2日です
|
第1349回 抽選結果 [抽選日付:2025/08/26] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
02 | 03 | 15 | 28 | 29 | 20 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 10 | \15,486,700 |
2等 | 51 | \218,100 |
3等 | 1,864 | \10,300 |
4等 | 50,869 | \900 |
最近10回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1349 | 02 | 03 | 15 | 28 | 29 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 77 |
1348 | 04 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 0 | 5 | 2 | 3 | 94 |
1347 | 04 | 16 | 18 | 27 | 31 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 |
1346 | 05 | 16 | 20 | 23 | 30 | 02 | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 |
1345 | 03 | 11 | 14 | 30 | 31 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 89 |
1344 | 02 | 05 | 21 | 24 | 28 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 80 |
1343 | 04 | 13 | 22 | 29 | 30 | 09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
1342 | 01 | 09 | 13 | 19 | 23 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 65 |
1341 | 05 | 12 | 16 | 24 | 28 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 85 |
1340 | 08 | 19 | 22 | 24 | 27 | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 100 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
最新 50回 | 1 | 4 | 18 | 18 | 8 | 1 |
最新100回 | 3 | 8 | 31 | 41 | 13 | 4 |
全データ | 32 | 156 | 436 | 463 | 227 | 35 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
最新 50回 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 0 |
最新100回 | 4 | 9 | 38 | 38 | 9 | 2 |
全データ | 28 | 183 | 464 | 419 | 224 | 31 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
最新 50回 | 1 | 8 | 19 | 19 | 3 |
最新100回 | 5 | 19 | 42 | 28 | 6 |
全データ | 82 | 307 | 533 | 356 | 71 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|