現在[2024/11/22 金曜日]です
次回抽選日まで4日です
|
第1310回 抽選結果 [抽選日付:2024/11/19] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
13 | 14 | 19 | 24 | 28 | 03 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 12 | \13,000,800 |
2等 | 75 | \149,400 |
3等 | 1,812 | \10,700 |
4等 | 49,142 | \1,000 |
最近10回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1310 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 | 03 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
1309 | 06 | 12 | 25 | 27 | 29 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 99 |
1308 | 03 | 08 | 12 | 16 | 22 | 29 | 1 | 4 | 4 | 1 | 61 |
1307 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
1306 | 05 | 07 | 27 | 28 | 29 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 96 |
1305 | 07 | 12 | 14 | 29 | 30 | 04 | 2 | 3 | 3 | 2 | 92 |
1304 | 03 | 04 | 06 | 20 | 31 | 02 | 2 | 3 | 3 | 2 | 64 |
1303 | 07 | 14 | 17 | 30 | 31 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 99 |
1302 | 06 | 11 | 12 | 17 | 24 | 04 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
1301 | 13 | 15 | 25 | 26 | 27 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 106 |
|
ミニロトデータ分析T 奇数:偶数 累計表 ミニロトの抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したもの |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
最新 50回 | 2 | 5 | 15 | 19 | 7 | 2 |
最新100回 | 2 | 10 | 26 | 40 | 18 | 4 |
全データ | 31 | 153 | 423 | 448 | 221 | 34 |
ミニロトデータ分析U 前半:後半 累計表 ミニロトの抽選結果を前半(01-16)と後半(17-31)に分けその割合を集計したもの |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
最新 50回 | 3 | 4 | 18 | 15 | 8 | 2 |
最新100回 | 4 | 9 | 32 | 35 | 17 | 3 |
全データ | 27 | 178 | 447 | 404 | 223 | 31 |
ミニロトデータ分析V 本数字合計 累計表 ミニロトの抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したもの |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
最新 50回 | 3 | 9 | 20 | 15 | 3 |
最新100回 | 10 | 23 | 39 | 23 | 5 |
全データ | 81 | 302 | 516 | 343 | 68 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|