現在[2026/04/04 土曜日]です
次回抽選日まで2日です
|
| 第2090回 抽選結果 [抽選日付:2026/04/02] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
| 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 36 | 05 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
| 1等 | 1 | \449,917,100 |
| 2等 | 8 | \7,992,100 |
| 3等 | 476 | \145,000 |
| 4等 | 19,544 | \3,700 |
| 5等 | 251,566 | \1,000 |
| | キャリーオーバー | \0 |
| 最近15回分のデータ |
| 回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
| 2090 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 36 | 05 | 2 | 4 | 4 | 2 | 80 |
| 2089 | 09 | 16 | 18 | 32 | 37 | 43 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 155 |
| 2088 | 08 | 16 | 18 | 27 | 37 | 39 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 145 |
| 2087 | 07 | 10 | 15 | 18 | 26 | 39 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 115 |
| 2086 | 04 | 11 | 19 | 28 | 39 | 40 | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 141 |
| 2085 | 06 | 08 | 13 | 26 | 35 | 43 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 131 |
| 2084 | 08 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39 | 09 | 3 | 3 | 4 | 2 | 131 |
| 2083 | 08 | 10 | 13 | 17 | 26 | 29 | 43 | 3 | 3 | 4 | 2 | 103 |
| 2082 | 05 | 11 | 14 | 19 | 25 | 40 | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 114 |
| 2081 | 14 | 31 | 32 | 37 | 41 | 42 | 22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 197 |
| 2080 | 06 | 12 | 30 | 36 | 37 | 38 | 08 | 1 | 5 | 2 | 4 | 159 |
| 2079 | 05 | 11 | 15 | 17 | 24 | 39 | 31 | 5 | 1 | 4 | 2 | 111 |
| 2078 | 01 | 10 | 20 | 24 | 30 | 35 | 41 | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 |
| 2077 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 43 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 151 |
| 2076 | 01 | 09 | 20 | 22 | 28 | 41 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2 | 121 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
| 奇数:偶数 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 最新 30回 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 最新 50回 | 1 | 7 | 10 | 18 | 10 | 4 | 0 |
| 最新100回 | 2 | 7 | 26 | 32 | 27 | 6 | 0 |
| 最新200回 | 3 | 15 | 50 | 64 | 51 | 16 | 1 |
| 全データ | 9 | 174 | 510 | 685 | 514 | 166 | 32 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
| 前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
| データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
| 最新 10回 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 最新 30回 | 0 | 4 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 最新 50回 | 0 | 6 | 10 | 15 | 15 | 4 | 0 |
| 最新100回 | 0 | 8 | 24 | 31 | 25 | 12 | 0 |
| 最新200回 | 3 | 16 | 50 | 64 | 48 | 18 | 1 |
| 全データ | 22 | 158 | 464 | 719 | 515 | 188 | 24 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
| 本数字合計 累計表 |
| データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
| 最新 10回 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 最新 30回 | 1 | 0 | 11 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| 最新 50回 | 2 | 1 | 17 | 7 | 13 | 8 | 2 |
| 最新100回 | 3 | 11 | 25 | 18 | 27 | 12 | 4 |
| 最新200回 | 6 | 18 | 45 | 50 | 49 | 22 | 10 |
| 全データ | 69 | 219 | 419 | 572 | 478 | 222 | 111 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|