現在[2024/11/22 金曜日]です
次回抽選日まで3日です
|
第1950回 抽選結果 [抽選日付:2024/11/21] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
09 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 06 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 0 | \0 |
2等 | 7 | \10,008,700 |
3等 | 144 | \525,400 |
4等 | 7,846 | \10,100 |
5等 | 143,282 | \1,000 |
| キャリーオーバー | \257,432,231 |
最近15回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1950 | 09 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 06 | 1 | 5 | 2 | 4 | 155 |
1949 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 4 | 2 | 3 | 3 | 150 |
1948 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | 3 | 3 | 1 | 5 | 197 |
1947 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 05 | 2 | 4 | 1 | 5 | 178 |
1946 | 08 | 09 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 129 |
1945 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 3 | 3 | 4 | 2 | 91 |
1944 | 06 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 152 |
1943 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
1942 | 01 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 123 |
1941 | 02 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | 4 | 2 | 4 | 2 | 114 |
1940 | 02 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | 09 | 2 | 4 | 3 | 3 | 124 |
1939 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 | 41 | 3 | 3 | 2 | 4 | 151 |
1938 | 05 | 09 | 14 | 32 | 39 | 41 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | 140 |
1937 | 01 | 09 | 26 | 28 | 31 | 38 | 08 | 3 | 3 | 2 | 4 | 133 |
1936 | 01 | 06 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 123 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
最新 30回 | 0 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 0 |
最新 50回 | 1 | 4 | 13 | 15 | 10 | 7 | 0 |
最新100回 | 2 | 5 | 23 | 34 | 22 | 14 | 0 |
最新200回 | 2 | 15 | 46 | 68 | 46 | 23 | 0 |
全データ | 7 | 163 | 475 | 640 | 476 | 158 | 31 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
最新 10回 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
最新 30回 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 2 | 0 |
最新 50回 | 0 | 3 | 8 | 23 | 11 | 4 | 1 |
最新100回 | 2 | 8 | 19 | 44 | 18 | 8 | 1 |
最新200回 | 4 | 15 | 49 | 71 | 43 | 15 | 3 |
全データ | 20 | 147 | 426 | 678 | 480 | 175 | 24 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
最新 10回 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
最新 30回 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 |
最新 50回 | 3 | 4 | 9 | 22 | 9 | 2 | 1 |
最新100回 | 3 | 7 | 21 | 36 | 19 | 6 | 8 |
最新200回 | 6 | 16 | 42 | 61 | 40 | 17 | 18 |
全データ | 66 | 205 | 386 | 544 | 441 | 204 | 104 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|