現在[2025/05/19 月曜日]です
本日抽選日です
|
第1999回 抽選結果 [抽選日付:2025/05/15] |
当選 番号 | 本数字 | ボーナス |
17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 02 |
当選 金額 | 等級 | 口数 | 金額 |
1等 | 0 | \0 |
2等 | 4 | \21,589,900 |
3等 | 164 | \568,600 |
4等 | 8,953 | \11,000 |
5等 | 153,346 | \1,000 |
| キャリーオーバー | \756,752,052 |
最近15回分のデータ |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1999 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 02 | 3 | 3 | 1 | 5 | 191 |
1998 | 01 | 04 | 06 | 09 | 20 | 43 | 21 | 3 | 3 | 5 | 1 | 83 |
1997 | 05 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 142 |
1996 | 06 | 17 | 26 | 28 | 33 | 34 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 144 |
1995 | 02 | 04 | 08 | 26 | 27 | 37 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 104 |
1994 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 100 |
1993 | 07 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | 31 | 4 | 2 | 3 | 3 | 146 |
1992 | 09 | 11 | 18 | 21 | 27 | 34 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 120 |
1991 | 01 | 05 | 12 | 16 | 17 | 40 | 04 | 3 | 3 | 5 | 1 | 91 |
1990 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2 | 113 |
1989 | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 08 | 6 | 0 | 2 | 4 | 162 |
1988 | 06 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 | 27 | 3 | 3 | 2 | 4 | 141 |
1987 | 08 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 | 27 | 1 | 5 | 2 | 4 | 147 |
1986 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | 24 | 3 | 3 | 2 | 4 | 177 |
1985 | 01 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 | 4 | 2 | 1 | 5 | 188 |
|
ロト6データ分析T 奇数:偶数 累計表 ロト6の抽選結果の「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
最新 10回 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
最新 30回 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 |
最新 50回 | 0 | 5 | 13 | 16 | 13 | 2 | 1 |
最新100回 | 1 | 8 | 26 | 31 | 24 | 9 | 1 |
最新200回 | 2 | 16 | 47 | 66 | 49 | 19 | 1 |
全データ | 7 | 167 | 488 | 656 | 489 | 160 | 32 |
ロト6データ分析U 前半:後半 累計表 ロト6の抽選結果を前半(01-22)と後半(23-43)に分けその割合を集計したものです |
前半(01〜22):後半(23〜43) 累計表 |
データ範囲 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
最新 10回 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
最新 30回 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 |
最新 50回 | 2 | 4 | 16 | 13 | 12 | 3 | 0 |
最新100回 | 2 | 7 | 24 | 36 | 23 | 7 | 1 |
最新200回 | 4 | 16 | 53 | 67 | 42 | 15 | 3 |
全データ | 22 | 151 | 441 | 691 | 492 | 178 | 24 |
ロト6データ分析V 本数字合計 累計表 ロト6の抽選結果の本数字の合計をグループ別に集計したものです |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 80以下 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181以上 |
最新 10回 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
最新 30回 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 |
最新 50回 | 0 | 6 | 10 | 10 | 14 | 6 | 4 |
最新100回 | 3 | 10 | 19 | 32 | 23 | 8 | 5 |
最新200回 | 5 | 16 | 42 | 59 | 45 | 18 | 15 |
全データ | 66 | 211 | 396 | 554 | 454 | 210 | 108 |
●>> 詳細データ分析 <<●
|