|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
基本データ | ナンバーズ4 桁別傾向データ [最新10回分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 日付 | 当選 番号 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
6804 | 2025/09/02 | 0538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6803 | 2025/09/01 | 0549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6802 | 2025/08/29 | 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6801 | 2025/08/28 | 0774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6800 | 2025/08/27 | 6694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6799 | 2025/08/26 | 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6798 | 2025/08/25 | 9463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6797 | 2025/08/22 | 9660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6796 | 2025/08/21 | 5806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6795 | 2025/08/20 | 8749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
桁別傾向データ (解説 & 条件設定) | ||
「ナンバーズ3」「ナンバーズ4」の桁別の傾向データを表示します。各桁別にすることにより、さらに詳細な出目の流れ(傾向)をチェックできます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |