|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
基本データ | ナンバーズ4 桁別傾向データ [最新10回分] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 日付 | 当選 番号 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
6769 | 2025/07/15 | 5552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6768 | 2025/07/14 | 5295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6767 | 2025/07/11 | 0172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6766 | 2025/07/10 | 4790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6765 | 2025/07/09 | 5358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6764 | 2025/07/08 | 2982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6763 | 2025/07/07 | 9181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6762 | 2025/07/04 | 2452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6761 | 2025/07/03 | 1479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6760 | 2025/07/02 | 3099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
桁別傾向データ (解説 & 条件設定) | ||
「ナンバーズ3」「ナンバーズ4」の桁別の傾向データを表示します。各桁別にすることにより、さらに詳細な出目の流れ(傾向)をチェックできます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |