|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
基本データ | ナンバーズ3 桁別傾向データ [最新10回分] | |||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 日付 | 当選 番号 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
6812 | 2025/09/12 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6811 | 2025/09/11 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6810 | 2025/09/10 | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6809 | 2025/09/09 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6808 | 2025/09/08 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6807 | 2025/09/05 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6806 | 2025/09/04 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6805 | 2025/09/03 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6804 | 2025/09/02 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6803 | 2025/09/01 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
桁別傾向データ (解説 & 条件設定) | ||
「ナンバーズ3」「ナンバーズ4」の桁別の傾向データを表示します。各桁別にすることにより、さらに詳細な出目の流れ(傾向)をチェックできます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |