本数字に「26」を含むデータの回だけの抽選結果一覧 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1319 | 04 | 06 | 16 | 26 | 29 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 81 |
1317 | 07 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 116 |
1301 | 13 | 15 | 25 | 26 | 27 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 106 |
1295 | 04 | 11 | 12 | 21 | 26 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
1290 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 07 | 4 | 1 | 0 | 5 | 134 |
1287 | 10 | 12 | 23 | 26 | 30 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 101 |
1270 | 02 | 07 | 16 | 19 | 26 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
1247 | 09 | 15 | 23 | 26 | 30 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 103 |
1228 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 68 |
1227 | 01 | 05 | 11 | 20 | 26 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 63 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1223 | 01 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 | 4 | 1 | 2 | 3 | 90 |
1222 | 04 | 18 | 23 | 26 | 28 | 07 | 1 | 4 | 1 | 4 | 99 |
1221 | 04 | 11 | 13 | 21 | 26 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
1214 | 05 | 09 | 10 | 19 | 26 | 02 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
1213 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 06 | 4 | 1 | 0 | 5 | 112 |
1211 | 04 | 08 | 16 | 25 | 26 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 79 |
1210 | 14 | 26 | 27 | 30 | 31 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 128 |
1197 | 07 | 09 | 17 | 26 | 27 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 86 |
1191 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 07 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
1188 | 02 | 25 | 26 | 29 | 31 | 06 | 3 | 2 | 1 | 4 | 113 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1180 | 13 | 15 | 16 | 26 | 29 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 99 |
1172 | 11 | 24 | 26 | 28 | 29 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 118 |
1164 | 04 | 09 | 19 | 26 | 31 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89 |
1158 | 01 | 14 | 23 | 25 | 26 | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89 |
1130 | 05 | 06 | 08 | 25 | 26 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
1123 | 07 | 17 | 26 | 28 | 29 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 107 |
1114 | 07 | 18 | 21 | 25 | 26 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 97 |
1113 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 113 |
1109 | 07 | 15 | 17 | 26 | 27 | 08 | 4 | 1 | 2 | 3 | 92 |
1105 | 04 | 11 | 16 | 21 | 26 | 09 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1102 | 08 | 13 | 20 | 26 | 29 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 |
1088 | 02 | 08 | 14 | 17 | 26 | 04 | 1 | 4 | 3 | 2 | 67 |
1083 | 01 | 03 | 19 | 26 | 29 | 05 | 4 | 1 | 2 | 3 | 78 |
1079 | 02 | 06 | 14 | 16 | 26 | 04 | 0 | 5 | 4 | 1 | 64 |
1076 | 05 | 07 | 11 | 22 | 26 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 |
1063 | 10 | 18 | 20 | 26 | 27 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 101 |
1057 | 09 | 13 | 21 | 23 | 26 | 01 | 4 | 1 | 2 | 3 | 92 |
1054 | 02 | 19 | 25 | 26 | 31 | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | 103 |
1052 | 04 | 08 | 09 | 14 | 26 | 05 | 1 | 4 | 4 | 1 | 61 |
1049 | 02 | 16 | 21 | 26 | 31 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1047 | 08 | 12 | 19 | 25 | 26 | 09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 |
1032 | 01 | 09 | 14 | 21 | 26 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 |
1030 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 22 | 2 | 3 | 0 | 5 | 126 |
1026 | 03 | 14 | 15 | 22 | 26 | 01 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 |
1023 | 02 | 12 | 22 | 23 | 26 | 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 85 |
1012 | 01 | 13 | 18 | 26 | 29 | 08 | 3 | 2 | 2 | 3 | 87 |
1008 | 03 | 04 | 22 | 26 | 27 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82 |
1006 | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 06 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
1005 | 05 | 13 | 18 | 26 | 31 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
1000 | 03 | 08 | 14 | 18 | 26 | 07 | 1 | 4 | 3 | 2 | 69 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
996 | 09 | 19 | 20 | 22 | 26 | 07 | 2 | 3 | 1 | 4 | 96 |
985 | 05 | 11 | 16 | 17 | 26 | 03 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
978 | 01 | 08 | 20 | 26 | 28 | 07 | 1 | 4 | 2 | 3 | 83 |
966 | 01 | 11 | 25 | 26 | 27 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 90 |
957 | 02 | 15 | 26 | 29 | 31 | 03 | 3 | 2 | 2 | 3 | 103 |
951 | 03 | 09 | 12 | 26 | 27 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 77 |
933 | 03 | 04 | 22 | 26 | 29 | 05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 84 |
915 | 14 | 22 | 24 | 26 | 27 | 07 | 1 | 4 | 1 | 4 | 113 |
910 | 10 | 14 | 20 | 26 | 30 | 03 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
896 | 11 | 13 | 16 | 17 | 26 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 83 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
866 | 04 | 16 | 18 | 26 | 28 | 09 | 0 | 5 | 2 | 3 | 92 |
864 | 14 | 18 | 26 | 28 | 30 | 08 | 0 | 5 | 1 | 4 | 116 |
858 | 06 | 14 | 15 | 25 | 26 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 |
844 | 03 | 11 | 14 | 22 | 26 | 01 | 2 | 3 | 3 | 2 | 76 |
834 | 05 | 13 | 21 | 25 | 26 | 02 | 4 | 1 | 2 | 3 | 90 |
828 | 02 | 08 | 11 | 15 | 26 | 03 | 2 | 3 | 4 | 1 | 62 |
825 | 03 | 08 | 12 | 21 | 26 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
815 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 03 | 2 | 3 | 0 | 5 | 122 |
808 | 08 | 09 | 26 | 27 | 30 | 03 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100 |
799 | 01 | 02 | 17 | 19 | 26 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
787 | 11 | 15 | 22 | 26 | 31 | 07 | 3 | 2 | 2 | 3 | 105 |
785 | 07 | 21 | 22 | 26 | 28 | 05 | 2 | 3 | 1 | 4 | 104 |
778 | 10 | 13 | 14 | 26 | 30 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 93 |
773 | 01 | 02 | 06 | 11 | 26 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 46 |
771 | 07 | 11 | 22 | 26 | 30 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 |
752 | 11 | 23 | 26 | 27 | 31 | 24 | 4 | 1 | 1 | 4 | 118 |
742 | 03 | 05 | 16 | 26 | 31 | 01 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81 |
725 | 06 | 11 | 26 | 28 | 30 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 101 |
717 | 03 | 05 | 14 | 23 | 26 | 01 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 |
710 | 02 | 15 | 18 | 25 | 26 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 86 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
701 | 04 | 08 | 13 | 15 | 26 | 03 | 2 | 3 | 4 | 1 | 66 |
700 | 06 | 08 | 09 | 21 | 26 | 04 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
688 | 04 | 05 | 09 | 15 | 26 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 59 |
683 | 01 | 07 | 15 | 23 | 26 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 72 |
670 | 04 | 06 | 26 | 27 | 29 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 92 |
667 | 08 | 09 | 19 | 26 | 31 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
658 | 07 | 08 | 11 | 15 | 26 | 01 | 3 | 2 | 4 | 1 | 67 |
650 | 04 | 11 | 18 | 24 | 26 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 83 |
642 | 09 | 22 | 26 | 27 | 31 | 28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 115 |
636 | 08 | 13 | 21 | 26 | 30 | 03 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
632 | 06 | 14 | 15 | 25 | 26 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 |
629 | 01 | 03 | 16 | 26 | 29 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
626 | 11 | 12 | 14 | 17 | 26 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 |
625 | 19 | 20 | 23 | 26 | 31 | 06 | 3 | 2 | 0 | 5 | 119 |
623 | 04 | 09 | 14 | 15 | 26 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 68 |
609 | 03 | 14 | 21 | 26 | 30 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 |
603 | 04 | 05 | 26 | 28 | 30 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 93 |
598 | 04 | 15 | 21 | 26 | 30 | 01 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 |
592 | 05 | 06 | 23 | 25 | 26 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 85 |
589 | 03 | 10 | 13 | 22 | 26 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
588 | 04 | 11 | 18 | 26 | 31 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 |
580 | 01 | 04 | 14 | 15 | 26 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 60 |
569 | 10 | 17 | 23 | 26 | 28 | 05 | 2 | 3 | 1 | 4 | 104 |
539 | 09 | 18 | 23 | 26 | 29 | 05 | 3 | 2 | 1 | 4 | 105 |
534 | 07 | 22 | 25 | 26 | 30 | 04 | 2 | 3 | 1 | 4 | 110 |
531 | 13 | 21 | 22 | 26 | 27 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 109 |
521 | 04 | 09 | 14 | 25 | 26 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
517 | 12 | 26 | 28 | 29 | 30 | 05 | 1 | 4 | 1 | 4 | 125 |
516 | 03 | 12 | 14 | 15 | 26 | 05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 70 |
515 | 05 | 21 | 24 | 25 | 26 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 101 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
511 | 13 | 16 | 26 | 28 | 31 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 114 |
507 | 10 | 19 | 26 | 27 | 28 | 02 | 2 | 3 | 1 | 4 | 110 |
499 | 02 | 08 | 14 | 15 | 26 | 31 | 1 | 4 | 4 | 1 | 65 |
495 | 07 | 10 | 22 | 26 | 27 | 05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 92 |
494 | 02 | 10 | 14 | 26 | 28 | 18 | 0 | 5 | 3 | 2 | 80 |
486 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 81 |
479 | 14 | 22 | 26 | 27 | 29 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 118 |
473 | 04 | 05 | 18 | 20 | 26 | 03 | 1 | 4 | 2 | 3 | 73 |
461 | 06 | 12 | 17 | 20 | 26 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 81 |
459 | 12 | 13 | 26 | 27 | 29 | 02 | 3 | 2 | 2 | 3 | 107 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
455 | 01 | 10 | 16 | 24 | 26 | 09 | 1 | 4 | 3 | 2 | 77 |
447 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 08 | 2 | 3 | 1 | 4 | 102 |
445 | 07 | 16 | 18 | 26 | 31 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
429 | 11 | 18 | 22 | 26 | 30 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 107 |
427 | 09 | 14 | 19 | 20 | 26 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 88 |
426 | 03 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 82 |
408 | 07 | 12 | 22 | 26 | 30 | 04 | 1 | 4 | 2 | 3 | 97 |
404 | 01 | 08 | 11 | 26 | 28 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
401 | 11 | 13 | 18 | 26 | 30 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
387 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 129 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
370 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | 92 |
357 | 15 | 24 | 26 | 28 | 29 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 122 |
346 | 04 | 14 | 18 | 26 | 31 | 03 | 1 | 4 | 2 | 3 | 93 |
341 | 02 | 05 | 17 | 18 | 26 | 03 | 2 | 3 | 2 | 3 | 68 |
333 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 | 24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 116 |
313 | 01 | 07 | 26 | 27 | 31 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 92 |
301 | 05 | 11 | 16 | 26 | 31 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 89 |
299 | 02 | 09 | 15 | 26 | 31 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 83 |
295 | 08 | 14 | 16 | 17 | 26 | 05 | 1 | 4 | 3 | 2 | 81 |
294 | 14 | 23 | 26 | 29 | 31 | 28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 123 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
291 | 04 | 08 | 21 | 23 | 26 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82 |
285 | 08 | 17 | 19 | 24 | 26 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 94 |
265 | 01 | 03 | 24 | 26 | 28 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82 |
241 | 01 | 02 | 04 | 13 | 26 | 07 | 2 | 3 | 4 | 1 | 46 |
234 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 02 | 1 | 4 | 1 | 4 | 105 |
232 | 03 | 12 | 20 | 24 | 26 | 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 85 |
230 | 04 | 16 | 17 | 25 | 26 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 88 |
226 | 04 | 12 | 14 | 26 | 30 | 28 | 0 | 5 | 3 | 2 | 86 |
225 | 13 | 14 | 18 | 24 | 26 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 95 |
222 | 10 | 18 | 21 | 26 | 28 | 09 | 1 | 4 | 1 | 4 | 103 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
221 | 04 | 08 | 14 | 22 | 26 | 09 | 0 | 5 | 3 | 2 | 74 |
201 | 03 | 05 | 23 | 25 | 26 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 82 |
199 | 01 | 09 | 21 | 26 | 29 | 25 | 4 | 1 | 2 | 3 | 86 |
189 | 09 | 16 | 22 | 25 | 26 | 03 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
183 | 03 | 09 | 13 | 25 | 26 | 07 | 4 | 1 | 3 | 2 | 76 |
181 | 01 | 03 | 14 | 16 | 26 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 60 |
179 | 01 | 07 | 26 | 30 | 31 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 |
178 | 03 | 24 | 26 | 28 | 31 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 112 |
176 | 12 | 14 | 24 | 26 | 30 | 18 | 0 | 5 | 2 | 3 | 106 |
167 | 11 | 19 | 20 | 25 | 26 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 101 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
165 | 09 | 16 | 24 | 25 | 26 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100 |
164 | 07 | 09 | 16 | 26 | 30 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 88 |
150 | 02 | 11 | 16 | 24 | 26 | 04 | 1 | 4 | 3 | 2 | 79 |
148 | 02 | 07 | 19 | 26 | 31 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 85 |
143 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 06 | 2 | 3 | 0 | 5 | 104 |
139 | 14 | 17 | 20 | 26 | 28 | 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | 105 |
130 | 03 | 04 | 11 | 17 | 26 | 05 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 |
112 | 05 | 07 | 15 | 26 | 27 | 01 | 4 | 1 | 3 | 2 | 80 |
107 | 04 | 08 | 12 | 26 | 27 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 77 |
101 | 02 | 10 | 11 | 13 | 26 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 62 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
94 | 16 | 19 | 20 | 26 | 29 | 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 110 |
93 | 11 | 15 | 22 | 26 | 27 | 08 | 3 | 2 | 2 | 3 | 101 |
88 | 04 | 19 | 26 | 27 | 30 | 03 | 2 | 3 | 1 | 4 | 106 |
83 | 01 | 06 | 11 | 23 | 26 | 03 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 |
79 | 02 | 13 | 16 | 26 | 30 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 87 |
77 | 02 | 03 | 10 | 22 | 26 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 63 |
73 | 04 | 06 | 08 | 26 | 30 | 07 | 0 | 5 | 3 | 2 | 74 |
60 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 104 |
52 | 04 | 10 | 12 | 26 | 31 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 83 |
46 | 02 | 10 | 22 | 23 | 26 | 06 | 1 | 4 | 2 | 3 | 83 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
45 | 07 | 13 | 19 | 24 | 26 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89 |
41 | 10 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 93 |
39 | 01 | 09 | 15 | 26 | 30 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81 |
35 | 10 | 11 | 18 | 24 | 26 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 89 |
29 | 09 | 12 | 17 | 26 | 31 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 |
24 | 12 | 14 | 19 | 26 | 28 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 99 |
23 | 02 | 13 | 18 | 22 | 26 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 81 |
22 | 04 | 06 | 26 | 28 | 30 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 94 |
16 | 02 | 20 | 24 | 26 | 27 | 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | 99 |
14 | 02 | 21 | 24 | 26 | 29 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 102 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
7 | 03 | 24 | 25 | 26 | 31 | 02 | 3 | 2 | 1 | 4 | 109 |
|
ミニロトの抽選結果の本数字に「26」を含むデータの回だけを抽出して「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
最新 20回 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 |
最新 30回 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6 | 0 |
最新 40回 | 1 | 7 | 11 | 13 | 8 | 0 |
最新 50回 | 1 | 9 | 15 | 17 | 8 | 0 |
最新 60回 | 2 | 11 | 17 | 21 | 9 | 0 |
最新 70回 | 4 | 11 | 23 | 22 | 10 | 0 |
最新 80回 | 4 | 13 | 27 | 25 | 11 | 0 |
最新 90回 | 4 | 14 | 31 | 29 | 12 | 0 |
最新100回 | 4 | 15 | 37 | 32 | 12 | 0 |
最新110回 | 4 | 16 | 43 | 35 | 12 | 0 |
最新120回 | 5 | 20 | 47 | 36 | 12 | 0 |
最新130回 | 5 | 24 | 52 | 36 | 13 | 0 |
最新140回 | 6 | 26 | 55 | 39 | 14 | 0 |
最新150回 | 7 | 30 | 60 | 39 | 14 | 0 |
最新160回 | 9 | 30 | 63 | 41 | 17 | 0 |
最新170回 | 9 | 33 | 67 | 43 | 18 | 0 |
最新180回 | 10 | 37 | 70 | 45 | 18 | 0 |
最新190回 | 11 | 42 | 71 | 48 | 18 | 0 |
全データ | 11 | 42 | 71 | 49 | 18 | 0 |
ミニロトの抽選結果の本数字に「26」を含むデータの回だけを抽出して「前半(01-16)と後半(17-31)」に分けその割合を集計したものです |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
最新 20回 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
最新 30回 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
最新 40回 | 3 | 9 | 14 | 12 | 2 | 0 |
最新 50回 | 4 | 9 | 20 | 15 | 2 | 0 |
最新 60回 | 4 | 11 | 25 | 18 | 2 | 0 |
最新 70回 | 5 | 12 | 29 | 21 | 3 | 0 |
最新 80回 | 5 | 14 | 33 | 24 | 4 | 0 |
最新 90回 | 5 | 15 | 37 | 26 | 7 | 0 |
最新100回 | 6 | 15 | 41 | 30 | 8 | 0 |
最新110回 | 6 | 21 | 42 | 31 | 10 | 0 |
最新120回 | 6 | 23 | 48 | 32 | 11 | 0 |
最新130回 | 6 | 26 | 53 | 34 | 11 | 0 |
最新140回 | 7 | 28 | 56 | 38 | 11 | 0 |
最新150回 | 7 | 31 | 61 | 39 | 12 | 0 |
最新160回 | 7 | 33 | 66 | 41 | 13 | 0 |
最新170回 | 8 | 34 | 68 | 46 | 14 | 0 |
最新180回 | 8 | 37 | 70 | 51 | 14 | 0 |
最新190回 | 8 | 39 | 77 | 52 | 14 | 0 |
全データ | 8 | 40 | 77 | 52 | 14 | 0 |
ミニロトの抽選結果の本数字に「26」を含む回のデータだけを抽出して「本数字の合計」をグループ別に集計したものです |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
最新 20回 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 |
最新 30回 | 0 | 5 | 9 | 9 | 7 |
最新 40回 | 0 | 8 | 11 | 14 | 7 |
最新 50回 | 0 | 9 | 17 | 16 | 8 |
最新 60回 | 0 | 9 | 23 | 19 | 9 |
最新 70回 | 0 | 12 | 26 | 21 | 11 |
最新 80回 | 1 | 12 | 29 | 26 | 12 |
最新 90回 | 1 | 16 | 31 | 29 | 13 |
最新100回 | 1 | 17 | 36 | 32 | 14 |
最新110回 | 1 | 19 | 38 | 37 | 15 |
最新120回 | 1 | 20 | 42 | 40 | 17 |
最新130回 | 1 | 20 | 46 | 45 | 18 |
最新140回 | 1 | 21 | 49 | 48 | 21 |
最新150回 | 2 | 21 | 54 | 52 | 21 |
最新160回 | 2 | 22 | 58 | 56 | 22 |
最新170回 | 2 | 24 | 63 | 59 | 22 |
最新180回 | 2 | 26 | 67 | 63 | 22 |
最新190回 | 2 | 26 | 71 | 69 | 22 |
全データ | 2 | 26 | 71 | 70 | 22 |
|