本数字に「16」を含むデータの回だけの抽選結果一覧 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1300 | 01 | 04 | 16 | 27 | 31 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
1288 | 04 | 12 | 14 | 16 | 22 | 08 | 0 | 5 | 4 | 1 | 68 |
1276 | 04 | 09 | 13 | 16 | 31 | 27 | 3 | 2 | 4 | 1 | 73 |
1271 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 97 |
1270 | 02 | 07 | 16 | 19 | 26 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
1269 | 05 | 10 | 16 | 20 | 21 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 72 |
1266 | 01 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
1262 | 11 | 16 | 18 | 19 | 29 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
1246 | 16 | 17 | 20 | 21 | 28 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 102 |
1245 | 10 | 11 | 16 | 29 | 30 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 96 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1238 | 13 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 94 |
1211 | 04 | 08 | 16 | 25 | 26 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 79 |
1208 | 05 | 10 | 15 | 16 | 27 | 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 73 |
1205 | 11 | 12 | 16 | 24 | 28 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 91 |
1201 | 01 | 02 | 16 | 23 | 30 | 08 | 2 | 3 | 3 | 2 | 72 |
1200 | 02 | 16 | 18 | 22 | 24 | 04 | 0 | 5 | 2 | 3 | 82 |
1191 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 07 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
1189 | 06 | 07 | 16 | 17 | 22 | 09 | 2 | 3 | 3 | 2 | 68 |
1185 | 01 | 14 | 16 | 17 | 22 | 04 | 2 | 3 | 3 | 2 | 70 |
1181 | 02 | 09 | 13 | 16 | 22 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 62 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1180 | 13 | 15 | 16 | 26 | 29 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 99 |
1177 | 03 | 10 | 16 | 21 | 30 | 07 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 |
1175 | 01 | 07 | 15 | 16 | 29 | 02 | 4 | 1 | 4 | 1 | 68 |
1173 | 03 | 04 | 13 | 16 | 27 | 09 | 3 | 2 | 4 | 1 | 63 |
1171 | 01 | 03 | 06 | 16 | 23 | 31 | 3 | 2 | 4 | 1 | 49 |
1170 | 02 | 16 | 18 | 20 | 28 | 29 | 0 | 5 | 2 | 3 | 84 |
1165 | 05 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 92 |
1155 | 01 | 09 | 13 | 16 | 19 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 58 |
1143 | 03 | 04 | 16 | 19 | 27 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 69 |
1139 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1129 | 05 | 09 | 16 | 29 | 30 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 89 |
1118 | 08 | 13 | 16 | 27 | 29 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 93 |
1107 | 07 | 10 | 16 | 18 | 29 | 05 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 |
1105 | 04 | 11 | 16 | 21 | 26 | 09 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78 |
1104 | 07 | 16 | 20 | 23 | 28 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 |
1095 | 04 | 10 | 16 | 21 | 24 | 06 | 1 | 4 | 3 | 2 | 75 |
1087 | 01 | 03 | 04 | 09 | 16 | 28 | 3 | 2 | 5 | 0 | 33 |
1085 | 09 | 10 | 16 | 17 | 28 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80 |
1079 | 02 | 06 | 14 | 16 | 26 | 04 | 0 | 5 | 4 | 1 | 64 |
1078 | 03 | 10 | 16 | 17 | 25 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 71 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1075 | 04 | 11 | 13 | 16 | 31 | 06 | 3 | 2 | 4 | 1 | 75 |
1065 | 08 | 11 | 14 | 16 | 31 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 80 |
1059 | 02 | 11 | 13 | 16 | 18 | 03 | 2 | 3 | 4 | 1 | 60 |
1058 | 02 | 16 | 19 | 24 | 27 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 88 |
1053 | 02 | 03 | 13 | 16 | 23 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 57 |
1049 | 02 | 16 | 21 | 26 | 31 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 |
1046 | 16 | 23 | 24 | 28 | 29 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 120 |
1036 | 07 | 14 | 16 | 23 | 28 | 09 | 2 | 3 | 3 | 2 | 88 |
1035 | 03 | 08 | 11 | 16 | 31 | 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 69 |
1028 | 02 | 03 | 08 | 16 | 27 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 56 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1019 | 05 | 06 | 16 | 23 | 24 | 03 | 2 | 3 | 3 | 2 | 74 |
1018 | 13 | 16 | 23 | 27 | 29 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 108 |
1017 | 09 | 16 | 21 | 23 | 24 | 08 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 |
1011 | 09 | 16 | 21 | 30 | 31 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 107 |
1001 | 05 | 12 | 16 | 22 | 27 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 82 |
989 | 02 | 07 | 10 | 16 | 30 | 24 | 1 | 4 | 4 | 1 | 65 |
985 | 05 | 11 | 16 | 17 | 26 | 03 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
984 | 02 | 04 | 05 | 16 | 27 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 54 |
976 | 02 | 04 | 15 | 16 | 19 | 08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 56 |
964 | 16 | 19 | 27 | 28 | 30 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 120 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
960 | 02 | 03 | 05 | 16 | 20 | 09 | 2 | 3 | 4 | 1 | 46 |
954 | 11 | 16 | 21 | 23 | 25 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 96 |
952 | 04 | 10 | 15 | 16 | 18 | 08 | 1 | 4 | 4 | 1 | 63 |
944 | 05 | 11 | 13 | 16 | 27 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 72 |
938 | 04 | 09 | 16 | 21 | 22 | 01 | 2 | 3 | 3 | 2 | 72 |
918 | 16 | 20 | 22 | 27 | 29 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 114 |
911 | 02 | 03 | 04 | 13 | 16 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 38 |
902 | 06 | 08 | 16 | 22 | 28 | 27 | 0 | 5 | 3 | 2 | 80 |
897 | 16 | 17 | 18 | 23 | 31 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 105 |
896 | 11 | 13 | 16 | 17 | 26 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 83 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
894 | 11 | 16 | 21 | 23 | 30 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 101 |
872 | 15 | 16 | 24 | 28 | 30 | 26 | 1 | 4 | 2 | 3 | 113 |
869 | 02 | 14 | 16 | 19 | 30 | 05 | 1 | 4 | 3 | 2 | 81 |
866 | 04 | 16 | 18 | 26 | 28 | 09 | 0 | 5 | 2 | 3 | 92 |
865 | 03 | 08 | 16 | 17 | 31 | 09 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
854 | 03 | 16 | 22 | 23 | 31 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 |
824 | 04 | 16 | 22 | 28 | 29 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 99 |
818 | 05 | 09 | 14 | 16 | 18 | 03 | 2 | 3 | 4 | 1 | 62 |
812 | 02 | 16 | 17 | 22 | 25 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82 |
810 | 06 | 12 | 15 | 16 | 31 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 80 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
791 | 06 | 16 | 18 | 30 | 31 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 101 |
789 | 04 | 05 | 11 | 16 | 31 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 67 |
780 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 07 | 2 | 3 | 3 | 2 | 82 |
766 | 05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 69 |
765 | 16 | 19 | 20 | 22 | 31 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 108 |
761 | 07 | 14 | 16 | 21 | 31 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 89 |
749 | 01 | 11 | 14 | 16 | 30 | 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 72 |
742 | 03 | 05 | 16 | 26 | 31 | 01 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81 |
735 | 03 | 14 | 16 | 23 | 30 | 07 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 |
732 | 04 | 06 | 16 | 29 | 31 | 09 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
729 | 13 | 16 | 17 | 20 | 29 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 |
727 | 04 | 07 | 14 | 16 | 24 | 27 | 1 | 4 | 4 | 1 | 65 |
726 | 01 | 02 | 16 | 18 | 25 | 07 | 2 | 3 | 3 | 2 | 62 |
718 | 02 | 11 | 16 | 19 | 24 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 72 |
709 | 02 | 05 | 16 | 17 | 18 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 58 |
706 | 04 | 06 | 15 | 16 | 29 | 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | 70 |
705 | 08 | 16 | 18 | 21 | 22 | 27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 85 |
703 | 03 | 10 | 16 | 28 | 31 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 88 |
694 | 05 | 12 | 15 | 16 | 20 | 06 | 2 | 3 | 4 | 1 | 68 |
690 | 11 | 16 | 22 | 23 | 25 | 09 | 3 | 2 | 2 | 3 | 97 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
677 | 10 | 16 | 23 | 24 | 30 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 103 |
668 | 07 | 09 | 16 | 27 | 29 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 88 |
664 | 06 | 09 | 11 | 16 | 29 | 04 | 3 | 2 | 4 | 1 | 71 |
653 | 11 | 16 | 20 | 22 | 30 | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 99 |
646 | 03 | 06 | 16 | 30 | 31 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 |
638 | 01 | 16 | 18 | 27 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 92 |
635 | 12 | 13 | 16 | 20 | 29 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 |
630 | 03 | 04 | 16 | 19 | 31 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 73 |
629 | 01 | 03 | 16 | 26 | 29 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
617 | 03 | 09 | 16 | 19 | 28 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
614 | 07 | 16 | 23 | 25 | 30 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 101 |
613 | 02 | 16 | 17 | 20 | 28 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 83 |
601 | 10 | 14 | 15 | 16 | 24 | 28 | 1 | 4 | 4 | 1 | 79 |
597 | 02 | 13 | 16 | 17 | 19 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 |
583 | 01 | 03 | 10 | 11 | 16 | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 41 |
578 | 05 | 11 | 16 | 19 | 30 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81 |
575 | 10 | 16 | 20 | 21 | 27 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 |
568 | 08 | 12 | 16 | 24 | 30 | 23 | 0 | 5 | 3 | 2 | 90 |
561 | 01 | 05 | 06 | 16 | 25 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 53 |
559 | 02 | 04 | 07 | 11 | 16 | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 40 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
558 | 04 | 10 | 16 | 22 | 30 | 27 | 0 | 5 | 3 | 2 | 82 |
556 | 04 | 06 | 16 | 17 | 24 | 26 | 1 | 4 | 3 | 2 | 67 |
550 | 08 | 16 | 22 | 28 | 31 | 03 | 1 | 4 | 2 | 3 | 105 |
548 | 05 | 06 | 16 | 23 | 29 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
541 | 01 | 09 | 10 | 16 | 23 | 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 59 |
530 | 02 | 03 | 05 | 16 | 19 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 45 |
529 | 05 | 07 | 14 | 16 | 20 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 62 |
526 | 04 | 05 | 16 | 21 | 31 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 77 |
518 | 11 | 16 | 18 | 20 | 27 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 92 |
514 | 15 | 16 | 21 | 25 | 30 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 107 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
511 | 13 | 16 | 26 | 28 | 31 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 114 |
505 | 05 | 16 | 19 | 20 | 22 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82 |
501 | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
491 | 08 | 10 | 16 | 20 | 23 | 06 | 1 | 4 | 3 | 2 | 77 |
482 | 02 | 16 | 20 | 24 | 29 | 05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 91 |
481 | 03 | 07 | 13 | 16 | 25 | 31 | 4 | 1 | 4 | 1 | 64 |
469 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 03 | 3 | 2 | 4 | 1 | 61 |
466 | 15 | 16 | 19 | 20 | 29 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 99 |
464 | 01 | 12 | 16 | 22 | 28 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 79 |
463 | 12 | 13 | 16 | 21 | 23 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 85 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
457 | 02 | 16 | 17 | 22 | 28 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 85 |
456 | 06 | 08 | 10 | 16 | 20 | 02 | 0 | 5 | 4 | 1 | 60 |
455 | 01 | 10 | 16 | 24 | 26 | 09 | 1 | 4 | 3 | 2 | 77 |
452 | 02 | 12 | 16 | 18 | 30 | 20 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78 |
451 | 03 | 07 | 12 | 14 | 16 | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | 52 |
446 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 04 | 3 | 2 | 4 | 1 | 69 |
445 | 07 | 16 | 18 | 26 | 31 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
430 | 03 | 07 | 16 | 18 | 21 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 65 |
423 | 08 | 14 | 16 | 24 | 31 | 07 | 1 | 4 | 3 | 2 | 93 |
418 | 13 | 16 | 22 | 27 | 30 | 04 | 2 | 3 | 2 | 3 | 108 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
415 | 11 | 16 | 24 | 28 | 30 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 109 |
403 | 02 | 05 | 16 | 30 | 31 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 84 |
387 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 129 |
370 | 10 | 12 | 16 | 26 | 28 | 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | 92 |
345 | 07 | 14 | 16 | 17 | 29 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 83 |
335 | 14 | 16 | 23 | 25 | 31 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 109 |
314 | 02 | 07 | 16 | 18 | 20 | 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | 63 |
305 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 74 |
303 | 13 | 14 | 16 | 19 | 25 | 01 | 3 | 2 | 3 | 2 | 87 |
301 | 05 | 11 | 16 | 26 | 31 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 89 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
300 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | 07 | 1 | 4 | 3 | 2 | 89 |
295 | 08 | 14 | 16 | 17 | 26 | 05 | 1 | 4 | 3 | 2 | 81 |
293 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 94 |
288 | 06 | 16 | 21 | 29 | 31 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 103 |
277 | 04 | 14 | 16 | 19 | 22 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 75 |
276 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 90 |
275 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 87 |
274 | 07 | 08 | 09 | 16 | 25 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 65 |
272 | 04 | 16 | 21 | 28 | 29 | 09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
256 | 05 | 09 | 15 | 16 | 27 | 28 | 4 | 1 | 4 | 1 | 72 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
248 | 04 | 13 | 16 | 24 | 29 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 |
239 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 105 |
235 | 05 | 06 | 16 | 17 | 31 | 08 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 |
234 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 02 | 1 | 4 | 1 | 4 | 105 |
230 | 04 | 16 | 17 | 25 | 26 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 88 |
224 | 12 | 16 | 27 | 30 | 31 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 116 |
223 | 04 | 10 | 16 | 19 | 22 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 71 |
218 | 09 | 16 | 24 | 25 | 29 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 103 |
216 | 03 | 07 | 13 | 16 | 17 | 02 | 4 | 1 | 4 | 1 | 56 |
214 | 02 | 08 | 16 | 18 | 28 | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 72 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
208 | 06 | 10 | 13 | 16 | 17 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 62 |
207 | 03 | 04 | 10 | 16 | 25 | 07 | 2 | 3 | 4 | 1 | 58 |
189 | 09 | 16 | 22 | 25 | 26 | 03 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
188 | 07 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100 |
181 | 01 | 03 | 14 | 16 | 26 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 60 |
168 | 02 | 08 | 11 | 16 | 30 | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 67 |
165 | 09 | 16 | 24 | 25 | 26 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100 |
164 | 07 | 09 | 16 | 26 | 30 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 88 |
163 | 01 | 12 | 13 | 16 | 28 | 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 70 |
159 | 07 | 11 | 16 | 23 | 24 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
158 | 03 | 14 | 16 | 20 | 31 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 84 |
155 | 09 | 10 | 16 | 21 | 23 | 04 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
154 | 02 | 10 | 16 | 19 | 22 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 69 |
150 | 02 | 11 | 16 | 24 | 26 | 04 | 1 | 4 | 3 | 2 | 79 |
134 | 04 | 05 | 13 | 16 | 18 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 56 |
126 | 07 | 16 | 18 | 22 | 25 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 88 |
113 | 01 | 02 | 06 | 16 | 28 | 04 | 1 | 4 | 4 | 1 | 53 |
94 | 16 | 19 | 20 | 26 | 29 | 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 110 |
81 | 01 | 07 | 10 | 16 | 25 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 59 |
79 | 02 | 13 | 16 | 26 | 30 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 87 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
76 | 06 | 11 | 13 | 16 | 23 | 03 | 3 | 2 | 4 | 1 | 69 |
75 | 07 | 14 | 16 | 17 | 29 | 01 | 3 | 2 | 3 | 2 | 83 |
74 | 04 | 06 | 16 | 22 | 28 | 09 | 0 | 5 | 3 | 2 | 76 |
60 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 104 |
51 | 05 | 07 | 15 | 16 | 31 | 02 | 4 | 1 | 4 | 1 | 74 |
43 | 03 | 06 | 11 | 16 | 30 | 05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 66 |
41 | 10 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 93 |
40 | 04 | 16 | 24 | 25 | 27 | 05 | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 |
38 | 11 | 16 | 17 | 19 | 31 | 04 | 4 | 1 | 2 | 3 | 94 |
37 | 06 | 07 | 10 | 16 | 31 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 70 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
36 | 04 | 08 | 15 | 16 | 21 | 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 64 |
32 | 02 | 11 | 13 | 16 | 24 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 66 |
27 | 10 | 16 | 20 | 21 | 31 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 98 |
18 | 01 | 14 | 16 | 23 | 25 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79 |
12 | 05 | 09 | 13 | 16 | 19 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 62 |
6 | 02 | 11 | 16 | 24 | 29 | 04 | 2 | 3 | 3 | 2 | 82 |
|
ミニロトの抽選結果の本数字に「16」を含むデータの回だけを抽出して「奇数・偶数」の割合を集計したものです |
奇数:偶数 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
最新 20回 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 |
最新 30回 | 3 | 2 | 11 | 10 | 4 | 0 |
最新 40回 | 4 | 3 | 15 | 14 | 4 | 0 |
最新 50回 | 4 | 3 | 22 | 17 | 4 | 0 |
最新 60回 | 4 | 4 | 27 | 20 | 5 | 0 |
最新 70回 | 5 | 5 | 31 | 22 | 7 | 0 |
最新 80回 | 6 | 8 | 34 | 25 | 7 | 0 |
最新 90回 | 6 | 10 | 39 | 28 | 7 | 0 |
最新100回 | 6 | 12 | 45 | 30 | 7 | 0 |
最新110回 | 6 | 14 | 48 | 34 | 8 | 0 |
最新120回 | 7 | 16 | 50 | 39 | 8 | 0 |
最新130回 | 8 | 18 | 52 | 44 | 8 | 0 |
最新140回 | 8 | 21 | 54 | 48 | 9 | 0 |
最新150回 | 10 | 24 | 57 | 50 | 9 | 0 |
最新160回 | 11 | 27 | 59 | 54 | 9 | 0 |
最新170回 | 11 | 30 | 62 | 57 | 10 | 0 |
最新180回 | 12 | 32 | 65 | 60 | 11 | 0 |
最新190回 | 12 | 33 | 73 | 61 | 11 | 0 |
最新200回 | 12 | 37 | 77 | 63 | 11 | 0 |
最新210回 | 13 | 38 | 81 | 65 | 13 | 0 |
全データ | 13 | 38 | 85 | 66 | 14 | 0 |
ミニロトの抽選結果の本数字に「16」を含むデータの回だけを抽出して「前半(01-16)と後半(17-31)」に分けその割合を集計したものです |
前半(01〜16):後半(17〜31) 累計表 |
データ範囲 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
最新 10回 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
最新 20回 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 |
最新 30回 | 0 | 2 | 7 | 13 | 8 | 0 |
最新 40回 | 0 | 2 | 8 | 20 | 9 | 1 |
最新 50回 | 0 | 3 | 10 | 21 | 15 | 1 |
最新 60回 | 0 | 4 | 13 | 24 | 18 | 1 |
最新 70回 | 0 | 6 | 14 | 27 | 21 | 2 |
最新 80回 | 0 | 6 | 20 | 29 | 23 | 2 |
最新 90回 | 0 | 7 | 21 | 34 | 26 | 2 |
最新100回 | 0 | 7 | 24 | 38 | 29 | 2 |
最新110回 | 0 | 7 | 27 | 44 | 30 | 2 |
最新120回 | 0 | 7 | 30 | 47 | 32 | 4 |
最新130回 | 0 | 7 | 33 | 51 | 35 | 4 |
最新140回 | 0 | 7 | 37 | 55 | 37 | 4 |
最新150回 | 0 | 7 | 40 | 59 | 39 | 5 |
最新160回 | 0 | 8 | 42 | 65 | 40 | 5 |
最新170回 | 0 | 8 | 46 | 69 | 42 | 5 |
最新180回 | 0 | 10 | 49 | 73 | 43 | 5 |
最新190回 | 0 | 10 | 52 | 75 | 48 | 5 |
最新200回 | 0 | 11 | 53 | 80 | 51 | 5 |
最新210回 | 0 | 12 | 56 | 82 | 55 | 5 |
全データ | 0 | 12 | 57 | 84 | 58 | 5 |
ミニロトの抽選結果の本数字に「16」を含む回のデータだけを抽出して「本数字の合計」をグループ別に集計したものです |
本数字合計 累計表 |
データ範囲 | 50以下 | 51-70 | 71-90 | 91-110 | 111以上 |
最新 10回 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
最新 20回 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 |
最新 30回 | 1 | 9 | 9 | 11 | 0 |
最新 40回 | 2 | 10 | 15 | 13 | 0 |
最新 50回 | 2 | 14 | 19 | 14 | 1 |
最新 60回 | 2 | 17 | 22 | 17 | 2 |
最新 70回 | 4 | 18 | 26 | 19 | 3 |
最新 80回 | 4 | 19 | 30 | 23 | 4 |
最新 90回 | 4 | 21 | 36 | 25 | 4 |
最新100回 | 4 | 26 | 39 | 27 | 4 |
最新110回 | 4 | 26 | 46 | 30 | 4 |
最新120回 | 6 | 28 | 50 | 32 | 4 |
最新130回 | 7 | 31 | 53 | 35 | 4 |
最新140回 | 7 | 33 | 58 | 37 | 5 |
最新150回 | 7 | 37 | 61 | 40 | 5 |
最新160回 | 7 | 38 | 66 | 43 | 6 |
最新170回 | 7 | 39 | 72 | 46 | 6 |
最新180回 | 7 | 40 | 77 | 49 | 7 |
最新190回 | 7 | 45 | 79 | 52 | 7 |
最新200回 | 7 | 49 | 84 | 53 | 7 |
最新210回 | 7 | 52 | 87 | 57 | 7 |
全データ | 7 | 55 | 89 | 58 | 7 |
|