|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
基本データ | 本数字&ボーナス数字 桁別データ [最新10回分] | |||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1252 | 01 | 04 | 11 | 25 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1251 | 03 | 04 | 05 | 30 | 31 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1250 | 02 | 12 | 13 | 19 | 23 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1249 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
1248 | 02 | 04 | 05 | 14 | 25 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
1247 | 09 | 15 | 23 | 26 | 30 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
1246 | 16 | 17 | 20 | 21 | 28 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1245 | 10 | 11 | 16 | 29 | 30 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1244 | 02 | 06 | 09 | 11 | 19 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1243 | 02 | 04 | 13 | 15 | 20 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 17 | 22 | 16 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 |
桁別データ (解説 & 条件設定) | ||
「本数字」「本数字&ボーナス数字」についての桁別データを表示します。 ミニロトの出目は「01」〜「31」と非常に多いため、出目の偏りや流れ(傾向)をチェックするのが非常に大変です。 ですから、いくつかのグループに分割して考えようと、分割データなどを利用するわけです。 桁別データとは、その応用で、数値を「十の位」と「一の位」とにわけて、統計を取ったデータです。 出目が「25」なら「十の位は2」「一の位は5」、出目が「03」なら「十の位は0」「一の位は3」という様に「十の位」と「一の位」を分けて統計データを取ったものです。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |