ミニロト
|
本数字別 累計データ
[全データ分]
|
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | ボーナス |
01 |
150 | 13.5% |
| |
| |
| |
| |
41 | 3.7% |
02 |
173 | 15.6% |
25 | 2.3% |
| |
| |
| |
35 | 3.2% |
03 |
133 | 12% |
53 | 4.8% |
3 | 0.3% |
| |
| |
50 | 4.5% |
04 |
122 | 11% |
41 | 3.7% |
9 | 0.8% |
1 | 0.1% |
| |
34 | 3.1% |
05 |
100 | 9% |
65 | 5.9% |
13 | 1.2% |
| |
| |
48 | 4.3% |
06 |
75 | 6.8% |
63 | 5.7% |
17 | 1.5% |
2 | 0.2% |
| |
40 | 3.6% |
07 |
70 | 6.3% |
78 | 7% |
19 | 1.7% |
4 | 0.4% |
| |
32 | 2.9% |
08 |
61 | 5.5% |
77 | 6.9% |
26 | 2.3% |
2 | 0.2% |
| |
43 | 3.9% |
09 |
40 | 3.6% |
86 | 7.7% |
34 | 3.1% |
6 | 0.5% |
| |
37 | 3.3% |
10 |
49 | 4.4% |
83 | 7.5% |
47 | 4.2% |
10 | 0.9% |
2 | 0.2% |
34 | 3.1% |
11 |
38 | 3.4% |
82 | 7.4% |
63 | 5.7% |
21 | 1.9% |
2 | 0.2% |
40 | 3.6% |
12 |
21 | 1.9% |
68 | 6.1% |
48 | 4.3% |
19 | 1.7% |
1 | 0.1% |
43 | 3.9% |
13 |
21 | 1.9% |
59 | 5.3% |
59 | 5.3% |
24 | 2.2% |
5 | 0.5% |
27 | 2.4% |
14 |
17 | 1.5% |
67 | 6% |
71 | 6.4% |
39 | 3.5% |
3 | 0.3% |
29 | 2.6% |
15 |
11 | 1% |
41 | 3.7% |
69 | 6.2% |
35 | 3.2% |
8 | 0.7% |
46 | 4.1% |
16 |
10 | 0.9% |
50 | 4.5% |
69 | 6.2% |
50 | 4.5% |
5 | 0.5% |
47 | 4.2% |
17 |
6 | 0.5% |
43 | 3.9% |
70 | 6.3% |
49 | 4.4% |
8 | 0.7% |
38 | 3.4% |
18 |
5 | 0.5% |
39 | 3.5% |
77 | 6.9% |
38 | 3.4% |
21 | 1.9% |
46 | 4.1% |
19 |
4 | 0.4% |
34 | 3.1% |
79 | 7.1% |
66 | 5.9% |
18 | 1.6% |
22 | 2% |
20 |
2 | 0.2% |
16 | 1.4% |
73 | 6.6% |
67 | 6% |
24 | 2.2% |
34 | 3.1% |
21 |
1 | 0.1% |
17 | 1.5% |
70 | 6.3% |
71 | 6.4% |
29 | 2.6% |
27 | 2.4% |
22 |
1 | 0.1% |
6 | 0.5% |
56 | 5% |
89 | 8% |
44 | 4% |
38 | 3.4% |
23 |
| |
8 | 0.7% |
46 | 4.1% |
85 | 7.7% |
54 | 4.9% |
32 | 2.9% |
24 |
1 | 0.1% |
6 | 0.5% |
38 | 3.4% |
90 | 8.1% |
55 | 5% |
27 | 2.4% |
25 |
| |
2 | 0.2% |
14 | 1.3% |
81 | 7.3% |
76 | 6.8% |
32 | 2.9% |
26 |
| |
2 | 0.2% |
21 | 1.9% |
65 | 5.9% |
75 | 6.8% |
38 | 3.4% |
27 |
| |
| |
10 | 0.9% |
77 | 6.9% |
98 | 8.8% |
30 | 2.7% |
28 |
| |
| |
6 | 0.5% |
62 | 5.6% |
104 | 9.4% |
37 | 3.3% |
29 |
| |
| |
4 | 0.4% |
34 | 3.1% |
127 | 11.4% |
23 | 2.1% |
30 |
| |
| |
| |
24 | 2.2% |
163 | 14.7% |
24 | 2.2% |
31 |
| |
| |
| |
| |
189 | 17% |
37 | 3.3% |
最小 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
10 | |
1 | |
最大 |
24 | |
26 | |
29 | |
30 | |
31 | |
31 | |
本数字1:当選番号の中で最小の数字
本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字
本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字
本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字
本数字5:当選番号の中で最大の数字
ボーナス:ボーナス数字
|
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定)
|
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。
|
|
※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
(表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)
★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★ |
|
|
|
|
|