ミニロト
|
本数字別 累計データ
[全データ分]
|
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | ボーナス |
01 |
168 | 13.7% |
| |
| |
| |
| |
42 | 3.4% |
02 |
187 | 15.3% |
27 | 2.2% |
| |
| |
| |
39 | 3.2% |
03 |
144 | 11.8% |
57 | 4.7% |
4 | 0.3% |
| |
| |
51 | 4.2% |
04 |
133 | 10.9% |
47 | 3.8% |
10 | 0.8% |
1 | 0.1% |
| |
39 | 3.2% |
05 |
111 | 9.1% |
73 | 6% |
13 | 1.1% |
1 | 0.1% |
| |
49 | 4% |
06 |
82 | 6.7% |
68 | 5.6% |
22 | 1.8% |
2 | 0.2% |
| |
44 | 3.6% |
07 |
80 | 6.5% |
84 | 6.9% |
21 | 1.7% |
5 | 0.4% |
| |
39 | 3.2% |
08 |
65 | 5.3% |
84 | 6.9% |
31 | 2.5% |
3 | 0.2% |
| |
44 | 3.6% |
09 |
45 | 3.7% |
96 | 7.8% |
37 | 3% |
6 | 0.5% |
| |
40 | 3.3% |
10 |
51 | 4.2% |
95 | 7.8% |
49 | 4% |
10 | 0.8% |
2 | 0.2% |
38 | 3.1% |
11 |
45 | 3.7% |
88 | 7.2% |
70 | 5.7% |
25 | 2% |
3 | 0.2% |
45 | 3.7% |
12 |
23 | 1.9% |
75 | 6.1% |
53 | 4.3% |
21 | 1.7% |
1 | 0.1% |
50 | 4.1% |
13 |
23 | 1.9% |
66 | 5.4% |
67 | 5.5% |
28 | 2.3% |
5 | 0.4% |
29 | 2.4% |
14 |
22 | 1.8% |
72 | 5.9% |
82 | 6.7% |
42 | 3.4% |
4 | 0.3% |
33 | 2.7% |
15 |
11 | 0.9% |
43 | 3.5% |
73 | 6% |
38 | 3.1% |
9 | 0.7% |
50 | 4.1% |
16 |
10 | 0.8% |
54 | 4.4% |
80 | 6.5% |
56 | 4.6% |
5 | 0.4% |
52 | 4.2% |
17 |
8 | 0.7% |
45 | 3.7% |
77 | 6.3% |
55 | 4.5% |
8 | 0.7% |
41 | 3.3% |
18 |
6 | 0.5% |
42 | 3.4% |
80 | 6.5% |
42 | 3.4% |
23 | 1.9% |
49 | 4% |
19 |
5 | 0.4% |
39 | 3.2% |
81 | 6.6% |
71 | 5.8% |
21 | 1.7% |
25 | 2% |
20 |
2 | 0.2% |
19 | 1.6% |
81 | 6.6% |
69 | 5.6% |
29 | 2.4% |
36 | 2.9% |
21 |
1 | 0.1% |
19 | 1.6% |
79 | 6.5% |
77 | 6.3% |
30 | 2.5% |
32 | 2.6% |
22 |
1 | 0.1% |
7 | 0.6% |
58 | 4.7% |
94 | 7.7% |
49 | 4% |
41 | 3.3% |
23 |
| |
9 | 0.7% |
55 | 4.5% |
90 | 7.4% |
58 | 4.7% |
37 | 3% |
24 |
1 | 0.1% |
8 | 0.7% |
39 | 3.2% |
100 | 8.2% |
58 | 4.7% |
33 | 2.7% |
25 |
| |
4 | 0.3% |
16 | 1.3% |
92 | 7.5% |
80 | 6.5% |
36 | 2.9% |
26 |
| |
3 | 0.2% |
24 | 2% |
71 | 5.8% |
83 | 6.8% |
42 | 3.4% |
27 |
| |
| |
12 | 1% |
89 | 7.3% |
108 | 8.8% |
36 | 2.9% |
28 |
| |
| |
6 | 0.5% |
67 | 5.5% |
119 | 9.7% |
38 | 3.1% |
29 |
| |
| |
4 | 0.3% |
40 | 3.3% |
142 | 11.6% |
29 | 2.4% |
30 |
| |
| |
| |
29 | 2.4% |
181 | 14.8% |
26 | 2.1% |
31 |
| |
| |
| |
| |
206 | 16.8% |
39 | 3.2% |
最小 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
10 | |
1 | |
最大 |
24 | |
26 | |
29 | |
30 | |
31 | |
31 | |
本数字1:当選番号の中で最小の数字
本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字
本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字
本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字
本数字5:当選番号の中で最大の数字
ボーナス:ボーナス数字
|
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定)
|
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。
|
|
※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
(表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)
★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★ |
|
|
|
|
|