ミニロトの攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
49104[2012/12/12開始] 本日:1320  昨日:1759
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2024/03/19(火)ミニロトナンバーズの抽選日
最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

累計&出現周期 Miniloto
メニュー
表 示 非表示

グラフ表示 出現回別&出現周期
出現周期累計データ

本数字&ボーナス数字  累計データ  [最新100回分]
番号01020304050607080910
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計252192140185214 55215131151163
合計2721142325 1026141619
割合4.5%3.5%2.33%3.83%4.17% 1.67%4.333%2.33%2.67%3.17%
番号11121314151617181920
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計222144163184143 203165164225182
合計2418192217 2321202720
割合4%3%3.17%3.67%2.83% 3.83%3.5%3.33%4.5%3.33%
番号21222324252627282930
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計16217416355152 154144143135182
合計1821191017 1918171820
割合3%3.5%3.17%1.67%2.83% 3.17%3%2.83%3%3.33%
番号31
 合計値奇数
合計
偶数
合計
奇数
割合
偶数
割合
本数字(H)50027422645.67%37.67%
ボーナス数字(B)10049518.17%8.5%
全合計60032327753.83%46.17%
HB
各累計143
合計17
割合2.83%

番号出目数累計(グラフ表示)内訳(出現回別&出現周期)
01 [27] 1175(1)1176(2)1178(7)1185(8)1193(3)1196(2)1198(3)1201(14)1215(3)1218(5)1223(1)1224(1)1225(2)1227(1)1228(1)1229(2)1231(5)1236(3)1239(2)1241(11)1252(1)1253(1)1254(5)1259(4)1263(3)1266(8)1274
02 [21] 1175(6)1181(7)1188(12)1200(1)1201(6)1207(7)1214(1)1215(5)1220(6)1226(11)1237(4)1241(2)1243(1)1244(4)1248(2)1250(5)1255(5)1260(3)1263(1)1264(6)1270
03 [14] 1177(6)1183(4)1187(3)1190(4)1194(1)1195(20)1215(3)1218(15)1233(8)1241(10)1251(4)1255(3)1258(14)1272
04 [23] 1185(7)1192(1)1193(2)1195(5)1200(2)1202(1)1203(1)1204(7)1211(7)1218(3)1221(1)1222(4)1226(2)1228(2)1230(2)1232(2)1234(9)1243(5)1248(3)1251(1)1252(3)1255(5)1260
05 [25] 1178(6)1184(3)1187(7)1194(2)1196(6)1202(2)1204(4)1208(6)1214(1)1215(5)1220(4)1224(2)1226(1)1227(2)1229(2)1231(1)1232(3)1235(7)1242(6)1248(3)1251(3)1254(9)1263(6)1269(4)1273
06 [10] 1187(1)1188(1)1189(10)1199(14)1213(2)1215(17)1232(8)1240(4)1244(14)1258
07 [26] 1175(2)1177(5)1182(1)1183(6)1189(2)1191(3)1194(3)1197(6)1203(3)1206(1)1207(11)1218(4)1222(3)1225(4)1229(10)1239(2)1241(1)1242(7)1249(7)1256(5)1261(3)1264(6)1270(2)1272(1)1273(1)1274
08 [14] 1184(9)1193(8)1201(2)1203(4)1207(4)1211(6)1217(7)1224(9)1233(2)1235(21)1256(1)1257(8)1265(9)1274
09 [16] 1178(3)1181(2)1183(3)1186(3)1189(8)1197(9)1206(8)1214(5)1219(18)1237(2)1239(5)1244(3)1247(2)1249(16)1265(3)1268
10 [19] 1177(5)1182(10)1192(3)1195(3)1198(1)1199(5)1204(4)1208(2)1210(4)1214(2)1216(1)1217(2)1219(18)1237(8)1245(7)1252(12)1264(5)1269(5)1274
11 [24] 1187(4)1191(1)1192(1)1193(2)1195(3)1198(7)1205(13)1218(1)1219(1)1220(1)1221(2)1223(1)1224(3)1227(12)1239(2)1241(3)1244(1)1245(4)1249(3)1252(1)1253(9)1262(3)1265(3)1268
12 [18] 1176(8)1184(18)1202(1)1203(1)1204(1)1205(1)1206(3)1209(2)1211(5)1216(4)1220(9)1229(6)1235(15)1250(4)1254(1)1255(3)1258(2)1260
13 [19] 1178(2)1180(1)1181(5)1186(9)1195(4)1199(17)1216(3)1219(2)1221(5)1226(12)1238(2)1240(3)1243(7)1250(7)1257(1)1258(1)1259(8)1267(5)1272
14 [22] 1183(2)1185(10)1195(11)1206(1)1207(2)1209(1)1210(2)1212(5)1217(7)1224(3)1227(4)1231(3)1234(14)1248(1)1249(5)1254(2)1256(4)1260(8)1268(1)1269(3)1272(2)1274
15 [17] 1175(5)1180(1)1181(2)1183(1)1184(2)1186(7)1193(9)1202(6)1208(17)1225(9)1234(6)1240(3)1243(4)1247(16)1263(2)1265(2)1267
16 [23] 1175(2)1177(3)1180(1)1181(4)1185(2)1187(2)1189(2)1191(9)1200(1)1201(4)1205(3)1208(3)1211(7)1218(2)1220(18)1238(7)1245(1)1246(16)1262(4)1266(3)1269(1)1270(1)1271
17 [21] 1176(9)1185(1)1186(3)1189(7)1196(1)1197(1)1198(11)1209(4)1213(19)1232(1)1233(2)1235(11)1246(5)1251(2)1253(1)1254(1)1255(4)1259(6)1265(2)1267(4)1271
18 [20] 1179(15)1194(6)1200(4)1204(12)1216(6)1222(4)1226(2)1228(2)1230(6)1236(1)1237(2)1239(3)1242(4)1246(13)1259(3)1262(4)1266(1)1267(6)1273(1)1274
19 [27] 1179(5)1184(12)1196(3)1199(4)1203(3)1206(6)1212(2)1214(7)1221(4)1225(3)1228(5)1233(3)1236(2)1238(4)1242(2)1244(1)1245(2)1247(3)1250(3)1253(3)1256(1)1257(1)1258(3)1261(1)1262(8)1270(1)1271
20 [20] 1176(3)1179(3)1182(8)1190(1)1191(2)1193(1)1194(10)1204(1)1205(10)1215(2)1217(10)1227(4)1231(9)1240(3)1243(3)1246(21)1267(2)1269(1)1270(3)1273
21 [18] 1177(5)1182(31)1213(6)1219(2)1221(2)1223(3)1226(4)1230(1)1231(7)1238(8)1246(3)1249(7)1256(1)1257(3)1260(1)1261(8)1269(3)1272
22 [21] 1178(3)1181(1)1182(3)1185(4)1189(3)1192(8)1200(24)1224(4)1228(2)1230(3)1233(1)1234(1)1235(9)1244(13)1257(2)1259(5)1264(2)1266(2)1268(3)1271(2)1273
23 [19] 1183(4)1187(3)1190(6)1196(3)1199(2)1201(2)1203(9)1212(1)1213(9)1222(8)1230(3)1233(14)1247(3)1250(5)1255(1)1256(10)1266(5)1271(2)1273
24 [10] 1186(4)1190(7)1197(3)1200(5)1205(38)1243(5)1248(9)1257(7)1264(7)1271
25 [17] 1179(9)1188(3)1191(16)1207(4)1211(2)1213(3)1216(1)1217(6)1223(14)1237(1)1238(10)1248(4)1252(1)1253(6)1259(2)1261(2)1263
26 [19] 1180(8)1188(3)1191(5)1196(1)1197(11)1208(2)1210(1)1211(1)1212(1)1213(1)1214(7)1221(1)1222(1)1223(4)1227(1)1228(1)1229(18)1247(23)1270
27 [18] 1176(3)1179(1)1180(4)1184(13)1197(5)1202(6)1208(1)1209(1)1210(19)1229(3)1232(2)1234(6)1240(1)1241(1)1242(7)1249(1)1250(14)1264
28 [17] 1182(4)1186(4)1190(2)1192(7)1199(6)1205(2)1207(2)1209(7)1216(6)1222(8)1230(4)1234(1)1235(11)1246(7)1253(1)1254(9)1263
29 [18] 1175(1)1176(4)1180(8)1188(2)1190(19)1209(10)1219(6)1225(7)1232(4)1236(2)1238(4)1242(3)1245(15)1260(1)1261(1)1262(5)1267(1)1268
30 [20] 1177(2)1179(15)1194(4)1198(3)1201(1)1202(4)1206(4)1210(2)1212(5)1217(3)1220(16)1236(3)1239(1)1240(5)1245(2)1247(4)1251(1)1252(6)1258(14)1272
31 [17] 1178(10)1188(4)1192(6)1198(12)1210(2)1212(11)1223(2)1225(6)1231(5)1236(1)1237(14)1251(10)1261(1)1262(3)1265(1)1266(2)1268

本数字&ボーナス数字  出現周期累計データ  [最新100回分]
出現周期01020304050607080910
累計数113928659403532212013
割合19.86%16.17%15.11%10.37%7.03% 6.15%5.62%3.69%3.51%2.28%
出現周期11121314151617181920
累計数97410553531
割合1.58%1.23%0.7%1.76%0.88% 0.88%0.53%0.88%0.53%0.18%
出現周期21222324252627282930
累計数2011000000
割合0.35%0%0.18%0.18%0% 0%0%0%0%0%
出現周期31周期以上有効累計データ数:569
累計数2
割合0.35%


累計&出現周期   (解説 & 条件設定)

「本数字」「ボーナス数字」「本数字&ボーナス数字」の3パターンの当選番号に関して、累計データを、表およびグラフ表示します。
また、出現回別、直前の出目からの出現周期などのデータや、その累計なども確認できます。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ミニロト クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
ミニロト注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher