ミニロトの攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
4404[2012/12/12開始] 本日:1256  昨日:1457
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2024/10/04(金)ロト7ナンバーズの抽選日
最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

累計&出現周期 Miniloto
メニュー
表 示 非表示

グラフ表示 出現回別&出現周期
出現周期累計データ

本数字&ボーナス数字  累計データ  [最新100回分]
番号01020304050607080910
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計232191102233166 65165131150162
合計2520122622 1121141518
割合4.17%3.33%2%4.33%3.67% 1.83%3.5%2.33%2.5%3%
番号11121314151617181920
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計243193174204112 142174204196132
合計2722212413 1621242515
割合4.5%3.67%3.5%4%2.17% 2.67%3.5%4%4.17%2.5%
番号21222324252627282930
HBHBHBHBHBHBHBHBHBHB
各累計23115716144163 154154153137182
合計242217819 1919182020
割合4%3.67%2.83%1.33%3.17% 3.17%3.17%3%3.33%3.33%
番号31
 合計値奇数
合計
偶数
合計
奇数
割合
偶数
割合
本数字(H)50027023045%38.33%
ボーナス数字(B)10053478.83%7.83%
全合計60032327753.83%46.17%
HB
各累計193
合計22
割合3.67%

番号出目数累計(グラフ表示)内訳(出現回別&出現周期)
01 [25] 1215(3)1218(5)1223(1)1224(1)1225(2)1227(1)1228(1)1229(2)1231(5)1236(3)1239(2)1241(11)1252(1)1253(1)1254(5)1259(4)1263(3)1266(8)1274(5)1279(4)1283(8)1291(3)1294(3)1297(3)1300
02 [20] 1207(7)1214(1)1215(5)1220(6)1226(11)1237(4)1241(2)1243(1)1244(4)1248(2)1250(5)1255(5)1260(3)1263(1)1264(6)1270(7)1277(5)1282(9)1291(7)1298
03 [12] 1215(3)1218(15)1233(8)1241(10)1251(4)1255(3)1258(14)1272(6)1278(5)1283(6)1289(10)1299
04 [26] 1204(7)1211(7)1218(3)1221(1)1222(4)1226(2)1228(2)1230(2)1232(2)1234(9)1243(5)1248(3)1251(1)1252(3)1255(5)1260(16)1276(5)1281(3)1284(1)1285(3)1288(7)1295(3)1298(1)1299(1)1300(2)1302
05 [22] 1204(4)1208(6)1214(1)1215(5)1220(4)1224(2)1226(1)1227(2)1229(2)1231(1)1232(3)1235(7)1242(6)1248(3)1251(3)1254(9)1263(6)1269(4)1273(2)1275(6)1281(4)1285
06 [11] 1213(2)1215(17)1232(8)1240(4)1244(14)1258(17)1275(17)1292(1)1293(3)1296(6)1302
07 [21] 1206(1)1207(11)1218(4)1222(3)1225(4)1229(10)1239(2)1241(1)1242(7)1249(7)1256(5)1261(3)1264(6)1270(2)1272(1)1273(1)1274(6)1280(10)1290(9)1299(4)1303
08 [14] 1207(4)1211(6)1217(7)1224(9)1233(2)1235(21)1256(1)1257(8)1265(9)1274(14)1288(3)1291(2)1293(1)1294
09 [15] 1206(8)1214(5)1219(18)1237(2)1239(5)1244(3)1247(2)1249(16)1265(3)1268(8)1276(4)1280(6)1286(10)1296(3)1299
10 [18] 1204(4)1208(2)1210(4)1214(2)1216(1)1217(2)1219(18)1237(8)1245(7)1252(12)1264(5)1269(5)1274(4)1278(3)1281(5)1286(1)1287(6)1293
11 [27] 1205(13)1218(1)1219(1)1220(1)1221(2)1223(1)1224(3)1227(12)1239(2)1241(3)1244(1)1245(4)1249(3)1252(1)1253(9)1262(3)1265(3)1268(7)1275(8)1283(1)1284(1)1285(6)1291(1)1292(3)1295(4)1299(3)1302
12 [22] 1204(1)1205(1)1206(3)1209(2)1211(5)1216(4)1220(9)1229(6)1235(15)1250(4)1254(1)1255(3)1258(2)1260(15)1275(11)1286(1)1287(1)1288(7)1295(2)1297(1)1298(4)1302
13 [21] 1216(3)1219(2)1221(5)1226(12)1238(2)1240(3)1243(7)1250(7)1257(1)1258(1)1259(8)1267(5)1272(3)1275(1)1276(1)1277(3)1280(6)1286(10)1296(2)1298(3)1301
14 [24] 1206(1)1207(2)1209(1)1210(2)1212(5)1217(7)1224(3)1227(4)1231(3)1234(14)1248(1)1249(5)1254(2)1256(4)1260(8)1268(1)1269(3)1272(2)1274(1)1275(4)1279(1)1280(8)1288(15)1303
15 [13] 1208(17)1225(9)1234(6)1240(3)1243(4)1247(16)1263(2)1265(2)1267(14)1281(12)1293(7)1300(1)1301
16 [16] 1205(3)1208(3)1211(7)1218(2)1220(18)1238(7)1245(1)1246(16)1262(4)1266(3)1269(1)1270(1)1271(5)1276(12)1288(12)1300
17 [21] 1209(4)1213(19)1232(1)1233(2)1235(11)1246(5)1251(2)1253(1)1254(1)1255(4)1259(6)1265(2)1267(4)1271(9)1280(9)1289(8)1297(1)1298(3)1301(1)1302(1)1303
18 [24] 1204(12)1216(6)1222(4)1226(2)1228(2)1230(6)1236(1)1237(2)1239(3)1242(4)1246(13)1259(3)1262(4)1266(1)1267(6)1273(1)1274(3)1277(2)1279(2)1281(4)1285(4)1289(7)1296(3)1299
19 [25] 1206(6)1212(2)1214(7)1221(4)1225(3)1228(5)1233(3)1236(2)1238(4)1242(2)1244(1)1245(2)1247(3)1250(3)1253(3)1256(1)1257(1)1258(3)1261(1)1262(8)1270(1)1271(7)1278(13)1291(5)1296
20 [15] 1204(1)1205(10)1215(2)1217(10)1227(4)1231(9)1240(3)1243(3)1246(21)1267(2)1269(1)1270(3)1273(7)1280(13)1293
21 [24] 1213(6)1219(2)1221(2)1223(3)1226(4)1230(1)1231(7)1238(8)1246(3)1249(7)1256(1)1257(3)1260(1)1261(8)1269(3)1272(6)1278(11)1289(1)1290(2)1292(2)1294(1)1295(1)1296(1)1297
22 [22] 1224(4)1228(2)1230(3)1233(1)1234(1)1235(9)1244(13)1257(2)1259(5)1264(2)1266(2)1268(3)1271(2)1273(4)1277(2)1279(3)1282(2)1284(3)1287(1)1288(6)1294(9)1303
23 [17] 1212(1)1213(9)1222(8)1230(3)1233(14)1247(3)1250(5)1255(1)1256(10)1266(5)1271(2)1273(9)1282(2)1284(1)1285(2)1287(5)1292
24 [8] 1205(38)1243(5)1248(9)1257(7)1264(7)1271(10)1281(21)1302
25 [19] 1207(4)1211(2)1213(3)1216(1)1217(6)1223(14)1237(1)1238(10)1248(4)1252(1)1253(6)1259(2)1261(2)1263(20)1283(2)1285(1)1286(6)1292(9)1301
26 [19] 1208(2)1210(1)1211(1)1212(1)1213(1)1214(7)1221(1)1222(1)1223(4)1227(1)1228(1)1229(18)1247(23)1270(9)1279(8)1287(3)1290(5)1295(6)1301
27 [19] 1208(1)1209(1)1210(19)1229(3)1232(2)1234(6)1240(1)1241(1)1242(7)1249(1)1250(14)1264(12)1276(13)1289(1)1290(2)1292(2)1294(6)1300(1)1301
28 [18] 1205(2)1207(2)1209(7)1216(6)1222(8)1230(4)1234(1)1235(11)1246(7)1253(1)1254(9)1263(14)1277(2)1279(5)1284(9)1293(2)1295(2)1297
29 [20] 1209(10)1219(6)1225(7)1232(4)1236(2)1238(4)1242(3)1245(15)1260(1)1261(1)1262(5)1267(1)1268(10)1278(4)1282(1)1283(7)1290(1)1291(3)1294(4)1298
30 [20] 1206(4)1210(2)1212(5)1217(3)1220(16)1236(3)1239(1)1240(5)1245(2)1247(4)1251(1)1252(6)1258(14)1272(5)1277(5)1282(4)1286(1)1287(2)1289(14)1303
31 [22] 1210(2)1212(11)1223(2)1225(6)1231(5)1236(1)1237(14)1251(10)1261(1)1262(3)1265(1)1266(2)1268(8)1276(2)1278(4)1282(1)1283(1)1284(6)1290(7)1297(3)1300(3)1303

本数字&ボーナス数字  出現周期累計データ  [最新100回分]
出現周期01020304050607080910
累計数118888155413734202114
割合20.74%15.47%14.24%9.67%7.21% 6.5%5.98%3.51%3.69%2.46%
出現周期11121314151617181920
累計数88612554421
割合1.41%1.41%1.05%2.11%0.88% 0.88%0.7%0.7%0.35%0.18%
出現周期21222324252627282930
累計数3010000000
割合0.53%0%0.18%0%0% 0%0%0%0%0%
出現周期31周期以上有効累計データ数:569
累計数1
割合0.18%


累計&出現周期   (解説 & 条件設定)

「本数字」「ボーナス数字」「本数字&ボーナス数字」の3パターンの当選番号に関して、累計データを、表およびグラフ表示します。
また、出現回別、直前の出目からの出現周期などのデータや、その累計なども確認できます。


範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ミニロト クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
ミニロト注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher