|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | ||||
1341 | 2025/07/01 | 05 | 12 | 16 | 24 | 28 | 31 | 85 | 116 | 1 | 4 | 詳細 |
1340 | 2025/06/24 | 08 | 19 | 22 | 24 | 27 | 25 | 100 | 125 | 2 | 3 | 詳細 |
1339 | 2025/06/17 | 06 | 14 | 21 | 23 | 31 | 22 | 95 | 117 | 3 | 2 | 詳細 |
1338 | 2025/06/10 | 13 | 18 | 21 | 28 | 31 | 11 | 111 | 122 | 3 | 2 | 詳細 |
1337 | 2025/06/03 | 03 | 11 | 17 | 20 | 22 | 14 | 73 | 87 | 3 | 2 | 詳細 |
1336 | 2025/05/27 | 03 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 93 | 119 | 3 | 2 | 詳細 |
1335 | 2025/05/20 | 12 | 17 | 18 | 22 | 31 | 30 | 100 | 130 | 2 | 3 | 詳細 |
1334 | 2025/05/13 | 03 | 08 | 21 | 27 | 29 | 16 | 88 | 104 | 4 | 1 | 詳細 |
1333 | 2025/05/06 | 07 | 11 | 18 | 25 | 26 | 06 | 87 | 93 | 3 | 2 | 詳細 |
1332 | 2025/04/29 | 12 | 16 | 17 | 20 | 25 | 28 | 90 | 118 | 2 | 3 | 詳細 |
平均 | 7 | 15 | 19 | 24 | 28 | 21 | 92 | 113 | 3 | 2 | ||
最小 | 3 | 8 | 16 | 20 | 22 | 6 | 73 | 87 | 1 | 1 | ||
最大 | 13 | 20 | 22 | 28 | 31 | 31 | 111 | 130 | 4 | 4 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | |||||
0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |