|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | ||||
1224 | 2023/03/21 | 01 | 05 | 08 | 11 | 22 | 14 | 47 | 61 | 3 | 2 | 詳細 |
1223 | 2023/03/14 | 01 | 11 | 21 | 26 | 31 | 25 | 90 | 115 | 4 | 1 | 詳細 |
1222 | 2023/03/07 | 04 | 18 | 23 | 26 | 28 | 07 | 99 | 106 | 1 | 4 | 詳細 |
1221 | 2023/02/28 | 04 | 11 | 13 | 21 | 26 | 19 | 75 | 94 | 3 | 2 | 詳細 |
1220 | 2023/02/21 | 02 | 05 | 11 | 12 | 30 | 16 | 60 | 76 | 2 | 3 | 詳細 |
1219 | 2023/02/14 | 09 | 10 | 13 | 21 | 29 | 11 | 82 | 93 | 4 | 1 | 詳細 |
1218 | 2023/02/07 | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 | 42 | 4 | 1 | 詳細 |
1217 | 2023/01/31 | 08 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 77 | 107 | 1 | 4 | 詳細 |
1216 | 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 | 93 | 106 | 1 | 4 | 詳細 |
1215 | 2023/01/17 | 01 | 02 | 03 | 05 | 20 | 06 | 31 | 37 | 3 | 2 | 詳細 |
平均 | 4 | 9 | 13 | 17 | 25 | 16 | 68 | 84 | 3 | 2 | ||
最小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 26 | 37 | 1 | 1 | ||
最大 | 10 | 18 | 23 | 26 | 31 | 30 | 99 | 115 | 4 | 4 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | |||||
0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |