|
| 最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
| |||||
| 回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | ||||
| 1410 | 2026/10/27 | 17 | 18 | 26 | 28 | 30 | 23 | 119 | 142 | 1 | 4 | 詳細 |
| 1409 | 2026/10/20 | 14 | 21 | 22 | 30 | 31 | 19 | 118 | 137 | 2 | 3 | 詳細 |
| 1408 | 2026/10/13 | 02 | 05 | 06 | 24 | 28 | 19 | 65 | 84 | 1 | 4 | 詳細 |
| 1407 | 2026/10/06 | 07 | 13 | 15 | 26 | 28 | 04 | 89 | 93 | 3 | 2 | 詳細 |
| 1406 | 2026/09/29 | 11 | 14 | 27 | 30 | 31 | 13 | 113 | 126 | 3 | 2 | 詳細 |
| 1405 | 2026/09/22 | 05 | 17 | 24 | 27 | 30 | 06 | 103 | 109 | 3 | 2 | 詳細 |
| 1404 | 2026/09/15 | 02 | 03 | 04 | 09 | 31 | 11 | 49 | 60 | 3 | 2 | 詳細 |
| 1403 | 2026/09/08 | 08 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 69 | 93 | 3 | 2 | 詳細 |
| 1402 | 2026/09/01 | 01 | 04 | 20 | 25 | 29 | 22 | 79 | 101 | 3 | 2 | 詳細 |
| 1401 | 2026/08/25 | 15 | 17 | 23 | 26 | 31 | 22 | 112 | 134 | 4 | 1 | 詳細 |
| 平均 | 8 | 12 | 18 | 24 | 29 | 16 | 92 | 108 | 3 | 2 | ||
| 最小 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | 4 | 49 | 60 | 1 | 1 | ||
| 最大 | 17 | 21 | 27 | 30 | 31 | 24 | 119 | 142 | 4 | 4 | ||
| 奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | |||||
| 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
| |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
| ||||||
|
|
|
| 最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
| Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |