|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | ||||
1252 | 2023/10/03 | 01 | 04 | 11 | 25 | 30 | 10 | 71 | 81 | 3 | 2 | 詳細 |
1251 | 2023/09/26 | 03 | 04 | 05 | 30 | 31 | 17 | 73 | 90 | 3 | 2 | 詳細 |
1250 | 2023/09/19 | 02 | 12 | 13 | 19 | 23 | 27 | 69 | 96 | 3 | 2 | 詳細 |
1249 | 2023/09/12 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 | 27 | 62 | 89 | 4 | 1 | 詳細 |
1248 | 2023/09/05 | 02 | 04 | 05 | 14 | 25 | 24 | 50 | 74 | 2 | 3 | 詳細 |
1247 | 2023/08/29 | 09 | 15 | 23 | 26 | 30 | 19 | 103 | 122 | 3 | 2 | 詳細 |
1246 | 2023/08/22 | 16 | 17 | 20 | 21 | 28 | 18 | 102 | 120 | 2 | 3 | 詳細 |
1245 | 2023/08/15 | 10 | 11 | 16 | 29 | 30 | 19 | 96 | 115 | 2 | 3 | 詳細 |
1244 | 2023/08/08 | 02 | 06 | 09 | 11 | 19 | 22 | 47 | 69 | 3 | 2 | 詳細 |
1243 | 2023/08/01 | 02 | 04 | 13 | 15 | 20 | 24 | 54 | 78 | 2 | 3 | 詳細 |
平均 | 5 | 9 | 13 | 20 | 26 | 21 | 73 | 93 | 3 | 2 | ||
最小 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 | 10 | 47 | 69 | 2 | 1 | ||
最大 | 16 | 17 | 23 | 30 | 31 | 27 | 103 | 122 | 4 | 3 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | |||||
0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |