|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
本数字別 累計データ [全データ分] | ||||||||||||||||||||
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | 本数字7 | ボーナス1 | ボーナス2 | |||||||||||
01 | 110 | 18.3% | 41 | 6.8% | ||||||||||||||||
02 | 73 | 12.1% | 26 | 4.3% | 28 | 4.7% | ||||||||||||||
03 | 78 | 13% | 29 | 4.8% | 1 | 0.2% | 28 | 4.7% | 3 | 0.5% | ||||||||||
04 | 77 | 12.8% | 37 | 6.2% | 8 | 1.3% | 31 | 5.2% | 3 | 0.5% | ||||||||||
05 | 46 | 7.7% | 44 | 7.3% | 11 | 1.8% | 2 | 0.3% | 29 | 4.8% | 2 | 0.3% | ||||||||
06 | 40 | 6.7% | 52 | 8.7% | 16 | 2.7% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 29 | 4.8% | 6 | 1% | ||||||
07 | 40 | 6.7% | 47 | 7.8% | 22 | 3.7% | 3 | 0.5% | 22 | 3.7% | 3 | 0.5% | ||||||||
08 | 28 | 4.7% | 44 | 7.3% | 32 | 5.3% | 13 | 2.2% | 26 | 4.3% | 9 | 1.5% | ||||||||
09 | 28 | 4.7% | 49 | 8.2% | 37 | 6.2% | 13 | 2.2% | 1 | 0.2% | 32 | 5.3% | 8 | 1.3% | ||||||
10 | 18 | 3% | 35 | 5.8% | 44 | 7.3% | 12 | 2% | 2 | 0.3% | 25 | 4.2% | 9 | 1.5% | ||||||
11 | 18 | 3% | 40 | 6.7% | 37 | 6.2% | 21 | 3.5% | 2 | 0.3% | 21 | 3.5% | 12 | 2% | ||||||
12 | 10 | 1.7% | 25 | 4.2% | 40 | 6.7% | 16 | 2.7% | 3 | 0.5% | 24 | 4% | 10 | 1.7% | ||||||
13 | 13 | 2.2% | 42 | 7% | 44 | 7.3% | 31 | 5.2% | 2 | 0.3% | 23 | 3.8% | 6 | 1% | ||||||
14 | 5 | 0.8% | 28 | 4.7% | 38 | 6.3% | 31 | 5.2% | 13 | 2.2% | 1 | 0.2% | 22 | 3.7% | 16 | 2.7% | ||||
15 | 6 | 1% | 32 | 5.3% | 37 | 6.2% | 40 | 6.7% | 22 | 3.7% | 1 | 0.2% | 20 | 3.3% | 15 | 2.5% | ||||
16 | 1 | 0.2% | 12 | 2% | 31 | 5.2% | 31 | 5.2% | 27 | 4.5% | 11 | 1.8% | 13 | 2.2% | ||||||
17 | 4 | 0.7% | 17 | 2.8% | 38 | 6.3% | 42 | 7% | 15 | 2.5% | 4 | 0.7% | 13 | 2.2% | 8 | 1.3% | ||||
18 | 2 | 0.3% | 4 | 0.7% | 30 | 5% | 45 | 7.5% | 23 | 3.8% | 9 | 1.5% | 19 | 3.2% | 12 | 2% | ||||
19 | 2 | 0.3% | 10 | 1.7% | 27 | 4.5% | 35 | 5.8% | 28 | 4.7% | 9 | 1.5% | 21 | 3.5% | 14 | 2.3% | ||||
20 | 1 | 0.2% | 8 | 1.3% | 18 | 3% | 29 | 4.8% | 30 | 5% | 13 | 2.2% | 3 | 0.5% | 10 | 1.7% | 25 | 4.2% | ||
21 | 1 | 0.2% | 8 | 1.3% | 20 | 3.3% | 39 | 6.5% | 33 | 5.5% | 16 | 2.7% | 1 | 0.2% | 8 | 1.3% | 17 | 2.8% | ||
22 | 3 | 0.5% | 20 | 3.3% | 29 | 4.8% | 38 | 6.3% | 22 | 3.7% | 3 | 0.5% | 7 | 1.2% | 13 | 2.2% | ||||
23 | 3 | 0.5% | 8 | 1.3% | 28 | 4.7% | 47 | 7.8% | 22 | 3.7% | 3 | 0.5% | 16 | 2.7% | 21 | 3.5% | ||||
24 | 4 | 0.7% | 10 | 1.7% | 26 | 4.3% | 33 | 5.5% | 29 | 4.8% | 4 | 0.7% | 15 | 2.5% | 21 | 3.5% | ||||
25 | 1 | 0.2% | 10 | 1.7% | 22 | 3.7% | 30 | 5% | 31 | 5.2% | 7 | 1.2% | 17 | 2.8% | 18 | 3% | ||||
26 | 1 | 0.2% | 11 | 1.8% | 24 | 4% | 43 | 7.2% | 31 | 5.2% | 11 | 1.8% | 12 | 2% | 29 | 4.8% | ||||
27 | 5 | 0.8% | 21 | 3.5% | 44 | 7.3% | 33 | 5.5% | 13 | 2.2% | 10 | 1.7% | 23 | 3.8% | ||||||
28 | 3 | 0.5% | 14 | 2.3% | 41 | 6.8% | 39 | 6.5% | 15 | 2.5% | 6 | 1% | 25 | 4.2% | ||||||
29 | 2 | 0.3% | 13 | 2.2% | 31 | 5.2% | 46 | 7.7% | 25 | 4.2% | 13 | 2.2% | 18 | 3% | ||||||
30 | 7 | 1.2% | 30 | 5% | 55 | 9.2% | 35 | 5.8% | 9 | 1.5% | 27 | 4.5% | ||||||||
31 | 1 | 0.2% | 5 | 0.8% | 21 | 3.5% | 42 | 7% | 48 | 8% | 4 | 0.7% | 25 | 4.2% | ||||||
32 | 5 | 0.8% | 18 | 3% | 59 | 9.8% | 40 | 6.7% | 27 | 4.5% | ||||||||||
33 | 2 | 0.3% | 14 | 2.3% | 41 | 6.8% | 42 | 7% | 2 | 0.3% | 38 | 6.3% | ||||||||
34 | 1 | 0.2% | 6 | 1% | 51 | 8.5% | 62 | 10.3% | 3 | 0.5% | 36 | 6% | ||||||||
35 | 3 | 0.5% | 30 | 5% | 87 | 14.5% | 2 | 0.3% | 26 | 4.3% | ||||||||||
36 | 17 | 2.8% | 102 | 17% | 2 | 0.3% | 29 | 4.8% | ||||||||||||
37 | 100 | 16.6% | 34 | 5.7% | ||||||||||||||||
最小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | 1 | 3 | |||||||||||
最大 | 21 | 26 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 |
本数字1:当選番号の中で最小の数字 本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字 本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字 本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字 本数字5:当選番号の中で5番目に小さい数字 本数字6:当選番号の中で6番目に小さい数字 本数字7:当選番号の中で最大の数字 ボーナス1:ボーナス数字1 ボーナス2:ボーナス数字2 |
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |