|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
本数字別 累計データ [全データ分] | ||||||||||||||||||||
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | 本数字7 | ボーナス1 | ボーナス2 | |||||||||||
01 | 86 | 18.1% | 31 | 6.5% | ||||||||||||||||
02 | 60 | 12.6% | 19 | 4% | 19 | 4% | ||||||||||||||
03 | 60 | 12.6% | 25 | 5.3% | 1 | 0.2% | 19 | 4% | 3 | 0.6% | ||||||||||
04 | 62 | 13% | 30 | 6.3% | 4 | 0.8% | 24 | 5% | 2 | 0.4% | ||||||||||
05 | 36 | 7.6% | 34 | 7.1% | 11 | 2.3% | 1 | 0.2% | 23 | 4.8% | 1 | 0.2% | ||||||||
06 | 34 | 7.1% | 44 | 9.2% | 13 | 2.7% | 1 | 0.2% | 20 | 4.2% | 5 | 1.1% | ||||||||
07 | 32 | 6.7% | 40 | 8.4% | 19 | 4% | 2 | 0.4% | 17 | 3.6% | 3 | 0.6% | ||||||||
08 | 23 | 4.8% | 32 | 6.7% | 26 | 5.5% | 13 | 2.7% | 22 | 4.6% | 7 | 1.5% | ||||||||
09 | 23 | 4.8% | 42 | 8.8% | 27 | 5.7% | 9 | 1.9% | 1 | 0.2% | 24 | 5% | 6 | 1.3% | ||||||
10 | 13 | 2.7% | 29 | 6.1% | 37 | 7.8% | 10 | 2.1% | 2 | 0.4% | 19 | 4% | 7 | 1.5% | ||||||
11 | 14 | 2.9% | 30 | 6.3% | 33 | 6.9% | 15 | 3.2% | 2 | 0.4% | 18 | 3.8% | 10 | 2.1% | ||||||
12 | 8 | 1.7% | 18 | 3.8% | 29 | 6.1% | 14 | 2.9% | 1 | 0.2% | 20 | 4.2% | 7 | 1.5% | ||||||
13 | 11 | 2.3% | 32 | 6.7% | 33 | 6.9% | 25 | 5.3% | 1 | 0.2% | 17 | 3.6% | 6 | 1.3% | ||||||
14 | 4 | 0.8% | 20 | 4.2% | 30 | 6.3% | 24 | 5% | 9 | 1.9% | 20 | 4.2% | 13 | 2.7% | ||||||
15 | 3 | 0.6% | 28 | 5.9% | 31 | 6.5% | 30 | 6.3% | 16 | 3.4% | 1 | 0.2% | 14 | 2.9% | 13 | 2.7% | ||||
16 | 1 | 0.2% | 10 | 2.1% | 23 | 4.8% | 26 | 5.5% | 19 | 4% | 9 | 1.9% | 10 | 2.1% | ||||||
17 | 2 | 0.4% | 14 | 2.9% | 28 | 5.9% | 35 | 7.4% | 10 | 2.1% | 4 | 0.8% | 8 | 1.7% | 4 | 0.8% | ||||
18 | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 23 | 4.8% | 32 | 6.7% | 19 | 4% | 6 | 1.3% | 18 | 3.8% | 9 | 1.9% | ||||
19 | 2 | 0.4% | 7 | 1.5% | 20 | 4.2% | 23 | 4.8% | 21 | 4.4% | 6 | 1.3% | 18 | 3.8% | 10 | 2.1% | ||||
20 | 1 | 0.2% | 4 | 0.8% | 15 | 3.2% | 20 | 4.2% | 25 | 5.3% | 10 | 2.1% | 3 | 0.6% | 6 | 1.3% | 23 | 4.8% | ||
21 | 8 | 1.7% | 17 | 3.6% | 35 | 7.4% | 27 | 5.7% | 14 | 2.9% | 1 | 0.2% | 7 | 1.5% | 12 | 2.5% | ||||
22 | 2 | 0.4% | 17 | 3.6% | 20 | 4.2% | 27 | 5.7% | 18 | 3.8% | 2 | 0.4% | 5 | 1.1% | 9 | 1.9% | ||||
23 | 3 | 0.6% | 6 | 1.3% | 26 | 5.5% | 37 | 7.8% | 18 | 3.8% | 2 | 0.4% | 14 | 2.9% | 13 | 2.7% | ||||
24 | 3 | 0.6% | 8 | 1.7% | 24 | 5% | 30 | 6.3% | 23 | 4.8% | 4 | 0.8% | 14 | 2.9% | 16 | 3.4% | ||||
25 | 1 | 0.2% | 7 | 1.5% | 17 | 3.6% | 22 | 4.6% | 20 | 4.2% | 6 | 1.3% | 15 | 3.2% | 15 | 3.2% | ||||
26 | 9 | 1.9% | 21 | 4.4% | 36 | 7.6% | 22 | 4.6% | 9 | 1.9% | 12 | 2.5% | 22 | 4.6% | ||||||
27 | 4 | 0.8% | 18 | 3.8% | 36 | 7.6% | 26 | 5.5% | 12 | 2.5% | 10 | 2.1% | 18 | 3.8% | ||||||
28 | 3 | 0.6% | 9 | 1.9% | 36 | 7.6% | 31 | 6.5% | 11 | 2.3% | 6 | 1.3% | 22 | 4.6% | ||||||
29 | 1 | 0.2% | 10 | 2.1% | 22 | 4.6% | 36 | 7.6% | 21 | 4.4% | 9 | 1.9% | 15 | 3.2% | ||||||
30 | 6 | 1.3% | 22 | 4.6% | 46 | 9.7% | 30 | 6.3% | 7 | 1.5% | 19 | 4% | ||||||||
31 | 1 | 0.2% | 4 | 0.8% | 20 | 4.2% | 36 | 7.6% | 35 | 7.4% | 3 | 0.6% | 22 | 4.6% | ||||||
32 | 4 | 0.8% | 18 | 3.8% | 43 | 9% | 33 | 6.9% | 20 | 4.2% | ||||||||||
33 | 1 | 0.2% | 9 | 1.9% | 35 | 7.4% | 32 | 6.7% | 2 | 0.4% | 32 | 6.7% | ||||||||
34 | 1 | 0.2% | 5 | 1.1% | 43 | 9% | 46 | 9.7% | 3 | 0.6% | 28 | 5.9% | ||||||||
35 | 3 | 0.6% | 24 | 5% | 72 | 15.1% | 2 | 0.4% | 24 | 5% | ||||||||||
36 | 14 | 2.9% | 80 | 16.8% | 1 | 0.2% | 25 | 5.3% | ||||||||||||
37 | 77 | 16.2% | 25 | 5.3% | ||||||||||||||||
最小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | 1 | 3 | |||||||||||
最大 | 20 | 25 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 |
本数字1:当選番号の中で最小の数字 本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字 本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字 本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字 本数字5:当選番号の中で5番目に小さい数字 本数字6:当選番号の中で6番目に小さい数字 本数字7:当選番号の中で最大の数字 ボーナス1:ボーナス数字1 ボーナス2:ボーナス数字2 |
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |