|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
本数字別 累計データ [全データ分] | ||||||||||||||||||||
番号 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | 本数字7 | ボーナス1 | ボーナス2 | |||||||||||
01 | 65 | 18.8% | 22 | 6.4% | ||||||||||||||||
02 | 46 | 13.3% | 13 | 3.8% | 13 | 3.8% | ||||||||||||||
03 | 41 | 11.8% | 19 | 5.5% | 1 | 0.3% | 16 | 4.6% | ||||||||||||
04 | 43 | 12.4% | 24 | 6.9% | 3 | 0.9% | 17 | 4.9% | 2 | 0.6% | ||||||||||
05 | 25 | 7.2% | 23 | 6.6% | 6 | 1.7% | 1 | 0.3% | 19 | 5.5% | 1 | 0.3% | ||||||||
06 | 27 | 7.8% | 32 | 9.2% | 10 | 2.9% | 1 | 0.3% | 17 | 4.9% | 1 | 0.3% | ||||||||
07 | 20 | 5.8% | 28 | 8.1% | 16 | 4.6% | 2 | 0.6% | 13 | 3.8% | 3 | 0.9% | ||||||||
08 | 16 | 4.6% | 21 | 6.1% | 16 | 4.6% | 7 | 2% | 15 | 4.3% | 6 | 1.7% | ||||||||
09 | 19 | 5.5% | 36 | 10.4% | 16 | 4.6% | 8 | 2.3% | 1 | 0.3% | 11 | 3.2% | 4 | 1.2% | ||||||
10 | 8 | 2.3% | 21 | 6.1% | 32 | 9.2% | 5 | 1.4% | 1 | 0.3% | 14 | 4% | 4 | 1.2% | ||||||
11 | 11 | 3.2% | 19 | 5.5% | 27 | 7.8% | 12 | 3.5% | 16 | 4.6% | 7 | 2% | ||||||||
12 | 8 | 2.3% | 14 | 4% | 20 | 5.8% | 12 | 3.5% | 1 | 0.3% | 17 | 4.9% | 7 | 2% | ||||||
13 | 8 | 2.3% | 25 | 7.2% | 24 | 6.9% | 15 | 4.3% | 12 | 3.5% | 3 | 0.9% | ||||||||
14 | 2 | 0.6% | 16 | 4.6% | 21 | 6.1% | 17 | 4.9% | 6 | 1.7% | 12 | 3.5% | 12 | 3.5% | ||||||
15 | 2 | 0.6% | 19 | 5.5% | 26 | 7.5% | 22 | 6.4% | 12 | 3.5% | 10 | 2.9% | 10 | 2.9% | ||||||
16 | 9 | 2.6% | 14 | 4% | 20 | 5.8% | 14 | 4% | 6 | 1.7% | 7 | 2% | ||||||||
17 | 2 | 0.6% | 9 | 2.6% | 20 | 5.8% | 25 | 7.2% | 10 | 2.9% | 3 | 0.9% | 6 | 1.7% | 2 | 0.6% | ||||
18 | 1 | 0.3% | 20 | 5.8% | 23 | 6.6% | 10 | 2.9% | 6 | 1.7% | 13 | 3.8% | 6 | 1.7% | ||||||
19 | 1 | 0.3% | 5 | 1.4% | 13 | 3.8% | 20 | 5.8% | 11 | 3.2% | 5 | 1.4% | 15 | 4.3% | 7 | 2% | ||||
20 | 1 | 0.3% | 3 | 0.9% | 12 | 3.5% | 15 | 4.3% | 21 | 6.1% | 3 | 0.9% | 3 | 0.9% | 5 | 1.4% | 18 | 5.2% | ||
21 | 4 | 1.2% | 12 | 3.5% | 25 | 7.2% | 23 | 6.6% | 10 | 2.9% | 1 | 0.3% | 4 | 1.2% | 9 | 2.6% | ||||
22 | 1 | 0.3% | 8 | 2.3% | 12 | 3.5% | 21 | 6.1% | 11 | 3.2% | 2 | 0.6% | 3 | 0.9% | 7 | 2% | ||||
23 | 2 | 0.6% | 6 | 1.7% | 19 | 5.5% | 28 | 8.1% | 16 | 4.6% | 2 | 0.6% | 11 | 3.2% | 9 | 2.6% | ||||
24 | 2 | 0.6% | 5 | 1.4% | 18 | 5.2% | 23 | 6.6% | 18 | 5.2% | 4 | 1.2% | 10 | 2.9% | 10 | 2.9% | ||||
25 | 1 | 0.3% | 3 | 0.9% | 13 | 3.8% | 17 | 4.9% | 15 | 4.3% | 4 | 1.2% | 10 | 2.9% | 13 | 3.8% | ||||
26 | 7 | 2% | 14 | 4% | 24 | 6.9% | 16 | 4.6% | 6 | 1.7% | 8 | 2.3% | 17 | 4.9% | ||||||
27 | 3 | 0.9% | 12 | 3.5% | 27 | 7.8% | 20 | 5.8% | 8 | 2.3% | 5 | 1.4% | 13 | 3.8% | ||||||
28 | 3 | 0.9% | 8 | 2.3% | 29 | 8.4% | 26 | 7.5% | 10 | 2.9% | 5 | 1.4% | 12 | 3.5% | ||||||
29 | 1 | 0.3% | 8 | 2.3% | 14 | 4% | 27 | 7.8% | 14 | 4% | 8 | 2.3% | 14 | 4% | ||||||
30 | 5 | 1.4% | 15 | 4.3% | 29 | 8.4% | 24 | 6.9% | 6 | 1.7% | 17 | 4.9% | ||||||||
31 | 1 | 0.3% | 4 | 1.2% | 15 | 4.3% | 26 | 7.5% | 24 | 6.9% | 2 | 0.6% | 18 | 5.2% | ||||||
32 | 1 | 0.3% | 10 | 2.9% | 32 | 9.2% | 20 | 5.8% | 14 | 4% | ||||||||||
33 | 1 | 0.3% | 6 | 1.7% | 22 | 6.4% | 23 | 6.6% | 18 | 5.2% | ||||||||||
34 | 1 | 0.3% | 5 | 1.4% | 30 | 8.7% | 34 | 9.8% | 2 | 0.6% | 19 | 5.5% | ||||||||
35 | 2 | 0.6% | 20 | 5.8% | 52 | 15% | 2 | 0.6% | 15 | 4.3% | ||||||||||
36 | 11 | 3.2% | 63 | 18.2% | 1 | 0.3% | 18 | 5.2% | ||||||||||||
37 | 52 | 15% | 23 | 6.6% | ||||||||||||||||
最小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 20 | 1 | 4 | |||||||||||
最大 | 20 | 25 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 |
本数字1:当選番号の中で最小の数字 本数字2:当選番号の中で2番目に小さい数字 本数字3:当選番号の中で3番目に小さい数字 本数字4:当選番号の中で4番目に小さい数字 本数字5:当選番号の中で5番目に小さい数字 本数字6:当選番号の中で6番目に小さい数字 本数字7:当選番号の中で最大の数字 ボーナス1:ボーナス数字1 ボーナス2:ボーナス数字2 |
本数字別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
本数字別に当選番号の累計を表示します。当選番号を「本数字1:当選番号で最小の数字」「本数字2:当選番号で2番目に小さい数字」という具合に分類し、各本数字別に累計データを表示します。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |