|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | ボーナス 数字 | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||||
542 | 2023/09/29 | 02 | 09 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 15 | 20 | 172 | 207 | 4 | 3 | 詳細 |
541 | 2023/09/22 | 06 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 19 | 37 | 157 | 213 | 3 | 4 | 詳細 |
540 | 2023/09/15 | 03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | 13 | 26 | 121 | 160 | 3 | 4 | 詳細 |
539 | 2023/09/08 | 04 | 06 | 08 | 18 | 20 | 27 | 35 | 24 | 26 | 118 | 168 | 2 | 5 | 詳細 |
538 | 2023/09/01 | 01 | 02 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 06 | 22 | 95 | 123 | 3 | 4 | 詳細 |
537 | 2023/08/25 | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 35 | 37 | 04 | 17 | 113 | 134 | 5 | 2 | 詳細 |
536 | 2023/08/18 | 08 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 09 | 37 | 137 | 183 | 1 | 6 | 詳細 |
535 | 2023/08/11 | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 09 | 26 | 144 | 179 | 4 | 3 | 詳細 |
534 | 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 133 | 195 | 3 | 4 | 詳細 |
533 | 2023/07/28 | 02 | 04 | 09 | 11 | 14 | 25 | 37 | 29 | 32 | 102 | 163 | 4 | 3 | 詳細 |
平均 | 4 | 8 | 14 | 18 | 21 | 29 | 34 | 16 | 28 | 129 | 172 | 3 | 4 | ||
最小 | 1 | 2 | 8 | 11 | 14 | 24 | 25 | 4 | 17 | 95 | 123 | 1 | 2 | ||
最大 | 10 | 17 | 26 | 31 | 33 | 35 | 37 | 30 | 37 | 172 | 213 | 5 | 6 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | |||||||
0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |