|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | ボーナス 数字 | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||||
408 | 2021/02/26 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 | 168 | 210 | 4 | 3 | 詳細 |
407 | 2021/02/19 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 09 | 16 | 180 | 205 | 4 | 3 | 詳細 |
406 | 2021/02/12 | 01 | 02 | 05 | 16 | 18 | 21 | 29 | 24 | 25 | 92 | 141 | 4 | 3 | 詳細 |
405 | 2021/02/05 | 03 | 10 | 16 | 17 | 24 | 32 | 36 | 11 | 29 | 138 | 178 | 2 | 5 | 詳細 |
404 | 2021/01/29 | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 | 09 | 26 | 128 | 163 | 2 | 5 | 詳細 |
403 | 2021/01/22 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 | 05 | 26 | 96 | 127 | 2 | 5 | 詳細 |
402 | 2021/01/15 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 04 | 13 | 120 | 137 | 4 | 3 | 詳細 |
401 | 2021/01/08 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 | 01 | 33 | 115 | 149 | 3 | 4 | 詳細 |
400 | 2020/12/25 | 04 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 167 | 226 | 3 | 4 | 詳細 |
399 | 2020/12/18 | 07 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | 04 | 10 | 151 | 165 | 5 | 2 | 詳細 |
平均 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 28 | 33 | 11 | 24 | 136 | 170 | 3 | 4 | ||
最小 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 20 | 29 | 1 | 10 | 92 | 127 | 2 | 2 | ||
最大 | 19 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 25 | 34 | 180 | 226 | 5 | 5 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | |||||||
0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |