|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | ボーナス 数字 | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||||
515 | 2023/03/24 | 03 | 15 | 17 | 22 | 26 | 27 | 28 | 06 | 08 | 138 | 152 | 4 | 3 | 詳細 |
514 | 2023/03/17 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 27 | 37 | 03 | 22 | 117 | 142 | 5 | 2 | 詳細 |
513 | 2023/03/10 | 01 | 04 | 10 | 13 | 15 | 19 | 37 | 16 | 20 | 99 | 135 | 5 | 2 | 詳細 |
512 | 2023/03/03 | 05 | 07 | 17 | 22 | 25 | 26 | 28 | 03 | 23 | 130 | 156 | 4 | 3 | 詳細 |
511 | 2023/02/24 | 01 | 09 | 14 | 24 | 28 | 36 | 37 | 16 | 31 | 149 | 196 | 3 | 4 | 詳細 |
510 | 2023/02/17 | 03 | 05 | 09 | 11 | 17 | 33 | 37 | 04 | 22 | 115 | 141 | 7 | 0 | 詳細 |
509 | 2023/02/10 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | 20 | 37 | 164 | 221 | 2 | 5 | 詳細 |
508 | 2023/02/03 | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 | 94 | 152 | 4 | 3 | 詳細 |
507 | 2023/01/27 | 04 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 01 | 15 | 172 | 188 | 2 | 5 | 詳細 |
506 | 2023/01/20 | 08 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 37 | 03 | 21 | 160 | 184 | 4 | 3 | 詳細 |
平均 | 4 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 34 | 10 | 23 | 134 | 167 | 4 | 3 | ||
最小 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | 19 | 28 | 1 | 8 | 94 | 135 | 2 | 0 | ||
最大 | 10 | 19 | 25 | 26 | 30 | 36 | 37 | 25 | 37 | 172 | 221 | 7 | 5 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | |||||||
0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |