|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | ボーナス 数字 | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||||
641 | 2025/08/29 | 01 | 03 | 07 | 23 | 24 | 33 | 36 | 17 | 30 | 127 | 174 | 5 | 2 | 詳細 |
640 | 2025/08/22 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 | 15 | 30 | 86 | 131 | 4 | 3 | 詳細 |
639 | 2025/08/15 | 05 | 09 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 | 13 | 29 | 136 | 178 | 4 | 3 | 詳細 |
638 | 2025/08/08 | 01 | 06 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 | 11 | 24 | 152 | 187 | 4 | 3 | 詳細 |
637 | 2025/08/01 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 20 | 21 | 11 | 30 | 70 | 111 | 4 | 3 | 詳細 |
636 | 2025/07/25 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | 03 | 11 | 143 | 157 | 3 | 4 | 詳細 |
635 | 2025/07/18 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | 04 | 15 | 166 | 185 | 2 | 5 | 詳細 |
634 | 2025/07/11 | 02 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 | 05 | 21 | 166 | 192 | 2 | 5 | 詳細 |
633 | 2025/07/04 | 02 | 05 | 10 | 17 | 21 | 31 | 36 | 20 | 32 | 122 | 174 | 4 | 3 | 詳細 |
632 | 2025/06/27 | 05 | 07 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 | 13 | 25 | 130 | 168 | 6 | 1 | 詳細 |
平均 | 4 | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | 33 | 11 | 25 | 130 | 166 | 4 | 3 | ||
最小 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 14 | 21 | 3 | 11 | 70 | 111 | 2 | 1 | ||
最大 | 10 | 14 | 20 | 29 | 35 | 36 | 37 | 20 | 32 | 166 | 192 | 6 | 5 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | |||||||
0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |