|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | ボーナス 数字 | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||||
604 | 2024/12/06 | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 | 27 | 30 | 123 | 180 | 3 | 4 | 詳細 |
603 | 2024/11/29 | 04 | 09 | 10 | 23 | 28 | 30 | 34 | 18 | 31 | 138 | 187 | 2 | 5 | 詳細 |
602 | 2024/11/22 | 07 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 | 05 | 25 | 158 | 188 | 4 | 3 | 詳細 |
601 | 2024/11/15 | 04 | 08 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 | 19 | 34 | 151 | 204 | 3 | 4 | 詳細 |
600 | 2024/11/08 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 09 | 37 | 111 | 157 | 3 | 4 | 詳細 |
599 | 2024/11/01 | 04 | 07 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | 25 | 29 | 136 | 190 | 4 | 3 | 詳細 |
598 | 2024/10/25 | 01 | 04 | 07 | 11 | 12 | 18 | 26 | 03 | 33 | 79 | 115 | 3 | 4 | 詳細 |
597 | 2024/10/18 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 | 01 | 05 | 118 | 124 | 2 | 5 | 詳細 |
596 | 2024/10/11 | 01 | 09 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 05 | 37 | 129 | 171 | 5 | 2 | 詳細 |
595 | 2024/10/04 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 | 06 | 29 | 150 | 185 | 4 | 3 | 詳細 |
平均 | 4 | 8 | 14 | 18 | 24 | 29 | 33 | 12 | 29 | 129 | 170 | 3 | 4 | ||
最小 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | 18 | 26 | 1 | 5 | 79 | 115 | 2 | 2 | ||
最大 | 14 | 15 | 18 | 24 | 29 | 35 | 37 | 27 | 37 | 158 | 204 | 5 | 5 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | |||||||
0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |