|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
|
|
本数字に「43」を含むデータの回だけで集計した累計データ(ボーナス数字も含めて集計) [10回分刻みで表示] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ範囲 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
最新10回分 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
最新20回分 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 |
最新30回分 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 30 |
最新40回分 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 |
最新50回分 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 15 | 12 | 6 | 10 | 3 | 8 | 7 | 9 | 12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 50 |
最新60回分 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 13 | 12 | 14 | 7 | 9 | 9 | 5 | 13 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 7 | 6 | 8 | 17 | 12 | 6 | 10 | 3 | 10 | 7 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 9 | 60 |
最新70回分 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 14 | 14 | 8 | 9 | 10 | 8 | 15 | 6 | 10 | 11 | 11 | 13 | 7 | 7 | 9 | 19 | 12 | 10 | 11 | 5 | 12 | 8 | 13 | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 70 |
最新80回分 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 9 | 10 | 10 | 11 | 16 | 7 | 12 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 10 | 20 | 12 | 13 | 12 | 7 | 16 | 9 | 13 | 15 | 10 | 11 | 10 | 13 | 80 |
最新90回分 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 9 | 11 | 12 | 12 | 17 | 9 | 12 | 18 | 13 | 15 | 10 | 9 | 12 | 21 | 15 | 17 | 13 | 7 | 16 | 12 | 14 | 15 | 10 | 13 | 12 | 13 | 90 |
最新100回分 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 19 | 19 | 19 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 10 | 14 | 21 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 23 | 17 | 19 | 15 | 9 | 19 | 13 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 13 | 100 |
最新110回分 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 15 | 16 | 15 | 16 | 19 | 13 | 14 | 12 | 22 | 19 | 20 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 14 | 15 | 24 | 19 | 15 | 13 | 14 | 12 | 24 | 18 | 20 | 16 | 12 | 19 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 110 |
最新120回分 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 19 | 18 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 | 13 | 24 | 20 | 21 | 11 | 12 | 18 | 18 | 20 | 16 | 17 | 25 | 20 | 15 | 13 | 16 | 16 | 25 | 22 | 22 | 19 | 12 | 23 | 15 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 | 16 | 120 |
最新130回分 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 16 | 15 | 25 | 20 | 21 | 14 | 13 | 20 | 19 | 22 | 17 | 18 | 26 | 20 | 18 | 15 | 18 | 19 | 26 | 25 | 23 | 19 | 13 | 25 | 16 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 19 | 130 |
最新140回分 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 16 | 16 | 25 | 20 | 21 | 17 | 15 | 22 | 22 | 25 | 19 | 20 | 26 | 21 | 20 | 16 | 20 | 21 | 29 | 27 | 24 | 20 | 16 | 25 | 19 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 21 | 140 |
最新150回分 | 16 | 18 | 20 | 16 | 16 | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 16 | 17 | 26 | 23 | 22 | 21 | 15 | 23 | 22 | 26 | 21 | 21 | 27 | 22 | 24 | 17 | 22 | 24 | 33 | 28 | 26 | 21 | 17 | 25 | 22 | 21 | 21 | 23 | 17 | 16 | 23 | 150 |
最新160回分 | 16 | 20 | 21 | 18 | 16 | 25 | 22 | 22 | 22 | 27 | 22 | 19 | 17 | 31 | 24 | 22 | 22 | 15 | 24 | 23 | 28 | 22 | 21 | 29 | 24 | 26 | 20 | 23 | 24 | 35 | 29 | 29 | 21 | 18 | 28 | 23 | 23 | 24 | 24 | 19 | 17 | 25 | 160 |
最新170回分 | 18 | 21 | 23 | 18 | 17 | 25 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 21 | 18 | 31 | 24 | 25 | 23 | 16 | 26 | 23 | 30 | 22 | 21 | 31 | 25 | 30 | 21 | 26 | 25 | 35 | 31 | 31 | 22 | 21 | 28 | 24 | 23 | 26 | 26 | 20 | 17 | 27 | 170 |
最新180回分 | 19 | 23 | 23 | 20 | 18 | 30 | 28 | 25 | 23 | 33 | 27 | 23 | 19 | 36 | 27 | 25 | 24 | 18 | 30 | 24 | 31 | 23 | 23 | 34 | 26 | 32 | 23 | 26 | 27 | 35 | 31 | 31 | 23 | 22 | 28 | 25 | 24 | 27 | 28 | 21 | 17 | 28 | 180 |
最新190回分 | 22 | 24 | 24 | 21 | 19 | 33 | 29 | 26 | 23 | 34 | 29 | 27 | 20 | 36 | 30 | 27 | 24 | 18 | 31 | 24 | 32 | 26 | 25 | 36 | 27 | 33 | 26 | 28 | 27 | 36 | 33 | 34 | 24 | 24 | 28 | 30 | 24 | 28 | 29 | 22 | 19 | 28 | 190 |
最新200回分 | 23 | 28 | 25 | 24 | 19 | 34 | 30 | 26 | 25 | 36 | 30 | 30 | 20 | 37 | 32 | 30 | 26 | 21 | 31 | 26 | 32 | 27 | 26 | 36 | 30 | 35 | 27 | 30 | 27 | 37 | 33 | 37 | 25 | 25 | 29 | 30 | 26 | 32 | 29 | 25 | 20 | 29 | 200 |
最新210回分 | 24 | 29 | 27 | 27 | 20 | 37 | 32 | 28 | 26 | 36 | 30 | 33 | 20 | 38 | 33 | 33 | 26 | 21 | 32 | 27 | 33 | 28 | 28 | 37 | 33 | 38 | 30 | 31 | 27 | 38 | 34 | 37 | 27 | 27 | 30 | 32 | 27 | 33 | 30 | 26 | 25 | 30 | 210 |
最新220回分 | 25 | 31 | 27 | 27 | 21 | 37 | 32 | 29 | 26 | 38 | 34 | 36 | 21 | 38 | 35 | 35 | 27 | 24 | 33 | 31 | 34 | 28 | 32 | 40 | 33 | 39 | 33 | 33 | 28 | 40 | 35 | 39 | 27 | 29 | 31 | 33 | 28 | 34 | 30 | 27 | 26 | 34 | 220 |
最新230回分 | 25 | 34 | 29 | 28 | 22 | 37 | 33 | 30 | 27 | 39 | 35 | 38 | 23 | 39 | 37 | 39 | 28 | 27 | 33 | 33 | 36 | 29 | 33 | 40 | 33 | 41 | 34 | 36 | 28 | 41 | 36 | 39 | 29 | 31 | 33 | 34 | 31 | 35 | 34 | 27 | 27 | 37 | 230 |
最新240回分 | 27 | 35 | 31 | 28 | 23 | 39 | 35 | 31 | 29 | 40 | 36 | 39 | 26 | 43 | 40 | 41 | 30 | 28 | 36 | 34 | 37 | 30 | 34 | 41 | 34 | 44 | 35 | 39 | 29 | 44 | 38 | 39 | 29 | 31 | 34 | 35 | 33 | 37 | 34 | 27 | 28 | 37 | 240 |
最新250回分 | 30 | 35 | 31 | 29 | 25 | 41 | 37 | 35 | 30 | 41 | 38 | 40 | 28 | 43 | 44 | 43 | 33 | 29 | 38 | 35 | 38 | 32 | 36 | 41 | 34 | 46 | 36 | 40 | 29 | 45 | 39 | 40 | 29 | 32 | 35 | 38 | 33 | 39 | 35 | 28 | 31 | 39 | 250 |
最新260回分 | 32 | 35 | 33 | 33 | 26 | 42 | 40 | 36 | 30 | 42 | 40 | 40 | 29 | 43 | 45 | 44 | 34 | 32 | 39 | 37 | 39 | 35 | 38 | 42 | 35 | 47 | 38 | 41 | 30 | 48 | 43 | 41 | 30 | 34 | 36 | 38 | 34 | 40 | 36 | 31 | 32 | 40 | 260 |
最新270回分 | 33 | 38 | 35 | 34 | 27 | 43 | 41 | 36 | 31 | 43 | 40 | 40 | 32 | 45 | 48 | 44 | 35 | 33 | 39 | 38 | 40 | 38 | 43 | 42 | 37 | 49 | 41 | 44 | 30 | 49 | 44 | 43 | 31 | 36 | 37 | 40 | 37 | 40 | 37 | 33 | 33 | 41 | 270 |
全データ | 34 | 38 | 36 | 36 | 28 | 43 | 41 | 38 | 32 | 43 | 43 | 42 | 33 | 46 | 48 | 46 | 35 | 34 | 39 | 40 | 41 | 39 | 43 | 42 | 37 | 49 | 41 | 45 | 30 | 50 | 44 | 44 | 32 | 37 | 37 | 40 | 38 | 40 | 37 | 34 | 33 | 42 | 275 |
基本データ | 本数字に「43」を含むデータの回だけを抽出した傾向データ [全データ] ●:本数字 ○:ボーナス数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1929 | 07 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 | 04 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908 | 03 | 09 | 21 | 25 | 42 | 43 | 36 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | 02 | 16 | 23 | 38 | 40 | 43 | 33 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | 09 | 14 | 21 | 31 | 33 | 43 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | 04 | 07 | 17 | 31 | 38 | 43 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1874 | 13 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 29 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862 | 25 | 27 | 33 | 37 | 38 | 43 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1844 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 09 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1838 | 03 | 13 | 23 | 28 | 30 | 43 | 05 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1833 | 07 | 13 | 34 | 37 | 42 | 43 | 38 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1824 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 | 04 | 17 | 26 | 30 | 31 | 43 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | 18 | 25 | 26 | 37 | 39 | 43 | 21 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1797 | 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | 32 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1795 | 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | 05 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1787 | 02 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1770 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1766 | 16 | 19 | 25 | 26 | 35 | 43 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1758 | 07 | 14 | 28 | 32 | 42 | 43 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1738 | 07 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1726 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1698 | 06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 43 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | 06 | 15 | 28 | 30 | 32 | 43 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1674 | 14 | 19 | 25 | 29 | 33 | 43 | 31 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1673 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1671 | 16 | 27 | 37 | 38 | 39 | 43 | 10 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1667 | 05 | 08 | 18 | 25 | 40 | 43 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1666 | 14 | 16 | 26 | 37 | 41 | 43 | 31 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1661 | 06 | 14 | 31 | 35 | 38 | 43 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 | 03 | 13 | 29 | 35 | 42 | 43 | 15 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655 | 21 | 23 | 31 | 38 | 42 | 43 | 40 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1652 | 08 | 15 | 16 | 23 | 38 | 43 | 02 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 | 01 | 03 | 15 | 33 | 39 | 43 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1646 | 03 | 19 | 21 | 29 | 39 | 43 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1635 | 04 | 08 | 19 | 32 | 36 | 43 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1626 | 09 | 11 | 19 | 23 | 30 | 43 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1618 | 02 | 10 | 14 | 17 | 37 | 43 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1614 | 04 | 05 | 20 | 29 | 40 | 43 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1598 | 09 | 11 | 26 | 28 | 39 | 43 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1596 | 10 | 15 | 30 | 35 | 42 | 43 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1595 | 16 | 21 | 30 | 32 | 40 | 43 | 15 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1592 | 04 | 16 | 25 | 30 | 36 | 43 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1591 | 07 | 09 | 18 | 21 | 26 | 43 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1587 | 16 | 21 | 22 | 27 | 36 | 43 | 37 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 | 13 | 15 | 18 | 30 | 37 | 43 | 09 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1581 | 06 | 12 | 30 | 31 | 41 | 43 | 01 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1573 | 02 | 10 | 16 | 38 | 39 | 43 | 11 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1545 | 08 | 14 | 15 | 26 | 37 | 43 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 | 01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 | 05 | 08 | 20 | 21 | 27 | 43 | 09 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1514 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507 | 19 | 20 | 22 | 30 | 35 | 43 | 29 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504 | 05 | 07 | 09 | 21 | 42 | 43 | 35 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1490 | 07 | 19 | 24 | 29 | 39 | 43 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1483 | 03 | 10 | 20 | 23 | 29 | 43 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | 08 | 26 | 28 | 32 | 41 | 43 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1471 | 01 | 03 | 08 | 32 | 37 | 43 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1455 | 01 | 10 | 12 | 22 | 34 | 43 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1451 | 02 | 06 | 10 | 20 | 24 | 43 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1442 | 12 | 21 | 35 | 36 | 40 | 43 | 39 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1432 | 04 | 05 | 15 | 32 | 33 | 43 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1426 | 04 | 13 | 17 | 19 | 30 | 43 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1421 | 02 | 14 | 20 | 23 | 37 | 43 | 30 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 | 04 | 21 | 32 | 35 | 42 | 43 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1408 | 02 | 17 | 24 | 26 | 34 | 43 | 32 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1399 | 07 | 20 | 21 | 33 | 41 | 43 | 08 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1398 | 23 | 29 | 34 | 35 | 40 | 43 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1395 | 05 | 16 | 18 | 27 | 30 | 43 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1394 | 08 | 09 | 35 | 36 | 42 | 43 | 22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1393 | 07 | 11 | 26 | 32 | 42 | 43 | 24 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1385 | 09 | 20 | 28 | 35 | 41 | 43 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1384 | 03 | 06 | 13 | 32 | 38 | 43 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1378 | 01 | 10 | 15 | 24 | 35 | 43 | 09 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1377 | 01 | 07 | 13 | 24 | 40 | 43 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
1376 | 02 | 05 | 22 | 31 | 32 | 43 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1369 | 12 | 15 | 25 | 32 | 41 | 43 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1356 | 04 | 06 | 10 | 16 | 24 | 43 | 12 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1347 | 08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1344 | 08 | 16 | 20 | 28 | 37 | 43 | 29 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1334 | 01 | 02 | 07 | 14 | 29 | 43 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | 02 | 19 | 24 | 32 | 36 | 43 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1321 | 10 | 24 | 31 | 40 | 41 | 43 | 33 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1317 | 06 | 10 | 13 | 19 | 32 | 43 | 22 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1313 | 05 | 12 | 21 | 31 | 36 | 43 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
