本数字に「36」を含むデータの回だけの抽選結果一覧 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1927 | 02 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 125 |
1920 | 06 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
1914 | 04 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 | 08 | 0 | 6 | 3 | 3 | 134 |
1904 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 07 | 2 | 4 | 2 | 4 | 146 |
1899 | 02 | 04 | 09 | 19 | 33 | 36 | 03 | 3 | 3 | 4 | 2 | 103 |
1897 | 07 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | 28 | 3 | 3 | 1 | 5 | 157 |
1894 | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 | 4 | 2 | 1 | 5 | 204 |
1887 | 05 | 07 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 118 |
1884 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 190 |
1882 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1874 | 13 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 29 | 5 | 1 | 1 | 5 | 197 |
1869 | 07 | 08 | 16 | 28 | 36 | 37 | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | 132 |
1865 | 03 | 05 | 18 | 21 | 26 | 36 | 34 | 3 | 3 | 4 | 2 | 109 |
1850 | 01 | 08 | 23 | 30 | 36 | 41 | 39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 139 |
1849 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 | 5 | 1 | 3 | 3 | 153 |
1847 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 | 3 | 3 | 2 | 4 | 175 |
1830 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | 06 | 3 | 3 | 2 | 4 | 133 |
1820 | 05 | 10 | 30 | 35 | 36 | 41 | 23 | 3 | 3 | 2 | 4 | 157 |
1818 | 02 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 | 01 | 3 | 3 | 2 | 4 | 131 |
1812 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 07 | 2 | 4 | 3 | 3 | 144 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1804 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 | 26 | 1 | 5 | 3 | 3 | 147 |
1794 | 24 | 29 | 32 | 35 | 36 | 40 | 39 | 2 | 4 | 0 | 6 | 196 |
1791 | 08 | 09 | 18 | 19 | 30 | 36 | 17 | 2 | 4 | 4 | 2 | 120 |
1784 | 03 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 2 | 4 | 2 | 4 | 160 |
1782 | 07 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 34 | 3 | 3 | 1 | 5 | 187 |
1774 | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | 03 | 1 | 5 | 2 | 4 | 167 |
1772 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 36 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 146 |
1757 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 143 |
1756 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 41 | 02 | 5 | 1 | 1 | 5 | 187 |
1755 | 04 | 11 | 13 | 26 | 27 | 36 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 117 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1752 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 36 | 08 | 2 | 4 | 5 | 1 | 100 |
1748 | 08 | 11 | 23 | 28 | 36 | 39 | 06 | 3 | 3 | 2 | 4 | 145 |
1739 | 01 | 07 | 12 | 36 | 37 | 39 | 41 | 4 | 2 | 3 | 3 | 132 |
1722 | 02 | 05 | 30 | 33 | 36 | 42 | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 148 |
1717 | 15 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4 | 152 |
1707 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 | 26 | 1 | 5 | 2 | 4 | 163 |
1693 | 07 | 08 | 21 | 23 | 34 | 36 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 129 |
1676 | 05 | 13 | 21 | 27 | 31 | 36 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 133 |
1673 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 | 4 | 2 | 0 | 6 | 212 |
1658 | 10 | 11 | 19 | 29 | 30 | 36 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1656 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 | 37 | 1 | 5 | 3 | 3 | 139 |
1653 | 02 | 07 | 10 | 12 | 29 | 36 | 06 | 2 | 4 | 4 | 2 | 96 |
1637 | 02 | 03 | 11 | 16 | 27 | 36 | 29 | 3 | 3 | 4 | 2 | 95 |
1636 | 01 | 12 | 24 | 26 | 30 | 36 | 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 129 |
1635 | 04 | 08 | 19 | 32 | 36 | 43 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 142 |
1633 | 03 | 07 | 09 | 26 | 35 | 36 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 116 |
1630 | 10 | 11 | 24 | 33 | 34 | 36 | 42 | 2 | 4 | 2 | 4 | 148 |
1627 | 21 | 22 | 23 | 26 | 36 | 38 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 166 |
1611 | 03 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 34 | 1 | 5 | 3 | 3 | 125 |
1604 | 12 | 21 | 23 | 36 | 37 | 38 | 06 | 3 | 3 | 2 | 4 | 167 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1594 | 01 | 05 | 06 | 13 | 34 | 36 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 95 |
1592 | 04 | 16 | 25 | 30 | 36 | 43 | 19 | 2 | 4 | 2 | 4 | 154 |
1589 | 11 | 21 | 25 | 31 | 36 | 39 | 32 | 5 | 1 | 2 | 4 | 163 |
1587 | 16 | 21 | 22 | 27 | 36 | 43 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 165 |
1582 | 18 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 28 | 3 | 3 | 1 | 5 | 201 |
1570 | 01 | 19 | 22 | 23 | 31 | 36 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | 132 |
1543 | 17 | 21 | 26 | 33 | 36 | 38 | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 171 |
1542 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 36 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 112 |
1518 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 136 |
1509 | 06 | 11 | 12 | 34 | 36 | 41 | 43 | 2 | 4 | 3 | 3 | 140 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1462 | 04 | 18 | 19 | 28 | 33 | 36 | 09 | 2 | 4 | 3 | 3 | 138 |
1450 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | 03 | 2 | 4 | 0 | 6 | 172 |
1442 | 12 | 21 | 35 | 36 | 40 | 43 | 39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 187 |
1436 | 03 | 07 | 17 | 18 | 30 | 36 | 33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 111 |
1428 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 36 | 06 | 2 | 4 | 3 | 3 | 158 |
1424 | 06 | 07 | 25 | 26 | 33 | 36 | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 133 |
1423 | 11 | 24 | 29 | 36 | 37 | 42 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 179 |
1416 | 02 | 09 | 10 | 15 | 24 | 36 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 96 |
1410 | 08 | 14 | 17 | 25 | 36 | 41 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 141 |
1402 | 10 | 24 | 26 | 33 | 36 | 42 | 28 | 1 | 5 | 1 | 5 | 171 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1394 | 08 | 09 | 35 | 36 | 42 | 43 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 173 |
1391 | 03 | 12 | 23 | 31 | 36 | 42 | 43 | 3 | 3 | 2 | 4 | 147 |
1363 | 02 | 05 | 23 | 36 | 37 | 41 | 43 | 4 | 2 | 2 | 4 | 144 |
1362 | 08 | 16 | 19 | 28 | 36 | 39 | 01 | 2 | 4 | 3 | 3 | 146 |
1352 | 05 | 06 | 09 | 15 | 19 | 36 | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 | 90 |
1347 | 08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 | 07 | 2 | 4 | 4 | 2 | 126 |
1330 | 02 | 19 | 24 | 32 | 36 | 43 | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 156 |
1316 | 06 | 16 | 26 | 35 | 36 | 39 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 158 |
1313 | 05 | 12 | 21 | 31 | 36 | 43 | 27 | 4 | 2 | 3 | 3 | 148 |
1311 | 12 | 23 | 26 | 29 | 36 | 37 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 163 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1310 | 09 | 24 | 25 | 27 | 34 | 36 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 155 |
1309 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 43 | 23 | 2 | 4 | 0 | 6 | 210 |
1306 | 07 | 11 | 23 | 36 | 38 | 41 | 37 | 4 | 2 | 2 | 4 | 156 |
1305 | 04 | 06 | 19 | 36 | 38 | 40 | 28 | 1 | 5 | 3 | 3 | 143 |
1285 | 07 | 08 | 13 | 36 | 38 | 42 | 06 | 2 | 4 | 3 | 3 | 144 |
1280 | 01 | 09 | 11 | 21 | 29 | 36 | 07 | 5 | 1 | 4 | 2 | 107 |
1278 | 03 | 04 | 18 | 28 | 34 | 36 | 06 | 1 | 5 | 3 | 3 | 123 |
1268 | 08 | 11 | 15 | 22 | 35 | 36 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2 | 127 |
1259 | 10 | 16 | 20 | 26 | 33 | 36 | 41 | 1 | 5 | 3 | 3 | 141 |
1254 | 07 | 08 | 11 | 15 | 36 | 39 | 37 | 4 | 2 | 4 | 2 | 116 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1247 | 04 | 07 | 17 | 18 | 26 | 36 | 35 | 2 | 4 | 4 | 2 | 108 |
1246 | 04 | 10 | 11 | 23 | 36 | 37 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 121 |
1240 | 15 | 18 | 22 | 36 | 37 | 39 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 167 |
1235 | 08 | 17 | 24 | 34 | 36 | 42 | 33 | 1 | 5 | 2 | 4 | 161 |
1231 | 01 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 02 | 1 | 5 | 3 | 3 | 123 |
1223 | 12 | 22 | 28 | 30 | 36 | 43 | 34 | 1 | 5 | 2 | 4 | 171 |
1221 | 03 | 10 | 11 | 31 | 33 | 36 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
1219 | 14 | 22 | 24 | 36 | 39 | 42 | 32 | 1 | 5 | 2 | 4 | 177 |
1217 | 14 | 16 | 17 | 34 | 36 | 41 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 158 |
1214 | 02 | 19 | 23 | 30 | 33 | 36 | 40 | 3 | 3 | 2 | 4 | 143 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1210 | 05 | 06 | 12 | 16 | 23 | 36 | 09 | 2 | 4 | 4 | 2 | 98 |
1197 | 03 | 24 | 28 | 36 | 37 | 39 | 27 | 3 | 3 | 1 | 5 | 167 |
1184 | 02 | 06 | 21 | 30 | 31 | 36 | 41 | 2 | 4 | 3 | 3 | 126 |
1183 | 02 | 19 | 22 | 25 | 32 | 36 | 39 | 2 | 4 | 3 | 3 | 136 |
1179 | 05 | 12 | 27 | 36 | 39 | 40 | 37 | 3 | 3 | 2 | 4 | 159 |
1171 | 09 | 10 | 13 | 21 | 34 | 36 | 40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 123 |
1169 | 19 | 24 | 25 | 36 | 37 | 43 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 184 |
1167 | 06 | 13 | 20 | 25 | 36 | 42 | 28 | 2 | 4 | 3 | 3 | 142 |
1154 | 08 | 12 | 30 | 36 | 41 | 42 | 04 | 1 | 5 | 2 | 4 | 169 |
1140 | 11 | 21 | 30 | 31 | 36 | 37 | 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | 166 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1131 | 06 | 12 | 25 | 36 | 38 | 41 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 158 |
1125 | 02 | 16 | 19 | 20 | 24 | 36 | 27 | 1 | 5 | 4 | 2 | 117 |
1118 | 01 | 11 | 21 | 25 | 34 | 36 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 |
1110 | 01 | 06 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 137 |
1109 | 06 | 08 | 14 | 27 | 36 | 42 | 28 | 1 | 5 | 3 | 3 | 133 |
1104 | 15 | 25 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 3 | 3 | 1 | 5 | 179 |
1102 | 03 | 06 | 09 | 13 | 36 | 37 | 32 | 4 | 2 | 4 | 2 | 104 |
1087 | 10 | 13 | 26 | 27 | 30 | 36 | 06 | 2 | 4 | 2 | 4 | 142 |
1079 | 08 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 42 | 1 | 5 | 3 | 3 | 129 |
1077 | 01 | 04 | 09 | 23 | 30 | 36 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1072 | 03 | 17 | 20 | 32 | 36 | 43 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 151 |
1070 | 11 | 21 | 25 | 34 | 35 | 36 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 162 |
1066 | 02 | 11 | 29 | 36 | 40 | 42 | 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 160 |
1032 | 11 | 20 | 21 | 30 | 36 | 43 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 161 |
1028 | 07 | 10 | 18 | 21 | 28 | 36 | 40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 120 |
1025 | 10 | 17 | 20 | 21 | 36 | 43 | 34 | 3 | 3 | 4 | 2 | 147 |
1013 | 03 | 20 | 36 | 38 | 39 | 41 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 177 |
1009 | 03 | 19 | 34 | 36 | 40 | 43 | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 175 |
999 | 08 | 15 | 17 | 30 | 32 | 36 | 43 | 2 | 4 | 3 | 3 | 138 |
989 | 05 | 07 | 31 | 33 | 36 | 39 | 21 | 5 | 1 | 2 | 4 | 151 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
987 | 03 | 14 | 15 | 24 | 25 | 36 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 117 |
986 | 04 | 11 | 17 | 30 | 36 | 43 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 141 |
983 | 15 | 19 | 32 | 35 | 36 | 38 | 31 | 3 | 3 | 2 | 4 | 175 |
975 | 03 | 11 | 13 | 27 | 29 | 36 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 119 |
966 | 10 | 22 | 31 | 34 | 36 | 43 | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 176 |
959 | 01 | 16 | 18 | 28 | 36 | 38 | 42 | 1 | 5 | 3 | 3 | 137 |
957 | 02 | 11 | 22 | 32 | 36 | 42 | 20 | 1 | 5 | 3 | 3 | 145 |
949 | 05 | 19 | 26 | 36 | 39 | 43 | 09 | 4 | 2 | 2 | 4 | 168 |
946 | 02 | 09 | 12 | 16 | 31 | 36 | 41 | 2 | 4 | 4 | 2 | 106 |
945 | 03 | 10 | 15 | 23 | 36 | 37 | 31 | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
937 | 13 | 15 | 21 | 25 | 36 | 41 | 08 | 5 | 1 | 3 | 3 | 151 |
921 | 05 | 07 | 26 | 36 | 38 | 39 | 32 | 3 | 3 | 2 | 4 | 151 |
918 | 10 | 15 | 25 | 29 | 34 | 36 | 39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 149 |
914 | 02 | 03 | 26 | 33 | 36 | 40 | 19 | 2 | 4 | 2 | 4 | 140 |
913 | 05 | 08 | 20 | 31 | 36 | 41 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 141 |
888 | 02 | 04 | 09 | 36 | 37 | 39 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 127 |
885 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 41 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 197 |
882 | 05 | 15 | 23 | 26 | 30 | 36 | 06 | 3 | 3 | 2 | 4 | 135 |
879 | 24 | 27 | 34 | 35 | 36 | 43 | 25 | 3 | 3 | 0 | 6 | 199 |
863 | 04 | 14 | 18 | 26 | 35 | 36 | 02 | 1 | 5 | 3 | 3 | 133 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
862 | 05 | 10 | 16 | 34 | 36 | 39 | 43 | 2 | 4 | 3 | 3 | 140 |
859 | 01 | 12 | 15 | 17 | 21 | 36 | 24 | 4 | 2 | 5 | 1 | 102 |
847 | 09 | 10 | 23 | 31 | 35 | 36 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 144 |
841 | 08 | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 | 38 | 1 | 5 | 2 | 4 | 149 |
838 | 12 | 28 | 32 | 36 | 38 | 43 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 189 |
829 | 02 | 03 | 23 | 32 | 36 | 39 | 20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 135 |
826 | 05 | 15 | 22 | 24 | 29 | 36 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 131 |
779 | 10 | 13 | 27 | 34 | 36 | 39 | 07 | 3 | 3 | 2 | 4 | 159 |
770 | 17 | 19 | 21 | 22 | 36 | 37 | 25 | 4 | 2 | 4 | 2 | 152 |
741 | 08 | 11 | 15 | 29 | 36 | 43 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 142 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
732 | 20 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 29 | 3 | 3 | 1 | 5 | 199 |
723 | 16 | 27 | 28 | 36 | 39 | 42 | 02 | 2 | 4 | 1 | 5 | 188 |
701 | 20 | 22 | 24 | 32 | 36 | 39 | 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 173 |
696 | 02 | 10 | 14 | 19 | 36 | 39 | 09 | 2 | 4 | 4 | 2 | 120 |
672 | 01 | 05 | 23 | 24 | 36 | 43 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 132 |
665 | 13 | 22 | 27 | 29 | 36 | 37 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4 | 164 |
662 | 12 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 06 | 1 | 5 | 1 | 5 | 185 |
660 | 08 | 20 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 2 | 4 | 2 | 4 | 170 |
653 | 13 | 21 | 22 | 26 | 29 | 36 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 147 |
649 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 38 | 2 | 4 | 2 | 4 | 174 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
648 | 22 | 26 | 27 | 28 | 36 | 43 | 01 | 2 | 4 | 1 | 5 | 182 |
647 | 02 | 07 | 15 | 22 | 36 | 43 | 27 | 3 | 3 | 4 | 2 | 125 |
631 | 02 | 05 | 07 | 10 | 36 | 40 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 100 |
622 | 07 | 16 | 18 | 20 | 27 | 36 | 41 | 2 | 4 | 4 | 2 | 124 |
621 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 | 20 | 1 | 5 | 3 | 3 | 141 |
615 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 | 28 | 1 | 5 | 2 | 4 | 157 |
609 | 18 | 24 | 36 | 37 | 39 | 41 | 01 | 3 | 3 | 1 | 5 | 195 |
598 | 06 | 10 | 15 | 21 | 36 | 41 | 40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 129 |
588 | 08 | 13 | 18 | 33 | 34 | 36 | 23 | 2 | 4 | 3 | 3 | 142 |
586 | 06 | 07 | 10 | 23 | 36 | 42 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 124 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
577 | 03 | 12 | 29 | 31 | 36 | 37 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 148 |
555 | 02 | 03 | 07 | 09 | 36 | 42 | 05 | 3 | 3 | 4 | 2 | 99 |
554 | 16 | 27 | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 | 2 | 4 | 1 | 5 | 186 |
550 | 12 | 15 | 19 | 32 | 36 | 42 | 37 | 2 | 4 | 3 | 3 | 156 |
545 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 35 | 1 | 5 | 2 | 4 | 157 |
540 | 15 | 23 | 29 | 35 | 36 | 41 | 42 | 5 | 1 | 1 | 5 | 179 |
536 | 04 | 10 | 12 | 14 | 23 | 36 | 02 | 1 | 5 | 4 | 2 | 99 |
530 | 01 | 10 | 19 | 30 | 33 | 36 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 129 |
501 | 03 | 17 | 21 | 23 | 36 | 38 | 07 | 4 | 2 | 3 | 3 | 138 |
498 | 01 | 25 | 36 | 41 | 42 | 43 | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 | 188 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
497 | 06 | 12 | 14 | 17 | 36 | 40 | 34 | 1 | 5 | 4 | 2 | 125 |
493 | 08 | 26 | 30 | 36 | 41 | 42 | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 | 183 |
482 | 04 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 176 |
476 | 07 | 17 | 22 | 30 | 36 | 40 | 02 | 2 | 4 | 3 | 3 | 152 |
472 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 | 05 | 1 | 5 | 2 | 4 | 163 |
458 | 01 | 18 | 27 | 30 | 36 | 40 | 05 | 2 | 4 | 2 | 4 | 152 |
447 | 15 | 23 | 29 | 36 | 42 | 43 | 34 | 4 | 2 | 1 | 5 | 188 |
446 | 03 | 08 | 17 | 26 | 27 | 36 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 117 |
434 | 03 | 12 | 19 | 33 | 35 | 36 | 37 | 4 | 2 | 3 | 3 | 138 |
423 | 01 | 02 | 03 | 30 | 35 | 36 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 107 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
418 | 03 | 12 | 16 | 25 | 32 | 36 | 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 124 |
409 | 06 | 13 | 17 | 27 | 28 | 36 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 127 |
406 | 01 | 02 | 04 | 16 | 36 | 37 | 40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 96 |
398 | 02 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 188 |
378 | 11 | 13 | 19 | 26 | 36 | 43 | 31 | 4 | 2 | 3 | 3 | 148 |
375 | 07 | 09 | 14 | 17 | 36 | 37 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 120 |
365 | 06 | 19 | 20 | 28 | 36 | 37 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 146 |
355 | 01 | 11 | 24 | 26 | 36 | 37 | 39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 135 |
348 | 04 | 05 | 06 | 27 | 36 | 38 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 116 |
344 | 08 | 11 | 16 | 20 | 28 | 36 | 42 | 1 | 5 | 4 | 2 | 119 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
339 | 03 | 05 | 09 | 26 | 34 | 36 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 113 |
335 | 04 | 05 | 10 | 23 | 36 | 42 | 08 | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 |
334 | 11 | 14 | 17 | 18 | 34 | 36 | 23 | 2 | 4 | 4 | 2 | 130 |
328 | 03 | 07 | 10 | 12 | 19 | 36 | 35 | 3 | 3 | 5 | 1 | 87 |
327 | 06 | 12 | 14 | 28 | 31 | 36 | 35 | 1 | 5 | 3 | 3 | 127 |
321 | 21 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 196 |
318 | 02 | 07 | 13 | 16 | 36 | 37 | 41 | 3 | 3 | 4 | 2 | 111 |
317 | 07 | 08 | 15 | 30 | 35 | 36 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 131 |
311 | 01 | 16 | 22 | 36 | 37 | 42 | 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 154 |
309 | 01 | 04 | 26 | 36 | 41 | 42 | 09 | 2 | 4 | 2 | 4 | 150 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
300 | 04 | 07 | 29 | 33 | 36 | 39 | 09 | 4 | 2 | 2 | 4 | 148 |
293 | 06 | 08 | 15 | 17 | 36 | 43 | 38 | 3 | 3 | 4 | 2 | 125 |
276 | 06 | 11 | 27 | 30 | 33 | 36 | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 143 |
268 | 03 | 06 | 08 | 14 | 24 | 36 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 91 |
253 | 15 | 16 | 19 | 22 | 36 | 43 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 151 |
251 | 02 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 123 |
248 | 11 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 06 | 4 | 2 | 1 | 5 | 194 |
245 | 03 | 06 | 18 | 24 | 28 | 36 | 21 | 1 | 5 | 3 | 3 | 115 |
244 | 11 | 12 | 30 | 36 | 38 | 39 | 37 | 2 | 4 | 2 | 4 | 166 |
241 | 08 | 14 | 27 | 33 | 36 | 40 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 158 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
240 | 11 | 15 | 26 | 31 | 36 | 39 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 158 |
230 | 04 | 09 | 18 | 31 | 36 | 42 | 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 140 |
229 | 08 | 16 | 21 | 24 | 27 | 36 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 132 |
228 | 05 | 08 | 17 | 26 | 36 | 39 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 131 |
227 | 06 | 13 | 17 | 29 | 32 | 36 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 133 |
226 | 08 | 26 | 36 | 40 | 42 | 43 | 21 | 1 | 5 | 1 | 5 | 195 |
218 | 08 | 10 | 18 | 22 | 31 | 36 | 04 | 1 | 5 | 4 | 2 | 125 |
214 | 04 | 07 | 09 | 11 | 20 | 36 | 32 | 3 | 3 | 5 | 1 | 87 |
211 | 10 | 14 | 23 | 26 | 33 | 36 | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 142 |
199 | 03 | 14 | 24 | 25 | 33 | 36 | 41 | 3 | 3 | 2 | 4 | 135 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
194 | 04 | 11 | 12 | 21 | 36 | 38 | 37 | 2 | 4 | 4 | 2 | 122 |
189 | 03 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 05 | 3 | 3 | 1 | 5 | 185 |
186 | 07 | 16 | 18 | 33 | 36 | 41 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 151 |
183 | 14 | 29 | 31 | 36 | 38 | 40 | 33 | 2 | 4 | 1 | 5 | 188 |
180 | 04 | 10 | 11 | 12 | 20 | 36 | 28 | 1 | 5 | 5 | 1 | 93 |
