本数字に「01」を含むデータの回だけの抽選結果一覧 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1951 | 01 | 03 | 06 | 23 | 28 | 35 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 96 |
1945 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 3 | 3 | 4 | 2 | 91 |
1942 | 01 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 123 |
1937 | 01 | 09 | 26 | 28 | 31 | 38 | 08 | 3 | 3 | 2 | 4 | 133 |
1936 | 01 | 06 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 123 |
1932 | 01 | 05 | 16 | 20 | 24 | 31 | 29 | 3 | 3 | 4 | 2 | 97 |
1921 | 01 | 02 | 13 | 25 | 33 | 41 | 31 | 5 | 1 | 3 | 3 | 115 |
1912 | 01 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 | 04 | 4 | 2 | 2 | 4 | 132 |
1906 | 01 | 08 | 21 | 22 | 30 | 42 | 24 | 2 | 4 | 4 | 2 | 124 |
1886 | 01 | 06 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 123 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1879 | 01 | 08 | 14 | 27 | 29 | 37 | 06 | 4 | 2 | 3 | 3 | 116 |
1877 | 01 | 11 | 13 | 16 | 21 | 37 | 06 | 5 | 1 | 5 | 1 | 99 |
1867 | 01 | 06 | 17 | 28 | 40 | 42 | 04 | 2 | 4 | 3 | 3 | 134 |
1859 | 01 | 04 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 120 |
1850 | 01 | 08 | 23 | 30 | 36 | 41 | 39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 139 |
1831 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 | 4 | 2 | 3 | 3 | 134 |
1828 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 | 2 | 4 | 6 | 0 | 72 |
1827 | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 | 36 | 4 | 2 | 3 | 3 | 134 |
1825 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | 04 | 4 | 2 | 5 | 1 | 102 |
1814 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 31 | 05 | 5 | 1 | 4 | 2 | 91 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1807 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 50 |
1802 | 01 | 09 | 34 | 35 | 39 | 42 | 33 | 4 | 2 | 2 | 4 | 160 |
1793 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 | 3 | 3 | 4 | 2 | 83 |
1792 | 01 | 04 | 16 | 31 | 32 | 41 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125 |
1780 | 01 | 05 | 19 | 26 | 35 | 37 | 32 | 5 | 1 | 3 | 3 | 123 |
1770 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 134 |
1765 | 01 | 10 | 15 | 19 | 20 | 32 | 06 | 3 | 3 | 5 | 1 | 97 |
1762 | 01 | 06 | 07 | 20 | 37 | 40 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 111 |
1759 | 01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 124 |
1753 | 01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 | 38 | 3 | 3 | 5 | 1 | 63 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1751 | 01 | 12 | 21 | 24 | 29 | 42 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 129 |
1749 | 01 | 04 | 13 | 17 | 31 | 34 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100 |
1747 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 | 4 | 2 | 5 | 1 | 90 |
1744 | 01 | 08 | 21 | 25 | 26 | 35 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 116 |
1739 | 01 | 07 | 12 | 36 | 37 | 39 | 41 | 4 | 2 | 3 | 3 | 132 |
1735 | 01 | 21 | 24 | 33 | 40 | 41 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 160 |
1720 | 01 | 05 | 18 | 25 | 32 | 38 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 119 |
1718 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 38 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 87 |
1712 | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 98 |
1710 | 01 | 02 | 21 | 27 | 32 | 37 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 120 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1708 | 01 | 20 | 29 | 35 | 40 | 41 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 166 |
1704 | 01 | 05 | 18 | 26 | 39 | 40 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 129 |
1685 | 01 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 | 08 | 4 | 2 | 1 | 5 | 152 |
1681 | 01 | 07 | 11 | 13 | 15 | 42 | 33 | 5 | 1 | 5 | 1 | 89 |
1670 | 01 | 16 | 20 | 23 | 32 | 37 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 129 |
1663 | 01 | 06 | 19 | 21 | 27 | 39 | 03 | 5 | 1 | 4 | 2 | 113 |
1650 | 01 | 03 | 15 | 33 | 39 | 43 | 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 134 |
1644 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 124 |
1636 | 01 | 12 | 24 | 26 | 30 | 36 | 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 129 |
1632 | 01 | 09 | 24 | 28 | 31 | 41 | 02 | 4 | 2 | 2 | 4 | 134 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1628 | 01 | 03 | 10 | 12 | 26 | 42 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 94 |
1625 | 01 | 04 | 08 | 11 | 30 | 42 | 09 | 2 | 4 | 4 | 2 | 96 |
1616 | 01 | 04 | 06 | 21 | 34 | 41 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 107 |
1610 | 01 | 08 | 13 | 22 | 41 | 42 | 40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 127 |
1602 | 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 | 33 | 2 | 4 | 4 | 2 | 98 |
1599 | 01 | 02 | 20 | 22 | 35 | 38 | 04 | 2 | 4 | 4 | 2 | 118 |
1594 | 01 | 05 | 06 | 13 | 34 | 36 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 95 |
1574 | 01 | 02 | 03 | 20 | 31 | 32 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 |
1571 | 01 | 02 | 05 | 25 | 40 | 41 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 114 |
1570 | 01 | 19 | 22 | 23 | 31 | 36 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | 132 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1563 | 01 | 12 | 20 | 26 | 35 | 37 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 131 |
1558 | 01 | 12 | 25 | 27 | 39 | 42 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 146 |
1546 | 01 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 133 |
1540 | 01 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 144 |
1535 | 01 | 09 | 14 | 30 | 35 | 38 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 127 |
1534 | 01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 | 39 | 3 | 3 | 4 | 2 | 117 |
1528 | 01 | 14 | 17 | 34 | 35 | 37 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 138 |
1520 | 01 | 06 | 11 | 13 | 30 | 33 | 04 | 4 | 2 | 4 | 2 | 94 |
1512 | 01 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 39 | 2 | 4 | 3 | 3 | 118 |
1505 | 01 | 02 | 14 | 15 | 21 | 34 | 19 | 3 | 3 | 5 | 1 | 87 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1503 | 01 | 08 | 16 | 35 | 40 | 42 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 142 |
1502 | 01 | 17 | 25 | 28 | 32 | 42 | 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 145 |
1498 | 01 | 06 | 07 | 09 | 31 | 37 | 43 | 5 | 1 | 4 | 2 | 91 |
1479 | 01 | 20 | 30 | 32 | 35 | 37 | 33 | 3 | 3 | 2 | 4 | 155 |
1473 | 01 | 05 | 06 | 27 | 33 | 38 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 110 |
1472 | 01 | 06 | 07 | 09 | 23 | 40 | 43 | 4 | 2 | 4 | 2 | 86 |
1471 | 01 | 03 | 08 | 32 | 37 | 43 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
1457 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 37 | 29 | 5 | 1 | 5 | 1 | 89 |
1455 | 01 | 10 | 12 | 22 | 34 | 43 | 23 | 2 | 4 | 4 | 2 | 122 |
1440 | 01 | 07 | 20 | 31 | 41 | 42 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 142 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1427 | 01 | 07 | 25 | 26 | 38 | 41 | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 138 |
1425 | 01 | 24 | 28 | 33 | 35 | 42 | 27 | 3 | 3 | 1 | 5 | 163 |
1420 | 01 | 02 | 14 | 16 | 22 | 28 | 04 | 1 | 5 | 5 | 1 | 83 |
1415 | 01 | 03 | 07 | 34 | 39 | 40 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
1403 | 01 | 03 | 10 | 27 | 34 | 41 | 22 | 4 | 2 | 3 | 3 | 116 |
1380 | 01 | 03 | 24 | 26 | 29 | 33 | 42 | 4 | 2 | 2 | 4 | 116 |
1379 | 01 | 02 | 19 | 21 | 24 | 37 | 32 | 4 | 2 | 4 | 2 | 104 |
1378 | 01 | 10 | 15 | 24 | 35 | 43 | 09 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 |
1377 | 01 | 07 | 13 | 24 | 40 | 43 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 |
1374 | 01 | 04 | 05 | 19 | 23 | 35 | 36 | 5 | 1 | 4 | 2 | 87 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1373 | 01 | 10 | 13 | 18 | 20 | 41 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 103 |
1348 | 01 | 02 | 14 | 19 | 21 | 33 | 43 | 4 | 2 | 5 | 1 | 90 |
1345 | 01 | 15 | 26 | 27 | 29 | 33 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 131 |
1342 | 01 | 04 | 09 | 16 | 23 | 31 | 42 | 4 | 2 | 4 | 2 | 84 |
1339 | 01 | 10 | 15 | 33 | 34 | 42 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 135 |
1334 | 01 | 02 | 07 | 14 | 29 | 43 | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 96 |
1324 | 01 | 07 | 08 | 17 | 25 | 42 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100 |
1297 | 01 | 02 | 07 | 29 | 34 | 42 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 115 |
1292 | 01 | 18 | 29 | 30 | 31 | 37 | 35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 146 |
1283 | 01 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38 | 04 | 3 | 3 | 1 | 5 | 159 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1282 | 01 | 04 | 10 | 11 | 24 | 28 | 29 | 2 | 4 | 4 | 2 | 78 |
1280 | 01 | 09 | 11 | 21 | 29 | 36 | 07 | 5 | 1 | 4 | 2 | 107 |
1271 | 01 | 11 | 14 | 27 | 39 | 42 | 32 | 4 | 2 | 3 | 3 | 134 |
1264 | 01 | 06 | 27 | 33 | 35 | 43 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 145 |
1257 | 01 | 11 | 19 | 23 | 32 | 37 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 123 |
1253 | 01 | 12 | 14 | 24 | 33 | 37 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 121 |
1237 | 01 | 04 | 06 | 35 | 38 | 40 | 27 | 2 | 4 | 3 | 3 | 124 |
1236 | 01 | 03 | 11 | 26 | 38 | 39 | 34 | 4 | 2 | 3 | 3 | 118 |
1231 | 01 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 02 | 1 | 5 | 3 | 3 | 123 |
1230 | 01 | 02 | 06 | 09 | 17 | 38 | 34 | 3 | 3 | 5 | 1 | 73 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1227 | 01 | 08 | 14 | 28 | 40 | 43 | 06 | 2 | 4 | 3 | 3 | 134 |
1222 | 01 | 05 | 07 | 11 | 29 | 39 | 40 | 6 | 0 | 4 | 2 | 92 |
1201 | 01 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 111 |
1198 | 01 | 14 | 20 | 26 | 27 | 34 | 33 | 2 | 4 | 3 | 3 | 122 |
1195 | 01 | 04 | 17 | 22 | 35 | 42 | 07 | 3 | 3 | 4 | 2 | 121 |
1193 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 42 | 28 | 2 | 4 | 5 | 1 | 70 |
1190 | 01 | 03 | 13 | 29 | 38 | 39 | 08 | 5 | 1 | 3 | 3 | 123 |
1170 | 01 | 08 | 13 | 19 | 23 | 28 | 39 | 4 | 2 | 4 | 2 | 92 |
1168 | 01 | 03 | 08 | 14 | 35 | 39 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100 |
1161 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 40 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 90 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1159 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 30 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 89 |
1146 | 01 | 10 | 19 | 23 | 26 | 34 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 113 |
1145 | 01 | 04 | 15 | 18 | 25 | 28 | 36 | 3 | 3 | 4 | 2 | 91 |
1141 | 01 | 04 | 10 | 14 | 24 | 26 | 29 | 1 | 5 | 4 | 2 | 79 |
1137 | 01 | 18 | 21 | 31 | 37 | 41 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 | 149 |
1130 | 01 | 11 | 37 | 38 | 39 | 42 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 168 |
1124 | 01 | 16 | 24 | 28 | 40 | 42 | 33 | 1 | 5 | 2 | 4 | 151 |
1118 | 01 | 11 | 21 | 25 | 34 | 36 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 |
1116 | 01 | 11 | 33 | 34 | 35 | 38 | 29 | 4 | 2 | 2 | 4 | 152 |
1113 | 01 | 12 | 14 | 26 | 34 | 41 | 06 | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1110 | 01 | 06 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 137 |
1106 | 01 | 04 | 08 | 10 | 18 | 33 | 15 | 2 | 4 | 5 | 1 | 74 |
1098 | 01 | 19 | 31 | 33 | 35 | 43 | 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 162 |
1097 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 21 | 04 | 4 | 2 | 6 | 0 | 68 |
1084 | 01 | 07 | 20 | 28 | 34 | 38 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
1077 | 01 | 04 | 09 | 23 | 30 | 36 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 |
1073 | 01 | 03 | 05 | 08 | 20 | 39 | 30 | 4 | 2 | 5 | 1 | 76 |
1071 | 01 | 10 | 25 | 27 | 31 | 40 | 03 | 4 | 2 | 2 | 4 | 134 |
1061 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 29 | 04 | 2 | 4 | 5 | 1 | 92 |
1045 | 01 | 19 | 21 | 30 | 31 | 43 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 145 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
1037 | 01 | 03 | 12 | 13 | 21 | 32 | 41 | 4 | 2 | 5 | 1 | 82 |
1033 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 41 | 07 | 5 | 1 | 3 | 3 | 139 |
1026 | 01 | 08 | 11 | 17 | 22 | 26 | 31 | 3 | 3 | 5 | 1 | 85 |
1017 | 01 | 04 | 24 | 30 | 39 | 40 | 05 | 2 | 4 | 2 | 4 | 138 |
1016 | 01 | 14 | 31 | 32 | 39 | 42 | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 159 |
1000 | 01 | 15 | 21 | 22 | 26 | 29 | 37 | 4 | 2 | 4 | 2 | 114 |
998 | 01 | 03 | 12 | 19 | 26 | 29 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 90 |
996 | 01 | 03 | 14 | 26 | 27 | 42 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 113 |
993 | 01 | 05 | 10 | 32 | 38 | 40 | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 126 |
973 | 01 | 05 | 06 | 12 | 30 | 31 | 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 85 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
967 | 01 | 11 | 26 | 30 | 32 | 40 | 08 | 2 | 4 | 2 | 4 | 140 |
959 | 01 | 16 | 18 | 28 | 36 | 38 | 42 | 1 | 5 | 3 | 3 | 137 |
956 | 01 | 04 | 06 | 22 | 24 | 38 | 34 | 1 | 5 | 4 | 2 | 95 |
947 | 01 | 06 | 21 | 23 | 27 | 40 | 09 | 4 | 2 | 3 | 3 | 118 |
940 | 01 | 18 | 28 | 31 | 35 | 37 | 39 | 4 | 2 | 2 | 4 | 150 |
936 | 01 | 03 | 12 | 16 | 20 | 35 | 05 | 3 | 3 | 5 | 1 | 87 |
928 | 01 | 21 | 23 | 26 | 31 | 33 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 135 |
903 | 01 | 03 | 06 | 07 | 16 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 52 |
890 | 01 | 04 | 06 | 14 | 28 | 31 | 21 | 2 | 4 | 4 | 2 | 84 |
880 | 01 | 08 | 11 | 16 | 25 | 32 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 93 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
870 | 01 | 11 | 14 | 21 | 23 | 39 | 26 | 5 | 1 | 4 | 2 | 109 |
866 | 01 | 03 | 10 | 21 | 29 | 43 | 39 | 5 | 1 | 4 | 2 | 107 |
859 | 01 | 12 | 15 | 17 | 21 | 36 | 24 | 4 | 2 | 5 | 1 | 102 |
857 | 01 | 03 | 06 | 17 | 28 | 42 | 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 97 |
849 | 01 | 03 | 04 | 10 | 15 | 40 | 34 | 3 | 3 | 5 | 1 | 73 |
839 | 01 | 03 | 05 | 12 | 13 | 38 | 37 | 4 | 2 | 5 | 1 | 72 |
820 | 01 | 11 | 19 | 28 | 39 | 43 | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 141 |
815 | 01 | 02 | 06 | 24 | 25 | 41 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 |
812 | 01 | 12 | 15 | 26 | 34 | 40 | 22 | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
807 | 01 | 06 | 12 | 20 | 22 | 23 | 27 | 2 | 4 | 5 | 1 | 84 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
798 | 01 | 03 | 05 | 25 | 39 | 41 | 34 | 6 | 0 | 3 | 3 | 114 |
797 | 01 | 04 | 13 | 18 | 23 | 39 | 35 | 4 | 2 | 4 | 2 | 98 |
796 | 01 | 07 | 11 | 14 | 22 | 34 | 02 | 3 | 3 | 5 | 1 | 89 |
792 | 01 | 07 | 14 | 25 | 37 | 43 | 04 | 5 | 1 | 3 | 3 | 127 |
791 | 01 | 10 | 22 | 24 | 34 | 37 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
785 | 01 | 09 | 18 | 20 | 24 | 29 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 101 |
784 | 01 | 09 | 23 | 29 | 37 | 41 | 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 140 |
775 | 01 | 02 | 21 | 22 | 37 | 38 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 121 |
769 | 01 | 02 | 04 | 16 | 17 | 38 | 08 | 2 | 4 | 5 | 1 | 78 |
768 | 01 | 08 | 19 | 25 | 32 | 38 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 123 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
721 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 129 |
709 | 01 | 11 | 13 | 29 | 37 | 39 | 08 | 6 | 0 | 3 | 3 | 130 |
702 | 01 | 20 | 23 | 37 | 38 | 40 | 04 | 3 | 3 | 2 | 4 | 159 |
700 | 01 | 08 | 17 | 24 | 33 | 35 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 118 |
681 | 01 | 11 | 13 | 30 | 37 | 41 | 27 | 5 | 1 | 3 | 3 | 133 |
672 | 01 | 05 | 23 | 24 | 36 | 43 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 132 |
670 | 01 | 04 | 07 | 25 | 32 | 41 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 110 |
652 | 01 | 10 | 16 | 19 | 20 | 39 | 29 | 3 | 3 | 5 | 1 | 105 |
639 | 01 | 16 | 20 | 24 | 33 | 34 | 08 | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
605 | 01 | 04 | 13 | 25 | 38 | 43 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
599 | 01 | 02 | 08 | 13 | 27 | 39 | 36 | 4 | 2 | 4 | 2 | 90 |
595 | 01 | 05 | 15 | 22 | 39 | 40 | 27 | 4 | 2 | 4 | 2 | 122 |
591 | 01 | 13 | 16 | 22 | 27 | 33 | 05 | 4 | 2 | 4 | 2 | 112 |
589 | 01 | 09 | 10 | 28 | 41 | 42 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 131 |
585 | 01 | 28 | 32 | 34 | 41 | 42 | 22 | 2 | 4 | 1 | 5 | 178 |
546 | 01 | 14 | 30 | 34 | 40 | 43 | 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 162 |
534 | 01 | 02 | 19 | 22 | 26 | 37 | 43 | 3 | 3 | 4 | 2 | 107 |
530 | 01 | 10 | 19 | 30 | 33 | 36 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 129 |
525 | 01 | 11 | 17 | 28 | 33 | 38 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 |
521 | 01 | 08 | 15 | 21 | 23 | 30 | 33 | 4 | 2 | 4 | 2 | 98 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
519 | 01 | 13 | 25 | 29 | 30 | 33 | 35 | 5 | 1 | 2 | 4 | 131 |
513 | 01 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 67 |
508 | 01 | 07 | 14 | 15 | 24 | 42 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 103 |
503 | 01 | 18 | 25 | 27 | 28 | 39 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 138 |
498 | 01 | 25 | 36 | 41 | 42 | 43 | 39 | 4 | 2 | 1 | 5 | 188 |
492 | 01 | 08 | 12 | 20 | 23 | 37 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 101 |
470 | 01 | 11 | 17 | 23 | 38 | 43 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 133 |
466 | 01 | 04 | 19 | 28 | 34 | 40 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 126 |
458 | 01 | 18 | 27 | 30 | 36 | 40 | 05 | 2 | 4 | 2 | 4 | 152 |
452 | 01 | 05 | 25 | 27 | 29 | 40 | 19 | 5 | 1 | 2 | 4 | 127 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
431 | 01 | 05 | 19 | 20 | 35 | 41 | 33 | 5 | 1 | 4 | 2 | 121 |
430 | 01 | 08 | 18 | 26 | 34 | 42 | 21 | 1 | 5 | 3 | 3 | 129 |
423 | 01 | 02 | 03 | 30 | 35 | 36 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 107 |
414 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 25 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 46 |
406 | 01 | 02 | 04 | 16 | 36 | 37 | 40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 96 |
399 | 01 | 14 | 17 | 28 | 31 | 37 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 128 |
361 | 01 | 21 | 28 | 30 | 37 | 43 | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 160 |
356 | 01 | 05 | 08 | 12 | 17 | 29 | 28 | 4 | 2 | 5 | 1 | 72 |
355 | 01 | 11 | 24 | 26 | 36 | 37 | 39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 135 |
353 | 01 | 09 | 15 | 16 | 22 | 26 | 29 | 3 | 3 | 5 | 1 | 89 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
333 | 01 | 05 | 07 | 15 | 41 | 42 | 38 | 5 | 1 | 4 | 2 | 111 |
326 | 01 | 07 | 09 | 14 | 23 | 43 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 97 |
320 | 01 | 05 | 25 | 27 | 38 | 41 | 09 | 5 | 1 | 2 | 4 | 137 |
315 | 01 | 02 | 17 | 24 | 40 | 41 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125 |
313 | 01 | 19 | 21 | 31 | 32 | 40 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 144 |
311 | 01 | 16 | 22 | 36 | 37 | 42 | 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 154 |
309 | 01 | 04 | 26 | 36 | 41 | 42 | 09 | 2 | 4 | 2 | 4 | 150 |
307 | 01 | 07 | 11 | 32 | 33 | 40 | 27 | 4 | 2 | 3 | 3 | 124 |
306 | 01 | 20 | 25 | 28 | 31 | 42 | 02 | 3 | 3 | 2 | 4 | 147 |
305 | 01 | 02 | 05 | 23 | 31 | 34 | 43 | 4 | 2 | 3 | 3 | 96 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
287 | 01 | 05 | 18 | 34 | 35 | 39 | 07 | 4 | 2 | 3 | 3 | 132 |
285 | 01 | 03 | 09 | 14 | 16 | 29 | 37 | 4 | 2 | 5 | 1 | 72 |
282 | 01 | 09 | 17 | 31 | 41 | 43 | 23 | 6 | 0 | 3 | 3 | 142 |
269 | 01 | 10 | 13 | 15 | 21 | 23 | 36 | 5 | 1 | 5 | 1 | 83 |
263 | 01 | 05 | 13 | 22 | 39 | 41 | 04 | 5 | 1 | 4 | 2 | 121 |
259 | 01 | 12 | 15 | 23 | 34 | 42 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 127 |
249 | 01 | 03 | 17 | 23 | 33 | 35 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 112 |
242 | 01 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 | 38 | 3 | 3 | 4 | 2 | 107 |
237 | 01 | 03 | 11 | 13 | 27 | 37 | 30 | 6 | 0 | 4 | 2 | 92 |
236 | 01 | 08 | 09 | 14 | 34 | 38 | 04 | 2 | 4 | 4 | 2 | 104 |
回別 | 本数字 | B | 奇数 | 偶数 | 前半 | 後半 | 合計 |
232 | 01 | 05 | 07 | 26 | 39 | 43 | 32 | 5 | 1 | 3 | 3 | 121 |
231 | 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 43 | 41 | 2 | 4 | 5 | 1 | 88 |
215 | 01 | 04 | 13 | 18 | 22 | 31 | 30 | 3 | 3 | 5 | 1 | 89 |
212 | 01 | 11 | 17 | 32 | 35 | 39 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 | 135 |
