|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
次回抽選日[2023/03/30]の六曜は[ 友引 ]です |
六曜別 累計データ [最新100回分] | ||||||||||||||||||
六曜 | 先勝[18] | 友引[17] | 先負[15] | 仏滅[17] | 大安[17] | 赤口[16] | ||||||||||||
番号 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 |
1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||
16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
21 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
26 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | ||||
27 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
32 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||
33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
35 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
37 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
42 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
43 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
六曜別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
六曜別の累計データを表示します。六曜とは「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」のことです。 一説には三国志の孔明が開発したもので、六曜にしたがって作戦をたてた孔明は、連戦戦勝したという話もあります。あやかってロト6でも連戦連勝といきたいものです(^^; |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |