|
| 最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
| |||||
| 本日[2025/11/06]抽選日の六曜は[ 赤口 ]です |
| 六曜別 累計データ [最新100回分] | ||||||||||||||||||
| 六曜 | 先勝[17] | 友引[18] | 先負[16] | 仏滅[15] | 大安[18] | 赤口[16] | ||||||||||||
| 番号 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 27 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 35 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 36 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 37 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 38 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 41 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 42 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 43 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 六曜別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
六曜別の累計データを表示します。六曜とは「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」のことです。 一説には三国志の孔明が開発したもので、六曜にしたがって作戦をたてた孔明は、連戦戦勝したという話もあります。あやかってロト6でも連戦連勝といきたいものです(^^; |
| |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
| ||||||
|
|
|
| 最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
| Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |