|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
次回抽選日[2024/11/07]の六曜は[ 友引 ]です |
六曜別 累計データ [最新100回分] | ||||||||||||||||||
六曜 | 先勝[18] | 友引[16] | 先負[16] | 仏滅[17] | 大安[16] | 赤口[17] | ||||||||||||
番号 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 |
1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
21 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
27 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
33 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
34 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||
36 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
37 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
41 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
42 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
43 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
六曜別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
六曜別の累計データを表示します。六曜とは「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」のことです。 一説には三国志の孔明が開発したもので、六曜にしたがって作戦をたてた孔明は、連戦戦勝したという話もあります。あやかってロト6でも連戦連勝といきたいものです(^^; |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |