|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
次回抽選日[2021/03/04]の六曜は[ 仏滅 ]です |
六曜別 累計データ [最新100回分] | ||||||||||||||||||
六曜 | 先勝[17] | 友引[17] | 先負[16] | 仏滅[16] | 大安[17] | 赤口[17] | ||||||||||||
番号 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 | H | B | 合 |
1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
28 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
31 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
32 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
34 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
37 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
40 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
41 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
六曜別 累計データ (解説 & 条件設定) | ||
六曜別の累計データを表示します。六曜とは「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」のことです。 一説には三国志の孔明が開発したもので、六曜にしたがって作戦をたてた孔明は、連戦戦勝したという話もあります。あやかってロト6でも連戦連勝といきたいものです(^^; |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |