|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
基本データ | 本数字&ボーナス数字 桁別データ [最新10回分] | |||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1578 | 03 | 15 | 17 | 19 | 21 | 34 | 04 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
1577 | 13 | 14 | 15 | 28 | 37 | 39 | 04 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1576 | 05 | 07 | 10 | 17 | 29 | 32 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
1575 | 02 | 08 | 15 | 24 | 32 | 39 | 09 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1574 | 01 | 02 | 03 | 20 | 31 | 32 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
1573 | 02 | 10 | 16 | 38 | 39 | 43 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1572 | 04 | 06 | 10 | 19 | 28 | 38 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
1571 | 01 | 02 | 05 | 25 | 40 | 41 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
1570 | 01 | 19 | 22 | 23 | 31 | 36 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1569 | 02 | 08 | 29 | 31 | 32 | 33 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
合計 | 20 | 17 | 12 | 17 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 |
桁別データ (解説 & 条件設定) | ||
「本数字」「本数字&ボーナス数字」についての桁別データを表示します。 ロト6の出目は「01」〜「43」と非常に多いため、出目の偏りや流れ(傾向)をチェックするのが非常に大変です。 ですから、いくつかのグループに分割して考えようと、分割データなどを利用するわけです。 桁別データとは、その応用で、数値を「十の位」と「一の位」とにわけて、統計を取ったデータです。 出目が「25」なら「十の位は2」「一の位は5」、出目が「03」なら「十の位は0」「一の位は3」という様に「十の位」と「一の位」を分けて統計データを取ったものです。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |