|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
基本データ | 本数字&ボーナス数字 桁別データ [最新10回分] | |||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2013 | 07 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012 | 01 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2010 | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2009 | 08 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2008 | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 36 | 30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2007 | 06 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2006 | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2005 | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 | 06 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2004 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 15 | 15 | 14 | 20 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 |
桁別データ (解説 & 条件設定) | ||
「本数字」「本数字&ボーナス数字」についての桁別データを表示します。 ロト6の出目は「01」〜「43」と非常に多いため、出目の偏りや流れ(傾向)をチェックするのが非常に大変です。 ですから、いくつかのグループに分割して考えようと、分割データなどを利用するわけです。 桁別データとは、その応用で、数値を「十の位」と「一の位」とにわけて、統計を取ったデータです。 出目が「25」なら「十の位は2」「一の位は5」、出目が「03」なら「十の位は0」「一の位は3」という様に「十の位」と「一の位」を分けて統計データを取ったものです。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |