|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
基本データ | 本数字&ボーナス数字 桁別データ [最新10回分] | |||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1849 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1848 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
1847 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
1846 | 06 | 08 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1845 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1844 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1843 | 04 | 05 | 10 | 19 | 26 | 37 | 03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1842 | 04 | 06 | 09 | 24 | 26 | 29 | 35 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1841 | 08 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1840 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
合計 | 14 | 16 | 15 | 22 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 |
桁別データ (解説 & 条件設定) | ||
「本数字」「本数字&ボーナス数字」についての桁別データを表示します。 ロト6の出目は「01」〜「43」と非常に多いため、出目の偏りや流れ(傾向)をチェックするのが非常に大変です。 ですから、いくつかのグループに分割して考えようと、分割データなどを利用するわけです。 桁別データとは、その応用で、数値を「十の位」と「一の位」とにわけて、統計を取ったデータです。 出目が「25」なら「十の位は2」「一の位は5」、出目が「03」なら「十の位は0」「一の位は3」という様に「十の位」と「一の位」を分けて統計データを取ったものです。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |