|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
基本データ | 本数字&ボーナス数字 桁別データ [最新10回分] | |||||||||||||||||||||
回別 | 本数字 | B | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1950 | 09 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 06 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1949 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
1948 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
1947 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1946 | 08 | 09 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
1945 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1944 | 06 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1943 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | 09 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1942 | 01 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
1941 | 02 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
合計 | 12 | 17 | 16 | 16 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 |
桁別データ (解説 & 条件設定) | ||
「本数字」「本数字&ボーナス数字」についての桁別データを表示します。 ロト6の出目は「01」〜「43」と非常に多いため、出目の偏りや流れ(傾向)をチェックするのが非常に大変です。 ですから、いくつかのグループに分割して考えようと、分割データなどを利用するわけです。 桁別データとは、その応用で、数値を「十の位」と「一の位」とにわけて、統計を取ったデータです。 出目が「25」なら「十の位は2」「一の位は5」、出目が「03」なら「十の位は0」「一の位は3」という様に「十の位」と「一の位」を分けて統計データを取ったものです。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |