ロト6の攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
1306[2012/12/12開始] 本日:84  昨日:1222
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2023/10/04(水)ナンバーズの抽選日です
最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

指定周期データ Loto6
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  指定周期データ(10回周期)  [最新100回分]
番号出目数累計(グラフ表示)番号別
10回周期
内訳
01 [24] 5 (1739→1749),(1749→1759),(1770→1780),(1792→1802),(1818→1828)
02 [15] 3 (1753→1763),(1786→1796),(1808→1818)
03 [11] 1 (1774→1784)
04 [15] 1 (1775→1785)
05 [20] 3 (1776→1786),(1786→1796),(1809→1819)
06 [23] 1 (1790→1800)
07 [17] 0  
08 [10] 0  
09 [15] 2 (1743→1753),(1778→1788)
10 [14] 2 (1815→1825),(1820→1830)
11 [18] 3 (1736→1746),(1769→1779),(1808→1818)
12 [15] 1 (1771→1781)
13 [13] 1 (1814→1824)
14 [17] 3 (1737→1747),(1783→1793),(1821→1831)
15 [14] 4 (1747→1757),(1755→1765),(1757→1767),(1759→1769)
16 [13] 0  
17 [13] 1 (1800→1810)
18 [22] 5 (1750→1760),(1760→1770),(1781→1791),(1791→1801),(1812→1822)
19 [19] 4 (1756→1766),(1777→1787),(1778→1788),(1788→1798)
20 [15] 3 (1742→1752),(1752→1762),(1763→1773)
21 [18] 6 (1735→1745),(1740→1750),(1744→1754),(1751→1761),(1754→1764),(1767→1777)
22 [16] 1 (1742→1752)
23 [11] 2 (1783→1793),(1820→1830)
24 [13] 1 (1809→1819)
25 [21] 3 (1756→1766),(1766→1776),(1816→1826)
26 [21] 3 (1764→1774),(1778→1788),(1786→1796)
27 [13] 2 (1736→1746),(1821→1831)
28 [8] 2 (1748→1758),(1759→1769)
29 [12] 0  
30 [17] 2 (1774→1784),(1810→1820)
31 [15] 3 (1763→1773),(1782→1792),(1795→1805)
32 [26] 6 (1736→1746),(1758→1768),(1772→1782),(1782→1792),(1784→1794),(1805→1815)
33 [12] 1 (1776→1786)
34 [18] 5 (1768→1778),(1769→1779),(1779→1789),(1789→1799),(1813→1823)
35 [20] 7 (1734→1744),(1744→1754),(1757→1767),(1767→1777),(1785→1795),(1795→1805),(1806→1816)
36 [20] 5 (1772→1782),(1774→1784),(1784→1794),(1794→1804),(1820→1830)
37 [9] 1 (1770→1780)
38 [13] 3 (1766→1776),(1811→1821),(1817→1827)
39 [19] 5 (1754→1764),(1768→1778),(1778→1788),(1802→1812),(1803→1813)
40 [19] 4 (1735→1745),(1774→1784),(1784→1794),(1806→1816)
41 [18] 2 (1787→1797),(1798→1808)
42 [24] 6 (1741→1751),(1751→1761),(1761→1771),(1771→1781),(1783→1793),(1799→1809)
43 [14] 1 (1787→1797)
10回周期合計114 サンプル数:90回分 [1743回〜1832回]


指定周期データ   (解説 & 条件設定)

「本数字」「ボーナス数字」「本数字&ボーナス数字」の3パターンの当選番号に関して、「10回周期」「5回周期」などのように、周期を指定しての出現パターンを見ることができます。
1〜43の番号別のデータと、全合計を表示します。周期と最新何回分のデータなどを指定して、最近は何回前のデータを引っ張る傾向があるなどの確認ができます。



範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ロト6 クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
六曜別累計
ロト6注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher