ロト6の攻略サイト 各種データ分析と予想支援ソフトを提供 [携帯用]
1101[2012/12/12開始] 本日:811  昨日:290
TOP
ロト7
ロト6
ミニロト
ナンバーズ
リンク
2023/03/27(月)ロト6ナンバーズの抽選日
最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

指定周期データ Loto6
メニュー
表 示 非表示

本数字&ボーナス数字  指定周期データ(10回周期)  [最新100回分]
番号出目数累計(グラフ表示)番号別
10回周期
内訳
01 [22] 5 (1708→1718),(1710→1720),(1725→1735),(1739→1749),(1749→1759)
02 [14] 2 (1715→1725),(1753→1763)
03 [17] 2 (1695→1705),(1727→1737)
04 [16] 3 (1689→1699),(1699→1709),(1709→1719)
05 [17] 2 (1701→1711),(1712→1722)
06 [24] 4 (1705→1715),(1713→1723),(1724→1734),(1731→1741)
07 [17] 1 (1721→1731)
08 [15] 1 (1685→1695)
09 [14] 3 (1716→1726),(1726→1736),(1743→1753)
10 [12] 0  
11 [20] 2 (1719→1729),(1736→1746)
12 [12] 0  
13 [10] 2 (1681→1691),(1696→1706)
14 [21] 5 (1682→1692),(1692→1702),(1702→1712),(1728→1738),(1737→1747)
15 [22] 6 (1717→1727),(1719→1729),(1747→1757),(1755→1765),(1757→1767),(1759→1769)
16 [21] 3 (1698→1708),(1714→1724),(1715→1725)
17 [10] 0  
18 [18] 3 (1718→1728),(1750→1760),(1760→1770)
19 [13] 2 (1731→1741),(1756→1766)
20 [16] 3 (1742→1752),(1752→1762),(1763→1773)
21 [27] 9 (1679→1689),(1683→1693),(1730→1740),(1735→1745),(1740→1750),(1744→1754),(1751→1761),(1754→1764),(1767→1777)
22 [18] 3 (1687→1697),(1727→1737),(1742→1752)
23 [10] 1 (1693→1703)
24 [11] 0  
25 [16] 2 (1756→1766),(1766→1776)
26 [22] 9 (1684→1694),(1687→1697),(1694→1704),(1697→1707),(1704→1714),(1714→1724),(1716→1726),(1726→1736),(1764→1774)
27 [17] 4 (1700→1710),(1716→1726),(1726→1736),(1736→1746)
28 [15] 5 (1685→1695),(1695→1705),(1712→1722),(1748→1758),(1759→1769)
29 [12] 1 (1680→1690)
30 [14] 0  
31 [15] 2 (1679→1689),(1763→1773)
32 [25] 5 (1696→1706),(1706→1716),(1710→1720),(1736→1746),(1758→1768)
33 [19] 6 (1681→1691),(1691→1701),(1701→1711),(1714→1724),(1717→1727),(1727→1737)
34 [11] 0  
35 [18] 7 (1687→1697),(1696→1706),(1697→1707),(1734→1744),(1744→1754),(1757→1767),(1767→1777)
36 [13] 1 (1707→1717)
37 [15] 3 (1685→1695),(1695→1705),(1705→1715)
38 [16] 5 (1703→1713),(1706→1716),(1713→1723),(1718→1728),(1766→1776)
39 [16] 1 (1754→1764)
40 [15] 1 (1735→1745)
41 [12] 0  
42 [23] 6 (1688→1698),(1689→1699),(1722→1732),(1741→1751),(1751→1761),(1761→1771)
43 [9] 0  
10回周期合計120 サンプル数:90回分 [1688回〜1777回]


指定周期データ   (解説 & 条件設定)

「本数字」「ボーナス数字」「本数字&ボーナス数字」の3パターンの当選番号に関して、「10回周期」「5回周期」などのように、周期を指定しての出現パターンを見ることができます。
1〜43の番号別のデータと、全合計を表示します。周期と最新何回分のデータなどを指定して、最近は何回前のデータを引っ張る傾向があるなどの確認ができます。



範囲:回〜
注意:自分で指定するを
選択した場合のみ入力

Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト]
TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ

ロト6 クイックデータ分析   [解説]  :別窓
当選番号一覧
累計&出現周期
本数字別累計
指定周期データ
分割データ
桁別データ
マークシート
傾向データ
仲良し番号累計
連鎖番号累計
六曜別累計
ロト6注目数字

 ※あくまで参考資料としてご覧ください。ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ等の購入は自己責任でお願いします。
  (表示内容やデータ等に誤りがある場合は、ご指摘をよろしくお願いします)


★☆★ 「楽天カード」 それとも 「楽天プレミアム」 あなたはどっちにしますか? ★☆★

最新!ロト7予想 厳選!ロト6予想 特選!ミニロト予想 究極!ナンバーズ予想 ロト6ベストサイト ミニロトベストサイト ナンバーズベストサイト

Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher