|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||
1993 | 2025/04/24 | 07 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | 31 | 146 | 177 | 4 | 2 | 詳細 |
1992 | 2025/04/21 | 09 | 11 | 18 | 21 | 27 | 34 | 13 | 120 | 133 | 4 | 2 | 詳細 |
1991 | 2025/04/17 | 01 | 05 | 12 | 16 | 17 | 40 | 04 | 91 | 95 | 3 | 3 | 詳細 |
1990 | 2025/04/14 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 | 113 | 143 | 3 | 3 | 詳細 |
1989 | 2025/04/10 | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 08 | 162 | 170 | 6 | 0 | 詳細 |
1988 | 2025/04/07 | 06 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 | 27 | 141 | 168 | 3 | 3 | 詳細 |
1987 | 2025/04/03 | 08 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 | 27 | 147 | 174 | 1 | 5 | 詳細 |
1986 | 2025/03/31 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | 24 | 177 | 201 | 3 | 3 | 詳細 |
1985 | 2025/03/27 | 01 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 | 188 | 221 | 4 | 2 | 詳細 |
1984 | 2025/03/24 | 04 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | 03 | 154 | 157 | 2 | 4 | 詳細 |
平均 | 7 | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 | 20 | 144 | 164 | 3 | 3 | ||
最小 | 1 | 5 | 12 | 16 | 17 | 34 | 3 | 91 | 95 | 1 | 0 | ||
最大 | 15 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 | 188 | 221 | 6 | 5 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | ||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |