|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||
1563 | 2021/02/25 | 01 | 12 | 20 | 26 | 35 | 37 | 02 | 131 | 133 | 3 | 3 | 詳細 |
1562 | 2021/02/22 | 02 | 04 | 15 | 16 | 26 | 33 | 25 | 96 | 121 | 2 | 4 | 詳細 |
1561 | 2021/02/18 | 12 | 15 | 26 | 34 | 35 | 38 | 07 | 160 | 167 | 2 | 4 | 詳細 |
1560 | 2021/02/15 | 07 | 19 | 24 | 32 | 40 | 42 | 22 | 164 | 186 | 2 | 4 | 詳細 |
1559 | 2021/02/11 | 04 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 | 43 | 113 | 156 | 3 | 3 | 詳細 |
1558 | 2021/02/08 | 01 | 12 | 25 | 27 | 39 | 42 | 16 | 146 | 162 | 4 | 2 | 詳細 |
1557 | 2021/02/04 | 05 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 | 31 | 136 | 167 | 4 | 2 | 詳細 |
1556 | 2021/02/01 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 | 18 | 167 | 185 | 1 | 5 | 詳細 |
1555 | 2021/01/28 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 27 | 05 | 101 | 106 | 3 | 3 | 詳細 |
1554 | 2021/01/25 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 | 26 | 145 | 171 | 1 | 5 | 詳細 |
平均 | 5 | 14 | 21 | 26 | 33 | 37 | 20 | 136 | 155 | 2 | 4 | ||
最小 | 1 | 4 | 15 | 16 | 24 | 27 | 2 | 96 | 106 | 1 | 2 | ||
最大 | 12 | 21 | 28 | 34 | 40 | 42 | 43 | 167 | 186 | 4 | 5 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | ||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |