|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||
1999 | 2025/05/15 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 02 | 191 | 193 | 3 | 3 | 詳細 |
1998 | 2025/05/12 | 01 | 04 | 06 | 09 | 20 | 43 | 21 | 83 | 104 | 3 | 3 | 詳細 |
1997 | 2025/05/08 | 05 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 14 | 142 | 156 | 2 | 4 | 詳細 |
1996 | 2025/05/05 | 06 | 17 | 26 | 28 | 33 | 34 | 20 | 144 | 164 | 2 | 4 | 詳細 |
1995 | 2025/05/01 | 02 | 04 | 08 | 26 | 27 | 37 | 19 | 104 | 123 | 2 | 4 | 詳細 |
1994 | 2025/04/28 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | 12 | 100 | 112 | 2 | 4 | 詳細 |
1993 | 2025/04/24 | 07 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | 31 | 146 | 177 | 4 | 2 | 詳細 |
1992 | 2025/04/21 | 09 | 11 | 18 | 21 | 27 | 34 | 13 | 120 | 133 | 4 | 2 | 詳細 |
1991 | 2025/04/17 | 01 | 05 | 12 | 16 | 17 | 40 | 04 | 91 | 95 | 3 | 3 | 詳細 |
1990 | 2025/04/14 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 | 113 | 143 | 3 | 3 | 詳細 |
平均 | 6 | 12 | 16 | 23 | 28 | 37 | 17 | 123 | 140 | 3 | 3 | ||
最小 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | 2 | 83 | 95 | 2 | 2 | ||
最大 | 17 | 31 | 34 | 35 | 37 | 43 | 31 | 191 | 193 | 4 | 4 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | ||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |