|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||
1777 | 2023/03/23 | 05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 | 11 | 126 | 137 | 4 | 2 | 詳細 |
1776 | 2023/03/20 | 05 | 11 | 18 | 25 | 33 | 38 | 32 | 130 | 162 | 4 | 2 | 詳細 |
1775 | 2023/03/16 | 04 | 05 | 09 | 26 | 27 | 29 | 43 | 100 | 143 | 4 | 2 | 詳細 |
1774 | 2023/03/13 | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | 03 | 167 | 170 | 1 | 5 | 詳細 |
1773 | 2023/03/09 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | 20 | 145 | 165 | 3 | 3 | 詳細 |
1772 | 2023/03/06 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 36 | 16 | 146 | 162 | 2 | 4 | 詳細 |
1771 | 2023/03/02 | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 | 40 | 110 | 150 | 2 | 4 | 詳細 |
1770 | 2023/02/27 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 | 134 | 162 | 4 | 2 | 詳細 |
1769 | 2023/02/23 | 04 | 11 | 15 | 19 | 28 | 32 | 34 | 109 | 143 | 3 | 3 | 詳細 |
1768 | 2023/02/20 | 06 | 21 | 30 | 32 | 39 | 40 | 34 | 168 | 202 | 2 | 4 | 詳細 |
平均 | 6 | 14 | 19 | 25 | 32 | 37 | 26 | 134 | 160 | 3 | 3 | ||
最小 | 1 | 5 | 9 | 16 | 27 | 29 | 3 | 100 | 137 | 1 | 2 | ||
最大 | 17 | 21 | 30 | 32 | 39 | 43 | 43 | 168 | 202 | 4 | 5 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | ||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |