|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||
2013 | 2025/07/03 | 07 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 | 162 | 204 | 4 | 2 | 詳細 |
2012 | 2025/06/30 | 01 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 | 150 | 180 | 2 | 4 | 詳細 |
2011 | 2025/06/26 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 04 | 140 | 144 | 0 | 6 | 詳細 |
2010 | 2025/06/23 | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 | 148 | 161 | 4 | 2 | 詳細 |
2009 | 2025/06/19 | 08 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | 12 | 156 | 168 | 2 | 4 | 詳細 |
2008 | 2025/06/16 | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 36 | 30 | 97 | 127 | 3 | 3 | 詳細 |
2007 | 2025/06/12 | 06 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 | 136 | 174 | 2 | 4 | 詳細 |
2006 | 2025/06/09 | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | 106 | 139 | 2 | 4 | 詳細 |
2005 | 2025/06/05 | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 | 06 | 122 | 128 | 4 | 2 | 詳細 |
2004 | 2025/06/02 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 07 | 153 | 160 | 3 | 3 | 詳細 |
平均 | 7 | 13 | 21 | 27 | 32 | 38 | 22 | 137 | 158 | 3 | 3 | ||
最小 | 1 | 7 | 9 | 17 | 22 | 28 | 4 | 97 | 127 | 0 | 2 | ||
最大 | 16 | 18 | 30 | 36 | 39 | 43 | 42 | 162 | 204 | 4 | 6 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | ||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |