|
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
|
|
回別 | 抽選日付 | 本数字 | B | 本数字 合計 | 全数字 合計 | 奇数 | 偶数 | 詳細 | |||||
1832 | 2023/10/02 | 02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 | 06 | 129 | 135 | 3 | 3 | 詳細 |
1831 | 2023/09/28 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 | 134 | 176 | 4 | 2 | 詳細 |
1830 | 2023/09/25 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | 06 | 133 | 139 | 3 | 3 | 詳細 |
1829 | 2023/09/21 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 42 | 32 | 130 | 162 | 2 | 4 | 詳細 |
1828 | 2023/09/18 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 | 72 | 80 | 2 | 4 | 詳細 |
1827 | 2023/09/14 | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 | 36 | 134 | 170 | 4 | 2 | 詳細 |
1826 | 2023/09/11 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38 | 105 | 143 | 3 | 3 | 詳細 |
1825 | 2023/09/07 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | 04 | 102 | 106 | 4 | 2 | 詳細 |
1824 | 2023/09/04 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 | 112 | 145 | 4 | 2 | 詳細 |
1823 | 2023/08/31 | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | 40 | 129 | 169 | 1 | 5 | 詳細 |
平均 | 4 | 11 | 16 | 22 | 28 | 37 | 24 | 118 | 142 | 3 | 3 | ||
最小 | 1 | 6 | 9 | 16 | 18 | 22 | 4 | 72 | 80 | 1 | 2 | ||
最大 | 12 | 15 | 23 | 29 | 38 | 43 | 42 | 134 | 176 | 4 | 5 |
奇数:偶数 累計表 [最新10回分] | ||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
当選番号一覧 (解説 & 条件設定) | ||
過去の当選番号の一覧を表示します。また、出目の「奇数:偶数」の偏りや「本数字や全数字の合計」などの確認もできます。 一覧表示の後に詳細を選べば、当選金額なども確認できます。 |
|
Shall we ロト7・ロト6・ミニロト・ナンバーズ提供 [各種データ分析&予想支援ソフト] ■TOP ■ロト7 ■ロト6 ■ミニロト ■ナンバーズ |
|
|
![]() |
![]() |
最新!ロト7予想 | 厳選!ロト6予想 | 特選!ミニロト予想 | 究極!ナンバーズ予想 | ロト6ベストサイト | ミニロトベストサイト | ナンバーズベストサイト |
Copyright (C) 2012 All Rights Reserved by Butcher |