当選金額は、申し込みタイプによっていろいろ。また、当選数字にどれだけ申し込みがあったかでも変わります。あんまり人が選ばない数字は当選金額が大きくなります。
ナンバーズ3(ボックスおよびセットで「111」など3つとも同じ数字の申込みはできません) |
申込みタイプ | 当選となる申込み数字 | 当選確率 | 当選金額(理論値) |
●当選数字が123のとき |
ストレート | 123 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 123,132,213,231,312,321 | 6/1,000 | 15,000円 |
セット | 123(ストレート当たり) | 1/1,000 | 52,500円 |
132,213,231,312,321(ボックス当たり) | 5/1,000 | 7,500円 |
ミニ | *23 | 10/1,000 | 9,000円 |
●当選数字が112のとき |
ストレート | 112 | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 112,121,211 | 3/1,000 | 30,000円 |
セット | 112(ストレート当たり) | 1/1,000 | 60,000円 |
121,211(ボックス当たり) | 2/1,000 | 15,000円 |
ミニ | *12 | 10/1,000 | 9,000円 |
ナンバーズ4(ボックスおよびセットで「1111」など4つとも同じ数字の申込みはできません) |
申込みタイプ | 当選となる申込み数字 | 当選確率 | 当選金額(理論値) |
●当選数字が1234のとき |
ストレート | 1234 | 1/1,0000 | 900,000円 |
ボックス | 1234,1243,1324,1342,1423,1432,2134, 2143,2314,2341,2413,2431,3124,3142, 3214,3241,3412,3421,4123,4132,4213, 4231,4312,4321 | 24/10,000 | 37,500円 |
セット | 1234(ストレート当たり) | 1/10,000 | 468,700円 |
1243,1324,1342,1423,1432,2134,2143, 2314,2341,2413,2431,3124,3142,3214, 3241,3412,3421,4123,4132,4213,4231, 4312,4321(ボックス当たり) | 23/10,000 | 18,700円 |
●当選数字が1123のとき |
ストレート | 1123 | 1/1,0000 | 900,000円 |
ボックス | 1123,1132,1213,1231,1312,1321,2113, 2131,2311,3112,3121,3211 | 12/10,000 | 75,000円 |
セット | 1123(ストレート当たり) | 1/10,000 | 487,500円 |
1132,1213,1231,1312,1321,2113,2131, 2311,3112,3121,3211(ボックス当たり) | 11/10,000 | 37,500円 |
●当選数字が1122のとき |
ストレート | 1122 | 1/1,0000 | 900,000円 |
ボックス | 1122,1212,1221,2112,2121,2211 | 6/10,000 | 150,000円 |
セット | 1122(ストレート当たり) | 1/10,000 | 525,000円 |
1212,1221,2112,2121,2211(ボックス当たり) | 5/10,000 | 75,000円 |
●当選数字が1112のとき |
ストレート | 1112 | 1/1,0000 | 900,000円 |
ボックス | 1112,1121,1211,2111 | 4/10,000 | 225,000円 |
セット | 1112(ストレート当たり) | 1/10,000 | 562,500円 |
1121,1211,2111(ボックス当たり) | 3/10,000 | 112,500円 |
(注)「理論値」は確率計算上の数値。
実際の当選金額ではありません。
|