当選は、申込数字が抽選数字(本数字7個、ボーナス数字2個)と一致している個数で決まります。
各等級の当選金額は、当選金総額をあらかじめ決められた一定の配分率に応じて、各等級に配分し、それを各等級ごとの当選口数で均等に配分することによって定まります。
当選金額は、当選口数の多少で変動します。
当選者がいない等級がある場合などには、キャリーオーバーとなります。
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 見込み当選金 |
1等 | 申込数字が本数字に7個すべて一致 | 1/10,295,472 | 400,000,000円 |
2等 | 申込数字7個のうち6個が本数字に一致し、 さらに申込数字の残り1個が、 ボーナス数字2個のうち1個に一致 | 14/10,295,472 | 約10,000,000円 |
3等 | 申込数字7個のうち6個が本数字に一致 | 196/10,295,472 | 1,000,000円 |
4等 | 申込数字7個のうち5個が本数字に一致 | 9,135/10,295,472 | 12,500円 |
5等 | 申込数字7個のうち4個が本数字に一致 | 142,100/10,295,472 | 2,000円 |
6等 | 申込数字7個のうち3個が本数字に 一致し、さらにボーナス数字の1個 または2個に一致 | 242,550/10,295,472 | 1,000円 |
(注)ボーナス数字は2等と6等の場合に使います。
当選確率は理論値です。
|